Beobachtungen

Wetterbeobachtungen Deutschland

Wetterbeobachtungen von Freitag, 26.04.2024, 14:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR1 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1002.9 7.8 76 0.0 SW 14 20 wolkenlos ---
List/Sylt 26 1002.8 7.9 67 0.0 S 18 24 Regen ---
Schleswig 43 1003.2 7.1 81 1.6 SW 8 28 leichter Regen ---
Leuchtturm Kiel 5 1003.5 5.9 83 ---- SW 26 33 --- ---
Kiel 27 1003.6 7.1 83 0.1 SW 16 26 Regen ---
Fehmarn 3 1004.2 6.4 91 0.5 S 17 31 leichter Regen ---
Arkona 42 1005.8 9.0 78 0.0 O 27 50 --- ---
Norderney 11 1003.0 8.6 67 0.0 W 16 22 --- ---
Cuxhaven 5 1003.4 8.0 78 0.9 SW 11 35 Regen ---
Hamburg-Flh. 11 1004.0 8.6 75 0.0 SW 19 30 Regen ---
Schwerin 59 1004.9 7.1 91 1.5 W 9 15 leichter Regen ---
Rostock 4 1004.6 8.3 79 0.2 SW 9 25 Regen ---
Greifswald 2 1005.5 13.8 47 0.0 S 30 44 --- ---
Emden 0 1002.8 10.1 63 0.0 W 15 28 --- ---
Bremen-Flh. 5 1003.9 10.6 70 0.0 SW 22 32 --- ---
Lüchow 17 1004.9 11.6 63 0.0 SW 19 33 Regen ---
Marnitz 81 1004.8 12.2 53 0.0 S 17 37 Regen ---
Waren 70 1004.9 13.2 51 0.0 S 24 40 --- ---
Neuruppin 38 1005.9 15.2 37 0.0 S 15 31 --- ---
Angermünde 56 1007.1 12.6 43 0.0 SW 16 44 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1004.9 8.1 81 0.0 SW 17 24 Regen ---
Hannover-Flh. 59 1005.1 8.0 79 0.1 W 17 30 leichter Regen ---
Magdeburg 76 1005.5 14.7 42 0.0 S 15 35 --- ---
Potsdam 81 1006.6 14.6 36 0.0 S 20 41 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1007.2 12.9 46 0.0 S 18 31 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1007.0 14.3 42 0.0 SW 19 28 --- ---
Lindenberg 98 1007.7 12.5 45 0.0 S 13 32 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1005.3 10.2 72 0.0 W 13 22 Regen ---
Essen 150 1005.2 9.0 75 0.0 SW 12 23 Regen ---
Kahler Asten 839 ------ 7.7 53 0.0 SW 21 38 --- ---
Bad Lippspringe 157 1005.0 9.6 71 0.0 NW 9 23 leichter Regen ---
Brocken 1142 ------ 2.5 71 0.0 S 51 69 --- Sturmböen
Leipzig-Flh. 142 1006.8 13.1 41 0.0 SW 20 32 --- ---
Dresden-Flh. 227 1007.8 12.0 46 0.0 SW 18 33 --- ---
Cottbus 69 1007.9 13.7 40 0.0 SW 14 33 --- ---
Görlitz 238 1008.4 12.4 44 0.0 S 22 44 --- ---
Aachen 231 1004.7 9.9 75 0.0 NW 8 19 leichter Regen ---
Nürburg 485 1004.2 11.5 49 0.0 SW 12 27 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1004.7 13.1 58 0.0 NW 14 31 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1005.2 11.7 55 0.0 SO 17 29 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ 5.3 67 0.0 S 32 49 --- ---
Meiningen 450 1006.5 9.6 45 0.0 S 22 38 --- ---
Erfurt 316 1005.7 12.2 45 0.0 S 24 36 --- ---
Gera 311 1006.5 13.3 41 0.0 W 23 38 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ 5.8 63 0.0 S 19 39 --- ---
Trier 265 1004.7 15.6 42 0.0 SW 21 37 --- ---
Hahn-Flh. 497 ------ 10.8 45 0.0 W 15 24 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1006.4 12.7 54 0.0 SW 16 30 --- ---
OF-Wetterpark 119 1006.4 12.9 48 0.0 SW 10 19 --- ---
Würzburg 268 1006.8 12.5 51 0.0 W 27 41 --- ---
Bamberg 239 1007.1 12.3 45 0.0 SW 18 34 --- ---
Hof 567 1006.9 10.4 47 0.0 S 14 32 --- ---
Weiden 438 1007.5 12.2 42 0.0 S 11 33 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1006.2 11.0 66 0.0 S 21 31 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1006.9 13.2 61 0.0 SW 20 31 Regen ---
Mannheim 96 1006.4 13.5 53 0.0 S 17 31 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1006.8 12.6 56 0.0 S 11 28 --- ---
Öhringen 276 1007.0 12.2 59 0.0 SW 11 23 leichter Regen ---
Nürnberg-Flh. 314 1007.2 12.5 54 0.0 S 20 33 --- ---
Regensburg 366 1007.6 14.4 42 0.0 SO 9 24 Regen ---
Straubing 351 1007.8 14.2 41 0.0 SO 15 26 --- ---
Großer Arber 1436 ------ 2.8 62 0.0 S 19 41 --- ---
Lahr 155 1007.0 13.6 62 0.0 S 24 38 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 6.4 82 0.0 SW 12 27 leichter Regen ---
Stötten 734 1007.4 8.3 71 0.0 W 12 34 Regen ---
Augsburg 462 1007.0 13.3 54 0.0 N 8 21 Regen ---
München-Flh. 444 1007.1 14.4 38 0.0 O 5 21 --- ---
Fürstenzell 476 1008.0 13.8 43 0.0 SW 9 20 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ -0.1 99 0.0 SW 46 73 gefrierender Nebel Sturmböen
Konstanz 443 1007.3 12.4 51 0.0 W 10 25 --- ---
Kempten 705 1005.9 13.1 34 0.0 S 7 17 --- ---
Oberstdorf 806 ------ 13.2 32 0.0 S 12 24 --- ---
Zugspitze 2960 ------ -6.9 73 ---- S 20 27 --- ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 10.7 35 0.0 W 6 17 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst