Wetterwarnkriterien
Kriterien für Wetterwarnungen des DWD
Die Einteilung der Warnungen erfolgt in Standardprodukten (z.B. Newsletter, SMS, Warnungen per Fax) in Stufen, in Premiumprodukten (WWW, WarnWetter-App) durch Nennung des Warntyps (Wetterwarnung, Unwetterwarnung etc.) und der Warnkriterien.
Bitte beachten Sie: Nicht jedes warnwürdige Wetterelement hat auch 4 Stufen. So gibt es z.B. bei Nebel nur eine Wetterwarnung (Stufe 1, entspricht Wetterwarnung).
Wetterwarnungen (Stufe 1)
Meteorologische Erscheinung | Schwellenwert | Darstellung |
Windböen in ca. 10 m Höhe über offenem, freien Gelände Böenwarnung in exponierten Gipfellagen nach Einzelfallentscheidung | > 50 km/h, 14 m/s, 28 kn, 7 Bft | |
Gewitter | elektrische Entladung, auch in Verbindung mit Windböen | |
Schneefall in Lagen bis 800 m | bis 5 cm in 6 Stunden bis 10 cm in 12 Stunden bis 15 cm in 24 Stunden bis 20 cm in 48/72 Stunden | |
Schneefall in Lagen über 800 m (als Einzelfallentscheidung) | bis 5 cm in 6 Stunden bis 10 cm in 12 Stunden bis 15 cm in 24 Stunden bis 20 cm in 48/72 Stunden | |
Glätte | streckenweise "Glätte" durch - überfrierende Nässe, - Reifablagerungen und/oder - geringen Neuschnee | |
Nebel | überörtlich Sichtweite unter 150 m | |
Frost | verbreitet Lufttemperatur unter dem Gefrierpunk, in Lagen bis 800m |
Warnungen vor markantem Wetter (Stufe 2)
Meteorologische Erscheinung | Schwellenwert | Darstellung |
Windböen in ca. 10 m Höhe über offenem, freien Gelände Böenwarnung in exponierten Gipfellagen nach Einzelfallentscheidung | 65 bis 85 km/h, 18 bis 24 m/s, 34 bis 47 kn, 8 Bft bis 9 Bft | |
90 bis 100 km/h, 25 bis 28 m/s, 48 bis 55 kn, 10 Bft | ||
Starkes Gewitter | in Verbindung mit Sturmböen, schweren Sturmböen, Starkregen oder Hagel | |
Starkregen | 15 - 25 l/m² in 1 Stunde 20 - 35 l/m² in 6 Stunden |
|
Dauerregen | 25 bis 40 l/m² in 12 Stunden 30 bis 50 l/m² in 24 Stunden 40 bis 60 l/m² in 48 Stunden 60 bis 90 l/m² in 72 Stunden | |
Schneefall in Lagen bis 800 m | 5 bis 10 cm in 6 Stunden 10 bis 15 cm in 12 Stunden 15 bis 30 cm in 24 Stunden 20 bis 40 cm in 48/72 Stunden | |
Schneefall in Lagen über 800 m (als Einzelfallentscheidung) | 5 bis 20 cm in 6 Stunden 10 bis 30 cm in 12 Stunden 15 bis 40 cm in 24 Stunden 20 bis 50 cm in 48/72 Stunden | |
Schneeverwehung in Lagen über 800 m: Einzelfallentscheidung |
Neuschnee oder lockere Schneedecke 5-10 cm und wiederholt Böen 6 oder 7 Bft | |
verbreitet Glatteis | "verbreitet Glätte" mit starken Verkehrsbehinderungen aufgrund von - Raueis- oder Reifablagerungen (mit Gefahr von Eisbruch/umstürzenden Bäumen), - leichtem gefrierenden Regen oder Sprühregen, - überfrierender Nässe, - Übergang von Schnee zu Regen oder - Übergang von Regen zu Schnee | |
Tauwetter | bei steigenden Temperaturen Abflussmenge durch flüssigen Niederschlag und Wasserabgabe aus der Schneedecke (Niederschlagsdargebot): 25 bis 40 l/m² in 12 Stunden 30 bis 50 l/m² in 24 Stunden 40 bis 60 l/m² in 48 Stunden 60 bis 90 l/m² in 72 Stunden | |
Frost | überörtlich oder anhaltend Lufttemperatur < - 10 Grad in Lagen bis 800m |