Grasland-Feuerindex

Grasland - Feuerindex

Grasland - Feuerindex, heute + 4 Tage Vorhersage
Heute Folgetage
Deutschlandkarte mit dem Tageswert des Grasland-Feuerindex, heute (12 UTC - Wert) aktueller Grasland-Feuerindex, heute + 1 Tag aktueller Grasland-Feuerindex, heute + 2 Tage
aktueller Grasland-Feuerindex, heute + 3 Tage aktueller Grasland-Feuerindex, heute + 4 Tage

Vorhersage des Graslandfeuerindexes

Einleitung

Die Angaben werden hier jeweils als eine Tabelle pro Bundesland dargestellt. In den Bundesländern sind die Stationen von Nord nach Süd sortiert.
Die Bedeutung der möglichen Klassen finden Sie in der folgenden Tabelle:

Tabelle 1: Legende zum Graslandfeuerindex.
Index Bedeutung
1 sehr geringe Gefahr
2 geringe Gefahr
3 mittlere Gefahr
4 hohe Gefahr
5 sehr hohe Gefahr

Hinweis: Zum Ausdrucken der Angaben nutzen Sie bitte die Druckfunktion Ihres Browsers.

Bundesland Baden-Württemberg

Tabelle 2: Graslandfeuerindex für Stationen im Bundesland Baden-Württemberg.
Stationsname Do 19.11. Fr 20.11. Sa 21.11. So 22.11. Mo 23.11.
Freudenberg-Boxtal/Main 1 1 1 1 1
Buchen (Kreis Neckar-Odenwald) 1 1 1 1 1
Mannheim 1 1 1 1 1
Bad Mergentheim 1 1 1 1 1
Niederstetten 1 1 1 1 1
Ingelfingen-Stachenhausen 1 1 1 1 1
Waibstadt 1 1 1 1 1
Waghäusel-Kirrlach 1 1 1 1 1
Öhringen 1 1 1 1 1
Kirchberg-Herboldshausen/Jagst 1 1 1 1 1
Eppingen-Elsenz 1 1 1 1 1
Obersulm-Willsbach 1 1 1 1 1
Großerlach-Mannenweiler 1 1 1 1 1
Ellwangen-Rindelbach 1 1 1 1 1
Rheinstetten 1 1 1 1 1
Mühlacker 1 1 1 1 1
Sachsenheim 1 1 1 1 1
Pforzheim-Ispringen 1 1 1 1 1
Kaisersbach-Cronhütte 1 1 1 1 1
Stuttgart (Schnarrenberg) 1 1 1 1 1
Schwäbisch Gmünd-Weiler 1 1 1 1 1
Renningen 1 1 1 1 1
Baden-Baden-Geroldsau 1 1 1 1 1
Stuttgart (Flughafen) 1 1 1 1 1
Rheinau-Memprechtshofen 1 1 1 1 1
Notzingen 1 1 1 1 1
Stötten 1 1 1 1 1
Neubulach-Oberhaugstett 1 1 1 1 1
Hermaringen-Allewind 1 1 1 1 1
Seebach (Nationalpark Schwarzwald) 1 1 1 1 1
Metzingen 1 1 1 1 1
Freudenstadt 1 1 1 1 1
Ulm-Mähringen 1 1 1 1 1
Ohlsbach 1 1 1 1 1
Münsingen-Apfelstetten 1 1 1 1 1
Hechingen 1 1 1 1 1
Lahr 1 1 1 1 1
Wolfach 1 1 1 1 1
Balingen-Bronnhaupten 1 1 1 1 1
Laupheim 1 1 1 1 1
Elzach-Fisnacht 1 1 1 1 1
Rottweil 1 1 1 1 1
Meßstetten-Appental 1 1 1 1 1
Altheim (Kreis Biberach) 1 1 1 1 1
Emmendingen-Mundingen 1 1 1 1 1
Klippeneck 1 1 1 1 1
Sigmaringen-Laiz 1 1 1 1 1
Villingen-Schwenningen 1 1 1 1 1
Freiburg 1 1 1 1 1
Buchenbach 1 1 1 1 1
Pfullendorf 1 1 1 1 1
Lenzkirch-Ruhbühl 1 1 1 1 1
Müllheim 1 1 1 1 1
Weingarten (Kreis Ravensburg) 1 1 1 1 1
Leutkirch-Herlazhofen 1 1 1 1 1
Singen 1 1 1 1 1
Dachsberg-Wolpadingen 1 1 1 1 1
Konstanz 1 1 1 1 1
Friedrichshafen-Unterraderach 1 1 1 1 1
Wutöschingen-Ofteringen 1 1 1 1 1
Rheinfelden 1 1 1 1 1
Stationsname Do 19.11. Fr 20.11. Sa 21.11. So 22.11. Mo 23.11.

Bundesland Bayern

Tabelle 3: Graslandfeuerindex für Stationen im Bundesland Bayern.
Stationsname Do 19.11. Fr 20.11. Sa 21.11. So 22.11. Mo 23.11.
Ostheim vor der Rhön 1 1 1 1 1
Teuschnitz 1 1 1 1 1
Sandberg 1 1 1 1 1
Hof 1 1 1 1 1
Lautertal-Oberlauter 1 1 1 1 1
Bad Königshofen 1 1 1 1 1
Kronach 1 1 1 1 1
Bad Kissingen 1 1 1 1 1
Schönwald/Ofr.-Brunn 1 1 1 1 1
Staffelstein, Bad-Stublang 1 1 1 1 1
Kahl/Main 1 1 1 1 1
Schonungen-Mainberg 1 1 1 1 1
Wunsiedel-Schönbrunn 1 1 1 1 1
Lohr-Halsbach/Main 1 1 1 1 1
Neuhütten/Spessart 1 1 1 1 1
Fichtelberg-Hüttstadl/Oberfranken 1 1 1 1 1
Arnstein-Müdesheim 1 1 1 1 1
Heinersreuth-Vollhof 1 1 1 1 1
Bamberg 1 1 1 1 1
Tirschenreuth-Lodermühl 1 1 1 1 1
Ebrach 1 1 1 1 1
Neustadt-Filchendorf am Kulm 1 1 1 1 1
Würzburg 1 1 1 1 1
Röllbach 1 1 1 1 1
Kitzingen 1 1 1 1 1
Weiden 1 1 1 1 1
Gräfenberg-Kasberg 1 1 1 1 1
Möhrendorf-Kleinseebach 1 1 1 1 1
Gollhofen 1 1 1 1 1
Nürnberg (Flughafen) 1 1 1 1 1
Markt Erlbach-Hagenhofen 1 1 1 1 1
Pommelsbrunn-Mittelburg 1 1 1 1 1
Amberg-Unterammersricht 1 1 1 1 1
Oberviechtach 1 1 1 1 1
Kümmersbruck 1 1 1 1 1
Nürnberg-Netzstall 1 1 1 1 1
Waldmünchen 1 1 1 1 1
Rothenburg ob der Tauber 1 1 1 1 1
Schwandorf 1 1 1 1 1
Weidenbach-Weiherschneidbach 1 1 1 1 1
Roth 1 1 1 1 1
Schorndorf-Knöbling 1 1 1 1 1
Feuchtwangen-Heilbronn 1 1 1 1 1
Parsberg-Eglwang/Oberpfalz 1 1 1 1 1
Regensburg 1 1 1 1 1
Zwiesel 1 1 1 1 1
Weißenburg-Emetzheim 1 1 1 1 1
Gelbelsee 1 1 1 1 1
Eichstätt-Landershofen 1 1 1 1 1
Metten 1 1 1 1 1
Kösching 1 1 1 1 1
Straubing 1 1 1 1 1
Reimlingen 1 1 1 1 1
Harburg 1 1 1 1 1
Grainet-Rehberg 1 1 1 1 1
Saldenburg-Entschenreuth 1 1 1 1 1
Mallersdorf-Pfaffenberg-Oberlindhart 1 1 1 1 1
Donauwörth-Osterweiler 1 1 1 1 1
Ingolstadt-Manching 1 1 1 1 1
Neuburg an der Donau 1 1 1 1 1
Elsendorf-Horneck 1 1 1 1 1
Gottfrieding 1 1 1 1 1
Aldersbach-Kramersepp 1 1 1 1 1
Dillingen/Donau-Fristingen 1 1 1 1 1
Fürstenzell 1 1 1 1 1
Günzburg 1 1 1 1 1
Falkenberg (Kreis Rottal-Inn) 1 1 1 1 1
Augsburg 1 1 1 1 1
Altomünster-Pipinsried 1 1 1 1 1
Freising-Dürnast 1 1 1 1 1
München (Flughafen) 1 1 1 1 1
Neuburg/Kammel-Langenhaslach 1 1 1 1 1
Mühldorf 1 1 1 1 1
Simbach/Inn 1 1 1 1 1
Maisach-Galgen 1 1 1 1 1
Lechfeld 1 1 1 1 1
München-Stadt 2 1 1 1 1
Ebersberg-Halbing 1 1 1 1 1
Trostberg 2 1 1 1 1
Amerang-Pfaffing 2 1 1 1 1
Oberhaching-Laufzorn 1 1 1 1 1
Memmingen 1 1 1 1 1
Chieming 1 1 1 1 1
Wielenbach 1 1 1 1 1
Holzkirchen 1 1 1 1 1
Attenkam 1 1 1 1 1
Kaufbeuren-Oberbeuren 1 1 1 1 1
Siegsdorf-Höll 1 1 1 1 1
Altenstadt 1 1 1 1 1
Hohenpeißenberg 1 1 1 1 1
Piding 1 1 1 1 1
Kempten 1 1 1 1 1
Bad Kohlgrub 1 1 1 1 1
Oy-Mittelberg-Petersthal 1 1 1 1 1
Kiefersfelden-Gach 1 1 1 1 1
Schönau am Königssee 1 1 1 1 1
Sigmarszell 1 1 1 1 1
Garmisch-Partenkirchen 1 1 1 1 1
Mittenwald 1 1 1 1 1
Oberstdorf 1 1 1 1 1
Stationsname Do 19.11. Fr 20.11. Sa 21.11. So 22.11. Mo 23.11.

Bundesland Berlin

Tabelle 4: Graslandfeuerindex für Stationen im Bundesland Berlin.
Stationsname Do 19.11. Fr 20.11. Sa 21.11. So 22.11. Mo 23.11.
Berlin-Buch 1 1 1 1 1
Berlin-Marzahn 1 1 1 1 1
Berlin-Tempelhof 1 1 1 1 1
Berlin-Dahlem 1 1 1 1 1
Stationsname Do 19.11. Fr 20.11. Sa 21.11. So 22.11. Mo 23.11.

Bundesland Brandenburg

Tabelle 5: Graslandfeuerindex für Stationen im Bundesland Brandenburg.
Stationsname Do 19.11. Fr 20.11. Sa 21.11. So 22.11. Mo 23.11.
Grünow 1 1 1 1 1
Wittstock-Rote Mühle 1 1 1 1 1
Stechlin-Menz 1 1 1 1 1
Lenzen/Elbe 1 1 1 1 1
Angermünde 1 1 1 1 1
Zehdenick 1 1 1 1 1
Neuruppin-Alt Ruppin 1 1 1 1 1
Kyritz 1 1 1 1 1
Heckelberg-Brunow 1 1 1 1 1
Nauen-Berge 1 1 1 1 1
Manschnow 1 1 1 1 1
Müncheberg 1 1 1 1 1
Potsdam 1 1 1 1 1
Berlin Brandenburg (Flughafen) 1 1 1 1 1
Wusterwitz 1 1 1 1 1
Lindenberg 1 1 1 1 1
Wiesenburg 1 1 1 1 1
Baruth 1 1 1 1 1
Neißemünde-Coschen 1 1 1 1 1
Lübben-Blumenfelde 1 1 1 1 1
Niedergörsdorf-Langenlipsdorf 1 1 1 1 1
Cottbus 1 1 1 1 1
Holzdorf-Bernsdorf 1 1 1 1 1
Doberlug-Kirchhain 1 1 1 1 1
Schipkau-Klettwitz 1 1 1 1 1
Stationsname Do 19.11. Fr 20.11. Sa 21.11. So 22.11. Mo 23.11.

Bundesland Bremen

Tabelle 6: Graslandfeuerindex für Stationen im Bundesland Bremen.
Stationsname Do 19.11. Fr 20.11. Sa 21.11. So 22.11. Mo 23.11.
Bremerhaven 1 1 1 1 1
Bremen (Flughafen) 1 1 1 1 1
Stationsname Do 19.11. Fr 20.11. Sa 21.11. So 22.11. Mo 23.11.

Bundesland Hamburg

Tabelle 7: Graslandfeuerindex für Stationen im Bundesland Hamburg.
Stationsname Do 19.11. Fr 20.11. Sa 21.11. So 22.11. Mo 23.11.
Hamburg (Flughafen) 1 1 1 1 1
Hamburg-Neuwiedenthal 1 1 1 1 1
Stationsname Do 19.11. Fr 20.11. Sa 21.11. So 22.11. Mo 23.11.

Bundesland Hessen

Tabelle 8: Graslandfeuerindex für Stationen im Bundesland Hessen.
Stationsname Do 19.11. Fr 20.11. Sa 21.11. So 22.11. Mo 23.11.
Wesertal-Lippoldsberg 1 1 1 1 1
Twistetal-Mühlhausen 1 1 1 1 1
Schauenburg-Elgershausen 1 1 1 1 1
Eschwege 1 1 1 1 1
Fritzlar/Eder 1 1 1 1 1
Sontra 1 1 1 1 1
Burgwald-Bottendorf 1 1 1 1 1
Gilserberg-Moischeid 1 1 1 1 1
Neukirchen-Hauptschwenda 1 1 1 1 1
Bad Hersfeld 1 1 1 1 1
Cölbe 1 1 1 1 1
Neu-Ulrichstein 1 1 1 1 1
Alsfeld-Eifa 1 1 1 1 1
Tann/Rhön 1 1 1 1 1
Wettenberg bei Gießen 1 1 1 1 1
Fulda-Horas 1 1 1 1 1
Löhnberg-Obershausen 1 1 1 1 1
Hoherodskopf/Vogelsberg 1 1 1 1 1
Wasserkuppe 1 1 1 1 1
Runkel-Ennerich 1 1 1 1 1
Bad Nauheim 1 1 1 1 1
Schlüchtern-Herolz 1 1 1 1 1
Gründau-Breitenborn 1 1 1 1 1
Waldems-Reinborn 1 1 1 1 1
Kleiner Feldberg/Taunus 1 1 1 1 1
Wiesbaden-Auringen 1 1 1 1 1
Frankfurt/Main-Westend 1 1 1 1 1
Offenbach-Wetterpark 1 1 1 1 1
Frankfurt (Flughafen) 1 1 1 1 1
Geisenheim 1 1 1 1 1
Schaafheim-Schlierbach 1 1 1 1 1
Darmstadt 1 1 1 1 1
Michelstadt-Vielbrunn 1 1 1 1 1
Michelstadt 1 1 1 1 1
Oberzent-Beerfelden 1 1 1 1 1
Stationsname Do 19.11. Fr 20.11. Sa 21.11. So 22.11. Mo 23.11.

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern

Tabelle 9: Graslandfeuerindex für Stationen im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern.
Stationsname Do 19.11. Fr 20.11. Sa 21.11. So 22.11. Mo 23.11.
Arkona 1 2 1 2 2
Insel Hiddensee 1 1 1 1 2
Putbus 1 1 1 1 1
Barth 1 1 1 1 1
Steinhagen-Negast 1 1 1 1 1
Greifswalder Oie 1 1 2 2 3
Rostock-Warnemünde 1 1 1 1 2
Karlshagen 1 1 1 1 2
Greifswald 1 1 1 1 1
Sanitz-Groß Lüsewitz 1 1 1 1 1
Tribsees 1 1 1 1 1
Boltenhagen 1 1 1 1 1
Kirchdorf/Poel 1 1 1 1 1
Laage-Kronskamp 1 1 1 1 1
Anklam 1 1 1 1 1
Gülzow-Prüzen 1 1 1 1 1
Teterow 1 1 1 1 1
Ueckermünde 1 1 1 1 1
Schwerin 1 1 1 1 1
Goldberg 1 1 1 1 1
Trollenhagen 1 1 1 1 1
Waren (Müritz) 1 1 1 1 1
Boizenburg 1 1 1 1 1
Grambow-Schwennenz 1 1 1 1 1
Marnitz 1 1 1 1 1
Feldberg/Mecklenburg 1 1 1 1 1
Stationsname Do 19.11. Fr 20.11. Sa 21.11. So 22.11. Mo 23.11.

Bundesland Niedersachsen

Tabelle 10: Graslandfeuerindex für Stationen im Bundesland Niedersachsen.
Stationsname Do 19.11. Fr 20.11. Sa 21.11. So 22.11. Mo 23.11.
Cuxhaven 1 1 1 1 1
Freiburg/Elbe 1 1 1 1 1
Nordholz-Wanhöden 1 1 1 1 1
Norderney 1 1 2 1 2
Steinau (Kreis Cuxhaven) 1 1 1 1 1
Wangerland-Hooksiel 1 1 1 1 1
Borkum 1 1 2 1 1
Mittelnkirchen-Hohenfelde 1 1 1 1 1
Wittmundhafen 1 1 1 1 1
Bremervörde 1 1 1 1 1
Emden 1 1 1 1 1
Rosengarten-Klecken 1 1 1 1 1
Worpswede-Hüttenbusch 1 1 1 1 1
Wendisch Evern 1 1 1 1 1
Rotenburg/Wümme 1 1 1 1 1
Friesoythe-Altenoythe 1 1 1 1 1
Lüchow 1 1 1 1 1
Soltau 1 1 1 1 1
Dörpen 1 1 1 1 1
Uelzen 1 1 1 1 1
Großenkneten 1 1 1 1 1
Faßberg 1 1 1 1 1
Bassum 1 1 1 1 1
Bergen 1 1 1 1 1
Groß Berßen 1 1 1 1 1
Meppen 1 1 1 1 1
Wittingen-Vorhop 1 1 1 1 1
Celle 1 1 1 1 1
Diepholz 1 1 1 1 1
Lingen-Baccum 1 1 1 1 1
Alfhausen 1 1 1 1 1
Hannover (Flughafen) 1 1 1 1 1
Wunstorf 1 1 1 1 1
Barsinghausen-Hohenbostel 1 1 1 1 1
Belm 1 1 1 1 1
Braunschweig 1 1 1 1 1
Bückeburg 1 1 1 1 1
Algermissen-Groß Lobke 1 1 1 1 1
Helmstedt-Emmerstedt 1 1 1 1 1
Hameln-Hastenbeck 1 1 1 1 1
Alfeld 1 1 1 1 1
Seesen 1 1 1 1 1
Bad Harzburg 1 1 1 1 1
Bevern (Kreis Holzminden) 1 1 1 1 1
Braunlage 1 1 1 1 1
Moringen-Lutterbeck 1 1 1 1 1
Herzberg 1 1 1 1 1
Göttingen 1 1 1 1 1
Stationsname Do 19.11. Fr 20.11. Sa 21.11. So 22.11. Mo 23.11.

Bundesland Nordrhein-Westfalen

Tabelle 11: Graslandfeuerindex für Stationen im Bundesland Nordrhein-Westfalen.
Stationsname Do 19.11. Fr 20.11. Sa 21.11. So 22.11. Mo 23.11.
Rahden-Kleinendorf 1 1 1 1 1
Münster/Osnabrück (Flughafen) 1 1 1 1 1
Bad Salzuflen 1 1 1 1 1
Ahaus 1 1 1 1 1
Bielefeld-Deppendorf 1 1 1 1 1
Borken in Westfalen 1 1 1 1 1
Lügde-Paenbruch 1 1 1 1 1
Ennigerloh-Ostenfelde 1 1 1 1 1
Bad Lippspringe 1 1 1 1 1
Lüdinghausen-Brochtrup 1 1 1 1 1
Kleve 1 1 1 1 1
Lippstadt-Bökenförde 1 1 1 1 1
Waltrop-Abdinghof 1 1 1 1 1
Werl 1 1 1 1 1
Duisburg-Baerl 1 1 1 1 1
Warburg 1 1 1 1 1
Bochum 1 1 1 1 1
Geldern-Walbeck 1 1 1 1 1
Arnsberg-Neheim 1 1 1 1 1
Brilon-Thülen 1 1 1 1 1
Essen-Bredeney 1 1 1 1 1
Gevelsberg-Oberbröking 1 1 1 1 1
Düsseldorf (Flughafen) 1 1 1 1 1
Tönisvorst 1 1 1 1 1
Eslohe 1 1 1 1 1
Lüdenscheid 1 1 1 1 1
Wuppertal-Buchenhofen 1 1 1 1 1
Kahler Asten 1 1 1 1 1
Lennestadt-Theten 1 1 1 1 1
Mönchengladbach-Hilderath 1 1 1 1 1
Meinerzhagen-Redlendorf 1 1 1 1 1
Reichshof-Eckenhagen 1 1 1 1 1
Bad Berleburg-Stünzel 1 1 1 1 1
Geilenkirchen-Neutevern 1 1 1 1 1
Köln/Bonn (Flughafen) 1 1 1 1 1
Neunkirchen-Seelscheid-Krawinkel 1 1 1 1 1
Nörvenich-Niederbolheim 1 1 1 1 1
Aachen-Orsbach 1 1 1 1 1
Königswinter-Heiderhof 1 1 1 1 1
Weilerswist-Lommersum 1 1 1 1 1
Nideggen-Schmidt 1 1 1 1 1
Kall-Sistig 1 1 1 1 1
Stationsname Do 19.11. Fr 20.11. Sa 21.11. So 22.11. Mo 23.11.

Bundesland Rheinland-Pfalz

Tabelle 12: Graslandfeuerindex für Stationen im Bundesland Rheinland-Pfalz.
Stationsname Do 19.11. Fr 20.11. Sa 21.11. So 22.11. Mo 23.11.
Hilgenroth 1 1 1 1 1
Bad Marienberg 1 1 1 1 1
Bad Neuenahr-Ahrweiler 1 1 1 1 1
Montabaur 1 1 1 1 1
Andernach 1 1 1 1 1
Nürburg-Barweiler 1 1 1 1 1
Schneifelforsthaus 1 1 1 1 1
Büchel 1 1 1 1 1
Manderscheid 1 1 1 1 1
Blankenrath 1 1 1 1 1
Wahlbach bei Simmern 1 1 1 1 1
Mainz-Lerchenberg 1 1 1 1 1
Hahn 1 1 1 1 1
Olsdorf 1 1 1 1 1
Bad Kreuznach 1 1 1 1 1
Deuselbach 1 1 1 1 1
Trier-Petrisberg 1 1 1 1 1
Trier 1 1 1 1 1
Alzey 1 1 1 1 1
Idar-Oberstein 1 1 1 1 1
Ruppertsecken 1 1 1 1 1
Worms 1 1 1 1 1
Bad Dürkheim 1 1 1 1 1
Kaiserslautern 1 1 1 1 1
Weinbiet 1 1 1 1 1
Pirmasens 1 1 1 1 1
Bad Bergzabern 1 1 1 1 1
Stationsname Do 19.11. Fr 20.11. Sa 21.11. So 22.11. Mo 23.11.

Bundesland Saarland

Tabelle 13: Graslandfeuerindex für Stationen im Bundesland Saarland.
Stationsname Do 19.11. Fr 20.11. Sa 21.11. So 22.11. Mo 23.11.
Weiskirchen/Saar 1 1 1 1 1
Perl-Nennig 1 1 1 1 1
Tholey 1 1 1 1 1
Neunkirchen-Wellesweiler 1 1 1 1 1
Berus 1 1 1 1 1
Saarbrücken-Burbach 1 1 1 1 1
Saarbrücken (Flughafen) 1 1 1 1 1
Stationsname Do 19.11. Fr 20.11. Sa 21.11. So 22.11. Mo 23.11.

Bundesland Sachsen

Tabelle 14: Graslandfeuerindex für Stationen im Bundesland Sachsen.
Stationsname Do 19.11. Fr 20.11. Sa 21.11. So 22.11. Mo 23.11.
Bad Muskau 1 1 1 1 1
Klitzschen bei Torgau 1 1 1 1 1
Hoyerswerda 1 1 1 1 1
Leipzig/Halle (Flughafen) 1 1 1 1 1
Leipzig-Holzhausen 1 1 1 1 1
Oschatz 1 1 1 1 1
Görlitz 1 1 1 1 1
Kubschütz 1 1 1 1 1
Klipphausen-Garsebach 1 1 1 1 1
Dresden-Klotzsche (Flughafen) 1 1 1 1 1
Geringswalde-Altgeringswalde 1 1 1 1 1
Sohland/Spree 1 1 1 1 1
Nossen 1 1 1 1 1
Dresden-Hosterwitz 1 1 1 1 1
Lichtenhain-Mittelndorf 1 1 1 1 1
Dippoldiswalde-Reinberg 1 1 1 1 1
Bertsdorf-Hörnitz 1 1 1 1 1
Chemnitz 2 1 1 1 1
Zinnwald-Georgenfeld 1 1 1 1 1
Lichtentanne 1 1 1 1 1
Marienberg 1 1 1 1 1
Deutschneudorf-Brüderwiese 1 1 1 1 1
Aue 1 1 1 1 1
Treuen 1 1 1 1 1
Plauen 1 1 1 1 1
Carlsfeld 1 1 1 1 1
Bad Elster-Sohl 1 1 1 1 1
Stationsname Do 19.11. Fr 20.11. Sa 21.11. So 22.11. Mo 23.11.

Bundesland Sachsen-Anhalt

Tabelle 15: Graslandfeuerindex für Stationen im Bundesland Sachsen-Anhalt.
Stationsname Do 19.11. Fr 20.11. Sa 21.11. So 22.11. Mo 23.11.
Seehausen 1 1 1 1 1
Gardelegen 1 1 1 1 1
Demker 1 1 1 1 1
Genthin 1 1 1 1 1
Möckern-Drewitz 1 1 1 1 1
Ummendorf 1 1 1 1 1
Magdeburg 1 1 1 1 1
Huy-Pabstorf 1 1 1 1 1
Wittenberg 1 1 1 1 1
Wernigerode 1 1 1 1 1
Bernburg/Saale 1 1 1 1 1
Quedlinburg 1 1 1 1 1
Wernigerode-Schierke 1 1 1 1 1
Köthen (Anhalt) 1 1 1 1 1
Aschersleben-Mehringen 1 1 1 1 1
Jeßnitz 1 1 1 1 1
Oberharz am Brocken-Stiege 1 1 1 1 1
Harzgerode 1 1 1 1 1
Bad Lauchstädt 1 1 1 1 1
Querfurt-Lodersleben 1 1 1 1 1
Naumburg-Kreipitzsch/Saale 1 1 1 1 1
Osterfeld 1 1 1 1 1
Zeitz 1 1 1 1 1
Stationsname Do 19.11. Fr 20.11. Sa 21.11. So 22.11. Mo 23.11.

Bundesland Schleswig-Holstein

Tabelle 16: Graslandfeuerindex für Stationen im Bundesland Schleswig-Holstein.
Stationsname Do 19.11. Fr 20.11. Sa 21.11. So 22.11. Mo 23.11.
List auf Sylt 1 1 2 2 2
Glücksburg-Meierwik 1 1 1 1 2
Leck 1 1 1 1 1
Brodersby-Schönhagen 1 1 1 1 1
Fehmarn 1 1 3 2 3
Schleswig 1 1 1 1 1
Hattstedt 1 1 1 1 1
Schleswig-Jagel 1 1 1 1 1
Kiel-Holtenau 1 1 1 1 1
Sankt Peter-Ording 1 1 1 1 1
Hohwacht 1 1 1 2 3
Ostenfeld (Rendsburg) 1 1 1 1 1
Hohn 1 1 1 1 1
Erfde 1 1 1 1 1
Helgoland 1 1 2 1 2
Dörnick 1 1 1 1 1
Pelzerhaken 1 1 1 1 1
Elpersbüttel 1 1 1 1 1
Wacken 1 1 1 1 1
Padenstedt 1 1 1 1 1
Hasenkrug-Hardebek 1 1 1 1 1
Itzehoe 1 1 1 1 1
Wittenborn 1 1 1 1 1
Lübeck-Blankensee 1 1 1 1 1
Quickborn 1 1 1 1 1
Grambek 1 1 1 1 1
Stationsname Do 19.11. Fr 20.11. Sa 21.11. So 22.11. Mo 23.11.

Bundesland Thüringen

Tabelle 17: Graslandfeuerindex für Stationen im Bundesland Thüringen.
Stationsname Do 19.11. Fr 20.11. Sa 21.11. So 22.11. Mo 23.11.
Leinefelde 1 1 1 1 1
Artern 1 1 1 1 1
Sondershausen 1 1 1 1 1
Mühlhausen-Görmar/Thüringen 1 1 1 1 1
Olbersleben 1 1 1 1 1
Dachwig 1 1 1 1 1
Weimar-Schöndorf 1 1 1 1 1
Eisenach 1 1 1 1 1
Erfurt-Weimar (Flughafen) 1 1 1 1 1
Starkenberg-Tegkwitz 1 1 1 1 1
Jena 1 1 1 1 1
Bad Berka (Flugplatz) 1 1 1 1 1
Waltershausen 1 1 1 1 1
Gera-Leumnitz 1 1 1 1 1
Kleiner Inselsberg 1 1 1 1 1
Martinroda 1 1 1 1 1
Schmieritz-Weltwitz 1 1 1 1 1
Krölpa-Rockendorf 1 1 1 1 1
Langenwetzendorf-Göttendorf 1 1 1 1 1
Schmücke 1 1 1 1 1
Schwarzburg 1 1 1 1 1
Schleiz 1 1 1 1 1
Meiningen 1 1 1 1 1
Birx/Rhön 1 1 1 1 1
Neuhaus am Rennweg 1 1 1 1 1
Bad Lobenstein 1 1 1 1 1
Veilsdorf 1 1 1 1 1
Stationsname Do 19.11. Fr 20.11. Sa 21.11. So 22.11. Mo 23.11.