Beobachtungen

Wetterbeobachtungen Deutschland

Wetterbeobachtungen von Dienstag, 16.06.2026, 11:30 Uhr


Station HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR30 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1015.0 14.5 62 0.0 NW 10 15 --- ---
List/Sylt 26 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Schleswig 43 1014.4 14.2 62 0.0 W 10 23 --- ---
Leuchtturm Kiel 5 1014.1 12.8 65 ---- W 25 32 --- ---
Kiel 27 1014.5 13.4 65 0.0 W 18 27 --- ---
Fehmarn 3 1014.1 13.3 68 ---- W 28 35 --- ---
Arkona 42 1013.1 13.1 62 0.0 W 34 45 --- ---
Norderney 11 1015.1 14.2 66 0.0 NO 8 18 --- ---
Cuxhaven 5 1015.0 14.4 60 0.0 NW 14 23 --- ---
Hamburg-Flh. 11 1014.4 16.2 58 0.0 NW 9 25 --- ---
Schwerin 59 1014.3 15.5 58 0.0 W 11 22 --- ---
Rostock 4 1014.3 13.5 61 0.0 W 20 33 --- ---
Greifswald 2 1014.0 13.4 64 0.0 W 26 35 --- ---
Emden 0 1015.0 15.1 67 0.0 -- --- --- ---
Bremen-Flh. 5 1014.8 15.0 64 0.0 SW 3 9 Regen ---
Lüchow 17 1014.6 16.9 62 0.0 SW 3 16 --- ---
Marnitz 81 1014.5 15.0 55 0.0 NW 12 23 --- ---
Waren 70 1014.6 14.1 61 0.0 W 13 25 --- ---
Neuruppin 38 1014.8 15.5 54 0.0 W 12 24 --- ---
Angermünde 56 1015.0 15.0 58 0.0 W 17 28 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1013.2 18.8 63 0.0 SO 8 15 --- ---
Hannover-Flh. 59 1014.4 15.5 74 0.0 -- --- --- ---
Magdeburg 76 1014.9 17.9 62 0.0 SW 5 12 --- ---
Potsdam 81 1014.9 17.5 54 0.0 W 17 27 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1015.3 16.2 55 0.0 W 19 32 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1015.2 17.3 56 0.0 W 18 32 --- ---
Lindenberg 98 1015.3 16.4 53 0.0 W 17 32 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1013.1 21.8 61 0.0 SW 11 21 --- ---
Essen 150 1012.9 21.2 64 0.0 SW 10 24 --- ---
Kahler Asten 839 ------ 15.6 73 0.0 W 19 32 Regen ---
Bad Lippspringe 157 1013.8 19.2 62 0.0 SW 3 12 --- ---
Brocken 1142 ------ 10.5 75 0.0 SW 31 40 --- ---
Leipzig-Flh. 142 1015.6 17.0 62 0.0 S 13 21 --- ---
Dresden-Flh. 227 1015.8 17.9 58 0.0 W 12 23 --- ---
Cottbus 69 1015.6 18.9 47 0.0 W 13 29 --- ---
Görlitz 238 1016.2 17.6 56 0.0 SW 21 32 --- ---
Aachen 231 1013.4 21.0 66 0.0 SW 14 23 --- ---
Nürburg 485 1014.1 19.4 62 0.0 W 12 24 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1013.8 21.9 57 0.0 SW 11 18 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1015.0 17.5 67 0.0 S 8 14 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ 12.7 78 0.0 SW 22 34 leichter Regen ---
Meiningen 450 1016.1 14.7 75 0.0 S 10 19 --- ---
Erfurt 316 1014.8 18.3 61 0.0 SW 11 18 --- ---
Gera 311 1015.2 17.4 74 0.0 S 11 17 Regen ---
Fichtelberg 1213 ------ 12.6 72 0.0 W 33 46 --- ---
Trier 265 1015.2 19.6 69 0.0 SW 10 19 leichter Regen ---
Hahn-Flh. 497 1014.9 20.2 64 ---- W 9 16 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1016.3 18.1 69 0.0 SW 15 21 --- ---
OF-Wetterpark 119 1015.9 18.4 65 0.0 SW 5 16 Regen ---
Würzburg 268 1016.9 18.4 67 0.0 SW 6 28 Regen ---
Bamberg 239 1016.9 17.6 64 0.0 S 9 15 --- ---
Hof 567 1015.8 16.7 67 0.0 S 8 20 --- ---
Weiden 438 1017.0 17.9 62 0.0 S 10 20 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1016.6 19.1 69 0.0 SW 7 11 leichter Regen ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1017.1 23.1 49 0.0 W 13 20 Regen ---
Mannheim 96 1016.8 18.6 73 0.0 S 12 21 Regen ---
Stuttgart-Flh. 371 1017.7 18.7 66 0.0 S 14 18 Regen ---
Öhringen 276 1017.2 19.0 65 0.0 W 9 33 leichter Regen ---
Nürnberg-Flh. 314 1016.1 22.1 49 0.0 S 10 21 --- ---
Regensburg 366 1018.0 18.1 63 0.0 SO 12 19 --- ---
Straubing 351 1018.4 18.1 76 0.1 O 6 15 Regen ---
Großer Arber 1436 ------ 10.0 72 0.0 SW 32 50 --- Windböen
Lahr 155 1017.6 21.6 65 0.0 - 0 6 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 17.8 60 0.0 W 10 16 Regen ---
Stötten 734 1018.1 16.5 70 0.1 W 20 34 leichter Regen ---
Augsburg 462 1017.8 20.5 58 0.0 SW 15 26 --- ---
München-Flh. 444 1018.1 18.8 62 0.1 W 7 12 leichter Regen ---
Fürstenzell 476 1018.3 18.9 55 0.0 S 4 11 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 14.3 64 0.0 SW 13 22 --- ---
Konstanz 443 1018.0 21.5 53 0.0 W 5 11 --- ---
Kempten 705 1018.0 19.5 56 0.0 NW 7 16 --- ---
Oberstdorf 806 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Zugspitze 2960 ------ 1.7 84 ---- N 7 15 --- ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 15.6 63 0.2 W 13 26 leichter Regen ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR30:
Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst