Beobachtungen

Wetterbeobachtungen Deutschland

Wetterbeobachtungen von Freitag, 02.01.2026, 07:30 Uhr


Station HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR30 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 985.2 5.2 78 0.1 NW 49 68 Regen Sturmböen
List/Sylt 26 982.3 4.3 88 0.0 NW 43 56 Regen Windböen
Schleswig 43 983.0 1.5 91 0.0 SW 10 15 --- ---
Leuchtturm Kiel 5 982.5 2.6 81 ---- W 33 41 --- ---
Kiel 27 983.1 1.8 86 0.0 W 11 16 --- ---
Fehmarn 3 981.7 2.9 81 0.0 W 36 44 --- ---
Arkona 42 978.5 2.4 77 0.0 W 48 75 Regen Sturmböen
Norderney 11 988.2 3.9 81 0.0 NW 64 79 Regen Sturmböen
Cuxhaven 5 985.3 3.0 84 1.4 W 18 45 Niederschlag ---
Hamburg-Flh. 11 985.4 0.3 99 1.1 W 15 29 leichter Schneefall ---
Schwerin 59 983.5 0.7 94 0.3 W 25 43 leichter Schneefall ---
Rostock 4 981.6 2.9 89 0.0 W 35 57 Regen Windböen
Greifswald 2 980.6 1.8 88 0.0 W 38 60 Schneeregen Windböen
Emden 0 989.4 2.8 88 0.0 -- --- --- leichter Regen ---
Bremen-Flh. 5 989.0 1.8 88 0.0 W 36 54 --- Windböen
Lüchow 17 986.2 2.4 81 0.0 W 27 53 leichter Regen Windböen
Marnitz 81 984.1 0.6 95 1.1 W 21 41 Schneefall ---
Waren 70 983.2 0.9 93 0.1 SW 18 40 Schneeregen ---
Neuruppin 38 985.3 2.3 72 0.0 SW 28 51 --- Windböen
Angermünde 56 984.4 2.5 70 0.0 SW 37 66 --- Sturmböen
Münster/Osnabr.-Flh. 48 994.3 1.4 87 0.0 SW 31 46 leichter Regen ---
Hannover-Flh. 59 990.3 2.1 77 0.0 W 30 --- ---
Magdeburg 76 990.5 2.3 73 0.0 W 26 46 --- ---
Potsdam 81 988.2 1.9 74 0.0 W 32 63 --- Windböen
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 988.1 2.2 71 0.0 SW 38 61 --- Windböen
Berlin-Tempelhof 48 988.0 2.7 69 0.0 W 30 55 --- Windböen
Lindenberg 98 989.0 2.2 74 0.0 SW 32 54 --- Windböen
Düsseldorf-Flh. 45 998.8 0.4 95 0.1 W 28 38 Schneefall ---
Essen 150 998.1 0.3 92 0.0 W 21 42 Schneegriesel ---
Kahler Asten 839 ------ -4.1 94 0.3 W 30 60 leichter Schneefall Windböen
Bad Lippspringe 157 994.5 0.2 94 0.0 W 26 42 Schneegriesel ---
Brocken 1142 ------ -6.3 94 0.2 W 85 123 gefrierender Nebel Orkanböen
Leipzig-Flh. 142 992.5 2.2 76 0.0 W 41 59 Schneefall Windböen
Dresden-Flh. 227 993.1 1.8 71 0.0 SW 31 54 --- Windböen
Cottbus 69 990.8 3.4 65 0.0 W 25 51 --- Windböen
Görlitz 238 992.9 2.5 66 0.0 SW 32 49 --- ---
Aachen 231 1000.7 0.7 86 0.0 W 32 47 --- ---
Nürburg 485 1001.1 -0.8 79 0.0 W 21 41 Schneefall ---
Köln/Bonn-Flh. 92 999.6 1.3 80 0.0 W 15 29 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 998.4 0.1 93 0.0 SW 25 35 leichter Schneefall ---
Wasserkuppe 921 ------ -4.1 94 0.0 W 39 65 Schneegriesel Sturmböen
Meiningen 450 997.1 0.2 72 0.0 W 21 37 Schneegriesel ---
Erfurt 316 994.3 0.2 81 0.0 W 36 57 Schneefall Windböen
Gera 311 994.7 0.7 81 0.0 SW 26 42 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ -5.9 93 0.3 W 64 95 leichter Schneefall schwere Sturmböen
Trier 265 1003.1 1.3 82 0.0 SW 27 41 --- ---
Hahn-Flh. 497 1001.9 -0.2 87 0.0 W 33 48 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1000.5 1.4 85 0.0 SW 27 41 --- ---
OF-Wetterpark 119 999.7 1.3 89 0.0 SW 19 40 ---
Würzburg 268 1000.8 -0.3 100 1.4 W 21 37 leichter Schneefall ---
Bamberg 239 999.7 0.5 90 0.1 SW 25 37 leichter Schneefall ---
Hof 567 997.4 -1.7 91 0.6 SW 18 37 leichter Schneefall ---
Weiden 438 999.4 -1.0 100 0.9 SW 14 30 Schneefall ---
Saarbrücken-Flh. 320 1004.3 0.4 93 0.0 W 27 37 leichter Schneefall ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1004.2 0.7 88 0.0 SW 31 46 leichter Schneefall ---
Mannheim 96 1002.4 1.9 86 0.0 W 27 44 Regen ---
Stuttgart-Flh. 371 1003.3 1.6 78 0.1 SW 13 23 Schneefall ---
Öhringen 276 1002.1 1.1 85 0.0 W 31 58 leichter Schneefall Windböen
Nürnberg-Flh. 314 1000.6 0.0 93 0.2 SW 16 30 Schneefall ---
Regensburg 366 1001.3 0.7 70 0.0 SW 21 46 --- ---
Straubing 351 1001.7 1.6 64 0.0 SW 22 36 --- ---
Großer Arber 1436 ------ -7.9 91 0.0 SW 48 66 leichter Schneefall Sturmböen
Lahr 155 1006.2 1.0 77 0.0 S 24 37 leichter Schneefall ---
Freudenstadt 797 ------ -3.0 92 0.0 W 22 46 leichter Schneefall ---
Stötten 734 1003.0 -0.6 78 0.0 W 53 78 --- Sturmböen
Augsburg 462 1003.4 0.7 62 0.0 SW 31 51 --- Windböen
München-Flh. 444 1003.1 1.5 62 0.0 W 35 48 --- ---
Fürstenzell 476 1002.2 0.6 66 0.0 SW 26 43 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ -7.2 92 0.0 W 60 98 leichter Schneefall schwere Sturmböen
Konstanz 443 1006.9 1.1 60 0.0 W 18 30 --- ---
Kempten 705 1006.2 -0.1 59 0.0 SW 12 32 --- ---
Oberstdorf 806 ------ -3.9 76 0.0 S 10 14 --- ---
Zugspitze 2960 ------ -15.0 68 ---- W 37 85 Schneefall Sturmböen
Hohenpeißenberg 977 ------ -2.0 64 0.0 SW 42 74 --- Sturmböen
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR30:
Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst