Beobachtungen

Wetterbeobachtungen Deutschland

Wetterbeobachtungen von Montag, 27.04.2026, 18:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR1 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1025.3 8.2 73 0.0 N 15 21 ---
List/Sylt 26 1025.2 8.8 71 0.0 NW 28 34 --- ---
Schleswig 43 1024.8 11.3 43 0.0 O 10 19 --- ---
Leuchtturm Kiel 5 1025.1 8.0 72 ---- N 8 10 --- ---
Kiel 27 1024.9 9.3 60 0.0 NO 12 17 --- ---
Fehmarn 3 1025.0 9.3 77 0.0 NW 13 18 --- ---
Arkona 42 1025.0 8.4 48 0.0 N 7 13 --- ---
Norderney 11 1024.9 8.2 69 0.0 NO 23 33 --- ---
Cuxhaven 5 1024.8 9.5 74 0.0 NW 21 28 --- ---
Hamburg-Flh. 11 1023.8 12.8 46 0.0 NO 12 22 --- ---
Schwerin 59 1023.9 11.6 46 0.0 N 9 20 --- ---
Rostock 4 1024.6 9.6 52 0.0 NO 15 21 --- ---
Greifswald 2 1024.5 9.4 49 0.0 NO 17 29 --- ---
Emden 0 1024.4 9.9 65 0.0 -- --- --- ---
Bremen-Flh. 5 1023.9 11.5 52 0.0 NO 12 22 --- ---
Lüchow 17 1023.0 14.6 34 0.0 N 9 19 --- ---
Marnitz 81 1023.0 13.0 49 0.0 N 10 22 --- ---
Waren 70 1022.8 14.0 43 0.0 N 12 24 --- ---
Neuruppin 38 1022.3 14.6 24 0.0 N 12 26 --- ---
Angermünde 56 1022.2 14.0 46 0.0 NO 19 31 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1022.1 15.9 38 0.0 NO 15 24 --- ---
Hannover-Flh. 59 1022.8 14.6 39 0.0 -- --- --- ---
Magdeburg 76 1022.1 16.5 33 0.0 N 8 18 --- ---
Potsdam 81 1022.0 15.7 34 0.0 N 15 27 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1021.7 15.5 38 0.0 NW 12 25 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1021.9 14.9 46 0.0 NW 14 28 --- ---
Lindenberg 98 1021.3 15.6 36 0.0 W 15 25 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1020.9 17.8 29 0.0 NO 19 26 --- ---
Essen 150 1021.0 16.2 31 0.0 N 15 26 --- ---
Kahler Asten 839 ------ 12.0 41 0.0 O 12 23 --- ---
Bad Lippspringe 157 1021.3 15.8 42 0.0 NO 12 23 --- ---
Brocken 1142 ------ 6.0 70 0.0 NO 13 22 --- ---
Leipzig-Flh. 142 1022.0 15.3 34 0.0 N 7 15 --- ---
Dresden-Flh. 227 1021.5 14.7 38 0.0 N 13 22 --- ---
Cottbus 69 1021.3 16.6 32 0.0 NW 6 22 --- ---
Görlitz 238 1021.1 15.4 32 0.0 W 12 19 --- ---
Aachen 231 1020.4 16.6 47 0.0 NO 13 21 --- ---
Nürburg 485 1019.3 16.5 35 0.0 N 14 24 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1020.1 19.4 35 0.0 NW 15 25 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1020.0 17.4 28 0.0 N 11 21 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ 12.9 41 0.0 N 15 24 --- ---
Meiningen 450 1019.8 15.6 38 0.0 N 12 23 --- ---
Erfurt 316 1021.3 14.4 36 0.0 NO 13 21 --- ---
Gera 311 1021.5 14.4 39 0.0 NO 11 21 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ 9.0 44 0.0 N 14 22 --- ---
Trier 265 1018.7 19.7 31 0.0 NO 12 20 --- ---
Hahn-Flh. 497 1019.1 16.7 34 ---- NO 7 19 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1019.7 19.6 19 0.0 NO 13 30 --- ---
OF-Wetterpark 119 1019.6 19.8 26 0.0 N 8 23 --- ---
Würzburg 268 1019.8 18.3 24 0.0 NO 5 16 --- ---
Bamberg 239 1019.2 19.0 25 0.0 NW 9 22 --- ---
Hof 567 1020.2 13.9 38 0.0 N 12 25 --- ---
Weiden 438 1018.9 17.2 28 0.0 N 6 15 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1018.3 18.9 32 0.0 NO 8 17 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1018.5 20.5 30 0.0 O 12 22 --- ---
Mannheim 96 1019.0 20.7 24 0.0 N 10 17 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1018.2 19.2 29 0.0 N 11 21 --- ---
Öhringen 276 1018.8 18.6 32 0.0 NO 9 18 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1018.6 19.2 24 0.0 N 6 20 --- ---
Regensburg 366 1018.5 18.8 23 0.0 N 5 13 --- ---
Straubing 351 1018.3 18.4 25 0.0 W 4 14 --- ---
Großer Arber 1436 ------ 9.0 42 0.0 N 12 24 --- ---
Lahr 155 1017.4 20.1 43 0.0 N 19 30 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 17.1 37 0.0 O 9 22 --- ---
Stötten 734 1017.7 16.2 44 0.0 NW 7 18 --- ---
Augsburg 462 1018.0 18.1 27 0.0 N 11 19 --- ---
München-Flh. 444 1018.0 17.9 28 0.0 NO 8 21 --- ---
Fürstenzell 476 1017.8 17.9 27 0.0 SW 7 17 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 10.9 60 0.0 N 9 17 --- ---
Konstanz 443 1016.0 21.2 34 0.0 NO 9 22 --- ---
Kempten 705 1016.2 19.0 34 0.0 NO 8 18 --- ---
Oberstdorf 806 ------ 18.4 39 0.0 N 20 31 --- ---
Zugspitze 2960 ------ -0.1 85 ---- W 6 22 --- ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 15.4 38 0.0 N 11 22 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst