Beobachtungen
Wetterbeobachtungen Deutschland
Wetterbeobachtungen von Sonntag, 05.04.2026, 18:30 Uhr
| Station | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR30 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 1013.9 | 7.5 | 80 | 0.0 | W | 31 | 42 | --- | |
| List/Sylt | 26 | 1011.2 | 7.7 | 77 | 0.0 | W | 42 | 59 | --- | Windböen |
| Schleswig | 43 | 1012.8 | 8.5 | 69 | ---- | -- | --- | --- | --- | |
| Leuchtturm Kiel | 5 | 1011.9 | 7.7 | 70 | ---- | W | 61 | 80 | --- | Sturmböen |
| Kiel | 27 | 1012.7 | 8.9 | 65 | 0.0 | W | 33 | 58 | --- | Windböen |
| Fehmarn | 3 | 1012.1 | 7.6 | 79 | 0.0 | W | 37 | 50 | --- | --- |
| Arkona | 42 | 1010.3 | 8.3 | 67 | 0.0 | W | 50 | 67 | wolkenlos | Sturmböen |
| Norderney | 11 | 1015.3 | 9.3 | 71 | 0.0 | W | 29 | 46 | --- | --- |
| Cuxhaven | 5 | 1014.6 | 9.1 | 69 | 0.0 | W | 32 | 55 | --- | Windböen |
| Hamburg-Flh. | 11 | 1014.5 | 10.1 | 64 | 0.0 | W | 28 | 50 | --- | --- |
| Schwerin | 59 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Rostock | 4 | 1012.4 | 10.0 | 53 | 0.0 | W | 39 | 63 | --- | Windböen |
| Greifswald | 2 | 1011.5 | 12.1 | 46 | 0.0 | W | 39 | 56 | wolkenlos | Windböen |
| Emden | 0 | 1016.4 | 6.5 | 83 | 1.0 | -- | --- | --- | leichter Regen | --- |
| Bremen-Flh. | 5 | 1015.7 | 10.4 | 63 | 0.0 | W | 27 | 38 | Regen | --- |
| Lüchow | 17 | 1013.9 | 13.6 | 39 | 0.0 | W | 21 | 45 | --- | --- |
| Marnitz | 81 | 1013.0 | 12.1 | 51 | 0.0 | NW | 20 | 36 | --- | --- |
| Waren | 70 | 1012.2 | 12.6 | 51 | 0.0 | W | 23 | 40 | --- | --- |
| Neuruppin | 38 | 1013.0 | 12.9 | 51 | 0.0 | W | 18 | 42 | --- | --- |
| Angermünde | 56 | 1012.1 | 13.3 | 51 | 0.0 | W | 26 | 38 | Regen | --- |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1017.1 | 12.5 | 51 | 0.0 | W | 27 | 48 | --- | --- |
| Hannover-Flh. | 59 | 1015.9 | 11.7 | 54 | 0.0 | -- | --- | --- | --- | |
| Magdeburg | 76 | 1016.3 | 11.9 | 66 | 0.0 | W | 17 | 38 | leichter Regen | --- |
| Potsdam | 81 | 1014.1 | 13.0 | 54 | 0.0 | W | 29 | 51 | Regen | Windböen |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1013.9 | 13.6 | 53 | 0.0 | W | 40 | 61 | Regen | Windböen |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 1014.1 | 13.0 | 60 | 0.0 | W | 25 | 60 | Windböen | |
| Lindenberg | 98 | 1013.8 | 12.8 | 66 | 0.0 | W | 31 | 53 | leichter Regen | Windböen |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 1019.6 | 11.6 | 69 | 0.0 | W | 23 | 40 | Regen | --- |
| Essen | 150 | 1019.4 | 9.3 | 86 | 0.1 | W | 11 | 23 | Regen | --- |
| Kahler Asten | 839 | ------ | 5.3 | 80 | 0.0 | W | 31 | 55 | Regen | Windböen |
| Bad Lippspringe | 157 | 1018.1 | 8.3 | 88 | 0.9 | W | 15 | 51 | Regen | Windböen |
| Brocken | 1142 | ------ | 2.6 | 86 | 0.0 | W | 64 | 93 | leichter Regen | schwere Sturmböen |
| Leipzig-Flh. | 142 | 1015.1 | 15.0 | 52 | 0.0 | W | 17 | 39 | --- | --- |
| Dresden-Flh. | 227 | 1014.7 | 15.9 | 56 | 0.0 | W | 26 | 40 | --- | --- |
| Cottbus | 69 | 1013.2 | 17.3 | 46 | 0.0 | W | 20 | 36 | Regen | --- |
| Görlitz | 238 | 1013.1 | 18.1 | 45 | 0.0 | W | 19 | 35 | --- | --- |
| Aachen | 231 | 1020.0 | 11.2 | 62 | 0.0 | W | 34 | 57 | --- | Windböen |
| Nürburg | 485 | 1020.5 | 10.0 | 69 | 0.0 | NW | 21 | 48 | Regen | --- |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1020.1 | 12.8 | 60 | 0.0 | W | 21 | 51 | --- | Windböen |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 1018.7 | 13.4 | 53 | 0.0 | W | 20 | 37 | Regen | --- |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | 8.6 | 70 | 0.0 | W | 39 | 55 | --- | Windböen |
| Meiningen | 450 | 1017.1 | 13.6 | 54 | 0.0 | SW | 18 | 42 | --- | --- |
| Erfurt | 316 | 1016.3 | 12.7 | 64 | 0.0 | W | 22 | 49 | Regen | --- |
| Gera | 311 | 1015.4 | 15.7 | 49 | 0.0 | W | 30 | 50 | --- | Windböen |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | 10.3 | 52 | 0.0 | W | 60 | 77 | --- | Sturmböen |
| Trier | 265 | 1020.6 | 13.9 | 61 | 0.0 | SW | 22 | 43 | --- | --- |
| Hahn-Flh. | 497 | 1019.9 | 11.8 | 64 | 0.0 | W | 26 | 42 | --- | --- |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1019.1 | 16.0 | 52 | 0.0 | SW | 31 | 43 | --- | --- |
| OF-Wetterpark | 119 | 1018.8 | 15.9 | 51 | 0.0 | SW | 18 | 40 | --- | --- |
| Würzburg | 268 | 1019.5 | 15.5 | 53 | 0.0 | W | 26 | 50 | --- | --- |
| Bamberg | 239 | 1018.1 | 17.1 | 51 | 0.0 | W | 26 | 42 | --- | --- |
| Hof | 567 | 1016.3 | 14.4 | 58 | 0.0 | W | 28 | 46 | --- | --- |
| Weiden | 438 | 1016.0 | 18.6 | 35 | 0.0 | W | 16 | 45 | --- | --- |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | 1021.4 | 13.3 | 66 | 0.0 | W | 28 | 38 | --- | --- |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1021.2 | 16.0 | 57 | 0.0 | W | 19 | 31 | --- | --- |
| Mannheim | 96 | 1020.2 | 16.7 | 50 | 0.0 | W | 16 | 30 | --- | --- |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 1019.9 | 16.4 | 52 | ---- | NW | 29 | 44 | --- | --- |
| Öhringen | 276 | 1020.0 | 15.7 | 56 | 0.0 | W | 26 | 49 | --- | --- |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 1017.7 | 18.3 | 38 | 0.0 | W | 35 | 54 | --- | Windböen |
| Regensburg | 366 | 1016.3 | 20.9 | 30 | 0.0 | W | 27 | 51 | --- | Windböen |
| Straubing | 351 | 1016.7 | 21.5 | 35 | 0.0 | W | 22 | 49 | --- | --- |
| Großer Arber | 1436 | ------ | 10.4 | 60 | 0.0 | SW | 44 | 71 | --- | Sturmböen |
| Lahr | 155 | 1020.8 | 20.8 | 28 | 0.0 | W | 19 | 36 | --- | --- |
| Freudenstadt | 797 | ------ | 13.5 | 54 | 0.0 | W | 20 | 30 | --- | --- |
| Stötten | 734 | 1018.7 | 15.9 | 34 | 0.0 | W | 37 | 65 | --- | Sturmböen |
| Augsburg | 462 | 1017.7 | 19.4 | 39 | 0.0 | W | 23 | 33 | --- | --- |
| München-Flh. | 444 | 1017.7 | 19.1 | 49 | 0.1 | W | 27 | 49 | Regen | --- |
| Fürstenzell | 476 | 1016.5 | 20.5 | 37 | 0.0 | W | 22 | 44 | --- | --- |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | 9.2 | 61 | 0.0 | W | 37 | 54 | --- | Windböen |
| Konstanz | 443 | 1019.1 | 19.5 | 37 | 0.0 | W | 17 | 30 | --- | --- |
| Kempten | 705 | 1018.0 | 20.2 | 39 | 0.0 | W | 11 | 31 | --- | --- |
| Oberstdorf | 806 | ------ | 16.3 | 43 | 0.0 | S | 12 | 19 | --- | --- |
| Zugspitze | 2960 | ------ | -0.8 | 67 | ---- | W | 28 | 53 | --- | Windböen |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 17.2 | 45 | 0.0 | W | 18 | 39 | --- | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR30:
- Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst
