Beobachtungen

Wetterbeobachtungen Deutschland

Wetterbeobachtungen von Donnerstag, 01.01.2026, 23:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR1 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 985.4 5.5 78 0.4 W 51 71 Regen Sturmböen
List/Sylt 26 979.4 4.0 88 0.0 W 59 91 leichter Regen schwere Sturmböen
Schleswig 43 982.9 3.3 81 0.1 W 20 41 Regen ---
Leuchtturm Kiel 5 982.4 3.1 80 ---- SW 53 65 --- Windböen
Kiel 27 983.6 3.0 78 0.0 SW 24 45 Regen ---
Fehmarn 3 982.7 2.9 86 0.0 SW 36 60 Regen Windböen
Arkona 42 981.7 3.4 88 0.0 W 52 78 Regen Sturmböen
Norderney 11 989.1 5.0 71 0.0 W 51 68 --- Sturmböen
Cuxhaven 5 986.5 3.8 82 0.9 W 28 63 Niederschlag Windböen
Hamburg-Flh. 11 987.5 1.9 91 0.3 SW 25 52 leichter Regen Windböen
Schwerin 59 986.8 2.0 89 0.5 SW 31 50 Niederschlag Windböen
Rostock 4 984.3 2.4 85 0.0 SW 27 49 Regen ---
Greifswald 2 984.4 2.4 84 0.0 SW 37 53 --- Windböen
Emden 0 990.7 2.7 82 0.1 -- --- --- ---
Bremen-Flh. 5 990.9 1.8 90 0.0 W 32 53 leichter Regen Windböen
Lüchow 17 989.3 3.1 81 0.1 SW 25 52 leichter Regen Windböen
Marnitz 81 987.8 2.4 85 0.0 W 23 50 Regen ---
Waren 70 986.8 2.2 88 0.1 W 19 44 Regen ---
Neuruppin 38 988.9 3.2 78 0.0 SW 20 41 --- ---
Angermünde 56 988.0 3.4 76 0.0 W 37 61 Regen Windböen
Münster/Osnabr.-Flh. 48 995.9 1.1 94 0.3 W 24 44 Schneeregen ---
Hannover-Flh. 59 992.5 2.1 83 0.0 W 22 --- ---
Magdeburg 76 992.9 2.6 87 0.1 SW 24 50 Regen Windböen
Potsdam 81 990.9 3.7 72 0.0 W 39 64 Regen Windböen
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 991.1 3.4 75 0.0 SW 33 47 Regen ---
Berlin-Tempelhof 48 990.9 4.4 69 0.0 SW 28 52 Regen Windböen
Lindenberg 98 992.0 3.1 75 0.0 SW 32 71 Regen Sturmböen
Düsseldorf-Flh. 45 999.4 3.5 84 0.3 W 29 59 Regen Windböen
Essen 150 998.8 2.9 82 0.0 SW 24 54 --- Windböen
Kahler Asten 839 ------ -2.4 96 0.9 W 40 70 Glatteisbildung Sturmböen
Bad Lippspringe 157 996.4 0.1 100 5.0 W 19 38 leichter Schneefall ---
Brocken 1142 ------ -4.6 95 1.5 W 68 104 leichter Schneefall schwere Sturmböen
Leipzig-Flh. 142 994.8 2.8 73 0.0 SW 49 70 --- Sturmböen
Dresden-Flh. 227 995.9 2.0 71 0.0 SW 43 66 --- Sturmböen
Cottbus 69 993.8 3.3 69 0.0 SW 23 42 --- ---
Görlitz 238 996.0 2.2 72 0.0 SW 31 43 --- ---
Aachen 231 1001.3 2.8 86 0.0 W 36 58 --- Windböen
Nürburg 485 1002.0 0.7 86 0.0 W 23 49 leichter Schneefall ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1000.8 3.9 75 0.0 W 29 47 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1000.5 1.9 82 0.0 SW 28 42 Schneefall ---
Wasserkuppe 921 ------ -3.9 95 0.0 SW 47 67 leichter Schneefall Sturmböen
Meiningen 450 999.7 0.2 79 0.0 SW 26 59 Schneefall Windböen
Erfurt 316 997.0 1.2 77 0.0 SW 44 63 --- Windböen
Gera 311 997.9 0.8 78 0.0 SW 26 44 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ -6.0 93 0.0 W 60 84 Schneegriesel Sturmböen
Trier 265 1005.3 0.8 90 0.0 SW 27 44 --- ---
Hahn-Flh. 497 1003.9 -0.7 96 0.1 W 31 53 --- Windböen
Frankfurt/M-Flh. 112 1003.3 1.9 80 0.0 SW 36 50 Schneefall Windböen
OF-Wetterpark 119 1002.9 1.8 79 0.0 SW 18 39 --- ---
Würzburg 268 1003.8 0.9 74 0.0 W 24 47 --- ---
Bamberg 239 1002.8 1.2 71 0.0 SW 23 37 --- ---
Hof 567 1000.7 -1.6 87 0.0 SW 27 51 Glatteisbildung Windböen
Weiden 438 1002.8 -0.7 85 0.0 SW 17 37 Schneefall ---
Saarbrücken-Flh. 320 1007.1 -1.0 93 0.5 SW 19 30 leichter Schneefall ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1006.7 2.7 57 0.0 SW 33 53 --- Windböen
Mannheim 96 1005.7 1.7 74 0.0 S 16 26 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1006.0 1.9 61 0.0 SW 10 22 --- ---
Öhringen 276 1005.5 1.7 68 0.0 W 20 36 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1004.1 0.9 73 0.0 W 26 44 Schneefall ---
Regensburg 366 1005.0 -0.8 68 0.0 SW 13 26 --- ---
Straubing 351 1004.7 0.9 59 0.0 SW 23 39 --- ---
Großer Arber 1436 ------ -8.3 91 0.0 W 51 78 gefrierender Nebel Sturmböen
Lahr 155 1009.7 0.6 62 0.0 S 15 31 --- ---
Freudenstadt 797 ------ -2.4 70 0.0 W 16 41 Glatteisbildung ---
Stötten 734 1006.1 -0.9 71 0.0 W 31 58 --- Windböen
Augsburg 462 1007.4 -0.9 63 0.0 SW 27 40 --- ---
München-Flh. 444 1007.4 0.0 65 0.0 SW 33 44 --- ---
Fürstenzell 476 1005.7 -0.6 63 0.0 SW 24 39 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ -8.8 88 0.0 SW 60 79 --- Sturmböen
Konstanz 443 1010.5 -0.4 62 0.0 SW 18 34 --- ---
Kempten 705 1009.5 -0.9 74 0.0 SW 10 28 --- ---
Oberstdorf 806 ------ -3.4 61 0.0 SO 12 19 --- ---
Zugspitze 2960 ------ -11.5 42 ---- W 46 89 --- Sturmböen
Hohenpeißenberg 977 ------ -2.1 75 0.0 W 33 62 --- Windböen
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst