Beobachtungen
Wetterbeobachtungen Deutschland
Wetterbeobachtungen von Montag, 16.02.2026, 18:00 Uhr
| STATION | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR1 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 993.4 | -0.4 | 96 | 0.1 | SO | 31 | 43 | Glatteisbildung | --- |
| List/Sylt | 26 | 994.6 | -2.9 | 85 | 0.0 | SO | 31 | 49 | leichter Schneefall | --- |
| Schleswig | 43 | 995.9 | -3.2 | 81 | 0.0 | O | 16 | 33 | --- | --- |
| Leuchtturm Kiel | 5 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Kiel | 27 | 996.3 | -3.2 | 79 | 0.0 | SO | 17 | 31 | --- | |
| Fehmarn | 3 | 997.5 | -3.7 | 86 | 0.0 | SO | 28 | 40 | Schneefall | --- |
| Arkona | 42 | 999.8 | -3.4 | 60 | 0.0 | O | 35 | 58 | --- | Windböen |
| Norderney | 11 | 992.6 | 1.2 | 98 | 0.0 | S | 12 | 18 | Regen | --- |
| Cuxhaven | 5 | 994.2 | -2.1 | 95 | 0.6 | O | 24 | 33 | Schneefall | --- |
| Hamburg-Flh. | 11 | 995.7 | -2.8 | 84 | 0.0 | O | 18 | 31 | --- | --- |
| Schwerin | 59 | 996.7 | -3.3 | 79 | 0.0 | O | 9 | 25 | --- | --- |
| Rostock | 4 | 997.9 | -3.5 | 71 | 0.0 | SO | 25 | 38 | --- | --- |
| Greifswald | 2 | 999.3 | -4.2 | 67 | 0.0 | O | 18 | 26 | --- | --- |
| Emden | 0 | 992.8 | 1.3 | 97 | 0.2 | -- | --- | --- | Regen | --- |
| Bremen-Flh. | 5 | 994.0 | -0.6 | 95 | 0.0 | O | 12 | 20 | Glatteisbildung | --- |
| Lüchow | 17 | 996.2 | -2.9 | 89 | 0.4 | O | 11 | 19 | leichter Schneefall | --- |
| Marnitz | 81 | 997.1 | -3.7 | 82 | 0.0 | SO | 14 | 24 | Schneefall | --- |
| Waren | 70 | 998.1 | -4.4 | 84 | 0.0 | O | 10 | 24 | leichter Schneefall | --- |
| Neuruppin | 38 | 997.8 | -3.8 | 81 | 0.0 | O | 16 | 28 | --- | --- |
| Angermünde | 56 | 999.0 | -4.5 | 87 | 0.1 | O | 14 | 22 | leichter Schneefall | --- |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 994.3 | 3.1 | 93 | 0.0 | N | 3 | 17 | Regen | --- |
| Hannover-Flh. | 59 | 994.3 | -0.3 | 96 | 0.0 | O | 10 | 16 | Glatteisbildung | --- |
| Magdeburg | 76 | 995.9 | -1.6 | 91 | 0.0 | O | 10 | 19 | leichter Schneefall | --- |
| Potsdam | 81 | 997.3 | -3.2 | 87 | 0.0 | O | 14 | 26 | leichter Schneefall | --- |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 997.8 | -3.3 | 85 | 0.0 | O | 16 | 24 | leichter Schneefall | --- |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 997.8 | -3.2 | 83 | 0.0 | O | 16 | 24 | leichter Schneefall | --- |
| Lindenberg | 98 | 998.0 | -3.9 | 84 | 0.0 | O | 15 | 28 | Schneegriesel | --- |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 995.9 | 4.0 | 91 | 0.2 | SW | 11 | 21 | Regen | --- |
| Essen | 150 | 995.6 | 3.3 | 96 | 0.0 | SW | 10 | 18 | Regen | --- |
| Kahler Asten | 839 | ------ | -1.1 | 99 | 0.5 | W | 20 | 43 | Schneefall | --- |
| Bad Lippspringe | 157 | 994.7 | 2.4 | 98 | 0.2 | SW | 9 | 16 | Regen | --- |
| Brocken | 1142 | ------ | -2.6 | 95 | 0.1 | W | 35 | 53 | gefrierender Nebel | Windböen |
| Leipzig-Flh. | 142 | 996.1 | -1.3 | 95 | 0.1 | O | 10 | 18 | Schneefall | --- |
| Dresden-Flh. | 227 | 996.6 | -1.7 | 97 | 0.1 | S | 10 | 11 | leichter Schneefall | --- |
| Cottbus | 69 | 997.6 | -3.2 | 86 | 0.1 | O | 10 | 20 | leichter Schneefall | --- |
| Görlitz | 238 | 997.6 | -2.9 | 88 | 0.3 | S | 9 | 17 | leichter Schneefall | --- |
| Aachen | 231 | 996.8 | 4.4 | 93 | 0.4 | W | 12 | 36 | --- | |
| Nürburg | 485 | 997.8 | 1.7 | 93 | 1.3 | W | 15 | 31 | Schneefall | --- |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 996.9 | 3.5 | 88 | 1.2 | NW | 17 | 39 | leichter Regen | --- |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 996.5 | 3.9 | 88 | 0.0 | W | 14 | 33 | Regen | --- |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | 0.1 | 98 | 0.4 | W | 17 | 26 | leichter Schneefall | --- |
| Meiningen | 450 | 995.4 | 2.8 | 85 | 0.0 | S | 10 | 13 | --- | --- |
| Erfurt | 316 | 995.1 | 2.5 | 86 | 0.0 | SW | 13 | 17 | --- | --- |
| Gera | 311 | 995.5 | 2.2 | 91 | 0.0 | SW | 4 | 12 | --- | --- |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | -2.7 | 96 | 0.0 | W | 39 | 57 | gefrierender Nebel | Windböen |
| Trier | 265 | 998.9 | 4.4 | 84 | 0.0 | SW | 19 | 33 | --- | --- |
| Hahn-Flh. | 497 | 997.9 | 2.5 | 91 | 0.0 | W | 21 | 35 | Regen | --- |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 997.4 | 5.0 | 82 | 0.0 | W | 22 | 28 | --- | --- |
| OF-Wetterpark | 119 | 997.2 | 5.0 | 89 | 0.0 | W | 10 | 26 | Regen | --- |
| Würzburg | 268 | 996.7 | 4.2 | 89 | 0.0 | W | 18 | 26 | leichter Regen | --- |
| Bamberg | 239 | 996.0 | 4.5 | 90 | 0.1 | S | 7 | 14 | Regen | --- |
| Hof | 567 | 996.0 | 1.7 | 92 | 0.0 | S | 5 | 11 | --- | --- |
| Weiden | 438 | 997.2 | 1.6 | 98 | 1.5 | SW | 3 | 10 | leichter Regen | --- |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | 1000.0 | 3.6 | 89 | 0.0 | W | 19 | 38 | --- | --- |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1000.1 | 5.8 | 83 | 0.0 | SW | 18 | 32 | --- | --- |
| Mannheim | 96 | 998.5 | 5.4 | 82 | 0.0 | W | 19 | 31 | --- | --- |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 998.9 | 5.2 | 78 | 0.1 | W | 22 | 41 | --- | --- |
| Öhringen | 276 | 998.2 | 3.9 | 91 | 1.3 | W | 18 | 29 | Regen | --- |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 996.9 | 2.7 | 91 | 1.0 | S | 15 | 30 | Regen | --- |
| Regensburg | 366 | 997.4 | 3.5 | 90 | 0.0 | S | 5 | 10 | leichter Regen | --- |
| Straubing | 351 | 998.2 | 1.4 | 95 | 0.0 | SO | 7 | 14 | --- | --- |
| Großer Arber | 1436 | ------ | -3.2 | 97 | 0.0 | W | 33 | 53 | gefrierender Nebel | Windböen |
| Lahr | 155 | 1001.6 | 4.7 | 87 | 0.2 | S | 11 | 34 | Regen | --- |
| Freudenstadt | 797 | ------ | 0.5 | 93 | ---- | W | 42 | 63 | Schneefall | Windböen |
| Stötten | 734 | 998.7 | 1.3 | 99 | 0.7 | W | 33 | 71 | Nebel | Sturmböen |
| Augsburg | 462 | 998.4 | 3.3 | 90 | 1.5 | SW | 26 | 54 | Regen | Windböen |
| München-Flh. | 444 | 997.8 | 4.8 | 83 | 0.0 | SW | 17 | 33 | Regen | --- |
| Fürstenzell | 476 | 998.4 | 2.7 | 92 | 1.0 | NW | 10 | 18 | leichter Regen | --- |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | -3.1 | 100 | 0.6 | NW | 42 | 84 | Schneefall | Sturmböen |
| Konstanz | 443 | 1001.0 | 4.2 | 83 | 0.4 | W | 23 | 53 | Regen | Windböen |
| Kempten | 705 | 1000.8 | 1.8 | 91 | 1.9 | W | 17 | 46 | Schneefall | --- |
| Oberstdorf | 806 | ------ | 1.5 | 88 | 4.2 | NO | 13 | 25 | leichter Schneefall | --- |
| Zugspitze | 2960 | ------ | -11.9 | 90 | ---- | NW | 17 | 82 | Schneefall | Sturmböen |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | -0.4 | 97 | 0.2 | SW | 33 | 59 | Schneefall | Windböen |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR1:
- Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst
