Beobachtungen

Wetterbeobachtungen Deutschland

Wetterbeobachtungen von Mittwoch, 07.01.2026, 03:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR1 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1008.7 0.7 90 0.0 S 35 52 --- Windböen
List/Sylt 26 1007.9 1.6 86 0.0 S 31 42 --- ---
Schleswig 43 1010.6 -0.7 91 0.0 SW 14 27 --- ---
Leuchtturm Kiel 5 1010.7 0.1 87 ---- SW 46 53 --- Windböen
Kiel 27 1011.1 -0.1 85 0.0 SW 16 32 --- ---
Fehmarn 3 1011.4 0.2 86 0.0 SW 23 42 --- ---
Arkona 42 1012.9 -1.9 93 0.0 SW 31 40 Dunst oder flacher Nebel ---
Norderney 11 1008.5 -1.2 89 0.0 S 28 46 Dunst oder flacher Nebel ---
Cuxhaven 5 1010.8 -0.5 86 0.0 S 17 32 ---
Hamburg-Flh. 11 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Schwerin 59 1012.9 -1.1 88 0.0 SW 15 27 --- ---
Rostock 4 1012.6 -0.6 87 0.0 SW 13 26 Glatteisbildung ---
Greifswald 2 1013.6 -2.0 85 0.0 S 15 25 --- ---
Emden 0 1009.5 -1.1 86 0.0 -- --- --- ---
Bremen-Flh. 5 1012.3 -1.1 82 0.0 S 13 23 --- ---
Lüchow 17 1014.2 -1.6 83 0.0 SW 16 21 --- ---
Marnitz 81 1014.0 -1.8 84 0.0 S 9 21 --- ---
Waren 70 1014.1 -1.8 88 0.0 S 17 23 --- ---
Neuruppin 38 1015.5 -8.4 92 0.0 S 4 9 --- ---
Angermünde 56 1015.9 -7.7 92 0.0 S 9 18 Dunst oder flacher Nebel ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1012.9 -2.4 86 0.0 S 11 20 wolkenlos ---
Hannover-Flh. 59 1014.0 -2.7 82 0.0 S 10 --- ---
Magdeburg 76 1015.7 -5.3 84 0.0 S 8 13 --- ---
Potsdam 81 1016.1 -5.2 91 0.0 S 15 29 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1016.3 -7.3 95 0.0 S 13 18 Dunst oder flacher Nebel ---
Berlin-Tempelhof 48 1016.3 -4.7 87 0.0 SW 7 15 --- ---
Lindenberg 98 1017.0 -7.2 94 0.0 S 10 15 Dunst oder flacher Nebel ---
Düsseldorf-Flh. 45 1013.8 -2.6 77 0.0 S 22 41 --- ---
Essen 150 1013.9 -3.9 83 0.0 S 18 32 --- ---
Kahler Asten 839 ------ -7.0 93 0.0 SW 23 38 Nebel ---
Bad Lippspringe 157 1015.0 -8.6 100 0.0 SO 3 6 Dunst oder flacher Nebel ---
Brocken 1142 ------ -9.3 90 0.1 -- --- 51 gefrierender Nebel Windböen
Leipzig-Flh. 142 1017.0 -5.5 83 0.0 S 15 21 wolkenlos ---
Dresden-Flh. 227 1017.6 -3.0 72 0.0 W 8 12 --- ---
Cottbus 69 1017.2 -2.9 81 0.0 SW 5 10 --- ---
Görlitz 238 1017.7 -3.9 79 0.0 SW 6 9 Schneefall ---
Aachen 231 1013.8 -2.7 83 0.0 S 28 42 --- ---
Nürburg 485 1016.6 -5.3 89 0.0 SW 14 33 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1015.9 -5.3 86 0.0 SO 10 21 wolkenlos ---
Gießen/Wettenberg 203 1016.9 -3.2 92 0.0 S 9 12 Dunst oder flacher Nebel ---
Wasserkuppe 921 ------ -8.6 92 0.0 SW 27 32 gefrierender Nebel ---
Meiningen 450 1018.5 -6.8 93 0.0 S 15 22 Dunst oder flacher Nebel ---
Erfurt 316 1017.5 -7.1 82 0.0 S 20 22 wolkenlos ---
Gera 311 1018.1 -7.1 88 0.0 S 14 18 wolkenlos ---
Fichtelberg 1213 ------ -12.1 89 0.0 W 27 33 Schneefall ---
Trier 265 1017.6 -3.0 84 0.0 S 17 30 --- ---
Hahn-Flh. 497 1017.6 -4.9 87 0.0 SW 18 24 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1018.0 -4.7 90 0.0 S 9 14 --- ---
OF-Wetterpark 119 1018.1 -5.5 90 0.0 SO 6 10 --- ---
Würzburg 268 1019.3 -6.0 95 0.0 SO 4 8 Dunst oder flacher Nebel ---
Bamberg 239 1019.2 -7.4 90 0.0 SO 5 9 Dunst oder flacher Nebel ---
Hof 567 1018.6 -7.1 89 0.0 S 7 13 --- ---
Weiden 438 1019.3 -6.3 87 0.0 SO 5 8 leichter Schneefall ---
Saarbrücken-Flh. 320 1018.5 -4.4 93 0.0 SW 8 11 Dunst oder flacher Nebel ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1019.1 -4.8 93 0.0 S 6 11 wolkenlos ---
Mannheim 96 1018.7 -5.8 94 0.0 S 9 13 Dunst oder flacher Nebel ---
Stuttgart-Flh. 371 1019.2 -4.5 90 0.0 S 8 14 Schneefall ---
Öhringen 276 1019.0 -3.8 91 0.0 - 0 8 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1019.0 -4.5 85 0.0 S 5 8 Schneefall ---
Regensburg 366 1019.6 -5.3 85 0.0 - 0 3 --- ---
Straubing 351 1019.9 -6.5 85 0.0 W 3 7 --- ---
Großer Arber 1436 ------ -12.9 94 0.0 W 7 16 gefrierender Nebel ---
Lahr 155 1019.4 -4.7 93 0.0 S 3 7 --- ---
Freudenstadt 797 ------ -8.8 88 0.0 SW 12 16 Schneefall ---
Stötten 734 1019.3 -7.0 93 0.0 W 6 11 leichter Schneefall ---
Augsburg 462 1019.7 -5.6 85 0.0 S 5 6 Schneefall ---
München-Flh. 444 1019.8 -5.5 79 0.0 W 7 11 --- ---
Fürstenzell 476 1020.5 -9.6 91 0.0 S 3 7 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ -12.5 87 0.0 S 7 10 leichter Schneefall ---
Konstanz 443 1019.7 -5.2 86 0.0 N 5 6 Schneefall ---
Kempten 705 1020.1 -7.8 87 0.0 SO 4 7 leichter Schneefall ---
Oberstdorf 806 ------ -9.9 87 0.0 S 5 8 Schneefall ---
Zugspitze 2960 ------ -20.7 78 ---- N 5 14 --- ---
Hohenpeißenberg 977 ------ -9.0 90 0.0 W 5 10 Schneefall ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst