Beobachtungen

Wetterbeobachtungen Deutschland

Wetterbeobachtungen von Dienstag, 28.04.2026, 00:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR1 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1025.7 8.2 85 0.0 NO 23 31 ---
List/Sylt 26 1026.4 7.6 77 0.0 NO 17 23 --- ---
Schleswig 43 1026.3 5.2 73 0.0 NO 9 13 --- ---
Leuchtturm Kiel 5 1025.8 8.6 71 ---- NO 35 40 --- ---
Kiel 27 1026.0 6.5 78 0.0 NO 13 18 --- ---
Fehmarn 3 1026.2 7.5 80 0.0 NO 13 16 --- ---
Arkona 42 1025.8 7.1 56 0.0 NW 10 18 --- ---
Norderney 11 1025.1 8.1 83 0.0 NO 35 41 --- ---
Cuxhaven 5 1025.4 9.0 65 0.0 NO 23 28 --- ---
Hamburg-Flh. 11 1025.3 7.5 59 0.0 NO 8 16 --- ---
Schwerin 59 1025.3 5.3 63 0.0 NO 6 11 --- ---
Rostock 4 1025.7 6.4 62 0.0 O 6 12 --- ---
Greifswald 2 1025.8 2.7 87 0.0 O 6 11 --- ---
Emden 0 1024.8 6.5 87 0.0 -- --- --- ---
Bremen-Flh. 5 1024.1 8.3 72 0.0 NO 15 28 --- ---
Lüchow 17 1024.4 8.4 59 0.0 NO 12 17 --- ---
Marnitz 81 1024.9 5.7 63 0.0 NO 6 10 --- ---
Waren 70 1025.4 5.5 58 0.0 NO 9 14 --- ---
Neuruppin 38 1024.6 6.5 54 0.0 NO 4 15 --- ---
Angermünde 56 1024.9 4.0 65 0.0 NO 8 13 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1022.6 9.2 63 0.0 NO 13 29 --- ---
Hannover-Flh. 59 1023.5 8.0 64 0.0 -- --- --- ---
Magdeburg 76 1022.9 9.7 60 0.0 N 6 14 --- ---
Potsdam 81 1023.7 7.8 60 0.0 NO 15 26 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1023.6 8.2 54 0.0 NO 17 24 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1023.8 8.5 49 0.0 NO 21 30 --- ---
Lindenberg 98 1023.4 8.6 49 0.0 NO 10 27 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1020.5 11.9 51 0.0 NO 21 28 --- ---
Essen 150 1020.9 11.3 49 0.0 NO 17 31 --- ---
Kahler Asten 839 ------ 6.7 57 0.0 O 17 26 --- ---
Bad Lippspringe 157 1021.6 10.2 53 0.0 O 14 23 --- ---
Brocken 1142 ------ 3.1 68 0.0 O 26 31 --- ---
Leipzig-Flh. 142 1022.5 8.4 67 0.0 NO 9 11 wolkenlos ---
Dresden-Flh. 227 1022.0 10.2 52 0.0 NO 8 11 --- ---
Cottbus 69 1022.8 10.2 48 0.0 NO 10 21 --- ---
Görlitz 238 1021.9 8.6 55 0.0 W 6 10 --- ---
Aachen 231 1020.4 9.7 62 0.0 N 12 18 wolkenlos ---
Nürburg 485 1019.5 10.7 54 0.0 NO 4 10 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1019.7 11.8 50 0.0 SO 4 8 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1020.3 10.2 56 0.0 N 10 15 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ 6.4 59 0.0 O 20 27 --- ---
Meiningen 450 1021.1 9.3 53 0.0 N 5 11 --- ---
Erfurt 316 1022.0 9.2 51 0.0 O 9 13 --- ---
Gera 311 1022.1 9.5 55 0.0 NO 8 13 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ 3.2 58 0.0 O 19 23 --- ---
Trier 265 1018.5 13.0 47 0.0 NO 11 18 --- ---
Hahn-Flh. 497 1018.8 11.5 43 ---- O 13 19 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1019.2 14.0 46 0.0 NO 10 16 --- ---
OF-Wetterpark 119 1019.3 12.6 47 0.0 NO 6 14 --- ---
Würzburg 268 1020.3 11.3 49 0.0 NO 4 21 --- ---
Bamberg 239 1020.3 11.5 46 0.0 N 9 18 --- ---
Hof 567 1022.0 7.4 61 0.0 N 5 15 --- ---
Weiden 438 1020.6 9.1 58 0.0 NO 6 13 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1018.4 11.0 52 0.0 O 11 15 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1018.2 9.8 68 0.0 NO 9 11 --- ---
Mannheim 96 1018.2 13.9 44 0.0 NO 6 10 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1018.3 13.2 44 0.0 NW 3 6 --- ---
Öhringen 276 1018.8 11.9 50 0.0 O 7 11 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1019.8 10.7 49 0.0 NO 8 15 --- ---
Regensburg 366 1019.6 9.2 54 0.0 N 4 9 --- ---
Straubing 351 1019.6 8.2 60 0.0 S 3 5 --- ---
Großer Arber 1436 ------ 4.0 52 0.0 O 16 24 --- ---
Lahr 155 1017.4 10.7 56 0.0 - 0 8 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 9.8 46 0.0 NO 8 14 --- ---
Stötten 734 1018.9 10.0 42 0.0 O 14 20 --- ---
Augsburg 462 1019.7 7.3 64 0.0 NW 2 7 --- ---
München-Flh. 444 1020.1 5.1 74 0.0 - 0 3 --- ---
Fürstenzell 476 1019.3 10.3 53 0.0 NO 15 18 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 8.0 51 0.0 O 34 42 --- ---
Konstanz 443 1017.2 13.0 47 0.0 O 3 14 --- ---
Kempten 705 1019.4 7.0 79 0.0 - 0 4 --- ---
Oberstdorf 806 ------ 5.7 81 0.0 S 4 10 --- ---
Zugspitze 2960 ------ -1.9 64 ---- W 24 33 --- ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 10.5 43 0.0 O 17 25 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst