Beobachtungen
Wetterbeobachtungen Deutschland
Wetterbeobachtungen von Samstag, 03.06.2023, 05:30 Uhr
Station | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR30 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFS TW Ems | 0 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
UFS Deutsche Bucht | 0 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
Helgoland | 4 | 1025.3 | 12.5 | 83 | 0.0 | O | 8 | 10 | wolkenlos | --- |
List/Sylt | 26 | 1025.2 | 11.6 | 75 | 0.0 | SW | 9 | 11 | --- | --- |
Schleswig | 43 | 1025.6 | 6.0 | 88 | 0.0 | NO | 4 | 5 | wolkenlos | --- |
Leuchtturm Kiel | 5 | 1025.3 | 13.3 | 60 | ---- | NO | 11 | 13 | --- | --- |
Kiel | 27 | 1025.4 | 5.8 | 88 | 0.0 | W | 2 | 3 | wolkenlos | --- |
Fehmarn | 3 | 1025.4 | 9.5 | 77 | 0.0 | NO | 6 | 7 | wolkenlos | --- |
Arkona | 42 | 1025.6 | 7.7 | 80 | 0.0 | SW | 19 | 22 | wolkenlos | --- |
Norderney | 11 | 1024.8 | 11.3 | 69 | 0.0 | O | 10 | 18 | wolkenlos | --- |
Leuchtt. Alte Weser | 32 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
Cuxhaven | 5 | 1025.3 | 12.2 | 69 | 0.0 | SO | 15 | 19 | wolkenlos | --- |
Hamburg-Flh. | 11 | 1025.1 | 4.9 | 93 | 0.0 | NW | 4 | 5 | --- | --- |
Schwerin | 59 | 1025.2 | 6.5 | 90 | 0.0 | NO | 2 | 4 | --- | --- |
Rostock | 4 | 1025.4 | 9.0 | 74 | 0.0 | SO | 8 | 12 | wolkenlos | --- |
Greifswald | 2 | 1025.7 | 3.8 | 90 | 0.0 | O | 2 | 3 | wolkenlos | --- |
Emden | 0 | 1024.6 | 5.7 | 84 | 0.0 | NO | 8 | 10 | wolkenlos | --- |
Bremen-Flh. | 5 | 1024.6 | 6.1 | 80 | 0.0 | NO | 8 | 8 | wolkenlos | --- |
Lüchow | 17 | 1025.2 | 1.6 | 92 | 0.0 | N | 3 | 5 | wolkenlos | --- |
Marnitz | 81 | 1025.4 | 3.4 | 85 | 0.0 | - | 0 | 2 | wolkenlos | --- |
Waren | 70 | 1025.5 | 5.9 | 77 | 0.0 | NO | 6 | 10 | wolkenlos | --- |
Neuruppin | 38 | 1025.2 | 3.1 | 86 | 0.0 | NO | 4 | 9 | --- | --- |
Angermünde | 56 | 1025.5 | 2.5 | 86 | 0.0 | N | 3 | 10 | wolkenlos | --- |
Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1023.1 | 7.9 | 78 | 0.0 | NO | 5 | 8 | wolkenlos | --- |
Hannover-Flh. | 59 | 1024.3 | 5.3 | 72 | 0.0 | NO | 8 | 9 | wolkenlos | --- |
Magdeburg | 76 | 1024.4 | 4.4 | 80 | 0.0 | NW | 4 | 8 | --- | --- |
Potsdam | 81 | 1024.3 | 6.0 | 75 | 0.0 | NO | 13 | 17 | --- | --- |
Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1024.3 | 5.4 | 75 | 0.0 | NO | 9 | 13 | --- | --- |
Berlin-Tempelhof | 48 | 1024.3 | 8.2 | 58 | 0.0 | O | 13 | 22 | --- | --- |
Berlin-Dahlem | 51 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
Lindenberg | 98 | 1024.1 | 7.4 | 62 | 0.0 | O | 12 | 24 | --- | --- |
Düsseldorf-Flh. | 45 | 1021.0 | 10.9 | 81 | 0.0 | NO | 16 | 21 | wolkenlos | --- |
Essen | 150 | 1021.6 | 10.4 | 81 | 0.0 | NO | 8 | 16 | wolkenlos | --- |
Kahler Asten | 839 | ------ | 5.5 | 62 | 0.0 | O | 19 | 29 | wolkenlos | --- |
Bad Lippspringe | 157 | 1022.5 | 9.7 | 55 | 0.0 | O | 12 | 21 | wolkenlos | --- |
Fritzlar | 174 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
Brocken | 1142 | ------ | 2.6 | 65 | 0.0 | O | 32 | 41 | wolkenlos | --- |
Leipzig-Flh. | 142 | 1023.2 | 5.9 | 73 | 0.0 | NO | 6 | 15 | wolkenlos | --- |
Dresden-Flh. | 227 | 1023.0 | 6.3 | 71 | 0.0 | O | 5 | 5 | wolkenlos | --- |
Cottbus | 69 | 1023.8 | 7.7 | 65 | 0.0 | O | 10 | 16 | wolkenlos | --- |
Görlitz | 238 | 1023.8 | 3.7 | 84 | 0.0 | - | 0 | 8 | wolkenlos | --- |
Aachen | 231 | 1020.7 | 7.4 | 92 | 0.0 | O | 10 | 12 | wolkenlos | --- |
Nürburg | 485 | 1020.4 | 7.5 | 85 | 0.0 | O | 7 | 11 | wolkenlos | --- |
Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1020.4 | 11.9 | 61 | 0.0 | O | 6 | 13 | --- | --- |
Gießen/Wettenberg | 203 | 1020.4 | 10.4 | 58 | 0.0 | N | 18 | 32 | wolkenlos | --- |
Wasserkuppe | 921 | ------ | 7.0 | 58 | 0.0 | O | 33 | 48 | wolkenlos | --- |
Meiningen | 450 | 1021.5 | 7.5 | 60 | 0.0 | NO | 9 | 15 | wolkenlos | --- |
Erfurt | 316 | 1023.0 | 5.6 | 74 | 0.0 | NO | 12 | 17 | --- | --- |
Gera | 311 | 1022.5 | 6.5 | 67 | 0.0 | NO | 10 | 16 | wolkenlos | --- |
Fichtelberg | 1213 | ------ | 3.4 | 85 | 0.0 | O | 31 | 37 | wolkenlos | --- |
Trier | 265 | 1018.6 | 10.5 | 76 | 0.0 | NO | 15 | 27 | wolkenlos | --- |
Hahn-Flh. | 497 | 1019.2 | 9.3 | 76 | 0.0 | NO | 10 | 13 | --- | --- |
Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1019.2 | 12.4 | 68 | 0.0 | NO | 13 | 20 | wolkenlos | --- |
OF-Wetterpark | 119 | 1019.6 | 10.5 | 79 | 0.0 | N | 7 | 17 | wolkenlos | --- |
Würzburg | 268 | 1019.8 | 10.0 | 78 | 0.0 | NO | 14 | 26 | --- | --- |
Bamberg | 239 | 1019.8 | 9.2 | 80 | 0.0 | N | 3 | 10 | wolkenlos | --- |
Hof | 567 | 1022.2 | 5.3 | 81 | 0.0 | NO | 4 | 7 | wolkenlos | --- |
Weiden | 438 | 1019.3 | 11.1 | 67 | 0.0 | O | 24 | 45 | wolkenlos | --- |
Saarbrücken-Flh. | 320 | 1017.8 | 10.5 | 75 | 0.0 | NO | 20 | 30 | wolkenlos | --- |
Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1017.5 | 11.8 | 73 | 0.0 | NO | 13 | 19 | wolkenlos | --- |
Mannheim | 96 | 1018.2 | 11.3 | 72 | 0.0 | NW | 10 | 15 | wolkenlos | --- |
Stuttgart-Flh. | 371 | 1017.1 | 10.9 | 76 | 0.0 | N | 7 | 9 | --- | --- |
Öhringen | 276 | 1018.1 | 10.8 | 75 | 0.0 | NO | 11 | 18 | wolkenlos | --- |
Nürnberg-Flh. | 314 | 1019.2 | 9.2 | 84 | 0.0 | NW | 5 | 8 | --- | --- |
Regensburg | 366 | 1018.4 | 11.1 | 75 | 0.0 | N | 5 | 12 | --- | --- |
Straubing | 351 | 1018.5 | 8.4 | 87 | 0.0 | NO | 2 | 5 | wolkenlos | --- |
Großer Arber | 1436 | ------ | 4.4 | 99 | 0.0 | O | 17 | 20 | Nebel | --- |
Lahr | 155 | 1016.3 | 10.6 | 83 | 0.0 | NO | 6 | 8 | --- | --- |
Freudenstadt | 797 | ------ | 9.2 | 76 | 0.0 | NO | 10 | 14 | --- | --- |
Stötten | 734 | 1017.4 | 9.2 | 76 | 0.0 | O | 22 | 31 | wolkenlos | --- |
Augsburg | 462 | 1017.6 | 9.6 | 78 | 0.0 | N | 8 | 17 | wolkenlos | --- |
München-Flh. | 444 | 1017.6 | 9.5 | 81 | 0.0 | NO | 10 | 15 | wolkenlos | --- |
Fürstenzell | 476 | 1018.0 | 11.5 | 76 | 0.0 | O | 16 | 30 | wolkenlos | --- |
Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | 9.7 | 69 | 0.0 | O | 29 | 36 | wolkenlos | --- |
Konstanz | 443 | 1015.8 | 12.6 | 71 | 0.0 | NO | 2 | 14 | wolkenlos | --- |
Kempten | 705 | 1016.9 | 7.9 | 94 | 0.0 | O | 5 | 8 | wolkenlos | --- |
Oberstdorf | 806 | ------ | 8.0 | 94 | 0.0 | S | 3 | 10 | wolkenlos | --- |
Zugspitze | 2960 | ------ | 0.5 | 95 | ---- | W | 11 | 17 | wolkenlos | --- |
Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 9.9 | 85 | 0.0 | O | 17 | 26 | wolkenlos | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR30:
- Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst