Beobachtungen

Wetterbeobachtungen Deutschland

Wetterbeobachtungen von Montag, 16.02.2026, 12:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR1 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 992.8 -0.9 89 0.0 SO 27 41 --- ---
List/Sylt 26 994.0 -3.4 85 0.0 SO 37 53 --- Windböen
Schleswig 43 995.7 -3.8 84 0.2 O 16 30 leichter Schneefall ---
Leuchtturm Kiel 5 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Kiel 27 996.4 -3.6 81 0.0 SO 15 36 leichter Schneefall ---
Fehmarn 3 997.7 -3.9 76 0.0 SO 33 47 --- ---
Arkona 42 1001.3 -3.9 60 0.0 SO 59 82 Schneegriesel Sturmböen
Norderney 11 991.7 -0.3 92 0.0 SO 18 30 --- ---
Cuxhaven 5 994.2 -2.4 82 0.0 SO 20 33 --- ---
Hamburg-Flh. 11 995.6 -3.5 87 0.1 SO 22 36 leichter Schneefall ---
Schwerin 59 997.3 -3.7 72 0.0 SO 11 31 leichter Schneefall ---
Rostock 4 998.2 -3.8 68 0.0 SO 29 51 --- Windböen
Greifswald 2 1000.4 -4.6 66 0.0 SO 24 42 --- ---
Emden 0 992.1 0.0 94 0.4 -- --- --- leichter Regen ---
Bremen-Flh. 5 994.1 -1.7 88 0.0 SO 16 30 Glatteisbildung ---
Lüchow 17 996.9 -2.8 80 0.0 SO 14 31 leichter Schneefall ---
Marnitz 81 997.8 -3.5 72 0.0 SO 20 36 --- ---
Waren 70 998.7 -3.8 68 0.0 SO 17 34 --- ---
Neuruppin 38 998.4 -3.1 68 0.0 O 15 32 --- ---
Angermünde 56 1000.0 -4.3 71 0.0 SO 28 45 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 993.7 4.1 94 0.0 SW 13 20 --- ---
Hannover-Flh. 59 994.9 -1.4 89 0.0 O 15 23 --- ---
Magdeburg 76 996.5 -2.0 82 0.1 SO 9 25 Schneefall ---
Potsdam 81 997.9 -3.2 78 0.1 O 23 37 leichter Schneefall ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 998.5 -3.6 79 0.0 O 21 39 leichter Schneefall ---
Berlin-Tempelhof 48 998.6 -3.7 78 0.0 O 22 39 leichter Schneefall ---
Lindenberg 98 999.1 -4.4 85 0.2 SO 17 33 leichter Schneefall ---
Düsseldorf-Flh. 45 994.8 7.8 79 0.0 SW 22 36 --- ---
Essen 150 994.6 6.2 88 0.0 SW 14 29 --- ---
Kahler Asten 839 ------ -0.4 99 0.2 W 23 51 Schneefall Windböen
Bad Lippspringe 157 994.8 1.9 97 1.9 W 10 31 leichter Regen ---
Brocken 1142 ------ -4.2 93 0.1 W 36 50 leichter Schneefall Windböen
Leipzig-Flh. 142 996.3 -1.3 89 0.2 O 12 18 leichter Schneefall ---
Dresden-Flh. 227 997.2 -3.1 77 0.0 SO 23 39 leichter Schneefall ---
Cottbus 69 999.0 -4.0 81 0.4 O 14 27 Schneefall ---
Görlitz 238 999.3 -4.7 85 0.7 O 8 16 leichter Schneefall ---
Aachen 231 995.8 4.7 96 0.5 SW 25 41 Regen ---
Nürburg 485 996.7 3.6 85 0.1 SW 15 31 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 996.0 7.4 82 0.1 SW 13 33 Regen ---
Gießen/Wettenberg 203 996.4 4.6 86 0.0 SW 21 31 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ -0.4 96 0.4 W 30 44 Schneefall ---
Meiningen 450 996.9 1.8 88 0.0 S 11 22 --- ---
Erfurt 316 995.8 0.5 92 0.0 W 14 19 --- ---
Gera 311 996.0 -0.4 99 0.6 SW 11 17 leichter Schneefall ---
Fichtelberg 1213 ------ -4.9 94 0.2 W 55 75 leichter Schneefall Sturmböen
Trier 265 998.1 5.0 87 0.1 SW 19 44 Regen ---
Hahn-Flh. 497 997.6 3.7 91 0.0 W 21 35 leichter Regen ---
Frankfurt/M-Flh. 112 997.9 5.8 82 0.0 SW 20 35 Regen ---
OF-Wetterpark 119 997.4 7.3 77 0.0 SW 19 38 leichter Regen ---
Würzburg 268 998.3 6.4 76 0.0 W 27 39 --- ---
Bamberg 239 998.0 4.9 87 0.0 W 12 24 --- ---
Hof 567 996.9 0.5 96 0.0 SW 21 37 --- ---
Weiden 438 998.7 0.8 98 1.5 S 10 20 Schneefall ---
Saarbrücken-Flh. 320 998.5 6.8 85 0.0 SW 28 42 Regen ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 999.6 7.5 83 0.3 SW 17 43 Regen ---
Mannheim 96 998.6 7.5 79 0.0 S 16 23 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 999.1 8.0 65 0.0 W 21 46 Regen ---
Öhringen 276 999.1 6.4 83 0.2 W 21 41 Regen ---
Nürnberg-Flh. 314 998.8 4.9 82 0.0 SW 16 36 Regen ---
Regensburg 366 999.4 4.4 83 0.0 W 17 28 Regen ---
Straubing 351 1000.5 0.9 94 0.0 O 7 19 --- ---
Großer Arber 1436 ------ -3.8 96 0.9 SW 44 66 Schneefall Sturmböen
Lahr 155 1001.3 8.2 72 0.0 SW 17 30 Regen ---
Freudenstadt 797 ------ 2.7 86 ---- W 18 41 leichter Regen ---
Stötten 734 1000.1 3.5 79 0.0 W 33 59 Regen Windböen
Augsburg 462 1000.4 5.7 77 0.0 SW 29 45 --- ---
München-Flh. 444 1000.5 6.5 72 0.0 W 36 67 --- Sturmböen
Fürstenzell 476 1000.9 0.2 93 0.2 SW 6 15 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ -2.2 97 0.0 W 55 75 gefrierender Nebel Sturmböen
Konstanz 443 1002.0 7.1 74 0.0 W 15 32 --- ---
Kempten 705 1002.6 3.0 86 0.1 SW 15 28 Regen ---
Oberstdorf 806 ------ 1.7 90 0.0 SW 5 15 leichter Regen ---
Zugspitze 2960 ------ -12.4 87 ---- W 30 75 leichter Schneefall Sturmböen
Hohenpeißenberg 977 ------ 1.2 87 0.0 SW 30 55 --- Windböen
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst