Beobachtungen

Wetterbeobachtungen Deutschland

Wetterbeobachtungen von Dienstag, 24.03.2026, 09:30 Uhr


Station HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR30 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1012.9 6.3 82 0.0 SW 26 35 ---
List/Sylt 26 1011.1 7.2 88 0.0 S 34 47 Dunst oder flacher Nebel ---
Schleswig 43 1013.3 8.1 79 0.0 SW 18 31 --- ---
Leuchtturm Kiel 5 1013.5 7.5 79 ---- SW 39 42 --- ---
Kiel 27 1013.8 9.0 73 0.0 SW 17 26 --- ---
Fehmarn 3 1014.2 8.0 78 0.0 SW 19 32 --- ---
Arkona 42 1014.8 7.8 80 0.0 SW 26 31 --- ---
Norderney 11 1013.6 7.9 79 0.0 S 19 33 --- ---
Cuxhaven 5 1014.6 8.9 66 0.0 SW 19 34 --- ---
Hamburg-Flh. 11 1015.7 9.3 66 0.0 SW 21 32 --- ---
Schwerin 59 1016.3 8.0 72 0.0 SW 14 26 --- ---
Rostock 4 1015.3 9.4 64 0.0 SW 15 24 --- ---
Greifswald 2 1016.0 9.3 67 0.0 SW 16 27 --- ---
Emden 0 1014.6 9.0 70 0.0 -- --- --- ---
Bremen-Flh. 5 1016.2 10.1 69 0.0 S 15 24 --- ---
Lüchow 17 1017.7 9.5 68 0.0 SW 14 21 --- ---
Marnitz 81 1017.1 9.2 64 0.0 SW 14 28 --- ---
Waren 70 1017.1 7.8 74 0.0 S 13 19 --- ---
Neuruppin 38 1018.3 7.9 68 0.0 SW 5 10 --- ---
Angermünde 56 1018.4 8.1 59 0.0 S 13 20 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1017.9 10.5 66 0.0 SW 18 29 --- ---
Hannover-Flh. 59 1017.9 10.3 65 0.0 -- --- --- ---
Magdeburg 76 1019.0 10.4 57 0.0 SW 10 16 ---
Potsdam 81 1018.9 8.5 59 0.0 S 12 21 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1019.2 7.5 66 0.0 S 11 14 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1019.0 8.0 61 0.0 S 8 18 --- ---
Lindenberg 98 1019.8 6.2 73 0.0 SO 5 16 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1019.5 9.7 66 0.0 S 18 24 --- ---
Essen 150 1019.2 9.2 62 0.0 SW 14 29 --- ---
Kahler Asten 839 ------ 6.2 59 0.0 SW 26 39 --- ---
Bad Lippspringe 157 1018.8 10.3 61 0.0 SW 10 21 --- ---
Brocken 1142 ------ 3.4 67 0.0 SW 58 70 --- Sturmböen
Leipzig-Flh. 142 1020.4 7.9 60 0.0 SW 16 22 --- ---
Dresden-Flh. 227 1021.2 7.7 60 0.0 S 10 15 --- ---
Cottbus 69 1020.1 8.4 60 0.0 SW 8 13 --- ---
Görlitz 238 1020.8 10.5 56 0.0 S 6 14 --- ---
Aachen 231 1019.8 10.2 61 0.0 SW 25 36 --- ---
Nürburg 485 1020.4 9.4 58 0.0 SW 11 22 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1020.5 9.4 61 0.0 S 11 23 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1022.0 5.6 74 0.0 SO 2 6 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ 8.4 51 0.0 SW 24 32 --- ---
Meiningen 450 1023.0 3.8 71 0.0 SO 9 13 --- ---
Erfurt 316 1020.9 8.8 55 0.0 SW 14 17 --- ---
Gera 311 1021.1 8.1 63 0.0 S 19 25 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ 4.6 59 0.0 W 29 36 --- ---
Trier 265 1022.8 6.0 74 0.0 SW 6 10 --- ---
Hahn-Flh. 497 1021.4 10.5 54 0.0 W 7 14 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1022.6 8.0 66 0.0 SW 14 25 --- ---
OF-Wetterpark 119 1022.5 8.4 65 0.0 SW 10 18 --- ---
Würzburg 268 1023.4 7.3 66 0.0 SO 4 7 --- ---
Bamberg 239 1023.3 6.5 66 0.0 S 8 14 --- ---
Hof 567 1022.3 6.8 71 0.0 - 0 5 --- ---
Weiden 438 1023.9 4.5 75 0.0 N 2 5 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1023.0 8.5 63 0.0 S 6 10 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1023.6 8.4 65 0.0 SW 13 19 --- ---
Mannheim 96 1023.0 8.9 61 0.0 S 15 26 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1023.8 6.5 66 0.0 SO 14 19 --- ---
Öhringen 276 1023.5 7.7 64 0.0 N 2 5 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1023.5 6.3 69 0.0 SO 7 9 --- ---
Regensburg 366 1024.0 6.0 65 0.0 SO 5 8 --- ---
Straubing 351 1024.1 6.2 67 0.0 O 5 10 --- ---
Großer Arber 1436 ------ 2.9 55 0.0 NW 9 19 --- ---
Lahr 155 1023.8 9.0 59 0.0 S 8 12 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 8.8 46 0.0 SW 8 18 --- ---
Stötten 734 1022.7 8.8 47 0.0 SW 8 12 --- ---
Augsburg 462 1023.8 7.6 63 0.0 W 9 13 --- ---
München-Flh. 444 1023.6 7.8 62 0.0 W 11 17 --- ---
Fürstenzell 476 1023.8 6.1 67 0.0 O 2 6 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 1.3 65 0.0 SW 16 22 --- ---
Konstanz 443 1025.1 4.5 83 0.0 W 9 13 --- ---
Kempten 705 1023.4 7.3 57 0.0 S 4 10 --- ---
Oberstdorf 806 ------ 6.4 55 0.0 SO 3 5 --- ---
Zugspitze 2960 ------ -10.6 70 ---- N 16 27 leichter Schneefall ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 7.1 54 0.0 SW 5 12 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR30:
Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst