Beobachtungen

Wetterbeobachtungen Deutschland

Wetterbeobachtungen von Mittwoch, 18.02.2026, 05:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR1 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1014.3 -0.7 75 0.0 -- --- --- ---
List/Sylt 26 1014.1 -4.8 96 0.0 NO 14 19 --- ---
Schleswig 43 1013.6 -4.7 94 0.0 N 5 13 Glatteisbildung ---
Leuchtturm Kiel 5 1013.1 -2.6 92 ---- NO 19 29 --- ---
Kiel 27 1013.2 -3.3 89 0.0 N 12 19 leichter Schneefall ---
Fehmarn 3 1012.8 -2.4 76 0.0 N 14 23 Schneefall ---
Arkona 42 1011.4 -2.4 72 0.0 N 9 26 --- ---
Norderney 11 1014.5 -0.2 74 0.0 N 22 39 --- ---
Cuxhaven 5 1013.7 -1.7 89 0.0 N 20 28 --- ---
Hamburg-Flh. 11 1013.0 -2.7 92 0.0 N 8 18 leichter Schneefall ---
Schwerin 59 1012.3 -4.6 89 0.2 N 6 11 leichter Schneefall ---
Rostock 4 1011.9 -1.3 79 0.0 N 25 30 Glatteisbildung ---
Greifswald 2 1011.2 -4.5 86 0.0 W 7 13 --- ---
Emden 0 1014.4 -0.3 74 0.0 -- --- --- ---
Bremen-Flh. 5 1013.2 -0.7 91 0.0 NW 21 30 Schneegriesel ---
Lüchow 17 1011.6 -2.3 97 0.0 N 8 14 gefrierender Nebel ---
Marnitz 81 1011.9 -4.7 91 0.2 N 8 12 leichter Schneefall ---
Waren 70 1011.9 -5.2 86 0.0 W 5 10 --- ---
Neuruppin 38 1011.3 -3.4 90 0.1 N 6 11 --- ---
Angermünde 56 1011.0 -4.1 85 0.0 N 7 14 Schneefall ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1013.8 0.8 91 0.0 NW 17 27 Schneegriesel ---
Hannover-Flh. 59 1011.9 1.2 98 0.0 NW 15 28 --- ---
Magdeburg 76 1010.9 1.1 95 0.1 NW 5 17 Schneefall ---
Potsdam 81 1010.7 -1.6 97 0.0 N 8 12 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1010.7 -2.3 92 0.0 NO 9 13 Dunst oder flacher Nebel ---
Berlin-Tempelhof 48 1010.7 -1.8 89 0.0 N 9 12 Dunst oder flacher Nebel ---
Lindenberg 98 1010.3 -2.7 92 0.0 N 5 13 Glatteisbildung ---
Düsseldorf-Flh. 45 1014.8 2.2 75 0.0 NW 12 24 --- ---
Essen 150 1014.6 1.3 78 0.1 NW 6 21 --- ---
Kahler Asten 839 ------ -3.6 96 0.0 W 16 39 leichter Schneefall ---
Bad Lippspringe 157 1012.8 0.5 99 1.5 NW 10 22 leichter Regen ---
Brocken 1142 ------ -5.0 94 0.3 W 23 39 leichter Schneefall ---
Leipzig-Flh. 142 1011.2 0.8 94 0.0 W 13 18 --- ---
Dresden-Flh. 227 1010.9 0.2 98 0.4 W 18 30 leichter Schneefall ---
Cottbus 69 1010.0 -0.2 94 0.3 N 5 9 leichter Schneefall ---
Görlitz 238 1009.9 0.9 90 0.0 W 18 34 leichter Schneefall ---
Aachen 231 1015.0 0.0 98 0.0 W 10 13 --- ---
Nürburg 485 1014.9 -0.4 94 0.0 W 6 14 Glatteisbildung ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1014.9 2.2 74 0.0 NW 13 25 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1014.1 1.6 80 0.0 SW 10 19 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ -3.7 95 0.0 W 20 41 leichter Schneefall ---
Meiningen 450 1013.0 0.2 80 0.0 W 14 30 leichter Schneefall ---
Erfurt 316 1012.1 0.1 90 0.1 W 18 30 Niederschlag ---
Gera 311 1011.9 0.6 88 0.0 W 14 29 Schneegriesel ---
Fichtelberg 1213 ------ -5.4 94 0.4 W 44 74 leichter Schneefall Sturmböen
Trier 265 1015.9 -0.5 92 0.0 SW 5 12 --- ---
Hahn-Flh. 497 1015.6 -1.3 92 0.0 W 12 22 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1015.2 1.9 79 0.0 SW 14 21 --- ---
OF-Wetterpark 119 1014.8 2.3 78 0.0 SW 10 23 Regen ---
Würzburg 268 1015.2 2.0 73 0.0 W 14 30 --- ---
Bamberg 239 1014.2 2.2 77 0.2 SW 16 27 Schneefall ---
Hof 567 1012.9 -0.7 85 0.0 SW 18 41 leichter Schneefall ---
Weiden 438 1014.0 0.4 84 0.0 W 12 27 Schneefall ---
Saarbrücken-Flh. 320 1016.4 -1.4 92 0.0 S 6 13 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1016.5 0.9 82 0.0 SW 13 19 --- ---
Mannheim 96 1015.9 0.1 88 0.0 SO 6 14 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1016.5 1.5 75 0.0 SW 9 19 --- ---
Öhringen 276 1015.9 1.2 81 0.0 W 12 25 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1015.1 1.3 79 0.0 W 15 27 --- ---
Regensburg 366 1015.5 0.1 88 0.0 W 14 29 Schneefall ---
Straubing 351 1015.6 1.0 83 0.0 W 10 23 --- ---
Großer Arber 1436 ------ -6.7 94 0.2 W 50 77 gefrierender Nebel Sturmböen
Lahr 155 1016.9 -1.4 96 0.0 - 0 6 --- ---
Freudenstadt 797 ------ -3.7 94 0.0 SW 5 13 --- ---
Stötten 734 1016.6 -1.6 82 0.0 W 23 40 --- ---
Augsburg 462 1016.9 -0.3 78 0.0 SW 18 29 --- ---
München-Flh. 444 1016.9 -0.8 87 0.0 W 14 22 wolkenlos ---
Fürstenzell 476 1015.8 0.3 87 0.0 SW 19 32 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ -6.5 95 0.0 SW 40 48 gefrierender Nebel ---
Konstanz 443 1018.0 -2.0 93 0.0 NO 4 6 --- ---
Kempten 705 1017.9 -1.6 85 0.0 W 5 11 --- ---
Oberstdorf 806 ------ -2.2 91 0.0 SW 3 10 Schneefall ---
Zugspitze 2960 ------ -17.0 86 ---- W 32 72 leichter Schneefall Sturmböen
Hohenpeißenberg 977 ------ -3.2 86 0.0 W 25 45 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst