Beobachtungen
Wetterbeobachtungen Deutschland
Wetterbeobachtungen von Freitag, 24.10.2025, 02:30 Uhr
| Station | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR30 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 977.4 | 11.8 | 87 | 0.6 | SW | 48 | 71 | leichter Regen | Sturmböen |
| List/Sylt | 26 | 977.3 | 10.3 | 97 | 0.2 | SO | 36 | 51 | Regen | Windböen |
| Schleswig | 43 | 980.1 | 9.4 | 93 | 0.1 | SW | 13 | 35 | Regen | --- |
| Leuchtturm Kiel | 5 | 980.4 | 10.3 | 93 | ---- | S | 40 | 48 | --- | --- |
| Kiel | 27 | 980.8 | 10.4 | 92 | 0.1 | SW | 21 | 47 | leichter Regen | --- |
| Fehmarn | 3 | 981.9 | 10.5 | 92 | 0.0 | S | 18 | 42 | Regen | --- |
| Arkona | 42 | 985.2 | 11.7 | 82 | 0.0 | S | 31 | 40 | --- | --- |
| Norderney | 11 | 979.2 | 12.1 | 75 | 0.0 | SW | 51 | 83 | Regen | Sturmböen |
| Cuxhaven | 5 | 980.7 | 10.5 | 89 | 0.0 | SW | 23 | 42 | --- | --- |
| Hamburg-Flh. | 11 | 983.2 | 10.3 | 90 | 0.0 | SW | 31 | 46 | leichter Regen | --- |
| Schwerin | 59 | 984.0 | 11.0 | 82 | 0.0 | SW | 26 | 55 | leichter Regen | Windböen |
| Rostock | 4 | 983.7 | 11.7 | 75 | 0.0 | S | 17 | 36 | --- | --- |
| Greifswald | 2 | 985.7 | 11.1 | 77 | 0.0 | S | 18 | 26 | --- | --- |
| Emden | 0 | 981.6 | 10.9 | 82 | 0.0 | -- | --- | --- | --- | |
| Bremen-Flh. | 5 | 985.0 | 10.8 | 85 | 0.0 | SW | 33 | 45 | Regen | --- |
| Lüchow | 17 | 986.0 | 11.8 | 76 | 0.0 | SW | 23 | 43 | --- | --- |
| Marnitz | 81 | 986.0 | 11.6 | 75 | 0.0 | S | 15 | 32 | Regen | --- |
| Waren | 70 | 985.9 | 11.5 | 79 | 0.0 | S | 29 | 42 | --- | --- |
| Neuruppin | 38 | 987.4 | 10.7 | 81 | 0.0 | S | 9 | 24 | --- | --- |
| Angermünde | 56 | 988.1 | 11.5 | 75 | 0.0 | S | 17 | 24 | --- | --- |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 989.2 | 10.4 | 81 | 0.1 | SW | 31 | 57 | leichter Regen | Windböen |
| Hannover-Flh. | 59 | 987.7 | 10.4 | 83 | 0.0 | SW | 29 | 51 | Regen | Windböen |
| Magdeburg | 76 | 989.2 | 12.6 | 66 | 0.0 | W | 15 | 44 | --- | --- |
| Potsdam | 81 | 988.7 | 10.9 | 81 | 0.0 | SW | 22 | 37 | --- | --- |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 989.2 | 11.4 | 77 | 0.0 | SW | 23 | 31 | --- | --- |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 988.8 | 11.9 | 75 | 0.0 | SW | 15 | 31 | --- | --- |
| Lindenberg | 98 | 990.0 | 11.8 | 74 | 0.0 | SW | 21 | 35 | --- | --- |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 993.4 | 8.9 | 88 | 0.0 | SW | 34 | 50 | leichter Regen | Windböen |
| Essen | 150 | 992.9 | 8.4 | 88 | 0.0 | SW | 21 | 46 | --- | --- |
| Kahler Asten | 839 | ------ | 3.9 | 99 | 0.1 | W | 35 | 61 | Regen | Windböen |
| Bad Lippspringe | 157 | 990.5 | 10.1 | 78 | 0.0 | W | 32 | 51 | --- | Windböen |
| Brocken | 1142 | ------ | 2.7 | 100 | 0.4 | W | 80 | 117 | Nebel | orkanartige böen |
| Leipzig-Flh. | 142 | 991.6 | 11.5 | 74 | 0.0 | SW | 35 | 47 | --- | --- |
| Dresden-Flh. | 227 | 992.4 | 11.1 | 74 | 0.0 | SW | 23 | 38 | --- | --- |
| Cottbus | 69 | 991.1 | 12.4 | 69 | 0.0 | SW | 19 | 33 | --- | --- |
| Görlitz | 238 | 992.5 | 10.8 | 79 | 0.0 | SW | 26 | 38 | --- | --- |
| Aachen | 231 | 995.3 | 7.7 | 88 | 0.1 | SW | 29 | 44 | leichter Regen | --- |
| Nürburg | 485 | 996.4 | 5.9 | 87 | 0.0 | W | 24 | 38 | Regen | --- |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 995.1 | 9.9 | 72 | 0.0 | SW | 19 | 43 | --- | --- |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 994.9 | 9.5 | 75 | 0.0 | SW | 34 | 46 | --- | --- |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | 3.4 | 97 | 0.0 | SW | 47 | 68 | --- | Sturmböen |
| Meiningen | 450 | 995.0 | 7.9 | 79 | 0.0 | SW | 23 | 42 | --- | --- |
| Erfurt | 316 | 992.8 | 10.2 | 71 | 0.0 | SW | 35 | 61 | --- | Windböen |
| Gera | 311 | 993.5 | 9.3 | 90 | 0.0 | SW | 23 | 34 | Regen | --- |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | 3.4 | 99 | 0.0 | W | 56 | 86 | Regen | Sturmböen |
| Trier | 265 | 998.7 | 7.6 | 84 | 0.1 | SW | 29 | 50 | leichter Regen | Windböen |
| Hahn-Flh. | 497 | 997.3 | 5.9 | 92 | 0.1 | W | 31 | 53 | leichter Regen | Windböen |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 997.2 | 10.3 | 76 | 0.0 | SW | 27 | 41 | leichter Regen | --- |
| OF-Wetterpark | 119 | 996.6 | 10.4 | 74 | 0.0 | SW | 14 | 44 | leichter Regen | --- |
| Würzburg | 268 | 998.4 | 7.6 | 89 | 0.9 | W | 22 | 44 | Regen | --- |
| Bamberg | 239 | 997.4 | 9.6 | 81 | 0.0 | SW | 18 | 37 | leichter Regen | --- |
| Hof | 567 | 995.2 | 7.5 | 82 | 0.0 | SW | 29 | 60 | --- | Windböen |
| Weiden | 438 | 997.4 | 8.5 | 87 | 0.0 | W | 14 | 31 | --- | --- |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | 1000.6 | 7.5 | 79 | 0.0 | W | 40 | 59 | --- | Windböen |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1001.4 | 8.9 | 80 | 0.0 | SW | 32 | 49 | --- | |
| Mannheim | 96 | 999.0 | 11.0 | 67 | 0.0 | SW | 20 | 40 | --- | --- |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 1001.3 | 7.5 | 88 | 1.0 | W | 16 | 46 | leichter Regen | --- |
| Öhringen | 276 | 999.7 | 9.6 | 76 | 0.0 | W | 23 | 57 | Regen | Windböen |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 998.0 | 9.4 | 76 | 0.0 | SW | 24 | 38 | --- | --- |
| Regensburg | 366 | 999.0 | 8.0 | 88 | 0.0 | W | 18 | 35 | --- | --- |
| Straubing | 351 | 999.1 | 9.3 | 78 | 0.0 | W | 18 | 37 | --- | --- |
| Großer Arber | 1436 | ------ | 1.7 | 100 | 0.3 | W | 54 | 99 | Nebel | schwere Sturmböen |
| Lahr | 155 | 1004.2 | 8.0 | 84 | 0.9 | W | 25 | 41 | Regen | --- |
| Freudenstadt | 797 | ------ | 4.7 | 88 | 0.4 | W | 35 | 63 | Regen | Windböen |
| Stötten | 734 | 1001.1 | 4.8 | 96 | 1.5 | W | 41 | 60 | Regen | Windböen |
| Augsburg | 462 | 1000.8 | 8.3 | 79 | 0.0 | SW | 22 | 33 | --- | --- |
| München-Flh. | 444 | 1000.7 | 8.2 | 79 | 0.0 | SW | 29 | 38 | wolkenlos | --- |
| Fürstenzell | 476 | 999.5 | 9.1 | 78 | 0.0 | W | 23 | 37 | Regen | --- |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | -0.8 | 100 | 0.0 | W | 68 | 100 | gefrierender Nebel | schwere Sturmböen |
| Konstanz | 443 | 1004.4 | 8.8 | 76 | 0.0 | SW | 31 | 51 | leichter Regen | Windböen |
| Kempten | 705 | 1003.9 | 6.7 | 77 | 0.0 | SW | 19 | 42 | Regen | --- |
| Oberstdorf | 806 | ------ | 6.8 | 74 | 0.3 | NW | 19 | 36 | leichter Regen | --- |
| Zugspitze | 2960 | ------ | -8.5 | 93 | ---- | NW | 30 | 73 | leichter Schneefall | Sturmböen |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 5.1 | 80 | 0.0 | SW | 42 | 84 | --- | Sturmböen |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR30:
- Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst
