Beobachtungen

Wetterbeobachtungen Deutschland

Wetterbeobachtungen von Dienstag, 24.03.2026, 21:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR1 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1002.5 7.6 85 0.0 SW 23 30 ---
List/Sylt 26 999.8 8.1 94 0.0 SW 63 85 --- Sturmböen
Schleswig 43 1003.1 10.2 80 0.0 SW 17 41 --- ---
Leuchtturm Kiel 5 1003.7 10.7 73 ---- SW 37 46 --- ---
Kiel 27 1003.9 11.2 71 0.0 SW 18 31 --- ---
Fehmarn 3 1004.2 10.7 73 0.0 S 17 32 --- ---
Arkona 42 1006.0 8.7 90 0.9 SW 32 48 Regen ---
Norderney 11 1003.4 10.5 77 0.0 SW 31 54 --- Windböen
Cuxhaven 5 1003.8 13.0 56 0.0 SW 22 41 --- ---
Hamburg-Flh. 11 1005.5 13.0 51 0.0 SW 28 39 --- ---
Schwerin 59 1006.4 12.8 50 0.0 S 21 32 --- ---
Rostock 4 1005.5 12.2 57 0.0 S 15 27 Regen ---
Greifswald 2 1006.9 11.5 63 0.0 SW 15 45 leichter Regen ---
Emden 0 1004.0 12.4 61 0.0 -- --- --- ---
Bremen-Flh. 5 1006.2 13.1 48 0.0 SW 23 37 --- ---
Lüchow 17 1008.1 13.1 52 0.0 S 12 21 --- ---
Marnitz 81 1007.7 13.3 50 0.0 S 15 36 Regen ---
Waren 70 1007.8 9.7 70 0.0 S 19 26 --- ---
Neuruppin 38 1009.3 9.7 66 0.0 S 9 14 --- ---
Angermünde 56 1009.6 12.8 47 0.0 SW 15 25 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1008.6 14.3 47 0.0 SW 18 37 --- ---
Hannover-Flh. 59 1008.5 13.4 46 0.0 -- --- --- ---
Magdeburg 76 1010.5 13.2 47 0.0 S 14 26 --- ---
Potsdam 81 1010.4 13.3 43 0.0 SW 19 39 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1010.8 12.4 50 0.0 S 16 23 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1010.6 13.3 47 0.0 S 11 22 --- ---
Lindenberg 98 1011.2 12.2 51 0.0 S 13 23 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1010.6 13.8 52 0.0 S 22 41 --- ---
Essen 150 1010.4 13.2 52 0.0 S 15 41 --- ---
Kahler Asten 839 ------ 7.6 61 0.0 SW 28 55 --- Windböen
Bad Lippspringe 157 1010.2 13.0 53 0.0 SW 14 27 --- ---
Brocken 1142 ------ 5.0 63 0.0 SW 78 99 --- schwere Sturmböen
Leipzig-Flh. 142 1012.2 12.4 44 0.0 S 23 31 --- ---
Dresden-Flh. 227 1013.7 10.8 51 0.0 S 15 22 --- ---
Cottbus 69 1012.3 12.9 46 0.0 SW 10 21 --- ---
Görlitz 238 1014.4 9.1 57 0.0 SW 12 23 --- ---
Aachen 231 1011.0 12.4 58 0.0 SW 34 48 --- ---
Nürburg 485 1012.7 10.7 58 0.0 SW 22 45 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1012.4 13.8 49 0.0 S 13 22 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1013.4 11.4 57 0.0 S 13 20 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ 7.2 57 0.0 SW 45 58 --- Windböen
Meiningen 450 1014.3 10.0 48 0.0 S 9 21 --- ---
Erfurt 316 1012.7 10.9 43 0.0 SW 25 39 --- ---
Gera 311 1013.5 10.9 47 0.0 SW 19 34 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ 4.4 59 0.0 SW 51 63 --- Windböen
Trier 265 1014.7 12.0 56 0.0 SW 17 33 --- ---
Hahn-Flh. 497 1014.4 9.6 59 0.0 SW 17 31 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1014.3 13.5 45 0.0 SW 21 31 --- ---
OF-Wetterpark 119 1014.2 13.7 43 0.0 S 13 28 --- ---
Würzburg 268 1016.1 10.7 49 0.0 S 12 22 --- ---
Bamberg 239 1016.2 7.6 67 0.0 O 2 8 --- ---
Hof 567 1015.0 9.1 52 0.0 S 12 23 --- ---
Weiden 438 1016.8 9.1 53 0.0 S 8 15 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1015.9 11.0 56 0.0 SW 12 21 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1016.3 8.7 74 0.0 SW 6 9 --- ---
Mannheim 96 1015.5 11.3 55 0.0 S 10 16 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1016.4 12.6 44 0.0 S 9 12 --- ---
Öhringen 276 1016.6 9.5 61 0.0 SO 5 10 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1016.2 10.6 48 0.0 S 12 17 --- ---
Regensburg 366 1017.4 9.4 50 0.0 SO 8 10 --- ---
Straubing 351 1018.3 5.7 66 0.0 S 14 15 --- ---
Großer Arber 1436 ------ 2.0 62 0.0 SW 37 45 --- ---
Lahr 155 1016.9 12.5 46 0.0 S 12 22 --- ---
Freudenstadt 797 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Stötten 734 1017.2 8.4 53 0.0 S 22 30 --- ---
Augsburg 462 1018.1 7.3 60 0.0 SO 9 12 --- ---
München-Flh. 444 1019.1 3.9 78 0.0 S 12 17 --- ---
Fürstenzell 476 1018.3 9.1 50 0.0 SW 6 10 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 3.1 65 0.0 S 45 52 --- Windböen
Konstanz 443 1019.1 6.7 64 0.0 O 6 7 --- ---
Kempten 705 1020.2 3.6 80 0.0 SO 4 9 --- ---
Oberstdorf 806 ------ 2.0 75 0.0 S 12 18 --- ---
Zugspitze 2960 ------ -4.8 26 ---- N 22 33 Schneegriesel ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 6.4 56 0.0 SW 15 20 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst