Beobachtungen
Wetterbeobachtungen Deutschland
Wetterbeobachtungen von Mittwoch, 25.03.2026, 10:00 Uhr
| STATION | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR1 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 992.2 | 5.6 | 87 | 0.1 | W | 38 | 68 | leichter Regen | Sturmböen |
| List/Sylt | 26 | 988.4 | 4.7 | 93 | 1.4 | NW | 39 | 79 | Regen | Sturmböen |
| Schleswig | 43 | 987.2 | 6.1 | 92 | 0.1 | W | 19 | 45 | leichter Regen | --- |
| Leuchtturm Kiel | 5 | 986.3 | 6.2 | 90 | ---- | SW | 56 | 87 | --- | Sturmböen |
| Kiel | 27 | 986.9 | 6.8 | 85 | 0.3 | SW | 31 | 51 | Regen | Windböen |
| Fehmarn | 3 | 987.2 | 7.2 | 78 | 0.0 | SW | 35 | 56 | Regen | Windböen |
| Arkona | 42 | 989.2 | 7.2 | 87 | 0.2 | W | 41 | 82 | Regen | Sturmböen |
| Norderney | 11 | 994.7 | 6.7 | 78 | 0.1 | W | 56 | 71 | Regen | Sturmböen |
| Cuxhaven | 5 | 992.4 | 5.7 | 84 | 0.0 | W | 48 | 87 | leichter Regen | Sturmböen |
| Hamburg-Flh. | 11 | 991.0 | 7.2 | 79 | 0.1 | SW | 44 | 70 | leichter Regen | Sturmböen |
| Schwerin | 59 | 990.8 | 9.3 | 62 | 0.0 | SW | 39 | 67 | --- | Sturmböen |
| Rostock | 4 | 989.3 | 9.4 | 69 | 0.0 | SW | 26 | 54 | --- | Windböen |
| Greifswald | 2 | 991.5 | 8.7 | 68 | 0.0 | W | 54 | 80 | leichter Regen | Sturmböen |
| Emden | 0 | 995.6 | 7.0 | 77 | 0.4 | -- | --- | --- | --- | |
| Bremen-Flh. | 5 | 995.5 | 6.6 | 78 | 0.1 | W | 55 | 75 | leichter Regen | Sturmböen |
| Lüchow | 17 | 993.2 | 10.9 | 68 | 0.0 | SW | 28 | 48 | --- | --- |
| Marnitz | 81 | 992.5 | 9.3 | 69 | 0.0 | SW | 19 | 45 | Regen | --- |
| Waren | 70 | 992.5 | 8.8 | 69 | 0.1 | SW | 22 | 49 | Regen | --- |
| Neuruppin | 38 | 994.7 | 9.6 | 70 | 0.1 | SW | 30 | 52 | --- | Windböen |
| Angermünde | 56 | 994.6 | 10.2 | 68 | 0.3 | SW | 23 | 50 | leichter Regen | Windböen |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 999.3 | 5.2 | 86 | 1.5 | W | 32 | 58 | Regen | Windböen |
| Hannover-Flh. | 59 | 995.8 | 9.8 | 63 | 0.0 | -- | --- | --- | --- | |
| Magdeburg | 76 | 996.6 | 10.3 | 65 | 0.0 | W | 21 | 64 | --- | Windböen |
| Potsdam | 81 | 995.8 | 12.1 | 54 | 0.0 | SW | 49 | 74 | --- | Sturmböen |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 996.4 | 11.6 | 63 | 0.0 | SW | 33 | 54 | leichter Regen | Windböen |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 996.0 | 12.2 | 57 | 0.0 | SW | 23 | 45 | Regen | --- |
| Lindenberg | 98 | 997.0 | 13.3 | 49 | 0.0 | SW | 30 | 57 | --- | Windböen |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 1001.3 | 9.1 | 63 | 0.0 | W | 29 | 53 | --- | Windböen |
| Essen | 150 | 1001.0 | 7.6 | 69 | 0.0 | W | 19 | 41 | Regen | --- |
| Kahler Asten | 839 | ------ | 1.6 | 91 | 0.0 | W | 31 | 59 | Schneefall | Windböen |
| Bad Lippspringe | 157 | 998.6 | 8.3 | 66 | 0.0 | W | 20 | 57 | --- | Windböen |
| Brocken | 1142 | ------ | -0.3 | 87 | 0.0 | W | 76 | 108 | Glatteisbildung | orkanartige böen |
| Leipzig-Flh. | 142 | 998.2 | 12.0 | 53 | 0.0 | SW | 45 | 61 | --- | Windböen |
| Dresden-Flh. | 227 | 999.6 | 11.7 | 49 | 0.0 | S | 17 | 39 | --- | --- |
| Cottbus | 69 | 998.0 | 12.7 | 47 | 0.0 | S | 20 | 42 | --- | --- |
| Görlitz | 238 | 1000.2 | 12.0 | 50 | 0.0 | S | 34 | 59 | --- | Windböen |
| Aachen | 231 | 1002.6 | 7.2 | 73 | 0.0 | W | 34 | 55 | --- | Windböen |
| Nürburg | 485 | 1002.7 | 6.6 | 67 | 0.0 | W | 28 | 51 | --- | Windböen |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1002.2 | 8.8 | 74 | 0.0 | W | 20 | 39 | Regen | --- |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 1001.8 | 8.7 | 74 | 0.0 | SW | 31 | 43 | leichter Regen | --- |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | 2.9 | 96 | 0.0 | SW | 46 | 68 | leichter Regen | Sturmböen |
| Meiningen | 450 | 1001.2 | 7.0 | 80 | 0.3 | SW | 22 | 42 | Regen | --- |
| Erfurt | 316 | 999.2 | 8.8 | 73 | 0.1 | SW | 35 | 57 | Niederschlag | Windböen |
| Gera | 311 | 999.3 | 11.3 | 55 | 0.0 | SW | 39 | 64 | leichter Regen | Windböen |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | 4.1 | 61 | 0.0 | SW | 52 | 83 | --- | Sturmböen |
| Trier | 265 | 1004.8 | 6.0 | 82 | 1.8 | W | 22 | 51 | Regen | Windböen |
| Hahn-Flh. | 497 | 1004.0 | 4.9 | 93 | 0.8 | W | 21 | 45 | --- | --- |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1003.5 | 9.6 | 63 | 0.1 | W | 35 | 66 | Regen | Sturmböen |
| OF-Wetterpark | 119 | 1003.0 | 9.0 | 68 | 0.1 | W | 19 | 39 | Regen | --- |
| Würzburg | 268 | 1003.8 | 9.1 | 73 | 0.1 | W | 34 | 66 | leichter Regen | Sturmböen |
| Bamberg | 239 | 1003.0 | 10.1 | 59 | 0.0 | S | 8 | 26 | leichter Regen | --- |
| Hof | 567 | 1000.7 | 9.1 | 56 | 0.0 | SW | 31 | 58 | --- | Windböen |
| Weiden | 438 | 1003.6 | 10.5 | 56 | 0.0 | S | 18 | 32 | --- | --- |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | 1006.4 | 5.5 | 89 | 0.8 | W | 32 | 51 | Regen | Windböen |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1006.1 | 8.6 | 85 | 0.8 | SW | 21 | 49 | leichter Regen | --- |
| Mannheim | 96 | 1004.7 | 9.6 | 74 | 0.0 | SW | 25 | 43 | leichter Regen | --- |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 1004.1 | 12.9 | 41 | 0.0 | W | 20 | 42 | --- | --- |
| Öhringen | 276 | 1004.7 | 10.1 | 62 | 0.0 | W | 30 | 52 | leichter Regen | Windböen |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 1003.3 | 11.1 | 55 | 0.0 | S | 20 | 35 | --- | --- |
| Regensburg | 366 | 1005.2 | 11.5 | 54 | 0.0 | S | 9 | 24 | --- | --- |
| Straubing | 351 | 1005.9 | 12.4 | 49 | 0.0 | SW | 20 | 39 | --- | --- |
| Großer Arber | 1436 | ------ | 2.2 | 70 | 0.0 | SW | 46 | 67 | --- | Sturmböen |
| Lahr | 155 | 1006.9 | 11.7 | 55 | 0.0 | SW | 27 | 51 | leichter Regen | Windböen |
| Freudenstadt | 797 | ------ | 7.9 | 54 | 0.0 | W | 32 | 70 | --- | Sturmböen |
| Stötten | 734 | 1003.7 | 10.7 | 43 | 0.0 | W | 44 | 68 | --- | Sturmböen |
| Augsburg | 462 | 1005.3 | 11.9 | 51 | 0.0 | SW | 37 | 62 | --- | Windböen |
| München-Flh. | 444 | 1005.5 | 13.9 | 45 | 0.0 | W | 49 | 69 | --- | Sturmböen |
| Fürstenzell | 476 | 1007.0 | 9.5 | 57 | 0.0 | S | 9 | 19 | --- | --- |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | 1.4 | 69 | 0.0 | SW | 72 | 112 | --- | orkanartige böen |
| Konstanz | 443 | 1007.3 | 12.5 | 51 | 0.0 | W | 22 | 48 | --- | --- |
| Kempten | 705 | 1006.9 | 11.1 | 45 | 0.0 | W | 17 | 48 | --- | --- |
| Oberstdorf | 806 | ------ | 11.7 | 27 | 0.0 | N | 6 | 19 | --- | --- |
| Zugspitze | 2960 | ------ | -4.3 | 26 | ---- | SW | 43 | 76 | --- | Sturmböen |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 9.9 | 46 | 0.0 | SW | 42 | 77 | --- | Sturmböen |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR1:
- Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst
