Beobachtungen

Wetterbeobachtungen Deutschland

Wetterbeobachtungen von Montag, 06.04.2026, 19:30 Uhr


Station HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR30 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1027.4 6.6 84 0.0 W 17 24 ---
List/Sylt 26 1025.5 6.5 83 0.0 W 35 50 --- Windböen
Schleswig 43 1026.0 7.3 68 ---- -- --- --- ---
Leuchtturm Kiel 5 1024.9 7.4 64 ---- W 46 56 --- Windböen
Kiel 27 1025.6 7.5 64 ---- W 29 48 wolkenlos ---
Fehmarn 3 1024.0 7.4 74 0.0 W 41 49 wolkenlos ---
Arkona 42 1020.8 7.4 70 ---- W 48 61 --- Windböen
Norderney 11 1028.0 7.8 72 ---- NW 24 30 --- ---
Cuxhaven 5 1027.6 7.5 74 ---- W 24 37 --- ---
Hamburg-Flh. 11 1027.2 7.6 66 0.0 NW 25 38 --- ---
Schwerin 59 1025.3 9.0 53 0.0 W 18 36 wolkenlos ---
Rostock 4 1023.9 7.7 69 ---- W 38 49 wolkenlos ---
Greifswald 2 1022.5 8.5 55 ---- W 34 58 wolkenlos Windböen
Emden 0 1028.1 8.3 59 ---- -- --- --- ---
Bremen-Flh. 5 1027.5 9.8 44 ---- NW 20 31 --- ---
Lüchow 17 1026.2 10.6 40 ---- NW 13 36 --- ---
Marnitz 81 1025.3 8.7 48 ---- W 20 37 wolkenlos ---
Waren 70 1024.2 9.5 47 ---- W 18 44 wolkenlos ---
Neuruppin 38 1024.6 10.5 35 ---- NW 14 39 --- ---
Angermünde 56 1023.1 9.6 43 ---- W 30 42 wolkenlos ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1027.8 11.7 41 ---- NW 11 22 --- ---
Hannover-Flh. 59 1026.9 10.1 51 ---- -- --- --- ---
Magdeburg 76 1026.1 11.2 43 ---- NW 10 28 --- ---
Potsdam 81 1024.6 10.7 39 ---- W 21 50 wolkenlos ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1024.5 11.1 39 0.0 NW 27 42 wolkenlos ---
Berlin-Tempelhof 48 1024.4 11.2 37 ---- NW 31 44 --- ---
Lindenberg 98 1024.1 10.8 39 ---- W 22 47 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1027.4 12.7 45 ---- N 6 9 --- ---
Essen 150 1027.4 11.5 47 ---- N 5 15 --- ---
Kahler Asten 839 ------ 6.1 56 ---- NW 9 17 wolkenlos ---
Bad Lippspringe 157 1027.3 10.9 47 ---- W 14 25 --- ---
Brocken 1142 ------ 1.9 65 ---- NW 16 34 --- ---
Leipzig-Flh. 142 1026.0 10.7 41 ---- NW 11 27 wolkenlos ---
Dresden-Flh. 227 1025.4 9.9 44 ---- NW 16 31 wolkenlos ---
Cottbus 69 1024.5 11.4 36 ---- W 16 33 --- ---
Görlitz 238 1024.8 9.9 41 ---- W 10 31 --- ---
Aachen 231 1026.9 11.4 55 ---- NO 10 15 --- ---
Nürburg 485 1026.3 10.7 52 ---- NO 11 17 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1027.1 12.4 42 ---- N 11 17 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1026.4 12.6 47 ---- NW 8 11 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ 6.5 56 ---- NW 13 20 --- ---
Meiningen 450 1026.5 10.1 45 ---- NW 9 21 --- ---
Erfurt 316 1026.3 10.8 38 ---- N 15 23 --- ---
Gera 311 1025.9 10.5 41 ---- NW 17 29 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ 2.9 56 ---- W 33 48 --- ---
Trier 265 1025.7 14.1 38 ---- N 6 13 --- ---
Hahn-Flh. 497 1026.0 10.9 54 ---- NO 8 10 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1026.2 14.6 40 ---- N 6 14 --- ---
OF-Wetterpark 119 1026.2 14.4 38 ---- N 9 16 --- ---
Würzburg 268 1026.2 13.7 35 ---- NW 5 15 --- ---
Bamberg 239 1025.9 13.3 36 ---- NW 11 19 --- ---
Hof 567 1025.7 10.0 44 ---- NW 7 18 --- ---
Weiden 438 1025.6 11.8 42 ---- NW 10 20 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1025.1 14.9 38 ---- SO 5 9 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1025.4 15.4 43 ---- NO 8 16 --- ---
Mannheim 96 1026.1 14.4 37 ---- N 9 15 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1025.4 13.8 45 0.0 N 9 14 --- ---
Öhringen 276 1025.4 14.6 34 ---- NW 4 10 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1025.8 13.0 41 ---- NW 9 18 wolkenlos ---
Regensburg 366 1025.1 14.4 34 ---- NW 8 21 --- ---
Straubing 351 1024.9 14.2 35 ---- NW 9 17 --- ---
Großer Arber 1436 ------ 3.4 60 ---- W 17 28 --- ---
Lahr 155 1024.8 14.1 60 ---- N 11 15 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 12.5 56 ---- NW 9 13 --- ---
Stötten 734 1025.1 10.8 59 ---- N 9 11 --- ---
Augsburg 462 1025.3 11.8 57 ---- N 6 10 --- ---
München-Flh. 444 1024.6 14.5 45 ---- NW 8 15 --- ---
Fürstenzell 476 1024.7 12.7 42 ---- NW 10 18 wolkenlos ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 8.5 42 ---- SW 23 29 --- ---
Konstanz 443 1023.5 16.9 50 ---- SO 7 10 --- ---
Kempten 705 1023.3 15.7 52 ---- W 7 18 --- ---
Oberstdorf 806 ------ 12.4 66 ---- SO 12 17 --- ---
Zugspitze 2960 ------ -2.9 96 ---- NW 30 56 gefrierender Nebel Windböen
Hohenpeißenberg 977 ------ 10.9 69 ---- NO 8 11 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR30:
Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst