Beobachtungen

Wetterbeobachtungen Deutschland

Wetterbeobachtungen von Mittwoch, 15.04.2026, 20:30 Uhr


Station HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR30 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1019.1 10.6 78 0.0 O 18 22 ---
List/Sylt 26 1019.9 11.4 82 0.0 O 23 30 --- ---
Schleswig 43 1020.8 10.7 72 0.0 O 8 15 --- ---
Leuchtturm Kiel 5 1021.1 10.0 72 ---- O 26 31 --- ---
Kiel 27 1020.9 10.9 72 0.0 O 10 14 --- ---
Fehmarn 3 1021.4 8.1 82 0.0 O 12 20 --- ---
Arkona 42 1022.2 8.2 75 0.0 SO 9 12 --- ---
Norderney 11 1018.6 15.3 58 0.0 S 5 8 --- ---
Cuxhaven 5 1019.6 13.0 72 0.0 O 19 24 --- ---
Hamburg-Flh. 11 1020.1 13.4 66 0.0 N 4 6 --- ---
Schwerin 59 1020.8 13.8 49 0.0 SO 5 12 --- ---
Rostock 4 1021.5 12.5 60 0.0 O 6 13 --- ---
Greifswald 2 1022.1 10.4 73 0.0 O 9 12 Regen ---
Emden 0 1018.7 15.5 53 0.0 -- --- --- ---
Bremen-Flh. 5 1019.8 15.3 46 0.0 SO 8 13 --- ---
Lüchow 17 1020.8 14.8 46 0.0 S 4 8 --- ---
Marnitz 81 1021.3 10.6 70 0.0 SO 3 5 --- ---
Waren 70 1021.3 12.0 59 0.0 S 3 5 --- ---
Neuruppin 38 1021.5 12.4 61 0.0 O 3 5 --- ---
Angermünde 56 1021.9 11.9 56 0.0 O 8 10 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1019.2 14.6 52 0.0 SO 4 6 --- ---
Hannover-Flh. 59 1020.0 14.7 45 0.0 -- --- --- ---
Magdeburg 76 1021.3 13.2 53 0.0 O 4 6 --- ---
Potsdam 81 1021.5 13.1 46 0.0 NO 8 10 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1021.5 13.0 46 0.0 O 4 6 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1021.6 14.5 44 0.0 S 2 7 --- ---
Lindenberg 98 1021.7 13.7 46 0.0 O 9 17 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1019.0 16.1 50 0.0 S 9 15 --- ---
Essen 150 1019.2 15.1 47 0.0 SO 5 8 --- ---
Kahler Asten 839 ------ 9.8 53 0.0 S 8 14 --- ---
Bad Lippspringe 157 1019.7 11.8 70 0.0 SO 8 10 --- ---
Brocken 1142 ------ 5.4 67 0.0 S 20 25 --- ---
Leipzig-Flh. 142 1021.1 12.9 55 0.0 O 8 9 --- ---
Dresden-Flh. 227 1021.0 13.4 49 0.0 NO 12 15 --- ---
Cottbus 69 1021.7 10.7 53 0.0 N 5 7 --- ---
Görlitz 238 1021.4 12.5 54 0.0 SW 5 7 --- ---
Aachen 231 1018.8 16.0 49 0.0 SW 10 17 --- ---
Nürburg 485 1019.9 13.4 56 0.0 W 8 17 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1019.6 15.6 52 0.0 SO 10 13 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1019.7 15.3 47 0.0 - 0 5 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ --- --- ---- -- --- --- ---
Meiningen 450 1019.9 13.6 57 0.0 S 8 13 --- ---
Erfurt 316 1020.6 11.8 64 0.0 NO 12 16 --- ---
Gera 311 1020.8 12.0 70 0.0 O 7 9 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ 5.5 92 0.0 S 11 15 --- ---
Trier 265 1020.0 15.1 56 ---- SW 11 19 ---
Hahn-Flh. 497 1019.9 13.5 57 0.0 S 7 11 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1019.9 15.9 50 0.0 W 11 17 --- ---
OF-Wetterpark 119 1019.7 16.2 49 0.0 W 6 15 --- ---
Würzburg 268 1021.1 14.3 69 0.0 S 10 15 --- ---
Bamberg 239 1020.9 14.6 65 0.0 SW 6 10 --- ---
Hof 567 1021.0 11.2 76 0.0 SO 7 14 --- ---
Weiden 438 1020.7 12.5 77 0.0 NO 3 7 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1020.4 13.7 63 0.0 SW 6 8 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1020.5 14.9 64 0.0 S 7 13 --- ---
Mannheim 96 1020.1 15.9 55 0.0 S 10 21 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1020.9 13.3 70 0.0 S 8 10 --- ---
Öhringen 276 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1020.9 13.5 76 0.0 W 5 6 --- ---
Regensburg 366 1020.4 13.3 74 0.0 NW 4 9 --- ---
Straubing 351 1020.0 14.7 69 0.0 W 4 12 --- ---
Großer Arber 1436 ------ 5.2 95 0.0 O 5 9 --- ---
Lahr 155 1021.0 13.5 71 0.0 S 5 11 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 8.7 84 0.0 SW 7 9 --- ---
Stötten 734 1021.5 9.0 90 0.0 S 4 6 --- ---
Augsburg 462 1021.2 11.2 87 0.0 - 0 4 --- ---
München-Flh. 444 1020.7 12.3 78 0.0 NW 3 5 --- ---
Fürstenzell 476 1020.0 13.3 68 0.0 O 9 15 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 2.9 100 0.0 W 9 15 Nebel ---
Konstanz 443 1021.6 10.7 83 0.0 N 5 6 --- ---
Kempten 705 1021.1 10.3 82 0.0 N 4 8 --- ---
Oberstdorf 806 ------ 10.0 81 0.0 W 7 12 --- ---
Zugspitze 2960 ------ -1.2 96 ---- W 11 21 gefrierender Nebel ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 7.5 95 0.0 NO 5 7 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR30:
Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst