Beobachtungen
Wetterbeobachtungen Deutschland
Wetterbeobachtungen von Mittwoch, 24.12.2025, 20:30 Uhr
| Station | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR30 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 1039.0 | 2.9 | 73 | 0.0 | O | 36 | 50 | --- | Windböen |
| List/Sylt | 26 | 1040.7 | 0.0 | 79 | 0.0 | O | 19 | 30 | wolkenlos | --- |
| Schleswig | 43 | 1039.8 | 2.0 | 74 | 0.0 | O | 17 | 31 | --- | --- |
| Leuchtturm Kiel | 5 | 1039.5 | 2.4 | 81 | ---- | O | 36 | 46 | --- | --- |
| Kiel | 27 | 1039.8 | 1.1 | 89 | 0.0 | O | 17 | 30 | leichter Regen | --- |
| Fehmarn | 3 | 1040.1 | 2.4 | 73 | 0.0 | O | 20 | 31 | --- | --- |
| Arkona | 42 | 1040.4 | 2.1 | 73 | 0.0 | O | 15 | 40 | --- | --- |
| Norderney | 11 | 1038.0 | 2.4 | 71 | 0.0 | O | 28 | 48 | --- | --- |
| Cuxhaven | 5 | 1038.6 | 2.2 | 74 | 0.0 | O | 28 | 33 | --- | --- |
| Hamburg-Flh. | 11 | 1039.3 | -2.2 | 78 | 0.0 | O | 19 | 35 | wolkenlos | --- |
| Schwerin | 59 | 1039.6 | -2.6 | 81 | 0.0 | NO | 10 | 19 | wolkenlos | --- |
| Rostock | 4 | 1040.1 | 0.8 | 69 | 0.0 | O | 10 | 23 | --- | --- |
| Greifswald | 2 | 1040.4 | -1.3 | 70 | 0.0 | O | 18 | 25 | --- | --- |
| Emden | 0 | 1037.6 | 0.5 | 78 | 0.0 | -- | --- | --- | --- | |
| Bremen-Flh. | 5 | 1037.4 | -1.6 | 78 | 0.0 | NO | 22 | 31 | wolkenlos | --- |
| Lüchow | 17 | 1038.7 | -4.2 | 75 | 0.0 | NO | 11 | 22 | wolkenlos | --- |
| Marnitz | 81 | 1039.3 | -4.9 | 74 | 0.0 | O | 10 | 23 | wolkenlos | --- |
| Waren | 70 | 1039.8 | -4.9 | 74 | 0.0 | O | 10 | 18 | wolkenlos | --- |
| Neuruppin | 38 | 1038.9 | -5.6 | 72 | 0.0 | NO | 8 | 17 | --- | --- |
| Angermünde | 56 | 1039.6 | -6.8 | 81 | 0.0 | NO | 10 | 15 | wolkenlos | --- |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1034.0 | -1.5 | 70 | 0.0 | NO | 19 | 37 | wolkenlos | --- |
| Hannover-Flh. | 59 | 1036.5 | -3.2 | 68 | 0.0 | O | 25 | 33 | --- | |
| Magdeburg | 76 | 1037.2 | -4.4 | 78 | 0.0 | NO | 9 | 21 | wolkenlos | --- |
| Potsdam | 81 | 1037.7 | -5.7 | 75 | 0.0 | O | 24 | 36 | wolkenlos | --- |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1038.3 | -6.2 | 77 | 0.0 | O | 18 | 30 | wolkenlos | --- |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 1038.3 | -5.5 | 73 | 0.0 | O | 24 | 35 | wolkenlos | --- |
| Lindenberg | 98 | 1038.2 | -6.5 | 78 | 0.0 | O | 14 | 28 | wolkenlos | --- |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 1030.3 | -1.3 | 63 | 0.0 | NO | 28 | 56 | Windböen | |
| Essen | 150 | 1030.6 | -2.2 | 64 | 0.0 | NO | 27 | 50 | wolkenlos | --- |
| Kahler Asten | 839 | ------ | -8.9 | 89 | 0.0 | O | 32 | 61 | --- | Windböen |
| Bad Lippspringe | 157 | 1033.3 | -3.2 | 71 | 0.0 | O | 21 | 40 | wolkenlos | --- |
| Brocken | 1142 | ------ | -11.5 | 90 | 0.1 | O | 62 | 86 | Schneefall | Sturmböen |
| Leipzig-Flh. | 142 | 1035.9 | -5.0 | 77 | 0.0 | NO | 20 | 31 | wolkenlos | --- |
| Dresden-Flh. | 227 | 1035.4 | -4.7 | 76 | 0.0 | NO | 22 | 33 | --- | --- |
| Cottbus | 69 | 1037.6 | -5.0 | 71 | 0.0 | O | 16 | 30 | --- | --- |
| Görlitz | 238 | 1036.5 | -5.4 | 76 | 0.0 | O | 21 | 33 | --- | --- |
| Aachen | 231 | 1029.1 | -2.7 | 76 | 0.0 | NO | 29 | 42 | wolkenlos | --- |
| Nürburg | 485 | 1027.8 | -3.7 | 67 | 0.0 | O | 24 | 54 | --- | Windböen |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1029.9 | -2.1 | 63 | 0.0 | NO | 11 | 22 | wolkenlos | --- |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 1029.8 | -2.2 | 66 | 0.0 | NO | 28 | 47 | --- | --- |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | -8.0 | 88 | 0.0 | O | 38 | 56 | --- | Windböen |
| Meiningen | 450 | 1030.8 | -4.3 | 74 | 0.0 | NO | 22 | 40 | --- | --- |
| Erfurt | 316 | 1034.0 | -4.8 | 76 | 0.0 | NO | 27 | 42 | --- | --- |
| Gera | 311 | 1033.9 | -5.0 | 77 | 0.0 | NO | 25 | 45 | --- | --- |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | -10.3 | 89 | 0.0 | O | 57 | 74 | --- | Sturmböen |
| Trier | 265 | 1024.6 | -1.1 | 62 | 0.0 | NO | 44 | 63 | --- | Windböen |
| Hahn-Flh. | 497 | 1026.4 | -3.5 | 71 | 0.0 | O | 34 | 53 | --- | Windböen |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1027.1 | -0.4 | 60 | 0.0 | NO | 28 | 45 | --- | --- |
| OF-Wetterpark | 119 | 1027.5 | -0.4 | 61 | 0.0 | NO | 18 | 34 | --- | --- |
| Würzburg | 268 | 1027.2 | -1.7 | 67 | 0.0 | NO | 27 | 47 | --- | --- |
| Bamberg | 239 | 1027.7 | -0.8 | 62 | 0.0 | O | 22 | 43 | --- | --- |
| Hof | 567 | 1031.9 | -6.1 | 84 | 0.0 | NO | 20 | 35 | wolkenlos | --- |
| Weiden | 438 | 1028.7 | -2.8 | 75 | 0.0 | NO | 25 | 44 | --- | --- |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | 1022.4 | -1.4 | 67 | 0.0 | NO | 37 | 60 | --- | Windböen |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1022.0 | 1.4 | 62 | 0.0 | NO | 31 | 55 | --- | Windböen |
| Mannheim | 96 | 1024.6 | 1.2 | 57 | 0.0 | NO | 25 | 39 | --- | --- |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 1022.3 | 0.2 | 68 | 0.0 | NO | 20 | 35 | --- | --- |
| Öhringen | 276 | 1023.7 | 0.2 | 68 | 0.0 | NO | 28 | 46 | Schneefall | --- |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 1025.9 | -0.7 | 66 | 0.0 | O | 27 | 51 | --- | Windböen |
| Regensburg | 366 | 1025.6 | -1.2 | 74 | 0.0 | NO | 23 | 49 | --- | --- |
| Straubing | 351 | 1024.8 | 0.1 | 72 | 0.0 | NO | 22 | 34 | --- | --- |
| Großer Arber | 1436 | ------ | -9.2 | 91 | 0.0 | NO | 30 | 48 | gefrierender Nebel | --- |
| Lahr | 155 | 1019.1 | 1.7 | 68 | 0.0 | N | 22 | 36 | Niederschlag | --- |
| Freudenstadt | 797 | ------ | -4.3 | 90 | 0.4 | O | 33 | 66 | Schneefall | Sturmböen |
| Stötten | 734 | 1021.5 | -3.9 | 94 | 0.0 | O | 37 | 62 | --- | Windböen |
| Augsburg | 462 | 1021.8 | -0.6 | 81 | 0.0 | O | 31 | 46 | --- | --- |
| München-Flh. | 444 | 1022.6 | -0.1 | 77 | 0.0 | O | 31 | 51 | --- | Windböen |
| Fürstenzell | 476 | 1025.3 | -0.8 | 73 | 0.0 | O | 33 | 48 | --- | --- |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | -8.0 | 91 | 0.0 | O | 87 | 114 | gefrierender Nebel | orkanartige böen |
| Konstanz | 443 | 1017.0 | 0.7 | 78 | 0.0 | NO | 28 | 51 | --- | Windböen |
| Kempten | 705 | 1018.5 | -1.9 | 87 | 0.0 | O | 20 | 37 | Schneefall | --- |
| Oberstdorf | 806 | ------ | -2.5 | 85 | 0.0 | - | 0 | 4 | --- | --- |
| Zugspitze | 2960 | ------ | -11.8 | 89 | ---- | SO | 42 | 53 | Schneefall | Windböen |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | -4.4 | 94 | 0.0 | NO | 32 | 50 | gefrierender Nebel | Windböen |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR30:
- Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst
