Beobachtungen
Wetterbeobachtungen Deutschland
Wetterbeobachtungen von Donnerstag, 16.01.2025, 12:00 Uhr
STATION | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR1 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helgoland | 4 | 1035.6 | 5.6 | 100 | 0.0 | SW | 26 | 39 | Nebel | --- |
List/Sylt | 26 | 1034.3 | 6.1 | 100 | 0.0 | SW | 26 | 39 | Nebel | --- |
Schleswig | 43 | 1035.1 | 3.7 | 100 | 0.0 | SW | 15 | 28 | Nebel | --- |
Leuchtturm Kiel | 5 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
Kiel | 27 | 1034.9 | 4.4 | 100 | 0.0 | SW | 18 | 37 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Fehmarn | 3 | 1035.4 | 4.1 | 99 | 0.0 | SW | 27 | 37 | --- | --- |
Arkona | 42 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
Norderney | 11 | 1036.5 | 4.9 | 100 | 0.0 | SW | 18 | 28 | Nebel | --- |
Cuxhaven | 5 | 1037.2 | 3.5 | 98 | 0.0 | SW | 14 | 26 | Nebel | --- |
Hamburg-Flh. | 11 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
Schwerin | 59 | 1036.5 | 3.9 | 100 | 0.0 | SW | 13 | 27 | Nebel | --- |
Rostock | 4 | 1034.1 | 4.8 | 91 | 0.0 | SW | 14 | 24 | --- | --- |
Greifswald | 2 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
Emden | 0 | 1036.6 | 4.5 | --- | ---- | -- | --- | --- | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Bremen-Flh. | 5 | 1037.4 | 4.0 | 96 | 0.0 | SW | 15 | 22 | --- | --- |
Lüchow | 17 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
Marnitz | 81 | 1037.7 | 2.9 | 100 | 0.0 | SW | 10 | 19 | Nebel | --- |
Waren | 70 | 1036.6 | 2.3 | 97 | 0.0 | SW | 14 | 24 | --- | --- |
Neuruppin | 38 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
Angermünde | 56 | 1037.0 | 2.7 | 98 | 0.0 | SW | 13 | 26 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1038.3 | 2.5 | 98 | 0.0 | SO | 10 | 18 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Hannover-Flh. | 59 | 1038.2 | 2.2 | 94 | 0.0 | SW | 9 | 15 | --- | --- |
Magdeburg | 76 | 1038.6 | 2.3 | 94 | 0.0 | SW | 9 | 18 | --- | --- |
Potsdam | 81 | 1038.6 | 2.8 | 95 | 0.0 | SW | 12 | 26 | --- | --- |
Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1038.2 | 2.6 | 92 | 0.0 | W | 19 | 30 | --- | --- |
Berlin-Tempelhof | 48 | 1038.3 | 2.8 | 93 | 0.0 | W | 14 | 24 | --- | --- |
Lindenberg | 98 | 1038.1 | 2.7 | 94 | 0.0 | W | 19 | 32 | --- | --- |
Düsseldorf-Flh. | 45 | 1038.3 | 2.9 | 91 | 0.0 | SO | 17 | 27 | --- | --- |
Essen | 150 | 1038.4 | 1.4 | 97 | 0.0 | SO | 13 | 18 | --- | --- |
Kahler Asten | 839 | ------ | 0.2 | 80 | 0.0 | S | 26 | 28 | wolkenlos | --- |
Bad Lippspringe | 157 | 1038.9 | 1.6 | 95 | 0.0 | S | 6 | 17 | --- | --- |
Brocken | 1142 | ------ | 5.8 | 44 | ---- | SW | 9 | 13 | --- | --- |
Leipzig-Flh. | 142 | 1038.9 | 3.3 | 90 | 0.0 | W | 11 | 17 | --- | --- |
Dresden-Flh. | 227 | 1039.3 | 1.7 | 91 | 0.0 | SW | 10 | 17 | --- | --- |
Cottbus | 69 | 1038.2 | 3.8 | 88 | 0.0 | W | 11 | 22 | --- | --- |
Görlitz | 238 | 1039.1 | 1.8 | 90 | 0.0 | W | 10 | 18 | --- | --- |
Aachen | 231 | 1037.7 | 1.0 | 99 | 0.0 | - | 0 | 9 | Nebel | --- |
Nürburg | 485 | 1038.6 | 0.1 | 99 | 0.0 | SO | 9 | 20 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1038.8 | 2.7 | 88 | 0.0 | SO | 16 | 24 | --- | --- |
Gießen/Wettenberg | 203 | 1039.4 | 2.8 | 84 | 0.0 | SO | 5 | 15 | --- | --- |
Wasserkuppe | 921 | ------ | -1.0 | 97 | 0.0 | SO | 7 | 18 | gefrierender Nebel | --- |
Meiningen | 450 | 1039.8 | 0.8 | 92 | 0.0 | SO | 4 | 14 | --- | --- |
Erfurt | 316 | 1039.6 | 0.5 | 93 | 0.0 | W | 8 | 14 | --- | --- |
Gera | 311 | 1039.0 | 2.3 | 88 | 0.0 | W | 15 | 21 | --- | --- |
Fichtelberg | 1213 | ------ | 1.8 | 87 | ---- | SO | 5 | 9 | --- | --- |
Trier | 265 | 1037.7 | 3.1 | 82 | 0.0 | NO | 12 | 22 | --- | --- |
Hahn-Flh. | 497 | 1038.2 | 0.5 | 97 | 0.0 | SO | 22 | 33 | --- | --- |
Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1038.4 | 5.6 | 68 | 0.0 | NO | 12 | 22 | --- | --- |
OF-Wetterpark | 119 | 1038.5 | 5.2 | 70 | 0.0 | NO | 10 | 18 | --- | --- |
Würzburg | 268 | 1038.5 | 5.4 | 68 | 0.0 | O | 13 | 19 | wolkenlos | --- |
Bamberg | 239 | 1038.1 | 5.7 | 65 | 0.0 | SO | 6 | 13 | wolkenlos | --- |
Hof | 567 | 1039.2 | 0.5 | 94 | 0.0 | S | 6 | 20 | --- | --- |
Weiden | 438 | 1039.6 | 2.0 | 86 | 0.0 | O | 8 | 14 | --- | --- |
Saarbrücken-Flh. | 320 | 1036.6 | 3.6 | 74 | 0.0 | O | 19 | 33 | --- | --- |
Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1037.2 | 4.5 | 79 | 0.0 | O | 13 | 24 | --- | --- |
Mannheim | 96 | 1037.5 | 6.0 | 67 | 0.0 | N | 9 | 16 | wolkenlos | --- |
Stuttgart-Flh. | 371 | 1037.4 | 2.1 | 90 | 0.0 | O | 7 | 11 | --- | --- |
Öhringen | 276 | 1038.0 | 2.7 | 82 | 0.0 | O | 10 | 24 | --- | --- |
Nürnberg-Flh. | 314 | 1038.1 | 5.1 | 71 | 0.0 | O | 13 | 25 | --- | --- |
Regensburg | 366 | 1038.2 | 5.1 | 70 | 0.0 | NO | 9 | 14 | wolkenlos | --- |
Straubing | 351 | 1038.6 | 3.1 | 85 | 0.0 | O | 7 | 10 | wolkenlos | --- |
Großer Arber | 1436 | ------ | -1.4 | 84 | 0.0 | O | 16 | 27 | wolkenlos | --- |
Lahr | 155 | 1036.1 | 3.0 | 84 | 0.0 | N | 7 | 14 | wolkenlos | --- |
Freudenstadt | 797 | ------ | -0.8 | 91 | 0.0 | O | 13 | 29 | --- | --- |
Stötten | 734 | 1037.8 | -1.1 | 97 | 0.0 | O | 21 | 41 | Nebel | --- |
Augsburg | 462 | 1038.5 | 1.3 | 88 | 0.0 | O | 14 | 29 | --- | --- |
München-Flh. | 444 | 1038.5 | 0.5 | 93 | 0.0 | O | 16 | 21 | --- | --- |
Fürstenzell | 476 | 1038.5 | 2.2 | 89 | 0.0 | O | 7 | 14 | --- | --- |
Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | -4.3 | 90 | 0.0 | O | 69 | 84 | Nebel | Sturmböen |
Konstanz | 443 | 1035.7 | 2.7 | 75 | 0.0 | O | 14 | 26 | --- | --- |
Kempten | 705 | 1036.2 | 0.1 | 81 | 0.0 | NO | 8 | 17 | --- | --- |
Oberstdorf | 806 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
Zugspitze | 2960 | ------ | -8.4 | 69 | ---- | SO | 37 | 54 | --- | Windböen |
Hohenpeißenberg | 977 | ------ | -2.7 | 96 | 0.0 | O | 10 | 22 | gefrierender Nebel | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR1:
- Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst