Beobachtungen

Wetterbeobachtungen Deutschland

Wetterbeobachtungen von Mittwoch, 18.02.2026, 13:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR1 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1015.5 0.1 75 0.0 -- --- --- ---
List/Sylt 26 1015.4 -1.1 75 0.0 S 14 17 wolkenlos ---
Schleswig 43 1015.9 0.4 57 0.0 W 5 12 wolkenlos ---
Leuchtturm Kiel 5 1015.5 -2.0 81 ---- W 14 18 --- ---
Kiel 27 1015.7 -1.7 75 0.0 W 9 13 --- ---
Fehmarn 3 1015.3 -1.2 64 0.0 NW 13 18 --- ---
Arkona 42 1014.1 -1.9 60 0.0 NW 15 23 --- ---
Norderney 11 1015.2 0.5 68 0.0 SO 13 23 wolkenlos ---
Cuxhaven 5 1015.9 -2.0 84 0.0 NO 8 10 --- ---
Hamburg-Flh. 11 1015.9 0.9 55 0.0 W 5 11 --- ---
Schwerin 59 1015.4 -0.9 51 0.0 NW 9 17 --- ---
Rostock 4 1015.0 -0.7 64 0.0 NW 17 25 --- ---
Greifswald 2 1014.5 -2.0 58 0.0 NW 14 27 --- ---
Emden 0 1015.4 -0.3 76 0.0 -- --- --- ---
Bremen-Flh. 5 1015.8 -1.5 77 0.0 O 13 18 --- ---
Lüchow 17 1015.8 -1.6 74 0.0 N 7 12 --- ---
Marnitz 81 1015.3 -1.6 60 0.0 N 9 20 --- ---
Waren 70 1014.9 -1.8 59 0.0 N 11 24 --- ---
Neuruppin 38 1014.8 -1.7 74 0.0 N 8 15 --- ---
Angermünde 56 1014.3 -1.3 66 0.0 NW 15 23 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1014.7 0.6 75 0.0 O 5 16 --- ---
Hannover-Flh. 59 1015.5 -1.4 80 0.0 NO 10 19 --- ---
Magdeburg 76 1015.5 -1.3 86 0.0 N 10 18 Schneegriesel ---
Potsdam 81 1014.5 -1.0 73 0.0 N 7 15 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1014.4 -1.0 73 0.0 N 9 16 Schneefall ---
Berlin-Tempelhof 48 1014.6 -0.9 74 0.0 N 9 13 --- ---
Lindenberg 98 1014.0 -0.7 69 0.0 N 8 14 Schneefall ---
Düsseldorf-Flh. 45 1013.1 3.7 67 0.0 O 19 27 --- ---
Essen 150 1013.5 2.4 78 0.0 O 13 20 --- ---
Kahler Asten 839 ------ -2.1 98 0.0 S 5 14 Glatteisbildung ---
Bad Lippspringe 157 1014.7 0.3 80 0.0 NO 5 10 --- ---
Brocken 1142 ------ -4.9 90 0.0 N 15 28 gefrierender Nebel ---
Leipzig-Flh. 142 1014.2 0.6 89 0.0 N 17 25 --- ---
Dresden-Flh. 227 1013.6 0.2 85 0.0 N 9 17 Schneefall ---
Cottbus 69 1013.9 -0.8 82 0.0 N 4 10 --- ---
Görlitz 238 1013.2 -0.5 87 0.2 N 10 22 Schneefall ---
Aachen 231 1011.3 4.1 74 0.0 O 21 28 --- ---
Nürburg 485 1011.9 1.9 71 0.0 SO 11 22 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1013.1 4.6 62 0.0 SO 16 28 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1013.6 3.1 69 0.0 NO 3 9 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ -2.0 92 0.0 S 5 13 --- ---
Meiningen 450 1013.6 1.9 68 0.0 W 10 15 --- ---
Erfurt 316 1013.8 1.8 81 0.0 N 11 18 Niederschlag ---
Gera 311 1013.8 0.2 95 0.7 NW 7 27 Schneefall ---
Fichtelberg 1213 ------ -5.3 94 0.1 NW 22 34 leichter Schneefall ---
Trier 265 1010.9 6.0 54 0.0 O 11 21 --- ---
Hahn-Flh. 497 1012.1 1.4 75 0.0 SO 21 32 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1013.6 5.5 59 0.0 O 5 17 --- ---
OF-Wetterpark 119 1013.7 4.4 59 0.0 SO 8 19 --- ---
Würzburg 268 1014.3 3.1 67 0.0 W 5 14 --- ---
Bamberg 239 1014.0 3.6 62 0.0 NW 8 14 --- ---
Hof 567 1013.6 0.5 75 0.0 W 10 23 Schneefall ---
Weiden 438 1014.1 1.8 69 0.0 SW 6 21 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1011.4 3.1 67 0.0 O 25 35 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1012.4 5.9 58 0.0 O 13 23 --- ---
Mannheim 96 1013.1 5.5 63 0.0 S 6 14 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1013.3 4.5 52 0.0 SO 12 22 --- ---
Öhringen 276 1013.5 4.5 56 0.0 SO 6 13 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1013.9 4.0 63 0.0 NW 10 18 --- ---
Regensburg 366 1014.1 5.4 55 0.0 W 10 21 --- ---
Straubing 351 1014.5 4.2 56 0.0 SW 13 25 --- ---
Großer Arber 1436 ------ -6.7 94 0.0 W 25 44 gefrierender Nebel ---
Lahr 155 1011.9 4.6 72 0.0 N 3 8 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 0.5 84 0.0 SO 5 16 Schneefall ---
Stötten 734 1013.7 0.4 61 0.0 SO 5 10 --- ---
Augsburg 462 1014.4 2.4 62 0.0 NO 4 9 --- ---
München-Flh. 444 1014.9 2.7 64 0.0 W 9 17 --- ---
Fürstenzell 476 1014.7 2.8 56 0.0 SW 15 24 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ -3.7 97 0.2 S 40 51 leichter Schneefall Windböen
Konstanz 443 1013.9 1.2 92 0.6 N 2 8 leichter Schneefall ---
Kempten 705 1013.4 2.2 74 0.0 SO 5 9 --- ---
Oberstdorf 806 ------ 1.6 73 0.0 SO 4 8 --- ---
Zugspitze 2960 ------ -10.8 88 ---- W 28 59 leichter Schneefall Windböen
Hohenpeißenberg 977 ------ 0.1 74 0.0 SO 7 12 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst