Beobachtungen

Wetterbeobachtungen Deutschland

Wetterbeobachtungen von Montag, 06.04.2026, 13:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR1 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1026.5 7.3 79 0.0 W 22 33 ---
List/Sylt 26 1024.1 8.3 75 0.0 W 40 57 --- Windböen
Schleswig 43 1023.8 9.1 55 ---- -- --- --- ---
Leuchtturm Kiel 5 1022.8 7.8 64 ---- W 47 67 --- Sturmböen
Kiel 27 1023.3 9.4 58 0.0 W 44 60 --- Windböen
Fehmarn 3 1021.7 7.8 74 0.0 W 44 57 wolkenlos Windböen
Arkona 42 1018.6 7.3 69 0.0 W 50 67 --- Sturmböen
Norderney 11 1027.4 8.7 67 0.0 W 33 42 --- ---
Cuxhaven 5 1026.7 8.7 67 0.0 W 35 58 --- Windböen
Hamburg-Flh. 11 1025.6 9.9 50 0.0 W 31 55 --- Windböen
Schwerin 59 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Rostock 4 1022.0 8.7 63 0.0 W 42 60 wolkenlos Windböen
Greifswald 2 1020.8 8.9 51 0.0 W 52 84 --- Sturmböen
Emden 0 1027.8 10.0 60 0.0 -- --- --- ---
Bremen-Flh. 5 1027.4 10.0 55 0.0 W 27 43 --- ---
Lüchow 17 1025.4 11.4 43 0.0 W 24 52 --- Windböen
Marnitz 81 1023.9 10.2 49 0.0 W 22 53 --- Windböen
Waren 70 1022.6 9.9 47 0.0 W 28 55 --- Windböen
Neuruppin 38 1024.1 10.3 42 0.0 W 26 49 --- ---
Angermünde 56 1022.2 11.4 44 0.0 W 37 63 --- Windböen
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1028.7 11.1 47 0.0 W 19 32 --- ---
Hannover-Flh. 59 1027.4 11.1 49 0.0 -- --- --- ---
Magdeburg 76 1026.7 11.7 46 0.0 W 18 46 --- ---
Potsdam 81 1024.7 10.5 44 0.0 W 33 60 --- Windböen
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1024.7 11.3 46 0.0 W 35 54 --- Windböen
Berlin-Tempelhof 48 1024.5 11.8 46 0.0 W 35 51 --- Windböen
Lindenberg 98 1024.5 10.2 42 0.0 W 33 59 --- Windböen
Düsseldorf-Flh. 45 1029.3 12.3 51 0.2 SW 10 18 --- ---
Essen 150 1029.1 11.1 51 0.0 W 9 21 --- ---
Kahler Asten 839 ------ 5.6 61 0.0 NW 14 31 --- ---
Bad Lippspringe 157 1028.7 9.8 53 0.0 W 18 35 --- ---
Brocken 1142 ------ 0.7 69 0.0 W 35 55 --- Windböen
Leipzig-Flh. 142 1027.0 11.5 39 0.0 W 26 41 --- ---
Dresden-Flh. 227 1026.6 9.7 48 0.0 W 28 53 --- Windböen
Cottbus 69 1025.1 12.5 38 0.0 W 22 49 --- ---
Görlitz 238 1025.4 9.8 42 0.0 W 28 48 --- ---
Aachen 231 1029.2 11.2 47 0.0 W 3 11 --- ---
Nürburg 485 1028.9 9.6 48 0.0 NW 8 16 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1029.6 11.4 51 0.0 SW 10 22 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1028.7 11.4 51 0.0 SW 9 23 wolkenlos ---
Wasserkuppe 921 ------ 7.0 52 0.0 NW 15 31 wolkenlos ---
Meiningen 450 1028.4 9.4 43 0.0 NW 19 32 --- ---
Erfurt 316 1028.0 10.7 41 0.0 W 26 45 --- ---
Gera 311 1027.6 9.9 43 0.0 NW 27 49 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ 4.9 49 0.0 W 33 55 --- Windböen
Trier 265 1029.3 11.0 49 0.0 N 8 14 --- ---
Hahn-Flh. 497 1028.9 10.1 51 0.0 SO 7 15 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1029.4 13.1 41 0.0 SW 13 25 --- ---
OF-Wetterpark 119 1029.1 13.7 43 0.0 SW 9 18 --- ---
Würzburg 268 1028.9 13.1 38 0.0 N 9 28 --- ---
Bamberg 239 1028.4 12.8 40 0.0 NW 15 28 wolkenlos ---
Hof 567 1028.0 8.3 49 0.0 W 13 28 --- ---
Weiden 438 1027.6 11.1 44 0.0 W 18 32 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1028.4 12.7 41 0.0 W 6 15 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1028.6 14.9 43 0.0 N 3 17 --- ---
Mannheim 96 1028.9 13.7 42 0.0 W 6 27 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1028.1 13.7 45 0.0 NW 14 25 --- ---
Öhringen 276 1028.6 13.0 45 0.0 W 9 19 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1028.5 12.0 48 0.0 W 13 24 --- ---
Regensburg 366 1027.3 15.5 35 0.0 NW 12 27 --- ---
Straubing 351 1027.5 13.4 41 0.0 W 15 36 wolkenlos ---
Großer Arber 1436 ------ 2.7 53 0.0 W 31 48 --- ---
Lahr 155 1027.9 15.5 50 0.0 N 8 20 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 12.4 57 0.0 NW 10 18 --- ---
Stötten 734 1027.7 11.0 56 0.0 NW 13 28 wolkenlos ---
Augsburg 462 1027.6 13.2 53 0.0 NW 14 26 --- ---
München-Flh. 444 1027.5 13.4 52 0.0 NW 14 28 --- ---
Fürstenzell 476 1027.1 12.8 48 0.0 W 17 36 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 7.3 64 0.0 W 8 21 --- ---
Konstanz 443 1026.6 16.0 53 0.0 O 7 19 --- ---
Kempten 705 1026.1 14.3 62 0.0 NO 6 18 --- ---
Oberstdorf 806 ------ 14.1 65 0.0 N 8 15 --- ---
Zugspitze 2960 ------ -3.4 95 ---- W 32 63 gefrierender Nebel Windböen
Hohenpeißenberg 977 ------ 11.0 67 0.0 SW 3 13 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst