Beobachtungen
Wetterbeobachtungen Deutschland
Wetterbeobachtungen von Donnerstag, 12.02.2026, 19:30 Uhr
| Station | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR30 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 985.3 | 1.2 | 96 | 0.0 | NO | 34 | 42 | Schneefall | --- |
| List/Sylt | 26 | 987.1 | -0.4 | 95 | 0.0 | NO | 31 | 44 | Schneeregen | --- |
| Schleswig | 43 | 985.8 | 0.2 | 96 | 0.2 | NO | 18 | 36 | leichter Schneefall | --- |
| Leuchtturm Kiel | 5 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Kiel | 27 | 985.2 | 0.2 | 96 | 0.1 | NO | 27 | 39 | Schneeregen | --- |
| Fehmarn | 3 | 985.0 | 0.1 | 99 | 0.3 | NO | 35 | 47 | leichter Schneefall | --- |
| Arkona | 42 | 984.0 | -0.2 | 100 | 0.1 | O | 60 | 69 | Schneeregen | Sturmböen |
| Norderney | 11 | 984.7 | 0.7 | 95 | 0.2 | NO | 29 | 37 | leichter Regen | --- |
| Cuxhaven | 5 | 984.7 | 0.4 | 97 | 0.1 | NO | 16 | 19 | leichter Schneefall | --- |
| Hamburg-Flh. | 11 | 983.6 | 1.0 | 95 | 0.2 | NO | 12 | 22 | leichter Regen | --- |
| Schwerin | 59 | 982.5 | 0.8 | 97 | 0.5 | N | 10 | 18 | leichter Regen | --- |
| Rostock | 4 | 983.3 | 0.6 | 93 | 0.2 | NO | 20 | 31 | leichter Schneefall | --- |
| Greifswald | 2 | 982.6 | 0.4 | 95 | 0.1 | NO | 27 | 38 | leichter Regen | --- |
| Emden | 0 | 984.0 | 2.0 | 95 | 0.4 | -- | --- | --- | leichter Regen | --- |
| Bremen-Flh. | 5 | 983.6 | 2.9 | 95 | 0.6 | NO | 8 | 11 | leichter Regen | --- |
| Lüchow | 17 | 982.2 | 2.2 | 94 | 0.2 | NW | 12 | 22 | leichter Regen | --- |
| Marnitz | 81 | 981.6 | 0.8 | 97 | 0.5 | N | 10 | 18 | leichter Regen | --- |
| Waren | 70 | 981.3 | 0.7 | 96 | 0.7 | NO | 11 | 23 | leichter Regen | --- |
| Neuruppin | 38 | 979.6 | 2.7 | 97 | 0.3 | NO | 6 | 17 | --- | --- |
| Angermünde | 56 | 979.9 | 2.6 | 100 | 0.9 | N | 5 | 10 | leichter Regen | --- |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 984.0 | 8.1 | 94 | 0.3 | W | 18 | 31 | Regen | --- |
| Hannover-Flh. | 59 | 983.6 | 4.1 | 98 | 0.2 | W | 10 | 17 | Regen | --- |
| Magdeburg | 76 | 981.1 | 4.7 | 94 | 0.1 | NW | 14 | 33 | Regen | --- |
| Potsdam | 81 | 978.6 | 7.2 | 99 | 0.6 | S | 12 | 25 | leichter Regen | --- |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 979.0 | 6.9 | 100 | 0.5 | S | 13 | 18 | leichter Regen | --- |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 979.0 | 7.2 | 99 | 0.4 | S | 5 | 15 | leichter Regen | --- |
| Lindenberg | 98 | 979.6 | 6.3 | 98 | 0.0 | S | 11 | 19 | leichter Regen | --- |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 985.9 | 8.7 | 88 | 0.0 | SW | 13 | 18 | --- | --- |
| Essen | 150 | 985.6 | 7.8 | 91 | 0.0 | SW | 15 | 27 | Regen | --- |
| Kahler Asten | 839 | ------ | 2.5 | 99 | 0.0 | W | 24 | 42 | leichter Regen | --- |
| Bad Lippspringe | 157 | 984.3 | 7.0 | 98 | 0.0 | SW | 9 | 15 | --- | --- |
| Brocken | 1142 | ------ | -0.1 | 98 | 0.5 | NW | 49 | 65 | Schneeregen | Windböen |
| Leipzig-Flh. | 142 | 980.9 | 8.7 | 94 | 0.7 | W | 30 | 41 | leichter Regen | --- |
| Dresden-Flh. | 227 | 980.8 | 8.8 | 77 | 0.0 | -- | --- | 24 | Regen | --- |
| Cottbus | 69 | 980.1 | 9.3 | 74 | 0.0 | S | 10 | 18 | --- | --- |
| Görlitz | 238 | 981.4 | 8.1 | 84 | 0.0 | S | 21 | 31 | Regen | --- |
| Aachen | 231 | 986.8 | 7.7 | 95 | 0.0 | W | 20 | 29 | --- | --- |
| Nürburg | 485 | 987.6 | 5.7 | 93 | 0.1 | SW | 11 | 18 | leichter Regen | --- |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 986.8 | 8.4 | 89 | 0.0 | W | 9 | 18 | Regen | --- |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 986.4 | 7.7 | 86 | 0.0 | SW | 16 | 23 | --- | --- |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | 2.4 | 98 | 0.0 | NW | 21 | 40 | Nebel | --- |
| Meiningen | 450 | 985.3 | 6.5 | 81 | 0.0 | W | 18 | 36 | --- | --- |
| Erfurt | 316 | 983.9 | 6.4 | 86 | 0.0 | W | 26 | 43 | --- | --- |
| Gera | 311 | 982.4 | 6.8 | 94 | 0.5 | W | 24 | 40 | leichter Regen | --- |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | 0.4 | 99 | 0.3 | W | 50 | 66 | leichter Schneefall | Sturmböen |
| Trier | 265 | 989.0 | 7.4 | 85 | 0.0 | SW | 12 | 19 | --- | --- |
| Hahn-Flh. | 497 | 988.3 | 5.7 | 89 | 0.0 | W | 21 | 32 | --- | --- |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 987.5 | 8.6 | 75 | 0.0 | W | 17 | 24 | --- | --- |
| OF-Wetterpark | 119 | 987.4 | 8.6 | 80 | 0.0 | SW | 6 | 17 | --- | --- |
| Würzburg | 268 | 987.6 | 7.7 | 82 | 0.0 | W | 23 | 34 | --- | --- |
| Bamberg | 239 | 986.9 | 7.8 | 86 | 0.0 | W | 14 | 30 | leichter Regen | --- |
| Hof | 567 | 984.1 | 5.3 | 91 | 0.5 | SW | 24 | 47 | leichter Regen | --- |
| Weiden | 438 | 986.3 | 6.0 | 95 | 0.2 | W | 14 | 33 | Regen | --- |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | 989.9 | 7.3 | 89 | 0.0 | W | 22 | 33 | --- | --- |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 989.7 | 8.8 | 89 | 0.0 | SW | 23 | 35 | Regen | --- |
| Mannheim | 96 | 988.8 | 8.9 | 82 | 0.0 | SW | 6 | 12 | --- | --- |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 989.7 | 7.9 | 85 | 0.0 | SW | 9 | 23 | Regen | --- |
| Öhringen | 276 | 988.5 | 7.8 | 93 | 0.6 | W | 23 | 37 | Regen | --- |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 987.4 | 6.9 | 85 | 0.0 | W | 12 | 23 | --- | --- |
| Regensburg | 366 | 988.2 | 6.2 | 92 | 0.0 | W | 19 | 32 | Regen | --- |
| Straubing | 351 | 988.3 | 7.2 | 85 | 0.0 | SW | 23 | 34 | --- | --- |
| Großer Arber | 1436 | ------ | -0.2 | 99 | 0.7 | W | 58 | 90 | leichter Schneefall | schwere Sturmböen |
| Lahr | 155 | 991.7 | 8.9 | 83 | 0.0 | SW | 17 | 30 | leichter Regen | --- |
| Freudenstadt | 797 | ------ | 4.4 | 94 | ---- | W | 30 | 54 | Regen | Windböen |
| Stötten | 734 | 989.6 | 4.7 | 97 | 1.0 | W | 36 | 64 | leichter Regen | Windböen |
| Augsburg | 462 | 989.6 | 6.8 | 87 | 0.0 | SW | 23 | 35 | leichter Regen | --- |
| München-Flh. | 444 | 989.5 | 7.2 | 84 | 0.0 | W | 30 | 46 | --- | --- |
| Fürstenzell | 476 | 988.5 | 6.4 | 89 | 0.0 | SW | 28 | 43 | Regen | --- |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | -0.2 | 100 | 0.0 | W | 53 | 101 | leichter Schneefall | schwere Sturmböen |
| Konstanz | 443 | 992.4 | 7.6 | 79 | 0.1 | W | 21 | 35 | Regen | --- |
| Kempten | 705 | 992.2 | 5.5 | 85 | 0.2 | SW | 18 | 52 | Regen | Windböen |
| Oberstdorf | 806 | ------ | 5.3 | 72 | 0.0 | O | 15 | 34 | Regen | --- |
| Zugspitze | 2960 | ------ | -8.8 | 91 | ---- | NW | 32 | 76 | kräftiger Schneefall | Sturmböen |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 3.5 | 89 | 0.0 | SW | 39 | 78 | --- | Sturmböen |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR30:
- Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst
