Beobachtungen

Wetterbeobachtungen Deutschland

Wetterbeobachtungen von Montag, 16.02.2026, 06:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR1 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 994.1 -1.3 94 0.0 SO 37 54 Schneefall Windböen
List/Sylt 26 995.6 -2.8 81 0.0 SO 35 52 leichter Schneefall Windböen
Schleswig 43 997.3 -3.3 73 0.0 SO 19 32 Glatteisbildung ---
Leuchtturm Kiel 5 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Kiel 27 997.9 -3.4 69 0.0 SO 22 40 --- ---
Fehmarn 3 1000.2 -4.1 74 0.0 SO 34 53 --- Windböen
Arkona 42 1004.6 -4.8 76 0.0 SO 33 58 --- Windböen
Norderney 11 993.1 -1.6 91 0.1 SO 21 34 leichter Schneefall ---
Cuxhaven 5 995.4 -3.1 89 0.1 SO 23 37 leichter Schneefall ---
Hamburg-Flh. 11 997.5 -3.8 82 0.0 SO 26 42 Schneefall ---
Schwerin 59 999.7 -4.7 71 0.0 SO 13 35 --- ---
Rostock 4 1000.8 -4.8 76 0.0 SO 31 52 --- Windböen
Greifswald 2 1003.9 -6.2 76 0.0 SO 22 40 --- ---
Emden 0 993.2 -1.3 92 0.1 -- --- --- leichter Schneefall ---
Bremen-Flh. 5 995.0 -2.3 91 0.1 SO 19 31 leichter Schneefall ---
Lüchow 17 998.8 -3.4 70 0.0 SO 16 32 Schneefall ---
Marnitz 81 1000.3 -5.0 73 0.0 SO 27 40 --- ---
Waren 70 1001.7 -5.6 77 0.0 O 17 32 --- ---
Neuruppin 38 1001.4 -5.0 75 0.0 O 19 37 --- ---
Angermünde 56 1003.8 -5.9 79 0.0 SO 20 33 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 993.6 0.1 99 1.1 SO 8 18 Schneefall ---
Hannover-Flh. 59 996.2 -2.7 88 0.0 O 20 34 leichter Schneefall ---
Magdeburg 76 998.6 -3.7 87 0.3 SO 13 36 leichter Schneefall ---
Potsdam 81 1000.9 -4.8 72 0.0 O 26 45 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1002.1 -4.8 72 0.0 O 24 36 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1002.0 -4.7 72 0.0 O 21 32 --- ---
Lindenberg 98 1003.1 -5.5 74 0.0 SO 21 41 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 994.5 4.3 96 0.0 W 23 30 Regen ---
Essen 150 994.2 2.7 99 0.1 SW 15 28 Nebel ---
Kahler Asten 839 ------ -2.7 96 0.7 SW 19 31 Schneefall ---
Bad Lippspringe 157 994.5 -0.9 96 0.9 S 6 20 Schneefall ---
Brocken 1142 ------ -8.7 90 0.1 S 37 51 Schneegriesel Windböen
Leipzig-Flh. 142 998.8 -3.5 91 0.2 O 25 33 leichter Schneefall ---
Dresden-Flh. 227 1000.9 -4.4 77 0.0 SO 21 44 --- ---
Cottbus 69 1003.0 -5.0 69 0.0 O 14 26 --- ---
Görlitz 238 1003.1 -5.9 76 0.0 O 9 16 --- ---
Aachen 231 995.9 4.1 99 0.1 W 34 55 Regen Windböen
Nürburg 485 996.8 1.6 95 0.1 W 17 27 Regen ---
Köln/Bonn-Flh. 92 995.5 3.2 92 0.2 S 13 21 Regen ---
Gießen/Wettenberg 203 996.1 0.5 100 0.0 S 8 13 Schneefall ---
Wasserkuppe 921 ------ -2.8 96 0.0 SW 32 41 gefrierender Nebel ---
Meiningen 450 997.4 -3.4 94 0.0 SO 10 14 Schneegriesel ---
Erfurt 316 996.7 -2.6 90 0.0 SO 12 17 leichter Schneefall ---
Gera 311 998.3 -3.9 95 0.2 SO 14 27 leichter Schneefall ---
Fichtelberg 1213 ------ -9.0 91 0.5 S 31 45 leichter Schneefall ---
Trier 265 998.5 4.7 89 0.0 SW 20 36 Regen ---
Hahn-Flh. 497 997.3 2.6 95 0.0 W 35 61 --- Windböen
Frankfurt/M-Flh. 112 997.1 1.2 97 0.4 SW 14 24 Regen ---
OF-Wetterpark 119 996.8 1.4 99 0.2 SW 7 15 leichter Regen ---
Würzburg 268 998.1 0.4 99 0.9 S 5 10 leichter Regen ---
Bamberg 239 998.2 0.1 93 0.0 S 6 15 --- ---
Hof 567 998.9 -5.0 90 0.1 SO 16 31 Schneegriesel ---
Weiden 438 999.5 -2.5 93 0.0 S 10 18 Glatteisbildung ---
Saarbrücken-Flh. 320 999.4 5.0 91 0.6 W 27 42 Regen ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 999.0 6.6 86 0.2 SW 27 37 Regen ---
Mannheim 96 998.0 4.5 97 0.1 S 12 16 Regen ---
Stuttgart-Flh. 371 998.9 5.0 86 0.6 W 19 36 leichter Regen ---
Öhringen 276 997.9 3.9 100 4.6 SW 10 24 Regen ---
Nürnberg-Flh. 314 998.2 0.7 94 0.1 SO 11 13 Schneefall ---
Regensburg 366 1000.3 -2.3 94 0.0 SO 16 30 Schneegriesel ---
Straubing 351 1000.9 -2.6 94 0.0 O 18 27 Glatteisbildung ---
Großer Arber 1436 ------ -6.5 93 0.0 SW 41 55 Schneegriesel Windböen
Lahr 155 1001.4 7.0 78 0.0 SW 17 28 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 2.0 92 ---- W 40 66 leichter Regen Sturmböen
Stötten 734 999.3 1.6 99 4.1 W 37 56 leichter Regen Windböen
Augsburg 462 999.2 3.3 91 0.1 W 16 26 leichter Regen ---
München-Flh. 444 999.3 2.9 93 0.0 SW 24 36 --- ---
Fürstenzell 476 1002.1 -4.2 96 0.4 SO 6 28 Glatteisbildung ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ -1.4 97 2.4 W 63 115 Schneefall orkanartige böen
Konstanz 443 1001.2 5.3 85 0.1 SW 27 48 Regen ---
Kempten 705 1000.7 3.1 92 0.5 SW 15 46 leichter Regen ---
Oberstdorf 806 ------ 2.6 87 5.7 N 16 25 Regen ---
Zugspitze 2960 ------ -9.3 90 ---- NW 23 73 Niederschlag Sturmböen
Hohenpeißenberg 977 ------ 0.9 98 0.2 SW 36 72 Nebel Sturmböen
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst