Beobachtungen
Wetterbeobachtungen Deutschland
Wetterbeobachtungen von Samstag, 22.11.2025, 05:00 Uhr
| STATION | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR1 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 1022.6 | 5.2 | 88 | 1.1 | SW | 28 | 60 | Niederschlag | Windböen |
| List/Sylt | 26 | 1020.8 | 5.2 | 86 | 0.1 | W | 18 | 30 | Regen | --- |
| Schleswig | 43 | 1023.3 | 0.6 | 97 | 0.0 | S | 12 | 27 | leichter Regen | --- |
| Leuchtturm Kiel | 5 | 1023.2 | 1.7 | 94 | ---- | SW | 37 | 47 | --- | --- |
| Kiel | 27 | 1023.7 | -0.2 | 95 | 0.0 | SW | 12 | 23 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Fehmarn | 3 | 1023.5 | 2.5 | 87 | 0.0 | SW | 24 | 34 | --- | --- |
| Arkona | 42 | 1024.1 | -0.8 | 90 | 0.0 | SW | 29 | 33 | wolkenlos | --- |
| Norderney | 11 | 1023.7 | 2.6 | 91 | 0.0 | S | 17 | 34 | --- | --- |
| Cuxhaven | 5 | 1024.0 | 0.0 | 92 | ---- | S | 14 | 22 | --- | |
| Hamburg-Flh. | 11 | 1025.2 | -3.1 | 91 | 0.0 | SW | 10 | 12 | --- | --- |
| Schwerin | 59 | 1025.4 | -3.6 | 94 | 0.0 | SW | 11 | 20 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Rostock | 4 | 1024.7 | -0.4 | 95 | 0.0 | S | 9 | 21 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Greifswald | 2 | 1025.1 | -2.0 | 92 | 0.0 | SW | 11 | 15 | wolkenlos | --- |
| Emden | 0 | 1024.3 | 0.9 | 90 | 0.0 | -- | --- | --- | --- | |
| Bremen-Flh. | 5 | 1025.6 | -3.0 | 87 | 0.0 | SW | 8 | 15 | wolkenlos | --- |
| Lüchow | 17 | 1026.5 | -4.7 | 93 | 0.0 | SW | 6 | 9 | wolkenlos | --- |
| Marnitz | 81 | 1026.2 | -3.2 | 92 | 0.0 | SW | 9 | 15 | --- | --- |
| Waren | 70 | 1026.0 | -1.2 | 96 | 0.0 | SW | 8 | 11 | --- | --- |
| Neuruppin | 38 | 1027.1 | -3.7 | 94 | 0.0 | SW | 3 | 6 | --- | --- |
| Angermünde | 56 | 1026.8 | -4.3 | 94 | ---- | S | 4 | 9 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1027.4 | -1.6 | 86 | 0.0 | SO | 6 | 9 | --- | --- |
| Hannover-Flh. | 59 | 1027.1 | -3.9 | 90 | 0.0 | S | 6 | --- | --- | |
| Magdeburg | 76 | 1027.6 | -3.6 | 90 | 0.0 | SW | 5 | 10 | --- | --- |
| Potsdam | 81 | 1027.5 | -3.9 | 95 | 0.0 | SW | 10 | 15 | --- | --- |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1027.6 | -5.5 | 96 | 0.0 | SW | 6 | 9 | wolkenlos | --- |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 1027.5 | -4.2 | 95 | 0.0 | S | 4 | 7 | --- | --- |
| Lindenberg | 98 | 1027.7 | -3.9 | 96 | 0.0 | W | 7 | 13 | Nebel | --- |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 1028.4 | -0.9 | 85 | 0.0 | S | 9 | 18 | --- | --- |
| Essen | 150 | 1028.3 | -1.0 | 83 | 0.0 | S | 6 | 20 | --- | --- |
| Kahler Asten | 839 | ------ | -5.6 | 88 | 0.0 | W | 14 | 18 | wolkenlos | --- |
| Bad Lippspringe | 157 | 1028.4 | -5.2 | 94 | 0.0 | NO | 3 | 5 | --- | --- |
| Brocken | 1142 | ------ | -6.8 | 94 | 0.0 | W | 35 | 41 | gefrierender Nebel | --- |
| Leipzig-Flh. | 142 | 1028.6 | -4.5 | 91 | 0.0 | SW | 13 | 15 | --- | --- |
| Dresden-Flh. | 227 | 1028.7 | -3.9 | 92 | 0.0 | SW | 6 | 11 | --- | --- |
| Cottbus | 69 | 1027.9 | -7.3 | 90 | 0.0 | SW | 6 | 9 | wolkenlos | --- |
| Görlitz | 238 | 1028.1 | -2.7 | 92 | 0.0 | W | 6 | 9 | --- | --- |
| Aachen | 231 | 1028.6 | -2.3 | 83 | 0.0 | SW | 9 | 12 | wolkenlos | --- |
| Nürburg | 485 | 1030.2 | -6.4 | 91 | 0.0 | S | 5 | 8 | wolkenlos | --- |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1029.5 | -5.2 | 90 | 0.0 | O | 8 | 9 | --- | --- |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 1030.3 | -7.2 | 96 | 0.0 | - | 0 | 5 | wolkenlos | --- |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | -6.2 | 90 | 0.0 | N | 18 | 22 | wolkenlos | --- |
| Meiningen | 450 | 1030.7 | -9.0 | 92 | 0.0 | W | 2 | 5 | gefrierender Nebel | --- |
| Erfurt | 316 | 1030.0 | -9.0 | 89 | 0.0 | SW | 13 | 17 | wolkenlos | --- |
| Gera | 311 | 1029.4 | -6.7 | 94 | 0.0 | S | 9 | 14 | wolkenlos | --- |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | -10.1 | 90 | 0.0 | N | 18 | 29 | gefrierender Nebel | --- |
| Trier | 265 | 1030.1 | -5.4 | 95 | 0.0 | NW | 3 | 4 | --- | --- |
| Hahn-Flh. | 497 | 1030.0 | -5.5 | 94 | 0.0 | SO | 10 | 20 | --- | --- |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1030.1 | -6.8 | 91 | 0.0 | O | 5 | 8 | wolkenlos | --- |
| OF-Wetterpark | 119 | 1030.3 | -7.6 | 91 | 0.0 | - | 0 | 3 | wolkenlos | --- |
| Würzburg | 268 | 1030.5 | -6.6 | 92 | 0.0 | NW | 6 | 12 | wolkenlos | --- |
| Bamberg | 239 | 1030.3 | -9.0 | 89 | 0.0 | - | 0 | 5 | wolkenlos | --- |
| Hof | 567 | 1029.7 | -6.4 | 96 | 0.0 | NW | 7 | 9 | gefrierender Nebel | --- |
| Weiden | 438 | 1029.8 | -7.4 | 92 | 0.0 | O | 2 | 8 | --- | --- |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | 1030.1 | -6.5 | 90 | 0.0 | N | 2 | 11 | wolkenlos | --- |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1029.5 | -4.2 | 91 | 0.0 | N | 10 | 13 | wolkenlos | --- |
| Mannheim | 96 | 1029.8 | -7.4 | 91 | 0.0 | N | 4 | 7 | wolkenlos | --- |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 1029.8 | -5.0 | 93 | 0.0 | SW | 5 | 7 | --- | --- |
| Öhringen | 276 | 1030.2 | -6.9 | 91 | 0.0 | SO | 5 | 7 | wolkenlos | --- |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 1030.2 | -8.8 | 88 | 0.0 | O | 4 | 8 | wolkenlos | --- |
| Regensburg | 366 | 1029.2 | -6.4 | 92 | 0.0 | NW | 7 | 16 | wolkenlos | --- |
| Straubing | 351 | 1028.4 | -5.5 | 90 | 0.0 | W | 3 | 9 | wolkenlos | --- |
| Großer Arber | 1436 | ------ | -11.4 | 67 | 0.0 | NO | 22 | 35 | --- | --- |
| Lahr | 155 | 1029.2 | -3.0 | 89 | 0.0 | N | 4 | 12 | --- | --- |
| Freudenstadt | 797 | ------ | -7.6 | 93 | 0.0 | NO | 2 | 9 | gefrierender Nebel | --- |
| Stötten | 734 | 1029.8 | -7.8 | 92 | 0.0 | O | 7 | 12 | wolkenlos | --- |
| Augsburg | 462 | 1029.4 | -6.1 | 92 | 0.0 | NW | 10 | 13 | wolkenlos | --- |
| München-Flh. | 444 | 1028.6 | -4.8 | 93 | 0.0 | NW | 5 | 9 | wolkenlos | --- |
| Fürstenzell | 476 | 1028.1 | -4.9 | 81 | 0.0 | N | 15 | 19 | --- | --- |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | -9.3 | 36 | 0.0 | O | 44 | 51 | Schneefall | Windböen |
| Konstanz | 443 | 1028.3 | -3.6 | 82 | 0.0 | N | 8 | 15 | wolkenlos | --- |
| Kempten | 705 | 1027.9 | -3.7 | 86 | 0.0 | O | 4 | 13 | --- | --- |
| Oberstdorf | 806 | ------ | -4.7 | 90 | 0.0 | N | 5 | 9 | Glatteisbildung | --- |
| Zugspitze | 2960 | ------ | -20.1 | 78 | ---- | O | 19 | 39 | leichter Schneefall | --- |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | -5.7 | 92 | 0.0 | O | 5 | 12 | Nebel | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR1:
- Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst
