Beobachtungen

Wetterbeobachtungen Deutschland

Wetterbeobachtungen von Donnerstag, 26.03.2026, 15:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR1 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1013.2 4.8 72 0.0 W 36 50 ---
List/Sylt 26 1010.3 5.6 63 0.0 W 41 54 wolkenlos Windböen
Schleswig 43 1010.9 3.4 72 0.1 W 35 61 leichter Regen Windböen
Leuchtturm Kiel 5 1009.6 4.0 68 ---- W 48 58 --- Windböen
Kiel 27 1010.5 3.5 79 0.0 NW 30 58 Schneefall Windböen
Fehmarn 3 1009.4 5.4 67 0.0 W 36 48 wolkenlos ---
Arkona 42 1007.8 5.9 63 0.0 W 43 53 --- Windböen
Norderney 11 1014.7 5.5 62 0.1 NW 40 54 Regen Windböen
Cuxhaven 5 1013.1 5.3 65 0.0 NW 34 50 --- Windböen
Hamburg-Flh. 11 1012.1 5.8 49 0.1 W 31 55 Niederschlag Windböen
Schwerin 59 1010.4 7.0 46 0.0 W 19 47 --- ---
Rostock 4 1009.6 6.3 58 0.0 W 32 46 wolkenlos ---
Greifswald 2 1009.0 6.6 48 0.0 W 30 47 --- ---
Emden 0 1015.3 5.0 61 0.0 -- --- --- ---
Bremen-Flh. 5 1014.1 6.2 60 0.2 NW 27 73 Schneefall Sturmböen
Lüchow 17 1011.8 7.3 45 0.0 NW 20 42 --- ---
Marnitz 81 1010.4 6.9 47 0.0 NW 18 37 --- ---
Waren 70 1010.0 6.4 62 0.0 W 18 31 --- ---
Neuruppin 38 1010.7 6.7 55 0.0 W 17 39 --- ---
Angermünde 56 1010.1 5.2 73 0.2 NW 23 38 leichter Regen ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1016.1 4.2 74 0.0 W 17 57 leichter Regen Windböen
Hannover-Flh. 59 1013.4 7.8 46 0.0 -- --- --- ---
Magdeburg 76 1012.2 7.3 57 0.0 NW 14 38 Regen ---
Potsdam 81 1010.8 6.7 60 0.0 W 27 40 leichter Regen ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1010.5 8.0 54 0.0 W 13 32 Regen ---
Berlin-Tempelhof 48 1010.4 8.6 52 0.0 W 17 29 --- ---
Lindenberg 98 1010.5 7.9 54 0.0 W 15 30 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1018.3 2.7 83 0.1 NW 14 52 Niederschlag Windböen
Essen 150 1017.7 1.9 90 0.4 SW 5 51 Schneefall Windböen
Kahler Asten 839 ------ -1.0 84 0.0 -- --- --- leichter Schneefall ---
Bad Lippspringe 157 1016.0 1.3 92 0.3 NW 23 50 leichter Schneefall Windböen
Brocken 1142 ------ -4.0 93 0.0 NW 37 55 gefrierender Nebel Windböen
Leipzig-Flh. 142 1012.0 7.5 53 0.0 NW 23 38 Regen ---
Dresden-Flh. 227 1011.4 6.6 53 0.0 NW 19 30 --- ---
Cottbus 69 1010.9 8.2 51 0.0 W 13 27 --- ---
Görlitz 238 1010.8 6.7 59 0.0 NW 14 29 --- ---
Aachen 231 1019.0 2.7 81 0.5 N 18 54 Schneefall Windböen
Nürburg 485 1017.0 3.9 57 0.0 N 19 41 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1017.4 5.1 69 0.1 NW 17 48 Regen ---
Gießen/Wettenberg 203 1015.9 3.0 78 1.2 W 13 49 Schneefall ---
Wasserkuppe 921 ------ 1.2 71 0.0 NW 15 39 Schneefall ---
Meiningen 450 1013.2 5.4 51 0.0 NW 21 36 Schneefall ---
Erfurt 316 1013.1 5.8 48 0.0 NW 21 35 --- ---
Gera 311 1012.3 5.8 54 0.0 W 17 37 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ -2.4 93 0.2 NW 24 40 leichter Schneefall ---
Trier 265 1017.2 6.1 61 0.0 NW 18 42 leichter Regen ---
Hahn-Flh. 497 1016.5 3.6 65 0.0 NW 15 28 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1015.8 6.3 62 0.0 N 18 39 Regen ---
OF-Wetterpark 119 1015.4 7.5 46 0.0 NW 14 34 Regen ---
Würzburg 268 1014.2 7.9 48 0.0 NW 16 32 Regen ---
Bamberg 239 1013.6 6.2 56 0.0 N 22 37 Regen ---
Hof 567 1012.7 4.1 55 0.0 W 17 35 Regen ---
Weiden 438 1013.2 3.2 76 0.2 NW 5 31 Schneefall ---
Saarbrücken-Flh. 320 1016.4 6.8 42 0.0 NW 22 43 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1015.7 9.2 42 0.0 NW 15 36 Regen ---
Mannheim 96 1015.7 8.0 45 0.0 N 18 35 Regen ---
Stuttgart-Flh. 371 1014.8 7.0 43 0.0 NW 22 37 --- ---
Öhringen 276 1014.6 7.5 50 0.0 NW 13 32 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1013.2 6.6 49 0.0 NW 24 39 Regen ---
Regensburg 366 1012.1 7.0 48 0.0 N 11 27 --- ---
Straubing 351 1012.0 6.1 58 0.0 NW 13 32 Regen ---
Großer Arber 1436 ------ -4.6 99 0.0 N 28 48 gefrierender Nebel ---
Lahr 155 1016.7 7.2 53 0.0 NW 18 34 Regen ---
Freudenstadt 797 ------ -0.6 80 0.0 NW 10 33 Schneefall ---
Stötten 734 1014.9 1.9 74 0.0 NW 23 43 Schneefall ---
Augsburg 462 1014.2 3.0 70 0.8 NW 15 46 Schneefall ---
München-Flh. 444 1012.9 5.1 55 0.0 NW 20 36 --- ---
Fürstenzell 476 1010.7 5.6 52 0.0 NW 29 48 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ -5.5 97 0.5 N 27 50 leichter Schneefall ---
Konstanz 443 1016.0 3.4 75 0.1 NW 18 36 leichter Regen ---
Kempten 705 1015.4 0.7 85 0.2 NW 13 27 leichter Schneefall ---
Oberstdorf 806 ------ -0.1 78 0.4 W 6 13 Schneefall ---
Zugspitze 2960 ------ -15.2 91 ---- N 19 32 Niederschlag ---
Hohenpeißenberg 977 ------ -1.7 90 0.0 N 14 34 Schneefall ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst