Beobachtungen

Wetterbeobachtungen Deutschland

Wetterbeobachtungen von Donnerstag, 09.04.2026, 08:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. T-Min T-Max U% RR1 RR12 SSS DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1023.8 6.6 6.5 9.2 77 0.0 0 0 SO 35 47 ---
List/Sylt 26 1025.3 6.7 6.1 9.7 69 0.0 0 0 SO 31 44 --- ---
Schleswig 43 1026.7 5.2 4.4 8.8 66 0.0 0 0 SO 9 19 --- ---
Leuchtturm Kiel 5 ------ --- --- --- --- ---- --- --- -- --- --- --- ---
Kiel 27 1027.1 4.7 3.7 8.1 66 0.0 0 0 SO 8 19 --- ---
Fehmarn 3 1028.1 3.8 2.6 6.8 79 0.0 0 0 SO 14 26 --- ---
Arkona 42 1029.3 2.2 1.6 3.4 97 0.0 0 0 NO 17 23 Nebel ---
Norderney 11 1022.5 7.0 7.0 12.1 64 0.0 0 0 SO 19 33 --- ---
Cuxhaven 5 1025.4 5.7 5.2 10.2 72 0.0 0 0 SO 19 29 --- ---
Hamburg-Flh. 11 1026.4 5.5 4.3 9.2 62 0.0 0 0 SO 15 24 --- ---
Schwerin 59 1027.8 2.2 2.0 10.0 80 0.0 0 0 O 10 21 --- ---
Rostock 4 1028.5 3.4 1.6 7.6 82 0.0 0 0 SO 12 18 --- ---
Greifswald 2 1028.7 2.0 -2.1 4.0 89 0.0 0 0 O 8 14 --- ---
Emden 0 1022.4 7.0 5.1 12.0 62 0.0 0 0 -- --- --- ---
Bremen-Flh. 5 1024.7 5.9 5.4 12.7 67 0.0 0 0 SO 20 29 --- ---
Lüchow 17 1027.2 3.5 2.7 11.8 75 0.0 0 0 O 6 10 --- ---
Marnitz 81 1028.0 1.2 -0.9 8.7 90 0.0 0 0 O 5 10 --- ---
Waren 70 1028.5 0.9 0.2 8.3 96 0.0 0 --- O 8 18 Nebel ---
Neuruppin 38 1028.3 0.1 -0.5 10.3 92 0.0 0 0 NO 8 19 --- ---
Angermünde 56 1028.3 0.7 -0.4 7.3 88 0.0 0 0 NO 8 18 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1021.8 8.7 8.4 15.0 46 0.0 0 0 SO 10 22 --- ---
Hannover-Flh. 59 1024.9 4.7 1.8 12.1 70 0.0 0 0 -- --- --- ---
Magdeburg 76 1026.7 4.1 4.0 12.0 72 0.0 0 0 O 6 12 --- ---
Potsdam 81 1027.4 1.9 -0.1 10.8 80 0.0 0 0 O 11 21 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1027.7 0.0 -1.1 10.2 96 0.0 0 0 NO 9 16 Dunst oder flacher Nebel ---
Berlin-Tempelhof 48 1027.8 0.5 -0.5 10.6 87 0.0 0 0 NO 8 17 --- ---
Lindenberg 91 1027.4 -0.7 -1.1 9.6 94 0.0 0 0 N 4 13 Dunst oder flacher Nebel ---
Düsseldorf-Flh. 45 1020.7 10.0 7.2 17.8 49 0.0 0 0 SO 15 22 --- ---
Essen 150 1020.7 10.0 9.0 16.5 47 0.0 0 0 SO 8 12 --- ---
Kahler Asten 839 ------ 5.1 4.3 9.7 46 0.0 0 0 S 15 21 --- ---
Bad Lippspringe 157 1022.6 8.1 6.3 12.4 47 0.0 0 0 SO 18 31 --- ---
Brocken 1142 ------ -0.1 -0.6 2.6 67 0.0 0 0 SO 28 37 --- ---
Leipzig-Flh. 142 1026.2 2.6 1.5 11.0 79 0.0 0 0 O 15 24 --- ---
Dresden-Flh. 227 1026.6 1.9 0.2 9.9 79 0.0 0 0 NO 8 9 --- ---
Cottbus 69 1027.2 0.7 -2.7 10.5 83 0.0 0 0 N 3 7 --- ---
Görlitz 238 1026.6 1.0 -1.2 7.0 84 0.0 0 0 NO 5 12 --- ---
Aachen 231 1020.2 10.4 8.7 15.0 53 0.0 0 0 SO 4 6 wolkenlos ---
Nürburg 485 1021.9 6.9 5.1 15.4 50 0.0 0 0 SW 6 11 wolkenlos ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1021.6 8.3 7.6 17.7 50 0.0 0 0 SO 12 18 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1023.4 3.3 2.4 14.7 78 0.0 0 0 NO 7 9 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ 4.6 2.3 7.8 48 0.0 0 0 SO 6 13 --- ---
Meiningen 450 1024.2 5.2 2.6 10.6 57 0.0 0 0 S 2 4 --- ---
Erfurt 316 1025.4 3.1 1.9 9.7 61 0.0 0 0 NO 9 13 --- ---
Gera 311 1025.8 1.9 -0.2 9.5 79 0.0 0 0 O 8 11 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ 0.0 -1.3 2.6 67 0.0 0 0 NO 11 17 --- ---
Trier 265 1022.2 5.1 4.5 18.2 75 0.0 0 0 NO 6 13 --- ---
Hahn-Flh. 497 1022.1 6.9 5.1 15.0 52 0.0 0 --- SO 15 27 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1022.4 7.5 5.4 17.7 53 0.0 0 0 NO 10 13 --- ---
OF-Wetterpark 119 1022.8 3.5 2.3 16.7 85 0.0 0 0 N 4 8 --- ---
Würzburg 268 1024.0 4.4 3.9 14.3 61 0.0 0 0 - 0 10 --- ---
Bamberg 239 1024.4 2.1 0.3 12.0 79 0.0 0 0 O 2 4 --- ---
Hof 567 1025.9 0.3 -0.2 8.4 75 0.0 0 0 NW 2 4 --- ---
Weiden 438 1025.4 1.7 0.8 11.5 73 0.0 0 0 - 0 5 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1021.3 7.3 5.3 15.9 55 0.0 0 --- O 10 24 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1021.2 6.7 3.8 17.7 62 0.0 0 0 N 8 13 --- ---
Mannheim 96 1021.8 5.7 2.2 17.8 64 0.0 0 0 NW 7 12 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1021.9 4.7 4.4 16.5 75 0.0 0 0 SO 11 14 --- ---
Öhringen 276 1022.2 5.0 4.8 14.9 64 0.0 0 0 NO 8 13 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1023.9 3.4 1.2 14.0 76 0.0 0 0 O 2 4 --- ---
Regensburg 366 1025.0 1.2 -0.4 12.1 74 0.0 0 0 N 7 11 --- ---
Straubing 351 1024.8 1.9 -0.2 12.6 71 0.0 0 0 NO 4 6 --- ---
Großer Arber 1436 ------ -0.3 -1.2 2.0 60 0.0 0 55 N 6 10 --- ---
Lahr 155 1021.3 4.0 3.0 15.5 83 0.0 0 0 O 2 6 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 4.9 3.9 14.1 68 0.0 0 0 SW 5 19 --- ---
Stötten 734 1022.2 5.8 5.4 12.4 41 0.0 0 0 SO 10 19 --- ---
Augsburg 462 1023.8 1.4 -1.1 9.9 83 0.0 0 0 - 0 5 --- ---
München-Flh. 444 1024.4 0.3 -2.1 12.1 85 0.0 0 0 -- --- --- ---
Fürstenzell 476 1024.7 2.5 2.0 12.1 71 0.0 0 0 NO 6 9 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 8.4 8.4 11.1 64 0.0 0 22 S 16 17 --- ---
Konstanz 443 1022.2 4.6 3.1 17.4 81 0.0 0 0 NO 3 7 --- ---
Kempten 705 1022.9 3.1 0.5 13.4 90 0.0 0 0 SO 8 12 --- ---
Oberstdorf 806 ------ 1.1 -0.3 13.3 96 0.0 0 0 S 4 8 --- ---
Zugspitze 2960 ------ -3.5 -4.4 -1.3 35 ---- --- --- N 22 39 leichter Schneefall ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 8.7 7.8 10.1 43 0.0 0 0 SO 4 8 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
T-MIN:
Minimumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 18 UTC Vortag bis 06 UTC heute
T-MAX:
Maximumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 18 UTC Vortag bis 06 UTC heute
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
RR12:
Niederschlagsmenge, 12 stündig, 18 UTC Vortag bis 06 UTC heute in mm ist gleich Liter pro
SSS:
Gesamtschneehöhe in cm
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst