Beobachtungen

Wetterbeobachtungen Deutschland

Wetterbeobachtungen von Dienstag, 07.04.2026, 08:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. T-Min T-Max U% RR1 RR12 SSS DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1028.4 5.7 5.1 6.3 89 0.0 0 0 NW 13 18 ---
List/Sylt 26 1027.5 5.7 5.2 6.2 92 0.0 0 0 NW 25 35 wolkenlos ---
Schleswig 43 1027.2 5.0 2.9 6.5 85 ---- --- --- -- --- --- ---
Leuchtturm Kiel 5 1026.7 5.6 4.5 7.0 85 ---- --- --- NW 28 35 --- ---
Kiel 27 1026.9 5.1 2.8 6.7 86 0.0 0 0 NW 13 21 wolkenlos ---
Fehmarn 3 1026.0 5.6 5.5 6.9 87 0.0 0 0 NW 36 45 --- ---
Arkona 42 1022.9 4.6 4.5 7.1 87 0.0 0 0 NW 25 46 --- ---
Norderney 11 1028.7 7.0 6.6 7.7 74 0.0 0 0 NW 11 15 wolkenlos ---
Cuxhaven 5 1028.4 6.6 5.1 7.0 80 0.0 0 0 NW 20 28 --- ---
Hamburg-Flh. 11 1027.7 4.2 1.6 7.1 91 0.0 0 0 W 8 15 --- ---
Schwerin 59 1026.3 4.4 2.4 8.1 85 0.0 0 0 W 13 26 --- ---
Rostock 4 1025.2 5.9 5.3 7.3 83 0.0 0 0 NW 33 44 --- ---
Greifswald 2 1023.7 5.8 4.1 8.0 77 0.0 0 0 NW 26 44 --- ---
Emden 0 1028.8 2.5 -0.1 7.8 91 0.0 0 0 -- --- --- ---
Bremen-Flh. 5 1028.6 0.4 -2.0 8.7 94 0.0 0 0 SW 3 8 wolkenlos ---
Lüchow 17 1027.4 3.1 0.5 9.6 87 0.0 0 0 W 6 13 wolkenlos ---
Marnitz 81 1026.2 3.5 1.4 7.8 87 0.0 0 0 W 12 19 --- ---
Waren 70 1025.0 4.6 3.1 8.8 83 0.0 0 --- W 15 27 --- ---
Neuruppin 38 1025.5 3.5 1.7 9.6 84 0.0 0 0 W 7 19 --- ---
Angermünde 56 1024.2 4.8 2.2 9.3 76 0.0 0 0 NW 23 35 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1028.7 0.8 -0.8 10.9 90 0.0 0 0 NO 2 5 wolkenlos ---
Hannover-Flh. 59 1028.8 1.2 -1.1 9.9 90 0.0 0 0 -- --- --- ---
Magdeburg 76 1027.8 3.0 0.5 9.9 82 0.0 0 0 W 8 17 wolkenlos ---
Potsdam 81 1026.2 2.2 1.0 9.5 89 0.0 0 0 W 18 31 wolkenlos ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1025.7 3.4 -0.5 10.7 87 0.0 0 0 W 14 20 wolkenlos ---
Berlin-Tempelhof 48 1025.6 3.5 2.2 10.6 84 0.0 0 0 W 23 31 --- ---
Lindenberg 91 1025.5 2.1 0.9 10.1 84 0.0 0 0 W 13 25 wolkenlos ---
Düsseldorf-Flh. 45 1027.6 3.2 0.8 12.1 82 0.0 0 0 NO 4 11 --- ---
Essen 150 1027.7 5.8 4.4 11.2 67 0.0 0 0 O 8 16 wolkenlos ---
Kahler Asten 839 ------ 3.7 2.1 5.2 58 0.0 0 0 N 9 12 wolkenlos ---
Bad Lippspringe 157 1028.8 1.1 -1.5 10.2 84 0.0 0 0 NO 3 5 wolkenlos ---
Brocken 1142 ------ -0.3 -1.2 1.3 42 0.0 0 0 NW 35 39 wolkenlos ---
Leipzig-Flh. 142 1027.8 4.2 0.5 9.6 61 0.0 0 0 NW 6 13 wolkenlos ---
Dresden-Flh. 227 1027.2 3.3 2.2 9.8 69 0.0 0 0 W 14 21 wolkenlos ---
Cottbus 69 1025.8 3.2 -0.6 10.7 72 0.0 0 0 W 8 18 wolkenlos ---
Görlitz 238 1026.0 3.5 1.0 8.8 67 0.0 0 0 W 11 20 wolkenlos ---
Aachen 231 1026.8 4.3 2.2 10.5 80 0.0 0 0 O 11 15 wolkenlos ---
Nürburg 485 1027.6 3.4 1.1 9.6 74 0.0 0 0 - 0 8 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1027.8 2.0 -0.4 12.2 84 0.0 0 0 O 5 9 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1028.3 2.7 1.0 11.9 83 0.0 0 0 NO 3 7 wolkenlos ---
Wasserkuppe 921 ------ 4.0 2.2 5.7 62 0.0 0 --- NO 5 7 wolkenlos ---
Meiningen 450 1028.5 1.7 0.1 9.7 74 0.0 0 0 N 3 4 wolkenlos ---
Erfurt 316 1028.6 0.7 -1.3 9.9 81 0.0 0 0 SW 10 12 wolkenlos ---
Gera 311 1028.2 1.6 -0.9 9.5 80 0.0 0 0 SW 5 10 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ -1.7 -2.3 1.8 81 0.0 0 0 NW 28 36 wolkenlos ---
Trier 265 1026.6 3.9 3.7 13.7 81 0.0 0 0 NO 14 23 wolkenlos ---
Hahn-Flh. 497 1026.9 5.0 3.5 10.7 66 0.0 0 --- SO 12 19 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1027.1 6.2 4.4 14.3 69 0.0 0 0 NO 7 10 --- ---
OF-Wetterpark 119 1027.6 3.2 1.4 13.4 87 0.0 0 0 NO 4 7 --- ---
Würzburg 268 1028.0 3.8 2.7 12.9 74 0.0 0 0 N 5 9 wolkenlos ---
Bamberg 239 1028.2 0.9 -1.7 12.3 83 0.0 0 0 S 2 5 wolkenlos ---
Hof 567 1028.4 2.1 -1.2 8.8 71 0.0 0 0 - 0 5 wolkenlos ---
Weiden 438 1028.4 0.9 -0.6 10.9 82 0.0 0 0 NO 3 5 wolkenlos ---
Saarbrücken-Flh. 320 1025.7 5.9 4.5 13.0 69 0.0 0 --- NO 19 31 wolkenlos ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1025.6 6.3 4.0 14.4 71 0.0 0 0 NO 14 23 wolkenlos ---
Mannheim 96 1026.4 3.9 2.2 13.6 80 0.0 0 0 NW 6 9 wolkenlos ---
Stuttgart-Flh. 371 1026.4 5.4 3.8 13.2 82 0.0 0 0 SO 2 6 --- ---
Öhringen 276 1026.8 4.7 3.1 13.6 74 0.0 0 0 O 4 10 wolkenlos ---
Nürnberg-Flh. 314 1027.9 1.3 -1.0 12.4 78 0.0 0 0 SO 2 4 wolkenlos ---
Regensburg 366 1027.8 1.4 0.5 12.5 86 0.0 0 0 N 9 13 wolkenlos ---
Straubing 351 1027.1 4.1 0.0 13.4 77 0.0 0 0 W 3 8 wolkenlos ---
Großer Arber 1436 ------ 1.2 0.1 2.7 65 0.0 0 59 NW 19 25 --- ---
Lahr 155 1025.5 5.2 3.5 13.7 81 0.0 0 0 SW 4 5 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 5.3 2.1 11.2 75 0.0 0 0 N 4 6 wolkenlos ---
Stötten 734 1025.4 7.8 5.8 10.4 51 0.0 0 0 SO 8 17 wolkenlos ---
Augsburg 462 1027.2 2.6 -0.1 9.6 86 0.0 0 0 NO 3 4 --- ---
München-Flh. 444 1026.9 4.1 0.6 13.5 91 0.0 0 0 - 0 4 --- ---
Fürstenzell 476 1026.8 4.3 2.4 12.1 68 0.0 0 0 NO 11 14 wolkenlos ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 7.3 7.2 8.7 82 0.0 0 36 S 20 24 --- ---
Konstanz 443 1025.8 5.8 4.1 16.1 88 0.0 0 0 NW 4 5 --- ---
Kempten 705 1026.5 3.9 1.9 14.8 92 0.0 0 0 O 5 12 wolkenlos ---
Oberstdorf 806 ------ 1.3 0.2 11.1 94 0.0 0 0 S 5 9 wolkenlos ---
Zugspitze 2960 ------ -4.5 -4.6 -2.5 88 ---- --- --- W 23 53 --- Windböen
Hohenpeißenberg 977 ------ 8.9 7.2 11.1 79 0.0 0 0 S 5 8 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
T-MIN:
Minimumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 18 UTC Vortag bis 06 UTC heute
T-MAX:
Maximumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 18 UTC Vortag bis 06 UTC heute
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
RR12:
Niederschlagsmenge, 12 stündig, 18 UTC Vortag bis 06 UTC heute in mm ist gleich Liter pro
SSS:
Gesamtschneehöhe in cm
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst