Beobachtungen

Wetterbeobachtungen Deutschland

Wetterbeobachtungen von Dienstag, 16.12.2025, 01:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR1 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1011.8 8.3 85 0.0 S 23 37 --- ---
List/Sylt 26 1011.3 7.0 93 0.0 S 28 35 --- ---
Schleswig 43 1013.2 4.5 89 0.0 S 8 17 --- ---
Leuchtturm Kiel 5 1013.2 6.1 88 ---- S 30 35 --- ---
Kiel 27 1013.6 5.3 84 0.0 SW 12 19 wolkenlos ---
Fehmarn 3 1013.9 3.8 94 0.0 S 12 20 wolkenlos ---
Arkona 42 1015.7 3.3 96 0.0 SW 22 25 wolkenlos ---
Norderney 11 1011.5 7.0 86 0.0 S 17 30 --- ---
Cuxhaven 5 1012.9 5.1 87 0.0 S 15 23 --- ---
Hamburg-Flh. 11 1014.3 3.1 94 0.0 SO 5 13 --- ---
Schwerin 59 1015.2 3.0 94 0.0 S 10 20 --- ---
Rostock 4 1014.9 4.1 89 0.0 S 10 19 wolkenlos ---
Greifswald 2 1016.2 2.1 93 0.0 S 9 14 wolkenlos ---
Emden 0 1011.9 5.9 88 0.0 -- --- --- ---
Bremen-Flh. 5 1013.9 3.7 92 0.0 SO 8 9 --- ---
Lüchow 17 1015.9 2.9 93 0.0 SO 6 14 --- ---
Marnitz 81 1016.1 3.3 91 0.0 S 6 15 --- ---
Waren 70 1016.3 3.4 92 0.0 S 16 24 --- ---
Neuruppin 38 1017.2 0.5 96 0.0 SO 3 6 --- ---
Angermünde 56 1017.9 0.6 93 0.0 S 6 14 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1014.0 3.4 96 0.0 O 2 8 --- ---
Hannover-Flh. 59 1015.1 5.5 83 0.0 S 18 26 ---
Magdeburg 76 1017.0 2.7 91 0.0 SO 8 15 --- ---
Potsdam 81 1017.6 1.7 92 0.0 S 16 30 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1018.2 1.0 90 0.0 S 10 17 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1018.1 1.5 89 0.0 S 8 16 --- ---
Lindenberg 98 1018.9 0.7 90 0.0 S 10 22 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1013.3 7.8 82 0.0 SO 17 33 --- ---
Essen 150 1013.5 8.0 79 0.0 S 18 29 --- ---
Kahler Asten 839 ------ 3.1 86 ---- S 17 46 --- ---
Bad Lippspringe 157 1015.1 7.6 80 0.0 S 9 24 wolkenlos ---
Brocken 1142 ------ 3.5 86 0.0 SW 69 89 --- Sturmböen
Leipzig-Flh. 142 1018.3 3.2 81 0.0 S 17 22 --- ---
Dresden-Flh. 227 1019.8 1.4 87 0.0 SO 24 35 wolkenlos ---
Cottbus 69 1019.4 1.7 85 0.0 S 10 19 --- ---
Görlitz 238 1021.4 0.5 90 0.0 S 25 37 --- ---
Aachen 231 1012.7 9.8 75 0.0 S 21 35 --- ---
Nürburg 485 1014.7 6.3 82 0.0 S 11 26 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1014.5 7.1 78 0.0 SO 12 17 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1018.4 1.7 96 0.0 NO 6 14 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ 3.5 77 0.0 S 37 56 --- Windböen
Meiningen 450 1020.7 -0.3 99 0.0 S 15 22 gefrierender Nebel ---
Erfurt 316 1018.2 4.3 79 0.0 SW 10 15 --- ---
Gera 311 1019.2 2.7 78 0.0 SW 24 32 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ 6.9 51 0.0 SO 21 23 --- ---
Trier 265 1015.1 5.4 88 0.0 SO 5 11 --- ---
Hahn-Flh. 497 1016.9 1.6 100 0.0 SO 24 31 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1018.2 2.4 91 0.0 NO 8 13 --- ---
OF-Wetterpark 119 1018.2 2.6 89 0.0 O 5 18 --- ---
Würzburg 268 1021.0 0.6 95 0.0 SO 12 21 --- ---
Bamberg 239 1021.7 -1.5 95 0.0 SO 3 4 --- ---
Hof 567 1021.3 -1.3 96 0.0 SO 15 29 --- ---
Weiden 438 1022.6 -1.0 94 0.0 O 4 11 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1016.1 3.8 89 0.0 O 10 21 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1017.3 1.3 100 0.0 N 6 11 Nebel ---
Mannheim 96 1017.8 -0.3 98 0.0 W 3 8 Dunst oder flacher Nebel ---
Stuttgart-Flh. 371 1018.3 2.2 84 0.0 SO 10 12 --- ---
Öhringen 276 1019.4 0.8 90 0.0 O 12 21 wolkenlos ---
Nürnberg-Flh. 314 1021.5 -0.4 90 0.0 SO 12 21 --- ---
Regensburg 366 1022.3 -0.6 97 0.0 O 6 15 gefrierender Nebel ---
Straubing 351 1022.5 -0.8 98 0.0 O 15 22 Dunst oder flacher Nebel ---
Großer Arber 1436 ------ 6.5 25 0.0 O 20 24 --- ---
Lahr 155 1017.5 -0.7 98 0.0 SO 2 6 gefrierender Nebel ---
Freudenstadt 797 ------ 2.5 70 0.0 NW 4 8 wolkenlos ---
Stötten 734 1019.6 -1.3 91 0.0 SO 18 34 --- ---
Augsburg 462 1021.1 -1.3 97 0.0 O 10 14 Dunst oder flacher Nebel ---
München-Flh. 444 1021.7 -1.1 100 0.0 O 14 18 Dunst oder flacher Nebel ---
Fürstenzell 476 1023.0 -1.9 98 0.0 O 15 27 Nebel ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 6.3 39 0.0 SO 29 40 --- ---
Konstanz 443 1019.0 1.9 93 0.0 N 4 6 --- ---
Kempten 705 1019.7 -0.8 85 0.0 O 9 13 --- ---
Oberstdorf 806 ------ -1.4 85 0.0 NW 3 9 --- ---
Zugspitze 2960 ------ -3.1 55 ---- S 21 43 --- ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 8.5 37 0.0 O 10 21 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst