Beobachtungen
Wetterbeobachtungen Deutschland
Wetterbeobachtungen von Montag, 24.11.2025, 13:00 Uhr
| STATION | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR1 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 991.5 | 7.3 | 86 | 0.0 | SW | 29 | 48 | --- | --- |
| List/Sylt | 26 | 990.6 | 5.8 | 96 | 5.1 | SW | 15 | 40 | leichter Regen | --- |
| Schleswig | 43 | 992.6 | 3.3 | 95 | 0.0 | S | 11 | 23 | leichter Regen | --- |
| Leuchtturm Kiel | 5 | 993.0 | 4.5 | 91 | ---- | SW | 41 | 51 | --- | Windböen |
| Kiel | 27 | 993.4 | 4.0 | 89 | 0.0 | SW | 15 | 26 | --- | --- |
| Fehmarn | 3 | 994.1 | 2.9 | 92 | 0.0 | S | 13 | 23 | --- | --- |
| Arkona | 42 | 996.6 | -0.1 | 97 | 0.1 | S | 25 | 33 | Schneefall | --- |
| Norderney | 11 | 992.0 | 5.5 | 88 | 0.0 | S | 18 | 35 | --- | --- |
| Cuxhaven | 5 | 992.7 | 6.3 | 80 | ---- | S | 18 | 35 | --- | |
| Hamburg-Flh. | 11 | 994.3 | 5.0 | 86 | 0.0 | S | 13 | 30 | --- | --- |
| Schwerin | 59 | 995.4 | 2.5 | 88 | 0.0 | S | 13 | 24 | --- | --- |
| Rostock | 4 | 995.5 | 1.7 | 85 | 0.0 | S | 9 | 21 | --- | --- |
| Greifswald | 2 | 996.8 | 0.0 | 88 | 0.0 | S | 16 | 26 | --- | --- |
| Emden | 0 | 992.4 | 6.5 | 80 | 0.0 | -- | --- | --- | --- | |
| Bremen-Flh. | 5 | 994.1 | 5.7 | 85 | 0.0 | S | 14 | 23 | --- | --- |
| Lüchow | 17 | 996.2 | 4.1 | 86 | 0.0 | SW | 12 | 20 | --- | --- |
| Marnitz | 81 | 996.5 | 2.0 | 87 | 0.0 | S | 12 | 24 | --- | --- |
| Waren | 70 | 996.9 | 1.8 | 89 | 0.0 | S | 17 | 28 | --- | --- |
| Neuruppin | 38 | 997.7 | 1.8 | 87 | 0.0 | S | 6 | 13 | --- | --- |
| Angermünde | 56 | 998.5 | 0.2 | 88 | ---- | S | 9 | 19 | --- | --- |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 994.3 | 6.7 | 84 | 0.0 | S | 10 | 26 | leichter Regen | --- |
| Hannover-Flh. | 59 | 995.6 | 4.4 | 81 | 0.0 | S | 18 | 28 | --- | --- |
| Magdeburg | 76 | 997.3 | 4.4 | 75 | 0.0 | SW | 17 | 29 | wolkenlos | --- |
| Potsdam | 81 | 998.4 | 1.9 | 83 | 0.0 | SW | 13 | 26 | --- | --- |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 998.8 | 3.3 | 79 | 0.0 | S | 13 | 20 | --- | --- |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 998.7 | 2.8 | 80 | 0.0 | S | 12 | 24 | --- | --- |
| Lindenberg | 98 | 999.3 | 1.8 | 83 | 0.0 | S | 9 | 17 | --- | --- |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 994.4 | 7.3 | 80 | 0.0 | S | 14 | 30 | Regen | --- |
| Essen | 150 | 994.5 | 6.0 | 86 | 0.1 | S | 10 | 28 | leichter Regen | --- |
| Kahler Asten | 839 | ------ | -0.6 | 99 | 0.0 | S | 16 | 28 | gefrierender Nebel | --- |
| Bad Lippspringe | 157 | 995.8 | 4.4 | 81 | 0.0 | S | 12 | 21 | --- | --- |
| Brocken | 1142 | ------ | -2.8 | 97 | 0.2 | SW | 49 | 65 | Glatteisbildung | Sturmböen |
| Leipzig-Flh. | 142 | 998.5 | 3.3 | 80 | 0.0 | S | 17 | 23 | --- | --- |
| Dresden-Flh. | 227 | 999.9 | 1.9 | 73 | 0.0 | SO | 12 | 21 | Schneefall | --- |
| Cottbus | 69 | 999.9 | 2.5 | 72 | 0.0 | S | 13 | 22 | --- | --- |
| Görlitz | 238 | 1001.2 | 1.2 | 82 | 0.0 | SW | 23 | 41 | --- | --- |
| Aachen | 231 | 993.9 | 7.3 | 83 | 0.0 | SW | 26 | 39 | --- | --- |
| Nürburg | 485 | 995.6 | 4.3 | 96 | 0.0 | SW | 9 | 19 | --- | --- |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 995.3 | 8.2 | 76 | 0.0 | S | 13 | 24 | --- | --- |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 997.5 | 2.8 | 97 | 0.0 | SO | 6 | 15 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | -0.3 | 97 | 0.0 | S | 24 | 33 | gefrierender Nebel | --- |
| Meiningen | 450 | 999.4 | -0.1 | 99 | 0.0 | S | 13 | 20 | gefrierender Nebel | --- |
| Erfurt | 316 | 997.9 | 3.6 | 78 | 0.0 | S | 22 | 30 | --- | --- |
| Gera | 311 | 998.7 | 3.3 | 85 | 0.0 | SW | 24 | 38 | --- | --- |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | -2.4 | 96 | 0.0 | SW | 41 | 50 | gefrierender Nebel | Windböen |
| Trier | 265 | 996.2 | 6.8 | 84 | 0.0 | S | 28 | 44 | --- | --- |
| Hahn-Flh. | 497 | 996.5 | 4.8 | 90 | 0.0 | SW | 20 | 30 | --- | --- |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 998.2 | 5.3 | 93 | 0.0 | SW | 13 | 26 | --- | --- |
| OF-Wetterpark | 119 | 998.2 | 4.6 | 93 | 0.0 | SO | 9 | 14 | --- | --- |
| Würzburg | 268 | 999.6 | 2.8 | 100 | 0.0 | SO | 6 | 11 | Nebel | --- |
| Bamberg | 239 | 999.9 | 2.8 | 94 | 0.0 | SO | 5 | 14 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Hof | 567 | 999.5 | 1.7 | 95 | 0.0 | S | 12 | 22 | --- | --- |
| Weiden | 438 | 1000.9 | 0.9 | 99 | 0.0 | S | 8 | 17 | leichter Regen | --- |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | 997.8 | 4.9 | 96 | 0.0 | S | 18 | 26 | Nebel | --- |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 999.0 | 5.8 | 97 | 1.2 | S | 4 | 10 | leichter Regen | --- |
| Mannheim | 96 | 998.6 | 6.2 | 95 | 0.0 | S | 14 | 24 | --- | --- |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 999.6 | 5.6 | 92 | 1.0 | S | 11 | 19 | leichter Regen | --- |
| Öhringen | 276 | 999.0 | 5.7 | 92 | 0.0 | S | 5 | 9 | leichter Regen | --- |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 999.8 | 3.5 | 93 | 0.0 | SO | 8 | 13 | --- | --- |
| Regensburg | 366 | 1001.9 | -0.1 | 94 | 0.4 | SO | 17 | 32 | Regen | --- |
| Straubing | 351 | 1002.4 | -0.2 | 94 | 0.7 | O | 17 | 23 | leichter Regen | --- |
| Großer Arber | 1436 | ------ | -1.8 | 100 | 0.4 | SW | 19 | 36 | leichter Schneefall | --- |
| Lahr | 155 | 999.1 | 7.0 | 94 | 1.2 | S | 18 | 29 | leichter Regen | --- |
| Freudenstadt | 797 | ------ | 1.5 | 94 | 1.0 | SW | 12 | 22 | Schneeregen | --- |
| Stötten | 734 | 1000.2 | 2.1 | 98 | 1.2 | SW | 12 | 18 | leichter Regen | --- |
| Augsburg | 462 | 1000.4 | 4.5 | 91 | 1.3 | W | 9 | 18 | leichter Regen | --- |
| München-Flh. | 444 | 1001.2 | 3.1 | 99 | 1.2 | SO | 7 | 13 | leichter Regen | --- |
| Fürstenzell | 476 | 1002.9 | -0.1 | 93 | 0.0 | O | 5 | 14 | Glatteisbildung | --- |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | -2.3 | 100 | 0.0 | SW | 31 | 48 | gefrierender Nebel | --- |
| Konstanz | 443 | 1000.0 | 5.8 | 92 | 0.7 | W | 8 | 14 | leichter Regen | --- |
| Kempten | 705 | 1000.4 | 3.5 | 95 | 0.7 | SO | 4 | 5 | Regen | --- |
| Oberstdorf | 806 | ------ | 2.5 | 90 | 0.0 | - | 0 | 9 | Regen | --- |
| Zugspitze | 2960 | ------ | -6.8 | 88 | ---- | S | 50 | 100 | leichter Schneefall | schwere Sturmböen |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 1.9 | 96 | 0.0 | W | 6 | 15 | Regen | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR1:
- Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst
