Beobachtungen
Wetterbeobachtungen Deutschland
Wetterbeobachtungen von Freitag, 21.11.2025, 18:30 Uhr
| Station | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR30 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 1023.6 | 6.9 | 62 | 0.0 | W | 16 | 26 | --- | --- |
| List/Sylt | 26 | 1023.0 | 3.8 | 76 | 0.0 | S | 18 | 29 | --- | --- |
| Schleswig | 43 | 1024.0 | -0.3 | 96 | 0.0 | SW | 8 | 12 | --- | --- |
| Leuchtturm Kiel | 5 | 1024.0 | 2.7 | 87 | ---- | SW | 25 | 30 | --- | --- |
| Kiel | 27 | 1024.3 | -0.3 | 92 | 0.0 | W | 7 | 9 | --- | --- |
| Fehmarn | 3 | 1023.7 | 3.6 | 57 | 0.0 | W | 14 | 22 | wolkenlos | --- |
| Arkona | 42 | 1022.8 | 3.2 | 62 | 0.0 | NW | 15 | 27 | --- | --- |
| Norderney | 11 | 1024.6 | 3.2 | 90 | 0.0 | SW | 15 | 25 | wolkenlos | --- |
| Cuxhaven | 5 | 1024.4 | 2.5 | 91 | ---- | SW | 18 | 24 | --- | |
| Hamburg-Flh. | 11 | 1025.0 | 0.0 | 97 | 0.0 | S | 4 | 6 | --- | --- |
| Schwerin | 59 | 1024.6 | 0.2 | 81 | 0.0 | W | 8 | 15 | wolkenlos | --- |
| Rostock | 4 | 1023.8 | 3.5 | 58 | 0.0 | NW | 18 | 26 | --- | --- |
| Greifswald | 2 | 1023.5 | 0.1 | 79 | 0.0 | SW | 4 | 8 | --- | --- |
| Emden | 0 | 1025.0 | 0.3 | 92 | 0.0 | -- | --- | --- | --- | |
| Bremen-Flh. | 5 | 1025.6 | -1.6 | 88 | 0.0 | SW | 8 | 9 | wolkenlos | --- |
| Lüchow | 17 | 1025.4 | -1.9 | 93 | 0.0 | W | 3 | 5 | wolkenlos | --- |
| Marnitz | 81 | 1024.9 | -1.0 | 87 | 0.0 | W | 10 | 14 | --- | --- |
| Waren | 70 | 1024.4 | -0.3 | 79 | 0.0 | W | 10 | 15 | wolkenlos | --- |
| Neuruppin | 38 | 1024.8 | -1.7 | 93 | 0.0 | W | 4 | 6 | --- | --- |
| Angermünde | 56 | 1024.2 | -1.4 | 88 | ---- | W | 7 | 10 | wolkenlos | --- |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1026.6 | -0.5 | 82 | 0.0 | S | 2 | 5 | --- | --- |
| Hannover-Flh. | 59 | 1026.2 | -1.7 | 86 | 0.0 | SW | 5 | --- | --- | |
| Magdeburg | 76 | 1025.9 | -1.3 | 89 | 0.0 | W | 5 | 8 | --- | --- |
| Potsdam | 81 | 1024.9 | -1.6 | 94 | 0.0 | W | 11 | 14 | wolkenlos | --- |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1024.9 | -2.2 | 92 | ---- | W | 10 | 12 | wolkenlos | --- |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 1024.8 | -0.4 | 85 | 0.0 | W | 7 | 10 | wolkenlos | --- |
| Lindenberg | 98 | 1024.9 | -1.8 | 93 | 0.0 | W | 5 | 12 | --- | --- |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 1026.9 | -1.5 | 82 | 0.0 | O | 5 | 5 | --- | |
| Essen | 150 | 1027.1 | 0.4 | 68 | 0.0 | O | 4 | 7 | wolkenlos | --- |
| Kahler Asten | 839 | ------ | -5.9 | 86 | 0.0 | NO | 13 | 20 | wolkenlos | --- |
| Bad Lippspringe | 157 | 1027.4 | -3.1 | 99 | 0.0 | - | 0 | 4 | gefrierender Nebel | --- |
| Brocken | 1142 | ------ | -7.3 | 92 | 0.0 | N | 24 | 30 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Leipzig-Flh. | 142 | 1026.2 | -3.0 | 92 | 0.0 | W | 8 | 9 | wolkenlos | --- |
| Dresden-Flh. | 227 | 1025.3 | -2.0 | 86 | 0.0 | NW | 10 | 15 | --- | --- |
| Cottbus | 69 | 1025.0 | -3.2 | 91 | 0.0 | W | 5 | 7 | wolkenlos | --- |
| Görlitz | 238 | 1024.9 | -2.1 | 86 | 0.0 | W | 5 | 12 | --- | --- |
| Aachen | 231 | 1027.2 | 0.8 | 73 | 0.0 | N | 8 | 11 | wolkenlos | --- |
| Nürburg | 485 | 1026.8 | -1.2 | 80 | 0.0 | NO | 9 | 15 | wolkenlos | --- |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1027.0 | -1.0 | 79 | 0.0 | -- | --- | 9 | wolkenlos | --- |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 1027.1 | -1.8 | 88 | 0.0 | N | 6 | 7 | wolkenlos | --- |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | -7.5 | 87 | 0.0 | NO | 17 | 23 | wolkenlos | --- |
| Meiningen | 450 | 1027.0 | -5.0 | 88 | 0.0 | NW | 11 | 13 | wolkenlos | --- |
| Erfurt | 316 | 1027.0 | -3.5 | 92 | 0.0 | W | 8 | 10 | wolkenlos | --- |
| Gera | 311 | 1026.2 | -3.5 | 89 | 0.0 | W | 6 | 8 | wolkenlos | --- |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | -9.0 | 92 | 0.0 | N | 23 | 35 | gefrierender Nebel | --- |
| Trier | 265 | 1026.1 | 0.8 | 68 | 0.0 | NO | 12 | 20 | wolkenlos | --- |
| Hahn-Flh. | 497 | 1026.5 | -1.7 | 70 | 0.0 | NO | 8 | 15 | --- | --- |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1026.8 | -0.6 | 78 | 0.0 | NO | 10 | 18 | wolkenlos | --- |
| OF-Wetterpark | 119 | 1026.8 | -1.7 | 83 | 0.0 | NO | 5 | 15 | wolkenlos | --- |
| Würzburg | 268 | 1026.4 | -1.4 | 79 | 0.0 | N | 9 | 17 | wolkenlos | --- |
| Bamberg | 239 | 1025.8 | -1.9 | 76 | 0.0 | N | 9 | 18 | wolkenlos | --- |
| Hof | 567 | 1026.3 | -4.3 | 85 | 0.0 | N | 9 | 16 | --- | --- |
| Weiden | 438 | 1025.0 | -3.3 | 82 | 0.0 | N | 13 | 25 | --- | --- |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | 1025.4 | 0.4 | 66 | 0.0 | NO | 8 | 13 | wolkenlos | --- |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1025.2 | 0.8 | 71 | 0.0 | NO | 10 | 16 | wolkenlos | --- |
| Mannheim | 96 | 1026.0 | 0.0 | 80 | 0.0 | NO | 11 | 18 | wolkenlos | --- |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 1025.0 | -0.7 | 74 | ---- | N | 9 | 13 | --- | --- |
| Öhringen | 276 | 1025.3 | -1.1 | 79 | 0.0 | N | 4 | 11 | --- | --- |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 1025.2 | -2.0 | 76 | 0.0 | N | 11 | 15 | --- | --- |
| Regensburg | 366 | 1023.8 | -1.4 | 85 | 0.0 | NW | 7 | 15 | --- | --- |
| Straubing | 351 | 1022.9 | 0.0 | 72 | 0.0 | N | 13 | 19 | --- | --- |
| Großer Arber | 1436 | ------ | -10.1 | 84 | 0.0 | NO | 30 | 46 | --- | --- |
| Lahr | 155 | 1024.9 | -0.5 | 79 | 0.0 | N | 8 | 12 | --- | --- |
| Freudenstadt | 797 | ------ | -4.4 | 83 | 0.0 | NO | 12 | 19 | --- | --- |
| Stötten | 734 | 1024.8 | -4.4 | 89 | 0.0 | N | 11 | 17 | --- | --- |
| Augsburg | 462 | 1023.4 | -0.8 | 82 | 0.0 | N | 13 | 18 | --- | --- |
| München-Flh. | 444 | 1023.1 | -0.4 | 86 | 0.0 | N | 10 | 17 | --- | --- |
| Fürstenzell | 476 | 1022.5 | -0.6 | 72 | 0.0 | O | 3 | 8 | --- | --- |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | -9.5 | 91 | 0.0 | NO | 34 | 45 | --- | --- |
| Konstanz | 443 | 1022.9 | -0.1 | 74 | 0.0 | N | 6 | 21 | --- | --- |
| Kempten | 705 | 1022.1 | -1.7 | 90 | 0.0 | N | 6 | 12 | leichter Schneefall | --- |
| Oberstdorf | 806 | ------ | -2.6 | 90 | 0.1 | N | 8 | 17 | Schneefall | --- |
| Zugspitze | 2960 | ------ | -17.0 | 87 | ---- | O | 9 | 14 | kräftiger Schneefall | --- |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | -4.1 | 94 | 0.8 | NO | 21 | 34 | leichter Schneefall | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR30:
- Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst
