Beobachtungen

Wetterbeobachtungen Deutschland

Wetterbeobachtungen von Dienstag, 02.12.2025, 07:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. T-Min T-Max U% RR1 RR12 SSS DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1004.9 7.8 7.6 8.2 63 0.0 0 0 S 36 51 --- Windböen
List/Sylt 26 1004.5 5.7 5.6 6.7 75 0.0 0 0 S 39 59 Regen Windböen
Schleswig 43 1007.4 5.5 5.2 6.2 58 0.0 0 0 S 16 35 --- ---
Leuchtturm Kiel 5 1008.3 5.0 5.0 6.4 63 ---- --- --- S 41 50 --- Windböen
Kiel 27 1008.5 4.7 4.7 6.2 63 0.0 0 0 S 19 32 --- ---
Fehmarn 3 1009.7 4.1 4.0 5.8 71 0.0 0 0 S 25 42 --- ---
Arkona 42 1013.1 2.2 2.2 4.4 84 0.0 0 0 S 38 47 --- ---
Norderney 11 1004.8 6.7 6.2 7.0 58 0.0 0 0 S 28 46 --- ---
Cuxhaven 5 1006.8 5.8 5.5 6.5 61 ---- --- 0 S 25 42 ---
Hamburg-Flh. 11 1009.8 4.0 3.6 5.3 68 0.0 0 0 SO 18 28 --- ---
Schwerin 59 1011.9 0.8 0.8 4.1 80 0.0 0 0 S 13 26 --- ---
Rostock 4 1011.9 1.9 1.9 4.5 76 0.0 0 0 S 13 35 --- ---
Greifswald 2 1013.9 0.7 0.6 3.2 83 0.0 0 0 S 17 28 --- ---
Emden 0 1005.5 6.2 6.2 7.2 60 0.0 0 0 -- --- --- ---
Bremen-Flh. 5 1008.9 4.3 4.1 6.3 75 0.2 0 0 SO 21 31 Regen ---
Lüchow 17 1012.6 0.5 0.2 3.5 85 0.0 0 0 SO 9 16 --- ---
Marnitz 81 1013.2 0.2 0.1 3.3 87 0.0 0 0 S 11 24 --- ---
Waren 70 1013.9 0.9 0.9 3.6 89 0.0 0 0 S 18 31 --- ---
Neuruppin 38 1014.9 -1.1 -1.5 0.9 93 0.0 0 0 SO 7 15 --- ---
Angermünde 56 1016.0 -0.3 -0.8 2.0 92 0.0 0 0 S 10 20 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1008.6 5.5 5.0 6.7 71 0.0 0 0 S 19 35 Regen ---
Hannover-Flh. 59 1011.0 3.4 2.6 4.6 75 0.0 0 0 S 23 --- ---
Magdeburg 76 1013.9 0.5 -0.2 3.1 88 0.0 0 0 SO 11 20 --- ---
Potsdam 81 1015.4 -1.3 -1.6 2.2 95 0.0 0 0 SO 15 25 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1016.0 -0.8 -1.6 2.2 97 0.0 0 0 SO 12 19 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1016.0 -0.1 -0.6 2.9 92 0.0 0 0 SO 11 20 --- ---
Lindenberg 91 1016.6 -0.5 -1.0 1.6 96 0.0 0 0 SO 12 21 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1008.5 4.4 3.9 6.3 87 0.1 1 0 SO 32 49 leichter Regen ---
Essen 150 1008.5 4.6 4.0 5.6 78 0.1 1 0 S 27 51 leichter Regen Windböen
Kahler Asten 839 ------ -1.7 -2.6 -1.6 97 0.0 0 0 S 21 39 gefrierender Nebel ---
Bad Lippspringe 157 1011.5 2.8 2.5 4.6 80 0.0 0 0 S 11 27 --- ---
Brocken 1142 ------ -2.9 -5.1 -2.0 88 0.0 0 4 SW 52 63 --- Windböen
Leipzig-Flh. 142 1014.9 3.3 -0.8 3.6 85 0.0 0 0 SO 16 22 --- ---
Dresden-Flh. 227 1016.2 3.1 -0.7 3.3 91 0.0 0 0 SO 22 35 --- ---
Cottbus 69 1016.9 1.4 -1.6 3.4 92 0.0 0 0 SO 4 13 --- ---
Görlitz 238 1017.6 1.2 -2.3 2.3 91 0.0 0 0 S 10 14 --- ---
Aachen 231 1007.7 5.6 5.1 6.5 70 0.1 0 0 S 24 50 Regen ---
Nürburg 485 1010.9 1.3 0.9 2.0 89 0.0 0 0 SW 16 32 Regen ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1010.8 3.1 3.0 4.8 88 1.0 4 0 SO 21 36 leichter Regen ---
Gießen/Wettenberg 203 1014.2 -0.2 -1.3 2.1 97 0.0 0 0 NO 3 9 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ -1.1 -3.1 -1.1 98 0.0 0 1 S 30 44 gefrierender Nebel ---
Meiningen 450 1015.2 1.8 -1.6 2.0 90 0.0 0 0 S 12 32 --- ---
Erfurt 316 1014.5 2.6 -0.2 2.8 87 0.0 0 0 S 8 13 --- ---
Gera 311 1015.0 3.1 -1.1 3.1 88 0.0 0 0 S 16 26 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ -3.0 -3.5 -2.1 96 0.0 0 13 S 46 57 gefrierender Nebel Windböen
Trier 265 1011.9 2.0 1.0 3.6 92 0.0 0 0 SW 6 13 leichter Regen ---
Hahn-Flh. 497 1012.5 0.2 -1.5 2.0 94 0.0 0 0 SO 20 28 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1014.9 -2.7 -3.4 0.1 95 0.0 0 0 NO 4 7 --- ---
OF-Wetterpark 119 1014.8 -1.9 -2.2 1.7 98 0.0 0 0 - 0 3 Dunst oder flacher Nebel ---
Würzburg 268 1016.3 -0.8 -2.6 0.4 98 0.0 0 0 NW 2 4 --- ---
Bamberg 239 1015.7 3.9 -2.0 4.2 84 0.0 0 0 S 7 18 --- ---
Hof 567 1015.7 1.9 -1.7 1.9 91 0.0 0 0 SO 11 24 --- ---
Weiden 438 1016.7 3.2 1.6 3.2 92 0.0 0 0 S 8 21 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1013.4 1.5 -0.9 1.5 92 0.0 0 --- S 14 21 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1015.3 -3.1 -3.4 -0.1 96 0.0 0 0 N 3 6 gefrierender Nebel ---
Mannheim 96 1014.8 -0.8 -1.9 1.9 97 0.0 0 0 S 4 9 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1015.8 -0.1 -0.1 2.7 95 0.0 0 0 SO 5 13 --- ---
Öhringen 276 1015.7 -0.1 -0.2 3.5 95 0.0 0 0 O 4 6 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1016.0 3.6 -1.1 4.2 85 0.0 0 0 SO 15 22 --- ---
Regensburg 366 1017.0 3.2 3.1 3.7 89 0.0 0 0 S 8 19 --- ---
Straubing 351 1017.3 3.4 3.2 4.2 94 0.0 0 0 SO 10 12 --- ---
Großer Arber 1436 ------ 1.9 -2.8 2.8 62 0.0 0 18 W 26 34 wolkenlos ---
Lahr 155 1015.0 -0.4 -2.1 1.6 92 0.0 0 0 S 8 15 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 2.5 -1.3 2.7 80 0.0 0 0 W 17 32 --- ---
Stötten 734 1016.2 -0.3 -0.5 1.7 96 0.0 0 0 S 15 24 Dunst oder flacher Nebel ---
Augsburg 462 1017.1 1.9 1.9 3.9 94 0.0 0 0 S 11 16 --- ---
München-Flh. 444 1017.2 2.7 2.7 4.0 92 0.0 0 0 S 9 17 --- ---
Fürstenzell 476 1017.6 2.7 2.6 3.3 96 0.0 0 0 O 9 18 Dunst oder flacher Nebel ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 0.4 -1.8 1.4 68 0.0 0 58 SW 54 68 --- Sturmböen
Konstanz 443 1017.6 1.1 -0.1 4.6 96 0.0 0 0 S 3 9 --- ---
Kempten 705 1018.2 -2.0 -2.1 2.6 99 0.0 0 0 SO 9 19 gefrierender Nebel ---
Oberstdorf 806 ------ -3.5 -4.9 1.5 98 0.0 0 0 S 6 7 --- ---
Zugspitze 2960 ------ -7.1 -7.3 -5.2 67 ---- --- 100 W 12 19 wolkenlos ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 2.5 -1.0 2.8 76 0.0 0 8 SW 10 17 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
T-MIN:
Minimumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 18 UTC Vortag bis 06 UTC heute
T-MAX:
Maximumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 18 UTC Vortag bis 06 UTC heute
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
RR12:
Niederschlagsmenge, 12 stündig, 18 UTC Vortag bis 06 UTC heute in mm ist gleich Liter pro
SSS:
Gesamtschneehöhe in cm
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst