Beobachtungen

Wetterbeobachtungen Deutschland

Wetterbeobachtungen von Samstag, 20.04.2024, 10:30 Uhr


Station HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR30 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1018.0 7.3 71 0.0 NO 14 23 --- ---
List/Sylt 26 1017.8 6.3 65 0.0 N 12 20 --- ---
Schleswig 43 1017.3 5.4 80 0.0 N 10 22 --- ---
Leuchtturm Kiel 5 1017.0 5.2 79 ---- O 8 14 --- ---
Kiel 27 1017.1 4.5 90 0.0 S 7 12 Regen ---
Fehmarn 3 1016.9 5.8 69 0.0 NO 8 11 --- ---
Arkona 42 1015.9 3.8 61 0.0 N 10 33 --- ---
Norderney 11 1018.3 7.2 78 0.5 NW 25 37 Regen ---
Cuxhaven 5 1017.8 6.5 74 0.0 N 6 18 --- ---
Hamburg-Flh. 11 1016.8 6.4 76 0.0 NW 15 21 --- ---
Schwerin 59 1016.2 5.4 78 0.0 NW 7 14 Regen ---
Rostock 4 1016.2 6.0 61 0.0 NO 17 27 --- ---
Greifswald 2 1015.5 4.4 56 0.0 N 18 33 --- ---
Emden 0 1018.5 8.1 71 0.0 NW 18 31 Regen ---
Bremen-Flh. 5 1017.9 7.3 60 0.0 N 16 24 --- ---
Lüchow 17 1016.5 5.5 78 0.0 NW 11 19 leichter Regen ---
Marnitz 81 1015.9 5.6 65 0.0 N 14 22 --- ---
Waren 70 1015.6 4.7 60 0.0 N 14 27 --- ---
Neuruppin 38 1015.2 4.7 62 0.0 N 16 33 --- ---
Angermünde 56 1014.0 4.0 87 0.1 N 17 38 Regen ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1019.0 7.9 71 0.0 N 14 24 --- ---
Hannover-Flh. 59 1017.2 7.8 63 0.0 NW 17 31 --- ---
Magdeburg 76 1015.8 7.4 63 0.0 N 13 24 --- ---
Potsdam 81 1014.3 6.2 69 0.0 N 22 35 Regen ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1013.8 5.2 71 0.0 N 31 43 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1014.0 5.6 68 0.0 N 25 45 --- ---
Lindenberg 98 1012.8 4.2 80 0.0 N 14 33 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1020.4 6.1 90 0.2 NW 16 28 Regen ---
Essen 150 1020.2 5.2 89 0.0 NW 15 27 leichter Regen ---
Kahler Asten 839 ------ -0.5 94 0.0 NW 29 43 Glatteisbildung ---
Bad Lippspringe 157 1018.6 4.9 85 0.0 NW 13 19 --- ---
Brocken 1142 ------ -2.1 96 0.0 N 39 54 Glatteisbildung Windböen
Leipzig-Flh. 142 1015.0 5.8 68 0.0 N 25 42 --- ---
Dresden-Flh. 227 1012.3 3.6 92 0.2 -- --- 48 leichter Regen ---
Cottbus 69 1012.0 4.3 86 0.0 N 15 41 Regen ---
Görlitz 238 1010.0 4.3 94 0.6 NW 11 23 leichter Regen ---
Aachen 231 1021.6 5.1 90 0.0 NW 17 23 Regen ---
Nürburg 485 1020.8 2.7 93 0.1 NW 17 31 Regen ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1020.4 5.8 92 0.3 NW 16 24 Regen ---
Gießen/Wettenberg 203 1018.6 6.7 68 0.0 NW 10 26 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ -0.3 93 0.0 N 29 47 --- ---
Meiningen 450 1017.0 3.5 77 0.0 NW 24 34 Regen ---
Erfurt 316 1016.3 4.7 77 0.0 N 20 33 --- ---
Gera 311 1014.9 4.5 79 0.0 N 18 38 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ -2.7 96 0.7 NW 63 84 Schneeregen Sturmböen
Trier 265 1020.9 5.8 76 0.0 NW 9 25 --- ---
Hahn-Flh. 497 1020.4 2.6 94 0.2 W 13 23 leichter Regen ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1019.2 8.0 61 0.0 NW 14 27 --- ---
OF-Wetterpark 119 1018.7 8.4 60 0.0 NW 15 30 --- ---
Würzburg 268 1017.8 7.1 64 0.0 N 14 36 --- ---
Bamberg 239 1016.3 6.1 66 0.0 NW 22 40 Regen ---
Hof 567 1015.2 1.8 92 0.1 NW 19 32 Regen ---
Weiden 438 1014.3 4.3 86 0.0 NW 14 26 Regen ---
Saarbrücken-Flh. 320 1020.5 5.8 77 0.0 NW 16 22 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1019.7 8.4 63 0.0 NW 6 21 --- ---
Mannheim 96 1019.4 7.5 66 0.0 NW 18 26 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1018.8 6.4 71 0.0 NW 21 39 --- ---
Öhringen 276 1018.5 5.6 74 0.0 W 19 30 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1016.2 5.2 71 0.0 NW 28 40 Regen ---
Regensburg 366 1014.8 5.4 79 0.0 W 17 34 --- ---
Straubing 351 1014.3 5.6 80 0.0 W 17 37 leichter Regen ---
Großer Arber 1436 ------ -3.1 97 0.1 NW 47 70 Schneefall Sturmböen
Lahr 155 1020.5 7.6 75 0.0 NW 13 22 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 1.3 81 0.0 NW 14 23 --- ---
Stötten 734 1018.2 2.0 89 0.0 NW 27 42 --- ---
Augsburg 462 1017.1 4.4 81 0.0 NW 24 35 --- ---
München-Flh. 444 1016.1 5.5 77 0.0 W 28 46 leichter Regen ---
Fürstenzell 476 1013.5 3.8 94 0.4 W 24 48 leichter Regen ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ -3.4 96 0.5 N 28 37 leichter Schneefall ---
Konstanz 443 1019.3 5.5 77 0.0 W 14 23 --- ---
Kempten 705 1018.2 3.4 81 0.0 W 10 26 leichter Regen ---
Oberstdorf 806 ------ 0.6 93 0.8 O 4 13 Schneefall ---
Zugspitze 2960 ------ -13.1 90 ---- N 19 30 leichter Schneefall ---
Hohenpeißenberg 977 ------ -0.4 98 0.0 W 14 30 leichter Schneefall ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR30:
Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst