Beobachtungen

Wetterbeobachtungen Deutschland

Wetterbeobachtungen von Dienstag, 17.02.2026, 00:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR1 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 996.4 -0.5 97 0.0 SO 23 32 Dunst oder flacher Nebel ---
List/Sylt 26 997.3 -2.6 87 0.0 SO 26 35 Schneegriesel ---
Schleswig 43 998.3 -3.1 80 0.0 O 12 24 Glatteisbildung ---
Leuchtturm Kiel 5 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Kiel 27 998.5 -3.2 80 0.0 SO 16 24 --- ---
Fehmarn 3 999.6 -3.5 81 0.0 SO 24 36 --- ---
Arkona 42 1001.5 -4.1 68 0.0 O 25 47 --- ---
Norderney 11 996.0 2.6 93 0.0 SW 18 26 Regen ---
Cuxhaven 5 997.0 -2.2 90 0.0 O 22 29 Glatteisbildung ---
Hamburg-Flh. 11 997.9 -3.0 91 0.0 O 9 22 leichter Schneefall ---
Schwerin 59 998.6 -4.0 81 0.0 O 10 22 Glatteisbildung ---
Rostock 4 999.9 -4.2 74 0.0 SO 17 29 --- ---
Greifswald 2 1000.9 -5.9 68 0.0 O 12 19 --- ---
Emden 0 996.2 2.5 94 0.0 -- --- --- ---
Bremen-Flh. 5 996.8 -0.3 97 0.3 O 6 9 Glatteisbildung ---
Lüchow 17 998.1 -3.0 89 0.0 O 6 12 Glatteisbildung ---
Marnitz 81 998.9 -4.1 83 0.0 SO 13 20 --- ---
Waren 70 999.7 -4.9 82 0.0 O 9 19 --- ---
Neuruppin 38 999.0 -4.0 83 0.0 O 10 21 --- ---
Angermünde 56 999.9 -4.9 81 0.0 O 17 26 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 997.8 3.3 94 0.0 W 11 16 Regen ---
Hannover-Flh. 59 997.1 -0.3 98 0.1 NO 4 9 Glatteisbildung ---
Magdeburg 76 997.4 -1.5 90 0.0 SO 6 12 Schneefall ---
Potsdam 81 998.3 -3.7 86 0.0 O 14 23 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 998.7 -3.6 87 0.0 O 11 22 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 998.8 -3.5 84 0.0 O 13 19 --- ---
Lindenberg 98 998.5 -3.8 89 0.0 O 7 20 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 999.7 3.7 92 0.0 W 17 26 --- ---
Essen 150 999.4 3.0 96 0.0 W 13 26 --- ---
Kahler Asten 839 ------ -1.1 98 0.0 W 14 27 gefrierender Nebel ---
Bad Lippspringe 157 997.9 2.4 99 0.0 W 8 14 --- ---
Brocken 1142 ------ -3.3 94 0.3 W 39 55 Schneeregen Windböen
Leipzig-Flh. 142 997.4 -1.1 95 0.0 SO 4 5 Glatteisbildung ---
Dresden-Flh. 227 997.6 -2.2 94 0.0 S 10 18 Glatteisbildung ---
Cottbus 69 998.6 -3.0 85 0.0 O 5 17 --- ---
Görlitz 238 998.0 -1.3 87 0.0 S 6 13 --- ---
Aachen 231 1001.0 1.2 100 0.3 W 24 30 Regen ---
Nürburg 485 1000.7 0.8 95 0.0 NW 11 18 Schneefall ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1000.3 2.0 94 0.4 W 7 23 leichter Regen ---
Gießen/Wettenberg 203 998.9 2.3 98 0.0 S 6 10 leichter Regen ---
Wasserkuppe 921 ------ -1.3 98 0.0 W 16 32 gefrierender Nebel ---
Meiningen 450 998.8 1.7 86 0.0 W 13 26 --- ---
Erfurt 316 997.8 1.5 93 0.0 W 24 31 --- ---
Gera 311 997.9 0.1 100 1.2 W 10 15 leichter Schneefall ---
Fichtelberg 1213 ------ -2.7 97 0.3 W 26 37 leichter Schneefall ---
Trier 265 1001.6 4.1 84 0.0 W 14 36 --- ---
Hahn-Flh. 497 1000.2 1.6 96 0.0 W 32 49 Regen ---
Frankfurt/M-Flh. 112 999.1 3.7 96 2.0 SW 6 21 leichter Regen ---
OF-Wetterpark 119 999.1 3.3 93 2.9 W 5 22 leichter Regen ---
Würzburg 268 1000.3 2.8 90 0.0 SW 19 26 --- ---
Bamberg 239 999.7 3.6 87 0.0 SW 10 21 --- ---
Hof 567 998.6 0.7 94 0.3 W 19 33 leichter Schneefall ---
Weiden 438 1000.1 0.5 100 0.1 SW 6 17 Schneefall ---
Saarbrücken-Flh. 320 1001.8 3.7 90 0.4 W 29 51 Regen Windböen
Karlsruhe-Rheinst. 116 1001.2 6.1 78 0.0 SW 26 39 --- ---
Mannheim 96 999.6 5.2 87 0.0 S 24 33 leichter Regen ---
Stuttgart-Flh. 371 1001.6 3.6 83 0.2 SW 14 48 Regen ---
Öhringen 276 1000.6 3.8 92 0.5 SW 21 33 Regen ---
Nürnberg-Flh. 314 1000.1 3.2 84 0.0 W 16 26 Regen ---
Regensburg 366 1001.2 2.1 90 0.0 W 11 36 --- ---
Straubing 351 1001.0 2.8 86 0.0 SW 21 39 --- ---
Großer Arber 1436 ------ -4.5 96 0.4 W 54 79 leichter Schneefall Sturmböen
Lahr 155 1003.8 5.7 82 0.0 SW 19 33 Regen ---
Freudenstadt 797 ------ 1.2 87 ---- W 36 63 Schneefall Windböen
Stötten 734 1002.3 0.6 95 0.8 W 31 53 kräftiger Schneefall Windböen
Augsburg 462 1002.6 2.2 89 0.0 SW 16 26 Regen ---
München-Flh. 444 1002.5 3.0 86 0.0 SW 28 39 --- ---
Fürstenzell 476 1001.6 1.8 93 0.6 W 20 41 Regen ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ -3.7 99 0.0 W 55 73 gefrierender Nebel Sturmböen
Konstanz 443 1004.5 3.8 86 0.0 W 15 24 --- ---
Kempten 705 1004.4 0.9 95 0.1 S 8 19 leichter Regen ---
Oberstdorf 806 ------ 0.1 97 2.9 S 6 14 kräftiger Schneefall ---
Zugspitze 2960 ------ -14.1 87 ---- N 21 52 Schneefall Windböen
Hohenpeißenberg 977 ------ -1.3 96 0.0 SW 29 41 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst