Beobachtungen

Wetterbeobachtungen Deutschland

Wetterbeobachtungen von Montag, 09.02.2026, 18:30 Uhr


Station HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR30 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1007.0 1.3 93 0.0 SO 28 35 Dunst oder flacher Nebel ---
List/Sylt 26 1008.2 -0.3 94 0.0 O 18 24 Dunst oder flacher Nebel ---
Schleswig 43 1008.8 -0.2 93 0.0 O 11 17 Dunst oder flacher Nebel ---
Leuchtturm Kiel 5 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Kiel 27 1008.9 -0.1 93 0.0 SO 9 14 Dunst oder flacher Nebel ---
Fehmarn 3 1009.6 -0.2 95 0.0 O 14 21 leichter Schneefall ---
Arkona 42 1011.6 -0.7 88 0.0 SO 14 24 Dunst oder flacher Nebel ---
Norderney 11 1005.9 1.0 93 0.0 SO 19 31 Dunst oder flacher Nebel ---
Cuxhaven 5 1007.7 0.8 93 0.0 SO 13 20 Dunst oder flacher Nebel ---
Hamburg-Flh. 11 1008.8 0.5 93 0.0 SO 15 26 Dunst oder flacher Nebel ---
Schwerin 59 1009.5 0.6 87 0.0 SO 4 15 Dunst oder flacher Nebel ---
Rostock 4 1009.8 0.5 87 0.0 SO 16 26 Dunst oder flacher Nebel ---
Greifswald 2 1011.2 -0.2 87 0.0 O 6 13 Dunst oder flacher Nebel ---
Emden 0 1005.7 1.5 91 0.0 -- --- --- Dunst oder flacher Nebel ---
Bremen-Flh. 5 1007.4 1.1 92 0.0 SO 15 30 --- ---
Lüchow 17 1009.3 0.7 93 0.0 SO 13 23 Dunst oder flacher Nebel ---
Marnitz 81 1010.0 -0.1 90 0.0 SO 15 26 Dunst oder flacher Nebel ---
Waren 70 1010.4 -0.3 88 0.0 SO 9 18 Dunst oder flacher Nebel ---
Neuruppin 38 1010.5 0.1 90 0.0 O 7 13 --- ---
Angermünde 56 1011.3 -0.1 88 0.0 SO 15 24 Dunst oder flacher Nebel ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1004.8 5.2 75 0.0 O 4 11 --- ---
Hannover-Flh. 59 1007.8 1.6 90 0.0 O 13 19 Dunst oder flacher Nebel ---
Magdeburg 76 1009.2 1.4 96 0.0 SO 7 17 Dunst oder flacher Nebel ---
Potsdam 81 1010.2 0.1 96 0.0 O 15 24 Dunst oder flacher Nebel ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1010.7 0.2 95 0.0 O 13 23 Dunst oder flacher Nebel ---
Berlin-Tempelhof 48 1010.7 0.5 93 0.0 SO 12 20 Dunst oder flacher Nebel ---
Lindenberg 98 1010.9 -0.2 93 0.0 O 13 25 Dunst oder flacher Nebel ---
Düsseldorf-Flh. 45 1004.1 5.6 71 0.0 SO 22 33 --- ---
Essen 150 1004.3 4.6 75 0.0 SO 17 27 --- ---
Kahler Asten 839 ------ -1.5 98 0.0 S 22 41 gefrierender Nebel ---
Bad Lippspringe 157 1006.2 3.7 79 0.0 S 12 23 --- ---
Brocken 1142 ------ -3.2 94 0.0 S 38 47 gefrierender Nebel ---
Leipzig-Flh. 142 1009.0 0.9 97 0.0 O 13 18 Dunst oder flacher Nebel ---
Dresden-Flh. 227 1009.6 2.9 88 0.0 SO 12 17 --- ---
Cottbus 69 1010.9 0.6 87 0.0 O 11 19 Dunst oder flacher Nebel ---
Görlitz 238 1011.0 -0.2 93 0.0 O 8 15 Dunst oder flacher Nebel ---
Aachen 231 1003.2 5.3 83 0.0 SO 11 20 --- ---
Nürburg 485 1004.7 3.5 82 0.0 S 13 23 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1005.2 4.5 74 0.0 SO 17 24 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1006.9 4.2 81 0.0 S 8 13 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ -0.9 94 0.0 S 29 38 --- ---
Meiningen 450 1007.8 2.6 87 0.0 SO 10 18 --- ---
Erfurt 316 1008.5 0.2 100 0.0 N 6 8 Nebel ---
Gera 311 1008.5 2.3 94 0.0 SO 14 20 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ -3.4 96 0.0 S 39 52 gefrierender Nebel Windböen
Trier 265 1005.2 3.3 91 0.0 SW 7 10 --- ---
Hahn-Flh. 497 1005.7 1.6 94 0.0 SO 17 22 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1006.8 5.4 75 0.0 SO 6 11 --- ---
OF-Wetterpark 119 1007.0 5.2 75 0.0 S 5 12 --- ---
Würzburg 268 1007.8 5.1 74 0.0 SO 9 12 --- ---
Bamberg 239 1007.9 4.9 72 0.0 S 7 14 --- ---
Hof 567 1008.7 1.5 86 0.0 SO 7 17 --- ---
Weiden 438 1008.6 2.6 83 0.0 O 8 12 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1005.8 2.7 93 0.0 SO 6 11 Dunst oder flacher Nebel ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1006.1 4.1 82 0.0 O 8 11 --- ---
Mannheim 96 1006.5 4.5 80 0.0 O 7 15 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1007.0 2.9 83 0.0 O 12 21 --- ---
Öhringen 276 1007.4 4.0 81 0.0 SO 10 16 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1008.2 3.9 75 0.0 SO 15 22 --- ---
Regensburg 366 1008.5 3.5 81 0.0 SO 3 6 --- ---
Straubing 351 1008.7 2.8 88 0.0 O 6 8 --- ---
Großer Arber 1436 ------ -3.2 98 0.0 S 12 15 gefrierender Nebel ---
Lahr 155 1005.8 4.5 96 0.0 NO 5 9 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 2.1 88 0.0 S 15 18 --- ---
Stötten 734 1008.0 -0.2 98 0.0 SO 8 18 Dunst oder flacher Nebel ---
Augsburg 462 1008.2 2.4 92 0.0 O 8 10 --- ---
München-Flh. 444 1008.4 3.1 89 0.0 O 9 15 --- ---
Fürstenzell 476 1009.0 2.4 83 0.0 O 9 15 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ -0.1 69 0.0 SW 21 24 --- ---
Konstanz 443 1007.4 2.5 87 0.0 NO 3 8 --- ---
Kempten 705 1007.7 0.9 84 0.0 O 6 8 --- ---
Oberstdorf 806 ------ -1.5 81 0.0 S 8 10 --- ---
Zugspitze 2960 ------ -10.5 84 ---- S 18 22 --- ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 0.4 88 0.0 SO 14 22 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR30:
Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst