Beobachtungen
Wetterbeobachtungen Deutschland
Wetterbeobachtungen von Mittwoch, 11.03.2026, 11:30 Uhr
| Station | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR30 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 1007.4 | 6.9 | 94 | 0.1 | S | 18 | 28 | Regen | --- |
| List/Sylt | 26 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Schleswig | 43 | 1008.7 | 10.5 | 81 | 0.0 | S | 15 | 34 | --- | --- |
| Leuchtturm Kiel | 5 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Kiel | 27 | 1009.3 | 12.3 | 72 | 0.0 | SW | 24 | 39 | --- | --- |
| Fehmarn | 3 | 1010.0 | 12.3 | 77 | 0.0 | S | 19 | 33 | --- | --- |
| Arkona | 42 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Norderney | 11 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Cuxhaven | 5 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Hamburg-Flh. | 11 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Schwerin | 59 | 1011.7 | 12.9 | 70 | 0.0 | S | 21 | 35 | --- | --- |
| Rostock | 4 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Greifswald | 2 | 1012.7 | 14.6 | 64 | 0.0 | SW | 19 | 34 | --- | --- |
| Emden | 0 | 1007.7 | 10.6 | 87 | 0.4 | -- | --- | --- | leichter Regen | --- |
| Bremen-Flh. | 5 | 1010.3 | 11.6 | 77 | 0.0 | S | 22 | 39 | leichter Regen | --- |
| Lüchow | 17 | 1012.6 | 14.1 | 63 | 0.0 | S | 26 | 41 | --- | --- |
| Marnitz | 81 | 1012.4 | 14.4 | 63 | 0.0 | S | 15 | 35 | --- | --- |
| Waren | 70 | 1013.0 | 9.5 | 74 | 0.0 | S | 17 | 22 | --- | --- |
| Neuruppin | 38 | 1014.0 | 15.8 | 60 | 0.0 | S | 14 | 30 | --- | --- |
| Angermünde | 56 | 1014.7 | 14.3 | 57 | 0.0 | S | 18 | 27 | wolkenlos | --- |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1011.0 | 11.6 | 77 | 0.1 | S | 21 | 42 | leichter Regen | --- |
| Hannover-Flh. | 59 | 1012.1 | 13.0 | 68 | 0.0 | S | 31 | 43 | --- | --- |
| Magdeburg | 76 | 1014.4 | 14.5 | 64 | 0.0 | SW | 22 | 36 | --- | --- |
| Potsdam | 81 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 1015.0 | 15.2 | 57 | 0.0 | SW | 18 | 30 | wolkenlos | --- |
| Lindenberg | 98 | 1016.0 | 14.4 | 59 | 0.0 | SW | 18 | 30 | --- | --- |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 1011.9 | 11.4 | 79 | 0.2 | S | 20 | 32 | leichter Regen | --- |
| Essen | 150 | 1011.6 | 10.2 | 88 | 0.5 | S | 14 | 37 | leichter Regen | --- |
| Kahler Asten | 839 | ------ | 5.4 | 98 | 0.0 | S | 27 | 49 | Nebel | --- |
| Bad Lippspringe | 157 | 1012.5 | 12.7 | 68 | 0.0 | SW | 22 | 42 | --- | --- |
| Brocken | 1142 | ------ | 3.1 | 99 | 0.0 | SW | 61 | 91 | Nebel | schwere Sturmböen |
| Leipzig-Flh. | 142 | 1015.9 | 14.3 | 59 | 0.0 | S | 31 | 41 | wolkenlos | --- |
| Dresden-Flh. | 227 | 1017.2 | 13.3 | 61 | 0.0 | S | 14 | 18 | --- | --- |
| Cottbus | 69 | 1016.7 | 15.9 | 54 | 0.0 | SW | 11 | 23 | --- | --- |
| Görlitz | 238 | 1018.1 | 12.8 | 59 | 0.0 | SW | 22 | 31 | Regen | --- |
| Aachen | 231 | 1011.7 | 10.1 | 82 | 0.0 | SW | 42 | 58 | Regen | Windböen |
| Nürburg | 485 | 1013.4 | 8.6 | 83 | 0.0 | SW | 23 | 40 | Regen | --- |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1013.4 | 11.5 | 75 | 0.2 | S | 17 | 26 | leichter Regen | --- |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 1015.2 | 12.2 | 77 | 0.0 | S | 23 | 36 | --- | --- |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | 6.0 | 91 | 0.0 | SW | 40 | 56 | leichter Regen | Windböen |
| Meiningen | 450 | 1016.7 | 9.9 | 79 | 0.0 | S | 22 | 37 | --- | --- |
| Erfurt | 316 | 1015.6 | 12.4 | 66 | 0.0 | SW | 33 | 42 | --- | --- |
| Gera | 311 | 1016.7 | 12.5 | 65 | 0.0 | SW | 26 | 40 | --- | --- |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | 4.5 | 94 | 0.0 | SW | 33 | 54 | Nebel | Windböen |
| Trier | 265 | 1015.4 | 9.8 | 85 | 0.2 | SW | 34 | 55 | leichter Regen | Windböen |
| Hahn-Flh. | 497 | 1015.2 | 8.8 | 85 | 0.0 | SW | 21 | 42 | Regen | --- |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1016.5 | 11.6 | 85 | 0.0 | S | 21 | 33 | --- | --- |
| OF-Wetterpark | 119 | 1016.5 | 12.5 | 79 | 0.0 | S | 11 | 21 | Regen | --- |
| Würzburg | 268 | 1017.8 | 13.8 | 64 | 0.0 | SW | 26 | 38 | --- | --- |
| Bamberg | 239 | 1017.8 | 14.4 | 58 | 0.0 | SW | 14 | 27 | --- | --- |
| Hof | 567 | 1017.7 | 10.4 | 70 | 0.0 | S | 17 | 33 | --- | --- |
| Weiden | 438 | 1019.4 | 10.6 | 79 | 0.0 | S | 12 | 21 | --- | --- |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | 1016.9 | 10.8 | 80 | 0.0 | SW | 28 | 42 | --- | --- |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1017.8 | 13.5 | 70 | 0.0 | SW | 29 | 43 | Regen | --- |
| Mannheim | 96 | 1017.4 | 13.8 | 71 | 0.0 | S | 22 | 34 | --- | --- |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 1018.3 | 13.8 | 61 | 0.0 | SW | 10 | 28 | --- | --- |
| Öhringen | 276 | 1018.2 | 12.6 | 73 | 0.0 | S | 12 | 21 | Regen | --- |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 1018.2 | 14.1 | 66 | 0.0 | SW | 19 | 29 | --- | --- |
| Regensburg | 366 | 1020.0 | 11.5 | 75 | 0.0 | SO | 9 | 20 | --- | --- |
| Straubing | 351 | 1020.5 | 11.6 | 78 | 0.0 | SO | 10 | 18 | --- | --- |
| Großer Arber | 1436 | ------ | 2.1 | 98 | 0.0 | S | 17 | 31 | Nebel | --- |
| Lahr | 155 | 1018.6 | 13.8 | 66 | 0.0 | S | 25 | 35 | Regen | --- |
| Freudenstadt | 797 | ------ | 8.2 | 85 | 0.0 | SW | 17 | 40 | leichter Regen | --- |
| Stötten | 734 | 1018.7 | 10.1 | 73 | 0.0 | S | 13 | 25 | --- | --- |
| Augsburg | 462 | 1019.4 | 12.6 | 65 | 0.0 | SW | 20 | 32 | --- | --- |
| München-Flh. | 444 | 1019.8 | 13.0 | 60 | 0.0 | W | 21 | 31 | --- | --- |
| Fürstenzell | 476 | 1021.3 | 10.2 | 76 | 0.0 | S | 6 | 12 | --- | --- |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | 1.8 | 100 | 0.0 | SW | 36 | 53 | Nebel | Windböen |
| Konstanz | 443 | 1020.2 | 12.1 | 67 | 0.0 | SW | 14 | 28 | --- | --- |
| Kempten | 705 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | |
| Oberstdorf | 806 | ------ | 10.5 | 64 | 0.0 | SO | 3 | 8 | --- | --- |
| Zugspitze | 2960 | ------ | -6.5 | 89 | ---- | S | 12 | 34 | leichter Schneefall | --- |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 10.2 | 70 | 0.0 | SW | 18 | 33 | --- | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR30:
- Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst
