Beobachtungen
Wetterbeobachtungen Deutschland
Wetterbeobachtungen von Donnerstag, 02.02.2023, 01:30 Uhr
Station | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR30 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFS TW Ems | 0 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
UFS Deutsche Bucht | 0 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
Helgoland | 4 | 1012.4 | 6.8 | 79 | 0.0 | NW | 41 | 58 | Regen | Windböen |
List/Sylt | 26 | 1009.5 | 5.4 | 83 | 0.0 | NW | 41 | 58 | --- | Windböen |
Schleswig | 43 | 1009.1 | 4.8 | 82 | 0.0 | NW | 24 | 40 | wolkenlos | --- |
Leuchtturm Kiel | 5 | 1007.4 | 5.1 | 86 | ---- | NW | 50 | 59 | --- | Windböen |
Kiel | 27 | 1008.2 | 6.2 | 80 | 0.0 | NW | 24 | 41 | --- | --- |
Fehmarn | 3 | 1006.3 | 5.0 | 81 | 0.0 | NW | 55 | 68 | wolkenlos | Sturmböen |
Arkona | 42 | 999.8 | 4.5 | 94 | 0.0 | NW | 44 | 79 | --- | Sturmböen |
Norderney | 11 | 1015.1 | 6.7 | 75 | 0.0 | NW | 47 | 58 | Windböen | |
Leuchtt. Alte Weser | 32 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
Cuxhaven | 5 | 1012.3 | 5.9 | 87 | 0.4 | W | 39 | 67 | Regen | Sturmböen |
Hamburg-Flh. | 11 | 1010.6 | 5.7 | 83 | 0.0 | W | 35 | 56 | Regen | Windböen |
Schwerin | 59 | 1007.4 | 5.7 | 79 | 0.0 | W | 34 | 61 | --- | Windböen |
Rostock | 4 | 1005.3 | 5.0 | 83 | 0.0 | NW | 54 | 74 | --- | Sturmböen |
Greifswald | 2 | 1000.8 | 4.3 | 95 | 0.7 | W | 45 | 74 | Regen | Sturmböen |
Emden | 0 | 1016.0 | 5.8 | 79 | 0.0 | W | 20 | 40 | --- | --- |
Bremen-Flh. | 5 | 1014.5 | 6.2 | 74 | 0.0 | W | 33 | 53 | --- | Windböen |
Lüchow | 17 | 1009.8 | 5.6 | 76 | 0.1 | W | 26 | 54 | leichter Regen | Windböen |
Marnitz | 81 | 1007.4 | 4.5 | 87 | 0.1 | NW | 32 | 53 | Windböen | |
Waren | 70 | 1004.7 | 4.9 | 81 | 0.0 | W | 32 | 60 | Regen | Windböen |
Neuruppin | 38 | 1006.7 | 4.4 | 84 | 0.0 | W | 26 | 45 | --- | --- |
Angermünde | 56 | 1004.5 | 4.1 | 84 | 0.0 | W | 35 | 53 | Regen | Windböen |
Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1018.6 | 4.8 | 86 | 0.0 | W | 18 | 25 | --- | --- |
Hannover-Flh. | 59 | 1014.8 | 4.8 | 80 | 0.0 | W | 31 | 49 | --- | --- |
Magdeburg | 76 | 1012.2 | 5.2 | 76 | 0.0 | W | 29 | 51 | --- | Windböen |
Potsdam | 81 | 1008.7 | 4.3 | 80 | 0.0 | W | 43 | 70 | --- | Sturmböen |
Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1008.1 | 4.2 | 78 | 0.0 | W | 39 | 57 | --- | Windböen |
Berlin-Tempelhof | 48 | 1007.9 | 4.8 | 78 | 0.0 | W | 37 | 62 | --- | Windböen |
Berlin-Dahlem | 51 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
Lindenberg | 98 | 1008.4 | 3.9 | 78 | 0.0 | W | 33 | 52 | --- | Windböen |
Düsseldorf-Flh. | 45 | 1021.0 | 8.0 | 80 | 0.0 | W | 24 | 41 | Regen | --- |
Essen | 150 | 1020.8 | 5.7 | 96 | 1.3 | NW | 12 | 29 | leichter Regen | --- |
Kahler Asten | 839 | ------ | -0.8 | 100 | 0.4 | NW | 39 | 60 | kräftiger Schneefall | Windböen |
Bad Lippspringe | 157 | 1018.4 | 4.9 | 84 | 0.0 | W | 18 | 35 | --- | --- |
Fritzlar | 174 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
Brocken | 1142 | ------ | -3.5 | 96 | 0.0 | -- | --- | --- | gefrierender Nebel | --- |
Leipzig-Flh. | 142 | 1014.2 | 2.6 | 86 | 0.0 | W | 24 | 36 | --- | --- |
Dresden-Flh. | 227 | 1013.3 | 2.7 | 82 | 0.0 | W | 29 | 48 | --- | --- |
Cottbus | 69 | 1010.3 | 3.8 | 80 | 0.0 | W | 21 | 40 | --- | --- |
Görlitz | 238 | 1011.4 | 3.1 | 81 | 0.0 | W | 29 | 50 | --- | --- |
Aachen | 231 | 1023.2 | 6.0 | 89 | 0.0 | W | 27 | 38 | --- | --- |
Nürburg | 485 | 1023.2 | 4.0 | 95 | 0.1 | W | 22 | 32 | Regen | --- |
Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1021.9 | 7.3 | 81 | 0.0 | W | 24 | 44 | --- | --- |
Gießen/Wettenberg | 203 | 1020.7 | 3.6 | 92 | 0.5 | NW | 13 | 20 | Regen | --- |
Wasserkuppe | 921 | ------ | -1.5 | 99 | 1.0 | NW | 28 | 48 | kräftiger Schneefall | --- |
Meiningen | 450 | 1018.7 | 2.2 | 82 | 0.0 | W | 25 | 45 | Regen | --- |
Erfurt | 316 | 1016.8 | 2.5 | 88 | 0.0 | W | 26 | 37 | --- | --- |
Gera | 311 | 1015.9 | 2.7 | 80 | 0.0 | W | 23 | 37 | --- | --- |
Fichtelberg | 1213 | ------ | -3.7 | 95 | 0.0 | W | 69 | 97 | Schneefall | schwere Sturmböen |
Trier | 265 | 1024.8 | 5.8 | 86 | 0.0 | W | 22 | 37 | leichter Regen | --- |
Hahn-Flh. | 497 | 1023.4 | 3.9 | 92 | 0.0 | W | 28 | 45 | leichter Regen | --- |
Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1021.4 | 7.0 | 79 | 0.0 | SW | 26 | 35 | Regen | --- |
OF-Wetterpark | 119 | 1021.4 | 6.8 | 78 | 0.0 | SW | 14 | 32 | --- | --- |
Würzburg | 268 | 1020.1 | 5.5 | 79 | 0.0 | W | 39 | 68 | Regen | Sturmböen |
Bamberg | 239 | 1020.5 | 0.9 | 92 | 3.1 | NW | 11 | 36 | Schneeregen | --- |
Hof | 567 | 1017.7 | 0.7 | 91 | 0.0 | W | 15 | 28 | --- | --- |
Weiden | 438 | 1019.1 | 1.1 | 92 | 0.0 | W | 15 | 27 | Schneefall | --- |
Saarbrücken-Flh. | 320 | 1025.5 | 5.3 | 85 | 0.0 | W | 29 | 40 | Regen | --- |
Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1025.5 | 5.9 | 81 | 0.0 | SW | 27 | 45 | Regen | --- |
Mannheim | 96 | 1023.3 | 7.6 | 73 | 0.0 | SW | 21 | 36 | --- | --- |
Stuttgart-Flh. | 371 | 1024.1 | 4.4 | 77 | 0.0 | SW | 27 | 46 | --- | --- |
Öhringen | 276 | 1022.7 | 5.2 | 80 | 0.0 | W | 36 | 62 | leichter Regen | Windböen |
Nürnberg-Flh. | 314 | 1019.2 | 5.3 | 76 | 0.0 | W | 40 | 60 | leichter Regen | Windböen |
Regensburg | 366 | 1018.7 | 4.9 | 73 | 0.0 | W | 35 | 72 | Regen | Sturmböen |
Straubing | 351 | 1018.3 | 4.7 | 72 | 0.0 | W | 38 | 60 | Regen | Windböen |
Großer Arber | 1436 | ------ | -3.9 | 99 | 0.7 | W | 49 | 82 | leichter Schneefall | Sturmböen |
Lahr | 155 | 1028.2 | 5.0 | 84 | 0.1 | S | 18 | 28 | Regen | --- |
Freudenstadt | 797 | ------ | 0.5 | 94 | 0.2 | W | 28 | 48 | Schneeregen | --- |
Stötten | 734 | 1023.7 | 1.9 | 83 | 0.0 | W | 51 | 71 | leichter Regen | Sturmböen |
Augsburg | 462 | 1023.2 | 3.7 | 76 | 0.0 | W | 29 | 49 | leichter Regen | --- |
München-Flh. | 444 | 1022.5 | 4.1 | 73 | 0.0 | W | 41 | 62 | leichter Regen | Windböen |
Fürstenzell | 476 | 1018.0 | 3.5 | 77 | 0.0 | W | 39 | 73 | Regen | Sturmböen |
Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | -3.8 | 95 | 0.0 | W | 44 | 59 | gefrierender Nebel | Windböen |
Konstanz | 443 | 1028.1 | 4.5 | 69 | 0.0 | W | 23 | 42 | --- | --- |
Kempten | 705 | 1026.9 | 2.6 | 70 | 0.0 | W | 15 | 42 | Schneefall | --- |
Oberstdorf | 806 | ------ | 2.3 | 69 | 0.0 | NO | 9 | 22 | leichter Schneefall | --- |
Zugspitze | 2960 | ------ | -14.2 | 85 | ---- | NW | 37 | 64 | Schneefall | Windböen |
Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 0.1 | 77 | 0.0 | SW | 44 | 77 | Schneefall | Sturmböen |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR30:
- Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst