Beobachtungen

Wetterbeobachtungen Deutschland

Wetterbeobachtungen von Donnerstag, 19.02.2026, 19:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. T-Min T-Max U% RR1 RR12 SSS DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1014.8 0.1 -2.3 0.4 75 0.0 0 0 O 43 54 Windböen
List/Sylt 26 1016.6 -3.1 -4.9 -1.1 88 0.0 0 1 O 27 41 --- ---
Schleswig 43 1017.2 -2.9 -9.8 -1.1 84 0.0 0 13 O 9 23 --- ---
Leuchtturm Kiel 5 1017.2 -1.2 -3.4 -0.9 87 ---- --- --- O 40 45 --- ---
Kiel 27 1017.3 -3.1 -7.3 -1.9 83 0.0 0 19 O 15 22 --- ---
Fehmarn 3 1017.7 -2.4 -7.9 -0.4 85 0.0 0 4 O 21 28 --- ---
Arkona 42 1018.1 -2.6 -2.7 0.8 83 0.0 0 0 O 21 32 wolkenlos ---
Norderney 11 1012.9 -1.2 -3.7 1.1 69 0.0 0 0 O 25 51 --- Windböen
Cuxhaven 5 1015.6 -1.5 -4.3 -0.5 76 0.0 0 0 O 40 50 --- ---
Hamburg-Flh 11 1016.4 -2.7 -6.9 -0.3 73 0.0 0 4 O 14 27 --- ---
Schwerin 59 1016.8 -3.1 -12.0 -0.1 75 0.0 0 6 O 9 23 --- ---
Rostock 4 1017.5 -2.1 -7.3 0.4 83 0.0 0 1 O 8 18 wolkenlos ---
Greifswald 2 1018.0 -5.2 -7.1 0.8 91 0.0 0 3 NO 6 13 --- ---
Emden 0 1012.5 -0.8 -3.5 2.0 67 0.0 0 0 -- --- --- ---
Bremen-Flh. 5 1014.3 -1.2 -3.9 1.9 69 0.0 0 2 O 23 42 --- ---
Lüchow 17 1016.5 -3.6 -9.6 -0.5 76 0.0 0 4 NO 6 15 --- ---
Marnitz 81 1016.9 -3.7 -14.2 -0.7 77 0.0 0 6 O 7 17 --- ---
Waren 70 1017.3 -2.9 -13.2 0.1 76 0.0 0 6 NO 9 15 --- ---
Neuruppin 38 1016.8 -2.8 -12.1 0.0 74 0.0 0 2 NO 6 17 --- ---
Angermünde 56 1017.1 -3.4 -11.8 0.8 76 0.0 0 0 NO 12 17 wolkenlos ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1010.7 1.4 0.9 4.0 65 0.0 0 0 O 11 31 --- ---
Hannover-Flh. 59 1014.2 -1.5 -3.5 1.4 70 0.0 0 0 O 22 33 --- ---
Magdeburg 76 1015.4 -1.6 -4.7 1.3 69 0.0 0 0 O 10 22 --- ---
Potsdam 81 1016.1 -3.9 -9.5 -0.2 79 0.0 0 0 O 15 25 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1016.3 -3.6 -9.9 0.3 73 0.0 0 1 NO 10 18 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1016.4 -1.9 -8.3 0.6 71 0.0 0 0 O 16 26 --- ---
Lindenberg 91 1016.1 -2.8 -8.2 -0.3 68 0.0 0 3 NO 10 21 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1007.8 4.5 0.4 5.4 78 0.0 7 0 SO 10 18 --- ---
Essen 150 1008.0 2.4 0.0 2.9 82 0.0 4 1 O 11 20 --- ---
Kahler Asten 839 ------ -4.4 -5.1 -3.4 92 0.0 4 31 O 22 38 --- ---
Bad Lippspringe 157 1010.8 0.7 -0.9 2.8 71 0.0 0 0 O 19 31 --- ---
Brocken 1142 ------ -9.3 -9.3 -5.9 62 0.0 0 45 O 51 63 --- Windböen
Leipzig-Flh. 142 1014.4 -1.9 -3.7 0.6 78 0.0 0 0 O 18 34 --- ---
Dresden-Flh. 227 1014.2 -3.4 -6.2 -0.6 83 0.0 0 4 NO 15 40 --- ---
Cottbus 69 1015.6 -3.7 -8.6 -0.5 75 0.0 0 5 O 7 16 wolkenlos ---
Görlitz 238 1015.0 -4.5 -8.3 -1.3 80 0.0 0 4 NO 14 22 --- ---
Aachen 231 1006.2 2.8 1.1 5.3 91 0.0 2 0 O 20 28 --- ---
Nürburg 485 1007.3 0.1 -0.5 1.2 96 0.0 0 0 SO 16 29 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1007.7 3.7 0.8 4.3 77 0.0 2 0 SO 18 31 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1009.2 1.1 -0.3 1.3 84 0.0 10 12 NO 17 30 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ -3.9 -4.9 -2.7 87 0.0 3 13 O 39 58 --- Windböen
Meiningen 450 1010.2 -0.6 -1.0 2.6 78 0.0 0 0 NO 10 20 --- ---
Erfurt 316 1012.6 -1.6 -3.5 -0.3 78 0.0 0 0 NO 20 31 --- ---
Gera 311 1012.8 -2.0 -3.8 0.5 80 0.0 0 0 NO 23 39 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ -6.8 -8.3 -5.4 91 0.0 0 61 O 41 48 Nebel ---
Trier 265 1006.2 3.3 1.5 5.1 87 0.0 1 0 NO 17 26 --- ---
Hahn-Flh. 497 1007.1 -0.1 -1.1 0.7 99 0.0 0 2 O 22 32 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1008.3 2.3 0.4 2.6 88 0.0 3 1 NO 12 22 Regen ---
OF-Wetterpark 119 1008.5 1.8 0.3 2.6 94 0.0 5 3 NO 6 15 Regen ---
Würzburg 268 1009.0 0.5 -0.7 0.6 96 0.0 11 7 O 11 21 Schneefall ---
Bamberg 239 1008.9 2.4 0.2 3.2 70 0.0 0 0 NO 10 16 --- ---
Hof 567 1011.1 -1.5 -2.9 1.0 89 0.0 0 3 NO 13 22 --- ---
Weiden 438 1009.4 0.4 -1.2 1.4 81 0.0 0 1 NO 15 23 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1005.2 3.3 --- --- 96 0.0 2 --- NO 17 27 leichter Regen ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1005.5 4.3 3.0 7.9 88 0.1 0 0 NO 18 27 Regen ---
Mannheim 96 1006.9 3.7 3.0 5.7 81 0.0 1 0 NO 13 20 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1006.0 3.1 1.8 4.4 90 0.0 1 0 NO 9 19 --- ---
Öhringen 276 1007.4 1.4 1.4 2.4 94 0.0 3 0 O 14 25 leichter Schneefall ---
Nürnberg-Flh. 314 1008.6 0.5 -0.7 1.3 94 0.4 6 2 O 5 9 leichter Schneefall ---
Regensburg 366 1008.1 0.1 -1.4 2.0 94 0.6 3 1 N 11 23 leichter Schneefall ---
Straubing 351 1007.7 0.2 -1.1 2.0 98 0.8 3 0 N 8 11 leichter Schneefall ---
Großer Arber 1436 ------ -6.1 -6.3 -3.0 94 0.2 2 115 O 27 44 gefrierender Nebel ---
Lahr 155 1003.9 7.4 1.4 9.8 92 0.2 1 0 O 3 7 leichter Regen ---
Freudenstadt 797 ------ 1.7 0.0 3.1 97 0.0 0 4 S 10 13 --- ---
Stötten 734 1006.8 -1.2 -2.0 -0.9 99 0.0 3 2 O 18 26 Glatteisbildung ---
Augsburg 462 1007.3 0.1 -0.3 0.8 98 0.9 6 1 N 7 13 leichter Schneefall ---
München-Flh. 444 1007.3 0.1 -0.4 2.1 100 1.2 7 5 NO 4 5 Schneefall ---
Fürstenzell 476 1007.5 -0.1 -1.8 4.1 100 0.7 3 4 NO 5 13 Schneefall ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ -1.5 -1.9 -1.4 99 0.0 1 94 W 29 42 gefrierender Nebel ---
Konstanz 443 1005.0 4.9 1.5 5.2 96 0.0 2 0 O 4 7 Regen ---
Kempten 705 1005.8 1.5 -0.3 2.2 98 0.6 6 2 S 4 7 leichter Regen ---
Oberstdorf 806 ------ 0.1 -3.1 1.5 97 1.4 15 24 - 0 3 Schneefall ---
Zugspitze 2960 ------ -10.3 -10.6 -8.4 89 ---- --- --- N 17 37 Niederschlag ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 0.0 -2.3 0.0 98 0.3 13 23 W 13 24 leichter Schneefall ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
T-MIN:
Minimumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 06 UTC bis 18 UTC
T-MAX:
Maximumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 06 UTC bis 18 UTC
s
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
RR12:
Niederschlagsmenge, 12 stündig, 06 UTCbis 18 UTC in mm ist gleich Liter pro
SSS:
Gesamtschneehöhe in cm
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst