Beobachtungen

Wetterbeobachtungen Deutschland

Wetterbeobachtungen von Sonntag, 23.11.2025, 15:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR1 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1002.7 4.3 65 0.0 S 36 56 --- Windböen
List/Sylt 26 1002.6 2.2 70 0.0 S 50 65 --- Sturmböen
Schleswig 43 1005.8 1.2 54 0.0 SO 14 33 --- ---
Leuchtturm Kiel 5 1007.0 1.5 58 ---- S 40 49 --- ---
Kiel 27 1006.9 1.5 57 0.0 S 18 33 --- ---
Fehmarn 3 1008.4 1.3 74 0.0 S 22 35 --- ---
Arkona 42 1011.8 1.1 73 0.0 S 34 43 wolkenlos ---
Norderney 11 1001.6 2.6 57 0.0 S 29 57 --- Windböen
Cuxhaven 5 1004.6 2.0 52 ---- S 24 39 ---
Hamburg-Flh. 11 1007.5 1.5 51 0.0 SO 26 35 --- ---
Schwerin 59 1010.2 0.3 65 0.0 S 13 23 --- ---
Rostock 4 1010.1 2.1 57 0.0 S 15 33 --- ---
Greifswald 2 1012.1 0.0 72 0.0 S 24 39 --- ---
Emden 0 1001.8 2.6 55 0.0 -- --- --- ---
Bremen-Flh. 5 1005.7 2.5 44 0.0 SO 27 40 --- ---
Lüchow 17 1010.5 0.7 64 0.0 SO 10 19 --- ---
Marnitz 81 1011.2 -0.3 68 0.0 SO 9 24 --- ---
Waren 70 1011.7 1.4 62 0.0 S 24 36 --- ---
Neuruppin 38 1012.9 -0.1 66 0.0 SO 10 22 --- ---
Angermünde 56 1014.1 -1.4 83 ---- SO 16 26 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1004.6 3.4 42 0.0 SO 22 33 --- ---
Hannover-Flh. 59 1008.2 1.9 47 0.0 S 24 --- ---
Magdeburg 76 1011.9 0.6 65 0.0 S 12 26 --- ---
Potsdam 81 1013.2 -0.4 65 0.0 SO 14 26 wolkenlos ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1013.8 -0.1 67 0.0 SO 13 20 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1013.6 0.2 62 0.0 SO 17 27 wolkenlos ---
Lindenberg 98 1014.4 -0.4 72 0.0 SO 10 19 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1003.6 3.5 49 0.0 S 32 50 --- Windböen
Essen 150 1003.7 3.2 49 0.0 S 25 51 --- Windböen
Kahler Asten 839 ------ -5.4 63 0.0 S 27 47 --- ---
Bad Lippspringe 157 1007.8 0.8 50 0.0 S 19 40 --- ---
Brocken 1142 ------ -7.1 53 0.0 S 70 85 Schneefall Sturmböen
Leipzig-Flh. 142 1013.0 0.5 63 0.0 S 17 23 --- ---
Dresden-Flh. 227 1014.2 0.0 57 0.0 SO 14 18 --- ---
Cottbus 69 1014.7 0.3 58 0.0 S 9 18 --- ---
Görlitz 238 1015.4 -0.6 66 0.0 S 18 28 wolkenlos ---
Aachen 231 1002.7 2.0 81 0.5 S 40 57 leichter Regen Windböen
Nürburg 485 1006.7 0.0 60 0.0 SW 18 37 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1006.2 2.4 50 0.0 SO 22 39 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1010.8 -1.6 71 0.0 SO 16 26 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ -5.5 52 0.0 S 48 58 Glatteisbildung Windböen
Meiningen 450 1013.3 -3.5 76 0.0 S 20 29 --- ---
Erfurt 316 1011.9 0.4 42 0.0 S 17 28 --- ---
Gera 311 1013.4 0.0 56 0.0 S 21 29 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ -8.2 67 0.0 SW 45 53 wolkenlos Windböen
Trier 265 1008.6 1.3 66 0.0 S 27 45 --- ---
Hahn-Flh. 497 1008.9 -1.1 60 0.0 S 21 31 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1011.5 0.9 58 0.0 S 9 17 --- ---
OF-Wetterpark 119 1011.5 0.1 68 0.0 S 5 14 --- ---
Würzburg 268 1013.4 0.1 64 0.0 SO 18 26 --- ---
Bamberg 239 1014.1 -0.9 61 0.0 SO 14 25 --- ---
Hof 567 1014.9 -3.6 65 0.0 SO 11 21 --- ---
Weiden 438 1017.0 -5.3 84 0.0 S 8 18 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1010.6 0.2 59 0.0 S 14 25 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1012.1 0.3 70 0.0 W 3 6 --- ---
Mannheim 96 1011.8 0.6 69 0.0 S 18 29 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1012.5 0.1 65 0.0 SO 14 23 --- ---
Öhringen 276 1012.2 2.1 60 0.0 SO 10 17 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1014.6 -2.0 72 0.0 SO 22 30 --- ---
Regensburg 366 1017.0 -3.6 76 0.0 S 10 22 --- ---
Straubing 351 1017.4 -3.5 78 0.0 SO 12 18 --- ---
Großer Arber 1436 ------ -6.8 27 0.0 S 18 28 Schneefall ---
Lahr 155 1012.0 1.6 62 0.0 SW 9 19 --- ---
Freudenstadt 797 ------ -2.8 81 0.0 S 7 18 --- ---
Stötten 734 1014.0 -3.5 78 0.0 S 17 31 --- ---
Augsburg 462 1015.1 -0.6 59 0.0 SO 12 18 --- ---
München-Flh. 444 1015.9 -1.0 60 0.0 O 12 22 --- ---
Fürstenzell 476 1017.4 -3.8 78 0.0 NO 9 14 wolkenlos ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ -4.4 38 0.0 SW 62 81 --- Sturmböen
Konstanz 443 1015.3 -0.8 67 0.0 S 6 10 --- ---
Kempten 705 1015.4 -1.9 61 0.0 S 5 12 --- ---
Oberstdorf 806 ------ -2.3 74 0.0 SO 3 6 --- ---
Zugspitze 2960 ------ -12.3 48 ---- W 43 72 leichter Schneefall Sturmböen
Hohenpeißenberg 977 ------ -2.8 72 0.0 S 6 8 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst