Beobachtungen

Wetterbeobachtungen Deutschland

Wetterbeobachtungen von Freitag, 10.04.2026, 12:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR1 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1015.6 7.6 80 0.0 W 22 32 ---
List/Sylt 26 1014.5 8.6 79 0.0 W 29 39 --- ---
Schleswig 43 1015.3 9.6 68 0.0 W 19 39 --- ---
Leuchtturm Kiel 5 1015.6 6.4 89 ---- SW 30 39 --- ---
Kiel 27 1015.6 7.8 82 0.1 W 10 18 Regen ---
Fehmarn 3 1016.1 5.1 90 0.0 S 12 33 Regen ---
Arkona 42 1018.9 6.2 67 0.0 S 11 27 --- ---
Norderney 11 1016.4 8.6 74 0.0 NW 26 56 wolkenlos Windböen
Cuxhaven 5 1015.7 8.8 70 0.0 NW 23 40 --- ---
Hamburg-Flh. 11 1016.4 10.0 57 0.0 NW 24 37 --- ---
Schwerin 59 1017.4 4.1 90 0.0 S 13 22 Regen ---
Rostock 4 1017.4 4.2 77 0.0 S 12 30 leichter Regen ---
Greifswald 2 1018.7 5.8 54 0.0 S 13 26 --- ---
Emden 0 1017.2 8.9 63 0.0 -- --- --- ---
Bremen-Flh. 5 1017.3 9.8 61 0.0 W 11 25 --- ---
Lüchow 17 1017.9 5.6 84 0.0 SW 8 13 Nebel ---
Marnitz 81 1017.7 3.7 78 0.0 S 4 10 --- ---
Waren 70 1018.0 4.5 58 0.0 SO 8 14 --- ---
Neuruppin 38 1017.9 4.5 56 0.0 O 8 15 --- ---
Angermünde 56 1018.8 6.0 51 0.0 SO 15 23 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1018.9 9.7 59 0.0 W 12 24 --- ---
Hannover-Flh. 59 1017.9 10.0 64 0.0 -- --- --- ---
Magdeburg 76 1017.7 5.1 88 0.1 N 3 7 --- ---
Potsdam 81 1017.8 4.0 55 0.0 O 12 18 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1018.4 5.1 52 0.0 SO 14 25 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1018.3 5.0 54 0.0 SO 11 23 --- ---
Lindenberg 98 1018.2 5.9 48 0.0 SO 16 27 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1020.0 9.8 58 0.0 NW 8 15 --- ---
Essen 150 1019.7 9.4 56 0.0 W 8 19 --- ---
Kahler Asten 839 ------ 3.7 69 0.0 N 14 33 --- ---
Bad Lippspringe 157 1018.7 9.0 62 0.0 N 11 26 --- ---
Brocken 1142 ------ -0.9 97 0.0 N 39 73 gefrierender Nebel Sturmböen
Leipzig-Flh. 142 1017.5 3.9 91 0.0 W 10 13 --- ---
Dresden-Flh. 227 1017.8 3.1 75 0.1 SO 19 28 Schneefall ---
Cottbus 69 1017.8 6.4 42 0.0 SO 15 28 --- ---
Görlitz 238 1018.9 5.5 46 0.0 S 19 39 --- ---
Aachen 231 1020.5 8.2 64 0.0 W 8 16 --- ---
Nürburg 485 1020.3 7.1 59 0.0 N 6 18 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1020.3 9.6 58 0.0 W 10 22 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1019.0 10.3 55 0.0 NW 12 25 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ 4.4 77 0.0 N 23 50 --- ---
Meiningen 450 1017.7 7.3 82 0.0 N 16 35 --- ---
Erfurt 316 1017.7 7.5 79 0.0 NW 23 36 --- ---
Gera 311 1017.3 5.5 95 0.0 NW 21 30 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ 0.0 96 0.2 W 26 37 leichter Regen ---
Trier 265 1020.0 10.6 52 0.0 SO 4 15 --- ---
Hahn-Flh. 497 1020.0 7.9 56 0.0 N 11 21 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1019.2 11.4 56 0.0 NW 15 26 --- ---
OF-Wetterpark 119 1018.9 11.5 49 0.0 N 9 27 --- ---
Würzburg 268 1017.9 12.1 63 0.0 N 8 26 --- ---
Bamberg 239 1017.8 8.7 76 0.0 NW 13 21 --- ---
Hof 567 1017.8 3.9 93 0.0 NW 12 22 --- ---
Weiden 438 1018.5 3.9 93 0.0 NW 4 8 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1019.6 10.0 61 0.0 NO 10 17 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1019.3 11.8 61 0.0 N 12 22 --- ---
Mannheim 96 1019.1 11.8 45 0.0 N 19 31 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1018.7 9.6 78 0.0 NW 16 24 --- ---
Öhringen 276 1018.0 11.3 71 0.0 W 6 15 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1017.8 8.1 83 0.1 NW 13 18 Regen ---
Regensburg 366 1018.3 4.8 93 1.1 SO 4 14 Regen ---
Straubing 351 1018.1 3.6 93 5.8 O 14 30 leichter Regen ---
Großer Arber 1436 ------ 0.8 99 0.0 W 27 41 Nebel ---
Lahr 155 1019.2 10.9 88 0.0 NO 13 34 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 6.5 96 0.2 N 11 21 Regen ---
Stötten 734 1018.3 6.6 89 0.0 NW 18 42 leichter Regen ---
Augsburg 462 1017.5 8.8 96 0.3 NW 10 22 Regen ---
München-Flh. 444 1017.0 9.3 89 1.8 NW 8 15 leichter Regen ---
Fürstenzell 476 1019.0 1.4 95 1.2 SO 5 15 Regen ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 4.5 100 0.0 NW 16 30 Nebel ---
Konstanz 443 1017.4 12.6 75 0.0 SW 7 12 leichter Regen ---
Kempten 705 1017.2 10.5 82 0.1 NW 9 24 Regen ---
Oberstdorf 806 ------ 10.6 79 0.4 SO 10 18 Regen ---
Zugspitze 2960 ------ -2.7 95 ---- N 37 67 Niederschlag Sturmböen
Hohenpeißenberg 977 ------ 7.9 90 1.6 W 22 44 leichter Regen ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst