Beobachtungen

Wetterbeobachtungen Deutschland

Wetterbeobachtungen von Sonntag, 23.11.2025, 07:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. T-Min T-Max U% RR1 RR12 SSS DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1011.0 3.4 3.2 5.3 61 0.0 0 0 S 40 57 --- Windböen
List/Sylt 26 1009.9 3.8 3.8 6.1 70 0.0 0 0 S 41 58 --- Windböen
Schleswig 43 1013.4 -1.3 -1.3 1.3 70 0.0 0 0 S 12 28 --- ---
Leuchtturm Kiel 5 1013.7 0.6 0.4 3.5 66 ---- --- --- S 41 53 --- Windböen
Kiel 27 1014.1 -0.5 -0.6 1.9 66 0.0 0 0 S 14 29 --- ---
Fehmarn 3 1014.8 0.0 -0.1 3.1 75 0.0 0 0 S 18 30 --- ---
Arkona 42 1017.5 -0.3 -0.8 0.6 82 0.0 0 0 SW 33 40 --- ---
Norderney 11 1011.0 0.4 0.4 2.1 60 0.0 0 0 S 24 42 --- ---
Cuxhaven 5 1012.9 -1.4 -1.4 2.4 70 ---- --- 0 S 18 33 ---
Hamburg-Flh. 11 1015.4 -3.3 -3.4 2.1 83 0.0 0 0 SO 16 22 --- ---
Schwerin 59 1016.8 -2.6 -2.7 -0.4 79 0.0 0 0 S 12 22 --- ---
Rostock 4 1016.6 -0.8 -0.9 0.8 74 0.0 0 0 S 12 30 wolkenlos ---
Greifswald 2 1018.1 -2.6 -2.6 0.1 83 0.0 0 0 S 11 19 --- ---
Emden 0 1011.7 -0.3 -0.3 1.3 60 0.0 0 0 -- --- --- ---
Bremen-Flh. 5 1014.6 -3.3 -3.4 0.5 79 0.0 0 0 SO 13 18 --- ---
Lüchow 17 1017.5 -4.0 -4.5 -0.5 87 0.0 0 0 SO 6 10 --- ---
Marnitz 81 1018.0 -3.9 -4.2 -0.1 88 0.0 0 0 SO 7 12 wolkenlos ---
Waren 70 1018.3 -1.4 -1.6 1.2 90 0.0 0 0 S 17 24 --- ---
Neuruppin 38 1019.1 -5.2 -5.4 -0.2 91 0.0 0 0 SO 6 10 --- ---
Angermünde 56 1019.8 -4.9 -5.9 -2.3 95 ---- --- 0 SO 10 16 Dunst oder flacher Nebel ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1014.4 -2.5 -3.0 0.6 73 0.0 0 0 SO 13 22 --- ---
Hannover-Flh. 59 1016.4 -3.1 -3.2 -0.3 76 0.0 0 0 S 7 --- ---
Magdeburg 76 1018.5 -4.4 -4.9 -0.4 84 0.0 0 0 S 9 17 wolkenlos ---
Potsdam 81 1019.3 -4.8 -5.8 -1.6 90 0.0 0 0 S 15 26 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1019.9 -5.9 -7.1 -1.5 94 0.0 0 --- SO 5 13 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1019.8 -5.1 -5.2 -1.0 91 0.0 0 0 SO 8 13 --- ---
Lindenberg 91 1020.7 -6.5 -6.5 -2.1 91 0.0 0 0 SO 10 18 wolkenlos ---
Düsseldorf-Flh. 45 1014.1 -0.4 -0.8 1.5 59 0.0 0 0 S 29 48 --- ---
Essen 150 1014.1 -0.2 -0.4 1.4 53 0.0 0 0 SO 25 37 --- ---
Kahler Asten 839 ------ -6.4 -6.8 -5.3 55 0.0 0 6 S 24 43 --- ---
Bad Lippspringe 157 1016.4 -2.7 -3.6 -0.2 66 0.0 0 0 SO 14 26 --- ---
Brocken 1142 ------ -7.6 -7.8 -6.2 64 0.0 0 25 SW 49 54 wolkenlos Windböen
Leipzig-Flh. 142 1019.9 -6.3 -7.3 -1.9 86 0.0 0 0 S 12 17 --- ---
Dresden-Flh. 227 1021.6 -9.1 -9.3 -1.9 91 0.0 0 0 S 13 17 wolkenlos ---
Cottbus 69 1021.4 -9.6 -9.6 -4.6 88 0.0 0 0 SO 4 7 wolkenlos ---
Görlitz 238 1022.0 -8.3 -9.0 -3.3 94 0.0 0 0 SO 6 10 gefrierender Nebel ---
Aachen 231 1013.1 0.7 0.1 1.6 63 0.0 0 0 S 37 64 Schneefall Windböen
Nürburg 485 1016.5 -3.8 -4.1 -2.3 72 0.0 0 0 S 15 30 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1016.1 -2.4 -2.6 0.5 64 0.0 0 0 SO 20 33 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1019.7 -5.1 -6.4 -4.1 93 0.0 0 0 SO 12 22 Dunst oder flacher Nebel ---
Wasserkuppe 921 ------ -8.2 -9.7 -7.4 68 0.0 0 8 S 26 31 wolkenlos ---
Meiningen 450 1022.1 -7.9 -8.9 -5.1 93 0.0 0 0 SO 7 12 Nebel ---
Erfurt 316 1020.5 -7.7 -8.7 -3.6 78 0.0 0 0 S 14 19 --- ---
Gera 311 1020.7 -6.4 -7.7 -3.5 83 0.0 0 0 S 19 26 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ -10.8 -11.5 -8.1 71 0.0 0 10 SW 14 19 wolkenlos ---
Trier 265 1018.3 -5.0 -6.2 -1.3 90 0.0 0 0 SW 6 10 --- ---
Hahn-Flh. 497 1018.8 -7.4 -8.2 -2.9 93 0.0 0 --- SO 21 35 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1020.5 -5.0 -5.8 -3.5 90 0.0 0 0 S 7 17 Dunst oder flacher Nebel ---
OF-Wetterpark 119 1020.4 -5.0 -6.2 -3.3 91 0.0 0 0 SW 4 9 Dunst oder flacher Nebel ---
Würzburg 268 1022.6 -10.3 -10.3 -4.2 91 0.0 0 0 - 0 5 Nebel ---
Bamberg 239 1022.7 -12.0 -12.4 -6.1 85 0.0 0 0 O 3 6 wolkenlos ---
Hof 567 1022.9 -11.0 -11.1 -5.8 89 0.0 0 0 SO 4 8 --- ---
Weiden 438 1023.9 -11.1 -12.0 -4.9 92 0.0 0 0 O 3 4 wolkenlos ---
Saarbrücken-Flh. 320 1019.3 -6.3 -8.3 -3.7 89 0.0 0 --- O 7 13 Dunst oder flacher Nebel ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1020.4 -5.8 -6.1 -2.5 95 0.0 0 0 NO 3 9 Dunst oder flacher Nebel ---
Mannheim 96 1020.5 -6.0 -6.1 -3.4 93 0.0 0 0 S 5 14 Dunst oder flacher Nebel ---
Stuttgart-Flh. 371 1021.5 -8.1 -8.2 -4.4 89 0.0 0 0 SO 9 14 --- ---
Öhringen 276 1021.3 -8.2 -8.5 -4.4 89 0.0 0 0 O 6 14 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1023.1 -9.9 -11.0 -5.4 89 0.0 0 0 S 4 9 wolkenlos ---
Regensburg 366 1022.9 -5.8 -9.7 -4.2 91 0.0 0 0 SO 7 12 Dunst oder flacher Nebel ---
Straubing 351 1023.2 -5.7 -9.6 -4.1 94 0.0 0 0 O 7 10 Dunst oder flacher Nebel ---
Großer Arber 1436 ------ -9.4 -10.5 -9.0 26 0.0 0 9 SW 13 17 wolkenlos ---
Lahr 155 1020.4 -7.4 -7.8 -3.5 89 0.0 0 0 - 0 6 --- ---
Freudenstadt 797 ------ -5.4 -9.7 -5.2 50 0.0 0 6 S 18 29 --- ---
Stötten 734 1021.7 -7.4 -7.4 -5.4 88 0.0 0 0 S 10 21 wolkenlos ---
Augsburg 462 1023.4 -9.7 -10.1 -6.0 88 0.0 0 0 SO 6 9 --- ---
München-Flh. 444 1024.0 -11.6 -12.6 -5.1 87 0.0 0 0 N 2 5 wolkenlos ---
Fürstenzell 476 1023.3 -6.4 -6.6 -4.0 95 0.0 0 0 NO 4 7 Nebel ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ -6.4 -7.7 -5.9 14 0.0 0 12 S 22 26 --- ---
Konstanz 443 1021.9 -4.1 -7.3 -3.8 83 0.0 0 0 SO 3 8 --- ---
Kempten 705 1024.6 -12.8 -13.0 -7.1 87 0.0 0 1 O 9 13 wolkenlos ---
Oberstdorf 806 ------ -16.3 -18.5 -9.3 88 0.0 0 12 S 4 6 Dunst oder flacher Nebel ---
Zugspitze 2960 ------ -14.7 -18.8 -14.4 64 ---- --- 95 NW 7 9 wolkenlos ---
Hohenpeißenberg 977 ------ -9.0 -9.8 -7.5 76 0.0 0 9 S 2 4 wolkenlos ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
T-MIN:
Minimumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 18 UTC Vortag bis 06 UTC heute
T-MAX:
Maximumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 18 UTC Vortag bis 06 UTC heute
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
RR12:
Niederschlagsmenge, 12 stündig, 18 UTC Vortag bis 06 UTC heute in mm ist gleich Liter pro
SSS:
Gesamtschneehöhe in cm
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst