Beobachtungen

Wetterbeobachtungen Deutschland

Wetterbeobachtungen von Freitag, 14.11.2025, 19:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. T-Min T-Max U% RR1 RR12 SSS DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1012.4 7.3 6.8 9.4 72 0.2 9 0 O 28 38 Niederschlag ---
List/Sylt 26 1013.3 6.7 6.7 9.2 82 0.0 0 0 NO 22 32 --- ---
Schleswig 43 1012.5 7.0 6.7 7.7 90 0.0 2 0 NO 7 12 --- ---
Leuchtturm Kiel 5 1012.5 7.1 7.0 9.4 89 ---- --- --- S 13 27 --- ---
Kiel 27 1012.5 6.5 6.3 8.3 91 0.4 7 0 S 5 10 Regen ---
Fehmarn 3 1012.4 6.6 6.5 9.3 90 0.1 2 0 - 0 13 leichter Regen ---
Arkona 42 1012.3 7.3 6.6 8.9 82 0.0 2 0 NO 28 35 --- ---
Norderney 11 1011.6 6.2 6.0 9.2 81 1.6 20 0 NO 43 59 leichter Regen Windböen
Cuxhaven 5 1012.2 6.4 6.2 9.1 89 1.1 18 0 NO 26 34 leichter Regen ---
Hamburg-Flh 11 1011.8 5.9 5.9 8.9 93 1.3 12 0 NO 15 27 Regen ---
Schwerin 59 1011.2 6.2 6.1 8.2 97 1.8 12 0 NO 13 27 leichter Regen ---
Rostock 4 1012.0 6.6 6.4 9.4 88 1.0 17 0 O 9 24 leichter Regen ---
Greifswald 2 1012.2 6.2 6.2 8.1 91 1.5 14 0 O 9 102 leichter Regen schwere Sturmböen
Emden 0 1010.7 5.8 5.7 8.9 90 0.8 19 0 -- --- --- Regen ---
Bremen-Flh. 5 1010.3 7.2 7.2 11.0 94 1.2 8 0 NO 21 31 leichter Regen ---
Lüchow 17 1010.4 7.2 7.1 11.5 96 1.0 3 0 N 8 23 leichter Regen ---
Marnitz 81 1010.3 6.5 6.4 8.7 96 1.6 8 0 NO 12 23 leichter Regen ---
Waren 70 1010.9 6.1 6.1 8.4 95 2.2 11 0 NO 15 26 leichter Regen ---
Neuruppin 38 1010.2 7.2 7.2 11.1 94 0.1 1 0 NO 9 26 --- ---
Angermünde 56 1010.0 7.3 7.3 10.3 97 0.1 2 0 NO 16 26 Regen ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1007.6 10.8 10.7 12.2 97 0.4 1 0 NO 7 11 leichter Regen ---
Hannover-Flh. 59 1009.5 8.5 8.5 11.9 98 0.3 1 0 NO 11 20 leichter Regen ---
Magdeburg 76 1008.9 10.2 10.2 12.9 93 0.0 0 0 N 10 20 --- ---
Potsdam 81 1009.0 9.6 9.3 12.6 93 0.1 0 0 NO 7 31 leichter Regen ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1008.8 9.1 9.1 12.1 98 0.0 0 0 N 17 27 Regen ---
Berlin-Tempelhof 48 1008.9 8.9 8.9 12.5 97 0.0 0 0 NO 17 24 Regen ---
Lindenberg 91 1008.3 10.0 8.7 11.9 82 0.0 0 0 O 10 20 Regen ---
Düsseldorf-Flh. 45 1006.2 14.8 14.2 16.7 67 0.0 0 0 SO 10 19 --- ---
Essen 150 1006.4 15.1 14.2 16.6 63 0.0 0 0 SO 5 11 Regen ---
Kahler Asten 839 ------ 10.5 9.6 12.2 72 0.0 0 0 SW 10 18 --- ---
Bad Lippspringe 157 1007.7 11.4 10.8 16.3 86 0.0 0 0 NO 3 5 leichter Regen ---
Brocken 1142 ------ 7.9 7.5 10.2 71 0.0 0 0 W 26 35 --- ---
Leipzig-Flh. 142 1008.4 12.2 10.8 15.6 67 0.0 0 0 SW 15 21 --- ---
Dresden-Flh. 227 1009.5 8.3 7.2 11.9 72 0.0 0 0 SO 10 15 --- ---
Cottbus 69 1008.2 11.1 9.2 14.3 63 0.0 0 0 SW 7 20 Regen ---
Görlitz 238 1009.9 9.0 8.2 11.7 73 0.0 0 0 S 28 42 --- ---
Aachen 231 1005.7 15.9 14.9 17.0 65 0.0 0 0 S 18 24 --- ---
Nürburg 485 1007.3 13.1 12.2 15.3 63 0.0 0 0 SW 3 17 Regen ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1007.0 14.8 14.0 17.4 62 0.0 0 0 SO 13 15 Regen ---
Gießen/Wettenberg 203 1008.5 11.6 9.3 15.0 78 0.0 0 0 N 6 10 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ 10.4 10.4 14.1 59 0.0 0 0 SW 24 43 --- ---
Meiningen 450 1010.3 8.5 7.0 10.8 82 0.0 0 0 NO 4 16 --- ---
Erfurt 316 1008.7 12.8 10.9 16.0 62 0.0 0 0 SW 16 18 --- ---
Gera 311 1009.1 12.1 10.7 15.1 61 0.0 0 0 SW 13 27 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ 10.5 9.0 13.1 45 0.0 0 0 W 59 82 --- Sturmböen
Trier 265 1007.3 14.9 12.4 16.4 56 0.0 0 0 - 0 8 --- ---
Hahn-Flh. 497 1007.6 14.3 12.0 15.6 59 0.0 0 0 SW 13 20 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1008.9 10.1 7.3 13.4 86 0.0 0 0 NO 3 11 Regen ---
OF-Wetterpark 119 1009.1 9.8 6.8 14.1 91 0.0 0 0 NW 2 5 --- ---
Würzburg 268 1010.5 9.2 4.9 10.5 89 0.0 0 0 N 4 7 --- ---
Bamberg 239 1010.9 6.6 2.6 14.3 90 0.0 0 0 O 3 5 --- ---
Hof 567 1009.9 12.3 6.8 15.1 51 0.0 0 0 S 10 22 --- ---
Weiden 438 1012.4 6.2 1.4 11.0 95 0.0 0 0 W 4 12 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1008.1 15.2 12.5 16.4 53 0.0 0 --- S 13 21 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1009.3 10.4 3.8 13.4 90 0.0 0 0 O 4 10 --- ---
Mannheim 96 1009.0 13.7 6.7 15.0 63 0.0 0 0 S 5 14 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1009.4 13.9 7.9 15.6 61 0.0 0 0 W 4 14 --- ---
Öhringen 276 1009.7 12.0 7.6 15.9 76 0.0 0 0 O 3 11 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1010.9 9.5 3.3 13.0 78 0.0 0 0 SO 8 18 --- ---
Regensburg 366 1012.9 6.6 2.9 8.2 89 0.0 0 0 SO 9 22 --- ---
Straubing 351 1013.8 4.3 0.5 8.7 91 0.0 0 0 O 8 21 --- ---
Großer Arber 1436 ------ 12.8 12.1 15.8 26 0.0 0 0 SW 26 33 --- ---
Lahr 155 1009.5 10.9 6.1 15.5 86 0.0 0 0 SO 2 8 leichter Regen ---
Freudenstadt 797 ------ 16.8 13.0 18.4 34 0.0 0 0 SW 10 20 --- ---
Stötten 734 1008.6 16.6 12.0 18.2 31 0.0 0 0 SO 9 15 --- ---
Augsburg 462 1012.3 6.4 0.7 13.1 99 0.0 0 0 N 4 6 --- ---
München-Flh. 444 1012.7 5.4 -0.3 12.6 97 0.0 0 0 NO 6 10 ---
Fürstenzell 476 1014.5 2.4 2.1 6.3 99 0.0 0 0 S 7 17 Nebel ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 12.4 12.1 14.0 33 0.0 0 0 SW 47 58 --- Windböen
Konstanz 443 1011.6 8.2 2.1 11.8 90 0.0 0 0 NO 7 10 --- ---
Kempten 705 1012.1 7.4 3.7 19.0 86 0.0 0 0 O 4 10 --- ---
Oberstdorf 806 ------ 12.4 2.2 21.4 47 0.0 0 0 S 9 20 --- ---
Zugspitze 2960 ------ 1.6 0.9 3.3 48 ---- --- --- O 16 25 --- ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 15.6 14.8 20.1 31 0.0 0 0 S 14 23 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
T-MIN:
Minimumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 06 UTC bis 18 UTC
T-MAX:
Maximumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 06 UTC bis 18 UTC
s
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
RR12:
Niederschlagsmenge, 12 stündig, 06 UTCbis 18 UTC in mm ist gleich Liter pro
SSS:
Gesamtschneehöhe in cm
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst