Beobachtungen

Wetterbeobachtungen Deutschland

Wetterbeobachtungen von Montag, 01.12.2025, 19:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. T-Min T-Max U% RR1 RR12 SSS DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1007.2 7.6 6.3 7.8 74 0.0 0 0 S 42 60 Niederschlag Windböen
List/Sylt 26 1006.6 5.8 5.8 7.1 87 0.1 1 0 S 50 70 Regen Sturmböen
Schleswig 43 1010.1 5.9 2.2 6.0 72 0.0 0 0 S 18 34 --- ---
Leuchtturm Kiel 5 1010.8 6.4 4.1 7.1 74 ---- --- --- S 49 61 --- Windböen
Kiel 27 1011.2 6.2 3.4 7.1 72 0.0 0 0 S 22 37 --- ---
Fehmarn 3 1012.0 5.8 3.7 6.6 77 0.2 0 0 S 31 49 --- ---
Arkona 42 1015.8 4.4 1.4 5.4 88 0.0 0 0 S 34 42 --- ---
Norderney 11 1007.3 6.5 3.8 6.5 71 0.0 0 0 S 31 60 Regen Windböen
Cuxhaven 5 1009.7 6.3 3.6 6.9 71 ---- --- 0 S 24 41 ---
Hamburg-Flh 11 1012.8 5.3 2.3 7.6 71 0.0 0 0 S 26 40 --- ---
Schwerin 59 1014.4 4.0 0.8 6.7 81 0.0 0 0 S 13 26 --- ---
Rostock 4 1014.3 4.2 2.2 6.2 84 0.0 0 0 S 14 34 --- ---
Greifswald 2 1016.4 3.2 2.1 6.2 85 0.0 0 0 S 17 26 --- ---
Emden 0 1008.2 6.8 3.2 6.9 68 0.1 0 0 -- --- --- ---
Bremen-Flh. 5 1012.0 5.7 1.9 7.2 72 0.0 0 0 S 22 35 --- ---
Lüchow 17 1015.4 3.4 0.1 7.6 81 0.0 0 0 S 12 20 --- ---
Marnitz 81 1015.9 3.3 0.9 5.4 86 0.0 0 0 S 10 22 --- ---
Waren 70 1016.3 3.6 1.4 5.2 86 0.0 0 0 S 20 28 --- ---
Neuruppin 38 1017.7 0.9 -0.3 7.2 94 0.0 0 0 S 7 15 --- ---
Angermünde 56 1018.5 1.9 1.2 5.6 92 0.0 0 0 S 7 13 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1012.3 6.3 3.1 7.9 65 0.0 0 0 S 18 34 --- ---
Hannover-Flh. 59 1014.4 4.3 3.9 7.7 70 0.0 0 0 S 21 --- ---
Magdeburg 76 1017.0 2.8 2.5 7.5 81 0.0 0 0 S 12 21 --- ---
Potsdam 81 1018.3 1.8 1.8 6.8 93 0.0 0 0 S 18 28 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1018.7 1.6 1.6 6.2 93 0.0 0 0 S 12 17 wolkenlos ---
Berlin-Tempelhof 48 1018.6 2.9 2.7 6.6 88 0.0 0 0 S 6 13 --- ---
Lindenberg 91 1019.3 1.6 1.6 6.4 81 0.0 0 0 S 8 12 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1012.9 6.1 2.4 7.6 68 0.0 0 0 S 27 44 --- ---
Essen 150 1012.9 5.5 2.6 6.9 64 0.0 0 0 S 23 39 --- ---
Kahler Asten 839 ------ -2.0 -2.0 0.0 95 0.0 0 0 S 24 42 --- ---
Bad Lippspringe 157 1014.8 3.1 1.1 7.4 78 0.0 0 0 S 8 17 --- ---
Brocken 1142 ------ -3.8 -3.8 -2.8 97 0.0 0 4 SW 59 68 gefrierender Nebel Sturmböen
Leipzig-Flh. 142 1018.8 0.9 0.8 6.0 78 0.0 0 0 S 14 18 --- ---
Dresden-Flh. 227 1020.0 1.6 1.2 6.3 77 0.0 0 0 SO 7 13 wolkenlos ---
Cottbus 69 1019.8 2.4 2.4 7.3 79 0.0 0 0 S 5 10 --- ---
Görlitz 238 1020.7 1.9 1.9 5.5 92 0.0 0 0 S 15 25 wolkenlos ---
Aachen 231 1012.4 5.6 2.6 6.3 61 0.0 0 0 S 28 42 --- ---
Nürburg 485 1015.1 2.0 0.0 3.6 76 0.0 0 0 SW 16 33 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1014.9 4.6 1.3 7.2 72 0.0 0 0 SO 13 22 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1017.6 2.0 0.6 5.4 86 0.0 0 0 SO 7 11 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ -3.1 -3.7 -0.1 91 0.0 0 0 S 28 36 wolkenlos ---
Meiningen 450 1019.9 -1.2 -1.3 2.2 98 0.0 0 0 S 9 18 Nebel ---
Erfurt 316 1018.4 0.8 -0.2 5.8 81 0.0 0 0 S 20 24 --- ---
Gera 311 1019.6 1.0 0.5 5.3 84 0.0 0 0 SW 15 21 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ -3.4 -3.9 -0.8 96 0.0 0 13 SW 47 54 Nebel Windböen
Trier 265 1016.3 3.1 1.2 6.2 75 0.0 0 0 S 8 21 --- ---
Hahn-Flh. 497 1016.8 1.1 -1.0 4.5 81 0.0 0 --- S 17 25 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1018.3 0.0 -1.1 6.0 93 0.0 0 0 O 4 10 --- ---
OF-Wetterpark 119 1018.4 1.8 -0.7 6.8 88 0.0 0 0 SO 10 15 --- ---
Würzburg 268 1020.2 -0.9 -0.9 3.7 98 0.0 0 0 NO 8 10 gefrierender Nebel ---
Bamberg 239 1020.5 -1.4 -1.5 5.7 96 0.0 0 0 SO 4 5 --- ---
Hof 567 1020.6 -0.5 -0.7 3.2 91 0.0 0 0 S 9 14 --- ---
Weiden 438 1020.5 2.3 1.9 5.0 95 0.0 0 0 SO 6 14 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1017.6 1.1 -0.4 5.1 93 0.0 0 --- SO 8 9 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1018.5 -0.4 -1.4 7.5 97 0.0 0 0 S 3 6 --- ---
Mannheim 96 1018.2 1.4 0.1 5.6 90 0.0 0 0 O 4 6 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1018.9 2.8 0.5 5.7 83 0.0 0 0 S 5 16 --- ---
Öhringen 276 1019.2 0.8 -0.2 6.3 93 0.0 0 0 O 5 7 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1020.4 0.7 0.5 6.6 89 0.0 0 0 O 12 17 --- ---
Regensburg 366 1020.4 3.7 2.6 5.9 91 0.0 0 0 SO 7 12 --- ---
Straubing 351 1020.5 4.1 2.2 5.4 91 0.0 0 0 SO 6 13 --- ---
Großer Arber 1436 ------ -2.3 -3.0 0.2 94 0.0 0 19 S 16 21 wolkenlos ---
Lahr 155 1018.5 0.3 -2.0 6.3 96 0.0 0 0 SW 2 8 Nebel ---
Freudenstadt 797 ------ 0.4 -3.2 1.7 95 0.0 0 0 S 11 33 --- ---
Stötten 734 1019.2 1.6 -1.0 4.1 87 0.0 0 0 SO 9 23 --- ---
Augsburg 462 1019.5 3.5 2.8 4.3 90 0.0 0 0 O 9 13 --- ---
München-Flh. 444 1019.9 3.8 1.6 4.7 90 0.0 0 0 O 6 10 --- ---
Fürstenzell 476 1020.6 2.9 1.8 3.9 96 0.0 0 0 SO 3 10 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ -1.2 -6.1 -0.7 77 0.0 0 62 S 25 32 --- ---
Konstanz 443 1018.7 4.6 3.4 5.8 91 0.0 0 0 N 2 4 --- ---
Kempten 705 1019.1 2.5 -0.3 3.8 88 0.0 0 0 O 4 13 --- ---
Oberstdorf 806 ------ 1.4 0.3 4.6 95 0.0 0 0 S 4 6 --- ---
Zugspitze 2960 ------ -6.2 -9.2 -5.1 71 ---- --- --- S 22 32 wolkenlos ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 0.4 -0.2 1.1 98 0.0 0 9 O 4 13 Nebel ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
T-MIN:
Minimumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 06 UTC bis 18 UTC
T-MAX:
Maximumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 06 UTC bis 18 UTC
s
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
RR12:
Niederschlagsmenge, 12 stündig, 06 UTCbis 18 UTC in mm ist gleich Liter pro
SSS:
Gesamtschneehöhe in cm
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst