Beobachtungen

Wetterbeobachtungen Deutschland

Wetterbeobachtungen von Dienstag, 10.02.2026, 07:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. T-Min T-Max U% RR1 RR12 SSS DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1000.3 1.5 0.4 1.7 95 0.0 0 0 SO 31 37 Dunst oder flacher Nebel ---
List/Sylt 26 1001.6 -0.3 -0.8 -0.2 100 0.0 0 0 O 17 22 Nebel ---
Schleswig 43 1002.3 0.1 -0.3 0.1 95 0.0 0 8 O 9 19 Dunst oder flacher Nebel ---
Leuchtturm Kiel 5 ------ --- --- --- --- ---- --- --- -- --- --- --- ---
Kiel 27 1002.5 0.3 -0.2 0.5 93 0.0 0 18 SO 13 22 Dunst oder flacher Nebel ---
Fehmarn 3 1003.3 0.0 -0.1 0.3 95 0.0 0 2 SO 17 24 Dunst oder flacher Nebel ---
Arkona 42 1005.3 -1.3 -1.4 -0.5 96 0.0 0 1 SO 16 23 Dunst oder flacher Nebel ---
Norderney 11 999.4 0.1 -0.4 0.9 97 0.0 0 0 SO 15 30 Nebel ---
Cuxhaven 5 1001.0 0.8 0.1 0.8 94 0.0 0 0 SO 12 18 Dunst oder flacher Nebel ---
Hamburg-Flh. 11 1002.3 0.6 0.5 0.8 97 0.0 0 6 SO 12 19 Dunst oder flacher Nebel ---
Schwerin 59 1003.2 0.4 0.1 0.6 92 0.0 0 2 SO 5 13 Dunst oder flacher Nebel ---
Rostock 4 1003.6 0.4 0.2 0.6 90 0.0 0 1 SO 13 24 Dunst oder flacher Nebel ---
Greifswald 2 1004.9 -0.9 -0.9 0.0 89 0.0 0 2 O 9 14 Dunst oder flacher Nebel ---
Emden 0 999.1 0.3 -0.8 1.4 96 0.0 0 0 -- --- --- Dunst oder flacher Nebel ---
Bremen-Flh. 5 1000.6 0.6 0.4 1.5 96 0.0 0 0 SO 16 26 Dunst oder flacher Nebel ---
Lüchow 17 1002.9 0.7 0.4 0.7 93 0.0 0 0 SO 8 16 Dunst oder flacher Nebel ---
Marnitz 81 1003.6 -0.1 -0.3 0.1 95 0.0 0 4 SO 10 18 Dunst oder flacher Nebel ---
Waren 70 1004.3 -0.5 -0.5 -0.3 94 0.0 0 6 SO 8 13 Dunst oder flacher Nebel ---
Neuruppin 38 1004.2 -0.5 -0.5 0.1 92 0.0 0 2 O 8 13 --- ---
Angermünde 56 1004.9 -0.8 -0.9 -0.2 91 0.0 0 0 SO 9 14 Schneegriesel ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 998.6 1.7 1.0 4.8 86 0.0 0 0 O 7 18 --- ---
Hannover-Flh. 59 1001.1 -1.4 -1.4 1.6 96 0.0 0 0 O 13 18 Dunst oder flacher Nebel ---
Magdeburg 76 1002.6 1.3 1.0 1.5 92 0.0 0 1 SO 8 13 Dunst oder flacher Nebel ---
Potsdam 81 1004.0 -0.3 -0.3 0.2 96 0.0 0 1 O 13 24 Dunst oder flacher Nebel ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1004.5 -0.2 -0.3 0.2 97 0.0 0 0 O 6 13 Dunst oder flacher Nebel ---
Berlin-Tempelhof 48 1004.5 0.1 0.0 0.4 93 0.0 0 0 SO 6 14 Dunst oder flacher Nebel ---
Lindenberg 91 1004.8 -0.3 -0.7 -0.2 94 0.0 0 1 O 12 17 Dunst oder flacher Nebel ---
Düsseldorf-Flh. 45 997.1 4.1 3.8 5.4 78 0.0 0 0 SO 21 33 --- ---
Essen 150 997.2 4.2 3.4 4.8 78 0.0 0 0 SO 15 23 --- ---
Kahler Asten 839 ------ -1.0 -1.7 -1.0 98 0.0 0 18 S 21 32 gefrierender Nebel ---
Bad Lippspringe 157 999.5 2.6 2.0 4.1 81 0.0 0 0 S 12 23 --- ---
Brocken 1142 ------ -4.5 -5.0 -3.1 92 0.0 0 28 SW 30 41 gefrierender Nebel ---
Leipzig-Flh. 142 1003.1 3.2 1.0 3.2 79 0.0 0 0 S 13 17 --- ---
Dresden-Flh. 227 1004.3 2.6 2.1 3.0 81 0.0 0 0 SO 10 17 --- ---
Cottbus 69 1004.9 0.7 0.1 0.7 90 0.0 0 0 O 4 9 Dunst oder flacher Nebel ---
Görlitz 238 1005.3 0.3 -0.6 0.4 94 0.0 0 0 SO 4 6 Dunst oder flacher Nebel ---
Aachen 231 996.0 2.9 2.6 5.5 95 0.3 0 0 O 13 19 Regen ---
Nürburg 485 997.6 2.6 0.4 3.1 87 0.0 0 0 S 20 39 Regen ---
Köln/Bonn-Flh. 92 998.1 3.8 3.0 4.4 78 0.0 0 0 SO 25 35 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1000.9 -0.1 -0.6 4.4 98 0.0 0 0 NO 7 10 Dunst oder flacher Nebel ---
Wasserkuppe 921 ------ -1.6 -2.6 -0.8 97 0.0 0 9 S 22 30 Nebel ---
Meiningen 450 1002.7 1.3 1.3 2.7 84 0.0 0 2 SO 14 23 --- ---
Erfurt 316 1002.5 -0.4 -0.4 2.6 87 0.0 0 4 S 14 18 --- ---
Gera 311 1003.2 2.0 1.8 3.2 80 0.0 0 0 S 17 26 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ -4.3 -4.5 -3.3 92 0.0 0 37 SW 37 42 --- ---
Trier 265 997.9 4.3 1.5 4.9 90 0.0 0 0 S 14 28 leichter Regen ---
Hahn-Flh. 497 999.5 0.4 0.1 1.5 99 0.0 0 --- SO 17 29 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1001.2 0.9 -0.6 5.3 93 0.0 0 0 NO 6 12 --- ---
OF-Wetterpark 119 1001.0 1.5 -0.1 5.3 90 0.0 0 0 O 6 14 --- ---
Würzburg 268 1002.9 0.3 -0.1 5.0 93 0.0 0 0 O 6 16 --- ---
Bamberg 239 1003.6 -1.9 -2.0 4.8 95 0.0 0 0 O 3 4 --- ---
Hof 567 1003.9 0.6 0.6 1.4 84 0.0 0 0 S 10 19 --- ---
Weiden 438 1004.6 1.4 1.4 2.6 85 0.0 0 0 S 7 18 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 999.1 3.9 -0.1 4.1 95 0.5 1 --- SO 9 17 leichter Regen ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1001.4 0.1 -1.7 4.0 96 0.0 0 0 SW 7 14 Dunst oder flacher Nebel ---
Mannheim 96 1000.9 0.0 -2.6 3.8 98 0.0 0 0 W 2 9 Dunst oder flacher Nebel ---
Stuttgart-Flh. 371 1001.8 0.5 -0.2 2.8 91 0.0 0 0 SO 10 15 --- ---
Öhringen 276 1001.7 0.8 0.1 3.3 92 0.0 0 0 O 5 9 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1004.0 -1.8 -2.0 4.0 91 0.0 0 0 SO 10 17 Dunst oder flacher Nebel ---
Regensburg 366 1004.6 1.5 1.3 3.6 87 0.0 0 0 SO 12 21 --- ---
Straubing 351 1005.0 1.4 1.2 3.5 88 0.0 0 0 SO 16 26 --- ---
Großer Arber 1436 ------ -2.0 -5.4 -0.3 68 0.0 0 45 SW 33 44 --- ---
Lahr 155 1000.7 2.4 -0.2 4.3 96 0.3 0 0 SO 3 9 leichter Regen ---
Freudenstadt 797 ------ 4.0 -1.5 4.6 73 0.0 0 0 SW 15 35 leichter Regen ---
Stötten 734 1002.7 0.1 -1.6 0.1 94 0.0 0 3 S 14 25 --- ---
Augsburg 462 1004.6 -2.2 -3.9 2.4 98 0.0 0 0 SO 7 17 Nebel ---
München-Flh. 444 1004.8 -0.5 -3.5 3.1 99 0.0 0 0 SO 13 21 Dunst oder flacher Nebel ---
Fürstenzell 476 1005.6 0.5 0.5 2.4 91 0.0 0 0 O 8 17 Dunst oder flacher Nebel ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ -1.7 -2.0 0.6 99 0.2 0 75 S 49 60 gefrierender Nebel Windböen
Konstanz 443 1004.0 0.2 -1.7 1.9 99 0.0 0 0 N 2 10 Nebel ---
Kempten 705 1005.2 -4.7 -4.9 0.4 91 0.0 0 0 S 3 13 --- ---
Oberstdorf 806 ------ -6.4 -8.6 -1.3 91 0.0 0 17 S 5 7 --- ---
Zugspitze 2960 ------ -10.1 -11.5 -10.1 65 ---- --- --- SW 31 42 --- ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 3.6 -0.1 4.8 48 0.0 0 0 S 16 22 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
T-MIN:
Minimumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 18 UTC Vortag bis 06 UTC heute
T-MAX:
Maximumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 18 UTC Vortag bis 06 UTC heute
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
RR12:
Niederschlagsmenge, 12 stündig, 18 UTC Vortag bis 06 UTC heute in mm ist gleich Liter pro
SSS:
Gesamtschneehöhe in cm
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst