Beobachtungen
Wetterbeobachtungen Deutschland
Wetterbeobachtungen von Mittwoch, 19.11.2025, 18:00 Uhr
| STATION | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR1 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 1002.0 | 4.7 | 81 | 0.0 | NO | 31 | 44 | --- | --- |
| List/Sylt | 26 | 1002.9 | 1.9 | 93 | 0.0 | N | 22 | 34 | --- | --- |
| Schleswig | 43 | 1002.0 | 0.3 | 97 | 0.0 | N | 6 | 13 | Schneefall | --- |
| Leuchtturm Kiel | 5 | 1001.6 | 1.9 | 96 | ---- | W | 5 | 11 | --- | --- |
| Kiel | 27 | 1001.7 | 0.9 | 95 | 0.3 | NW | 5 | 6 | leichter Regen | --- |
| Fehmarn | 3 | 1001.6 | 3.1 | 93 | 1.0 | SW | 9 | 23 | leichter Regen | --- |
| Arkona | 42 | 1003.0 | 4.3 | 81 | 0.0 | S | 32 | 44 | --- | --- |
| Norderney | 11 | 1001.5 | 5.4 | 78 | 0.0 | NO | 42 | 51 | --- | Windböen |
| Cuxhaven | 5 | 1001.2 | 2.8 | 94 | ---- | N | 25 | 30 | --- | |
| Hamburg-Flh. | 11 | 1001.2 | 3.7 | 93 | 0.3 | S | 14 | 22 | leichter Regen | --- |
| Schwerin | 59 | 1001.8 | 3.7 | 84 | 0.0 | S | 11 | 22 | leichter Regen | --- |
| Rostock | 4 | 1002.0 | 4.5 | 79 | 0.0 | S | 9 | 26 | --- | --- |
| Greifswald | 2 | 1003.3 | 3.6 | 81 | 0.0 | SO | 15 | 28 | leichter Regen | --- |
| Emden | 0 | 1001.2 | 4.3 | 84 | 0.0 | -- | --- | --- | --- | |
| Bremen-Flh. | 5 | 1000.8 | 3.3 | 93 | 0.6 | NW | 6 | 11 | Regen | --- |
| Lüchow | 17 | 1002.6 | 3.7 | 84 | 0.0 | S | 9 | 23 | --- | --- |
| Marnitz | 81 | 1002.7 | 2.9 | 86 | 0.0 | S | 10 | 23 | Regen | --- |
| Waren | 70 | 1003.1 | 3.4 | 84 | 0.0 | S | 24 | 36 | Regen | --- |
| Neuruppin | 38 | 1003.8 | 2.6 | 94 | 0.1 | S | 6 | 17 | --- | --- |
| Angermünde | 56 | 1004.8 | 3.4 | 84 | ---- | S | 13 | 29 | Regen | --- |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1000.8 | 4.1 | 88 | 0.1 | S | 12 | 29 | leichter Regen | --- |
| Hannover-Flh. | 59 | 1001.9 | 4.0 | 77 | 0.0 | S | 22 | --- | leichter Regen | --- |
| Magdeburg | 76 | 1003.5 | 3.8 | 79 | 0.0 | S | 13 | 26 | --- | --- |
| Potsdam | 81 | 1004.5 | 2.7 | 94 | 0.0 | S | 16 | 27 | --- | --- |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1005.0 | 3.5 | 89 | 0.0 | S | 16 | 23 | --- | --- |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 1004.8 | 3.4 | 89 | 0.0 | S | 9 | 21 | Regen | --- |
| Lindenberg | 98 | 1005.6 | 3.2 | 81 | 0.0 | S | 10 | 24 | --- | --- |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 1000.8 | 4.2 | 92 | 1.5 | S | 12 | 27 | leichter Regen | --- |
| Essen | 150 | 1000.9 | 3.2 | 96 | 1.0 | S | 8 | 19 | leichter Regen | --- |
| Kahler Asten | 839 | ------ | -1.9 | 97 | 0.1 | S | 15 | 35 | leichter Schneefall | --- |
| Bad Lippspringe | 157 | 1001.8 | 2.5 | 92 | 0.5 | S | 5 | 12 | leichter Regen | --- |
| Brocken | 1142 | ------ | -4.1 | 96 | 0.1 | SW | 47 | 68 | gefrierender Nebel | Sturmböen |
| Leipzig-Flh. | 142 | 1004.7 | 3.7 | 76 | 0.0 | S | 7 | 21 | --- | --- |
| Dresden-Flh. | 227 | 1006.4 | 2.6 | 72 | 0.0 | S | 20 | 35 | --- | --- |
| Cottbus | 69 | 1006.3 | 3.8 | 71 | 0.0 | S | 14 | 29 | --- | --- |
| Görlitz | 238 | 1007.8 | 2.7 | 70 | 0.0 | S | 32 | 40 | --- | --- |
| Aachen | 231 | 1000.7 | 3.1 | 97 | 0.6 | SW | 13 | 30 | leichter Regen | --- |
| Nürburg | 485 | 1001.7 | 1.2 | 93 | 0.0 | SW | 12 | 30 | Schneefall | --- |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1001.5 | 3.6 | 89 | 1.3 | S | 10 | 21 | leichter Regen | --- |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 1003.5 | 2.5 | 93 | 0.0 | S | 17 | 28 | leichter Regen | --- |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | -1.9 | 96 | 0.0 | S | 44 | 60 | leichter Schneefall | Windböen |
| Meiningen | 450 | 1005.6 | 0.1 | 97 | 0.2 | SO | 15 | 24 | leichter Schneefall | --- |
| Erfurt | 316 | 1004.5 | 2.3 | 81 | 0.0 | S | 23 | 32 | Regen | --- |
| Gera | 311 | 1005.4 | 2.5 | 74 | 0.0 | SW | 17 | 27 | --- | --- |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | -5.4 | 92 | 0.0 | SW | 57 | 68 | --- | Sturmböen |
| Trier | 265 | 1003.0 | 2.5 | 92 | 0.2 | S | 23 | 46 | leichter Regen | --- |
| Hahn-Flh. | 497 | 1002.8 | 1.6 | 89 | 0.2 | S | 13 | 32 | --- | --- |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1004.3 | 4.0 | 89 | 0.3 | S | 7 | 18 | Regen | --- |
| OF-Wetterpark | 119 | 1004.6 | 3.3 | 90 | 0.0 | S | 10 | 18 | leichter Regen | --- |
| Würzburg | 268 | 1006.0 | 3.5 | 72 | 0.0 | S | 17 | 35 | --- | --- |
| Bamberg | 239 | 1006.6 | 3.2 | 68 | 0.0 | S | 11 | 28 | --- | --- |
| Hof | 567 | 1006.2 | 0.6 | 72 | 0.0 | S | 17 | 33 | --- | --- |
| Weiden | 438 | 1008.8 | -0.2 | 81 | 0.0 | S | 5 | 27 | --- | --- |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | 1004.7 | 2.0 | 94 | 0.0 | SW | 23 | 38 | Regen | --- |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1005.0 | 6.2 | 55 | 0.0 | SW | 20 | 35 | Regen | --- |
| Mannheim | 96 | 1004.9 | 5.8 | 60 | 0.0 | SW | 12 | 25 | --- | --- |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 1006.8 | 2.9 | 72 | 0.0 | SO | 10 | 28 | --- | --- |
| Öhringen | 276 | 1006.2 | 3.3 | 67 | 0.0 | SO | 7 | 18 | --- | --- |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 1007.5 | 1.5 | 77 | 0.0 | SO | 17 | 27 | --- | --- |
| Regensburg | 366 | 1009.0 | 0.4 | 86 | 0.0 | SO | 14 | 27 | --- | --- |
| Straubing | 351 | 1009.6 | -0.4 | 90 | 0.0 | O | 11 | 17 | --- | --- |
| Großer Arber | 1436 | ------ | -7.3 | 59 | 0.0 | SW | 27 | 35 | --- | --- |
| Lahr | 155 | 1005.9 | 5.9 | 55 | 0.0 | S | 23 | 39 | --- | --- |
| Freudenstadt | 797 | ------ | -0.1 | 69 | 0.0 | SW | 16 | 32 | --- | --- |
| Stötten | 734 | 1007.5 | -0.6 | 77 | 0.0 | S | 14 | 28 | --- | --- |
| Augsburg | 462 | 1008.5 | 0.6 | 78 | 0.0 | SO | 7 | 10 | --- | --- |
| München-Flh. | 444 | 1008.9 | 1.0 | 76 | 0.0 | SO | 5 | 9 | --- | --- |
| Fürstenzell | 476 | 1010.2 | -0.8 | 86 | 0.0 | SO | 11 | 14 | --- | --- |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | -5.4 | 82 | 0.0 | SW | 52 | 60 | --- | Windböen |
| Konstanz | 443 | 1008.3 | 2.4 | 68 | 0.0 | N | 2 | 9 | --- | --- |
| Kempten | 705 | 1009.0 | -0.1 | 87 | 0.0 | O | 3 | 8 | --- | --- |
| Oberstdorf | 806 | ------ | -1.7 | 91 | 0.0 | SO | 3 | 6 | --- | --- |
| Zugspitze | 2960 | ------ | -7.5 | 45 | ---- | SW | 32 | 53 | --- | Windböen |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | -0.8 | 75 | 0.0 | W | 6 | 7 | --- | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR1:
- Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst
