Beobachtungen
Wetterbeobachtungen Deutschland
Wetterbeobachtungen von Mittwoch, 17.09.2025, 14:00 Uhr
STATION | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR1 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helgoland | 4 | 1016.3 | 17.1 | 68 | 0.0 | W | 31 | 47 | Regen | --- |
List/Sylt | 26 | 1014.3 | 17.0 | 68 | 0.0 | W | 34 | 49 | --- | --- |
Schleswig | 43 | 1015.1 | 16.5 | 78 | 0.2 | W | 19 | 37 | Regen | --- |
Leuchtturm Kiel | 5 | 1014.5 | 16.4 | 71 | ---- | W | 44 | 54 | --- | Windböen |
Kiel | 27 | 1015.2 | 16.5 | 72 | 0.1 | W | 26 | 49 | Regen | --- |
Fehmarn | 3 | 1014.4 | 16.1 | 81 | 0.0 | W | 31 | 50 | Regen | Windböen |
Arkona | 42 | 1013.3 | 16.9 | 76 | 0.0 | W | 57 | 78 | --- | Sturmböen |
Norderney | 11 | 1017.3 | 16.8 | 67 | 0.0 | SW | 24 | 45 | --- | --- |
Cuxhaven | 5 | 1017.0 | 17.2 | 66 | 0.0 | SW | 28 | 55 | --- | Windböen |
Hamburg-Flh. | 11 | 1017.1 | 17.2 | 67 | 0.0 | W | 21 | 45 | --- | --- |
Schwerin | 59 | 1016.8 | 16.5 | 70 | 0.0 | W | 26 | 44 | --- | --- |
Rostock | 4 | 1015.4 | 16.8 | 70 | 0.0 | SW | 21 | 45 | --- | --- |
Greifswald | 2 | 1014.9 | 17.2 | 67 | 0.0 | W | 24 | 53 | Regen | Windböen |
Emden | 0 | 1017.7 | 17.1 | 70 | 0.1 | -- | --- | --- | --- | |
Bremen-Flh. | 5 | 1018.6 | 17.9 | 63 | 0.0 | W | 22 | 49 | --- | --- |
Lüchow | 17 | 1018.4 | 17.3 | 63 | 0.0 | W | 19 | 38 | --- | --- |
Marnitz | 81 | 1017.2 | 17.1 | 66 | 0.0 | W | 19 | 38 | Regen | --- |
Waren | 70 | 1016.7 | 16.2 | 73 | 0.0 | W | 15 | 41 | --- | --- |
Neuruppin | 38 | 1017.9 | 16.9 | 63 | 0.0 | W | 18 | 37 | --- | --- |
Angermünde | 56 | 1017.4 | 16.6 | 70 | 0.0 | W | 22 | 42 | --- | --- |
Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1020.3 | 16.1 | 71 | 0.0 | SW | 19 | 37 | Regen | --- |
Hannover-Flh. | 59 | 1019.7 | 16.6 | 70 | 0.0 | SW | 21 | 42 | --- | --- |
Magdeburg | 76 | 1019.9 | 17.5 | 60 | 0.0 | W | 18 | 41 | --- | --- |
Potsdam | 81 | 1018.6 | 17.6 | 61 | 0.0 | W | 25 | 46 | --- | --- |
Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1018.8 | 17.6 | 61 | 0.0 | W | 26 | 43 | --- | --- |
Berlin-Tempelhof | 48 | 1018.7 | 17.8 | 58 | 0.0 | W | 26 | 40 | --- | --- |
Lindenberg | 98 | 1018.9 | 16.8 | 63 | 0.0 | W | 19 | 37 | --- | --- |
Düsseldorf-Flh. | 45 | 1021.4 | 16.9 | 70 | 0.0 | SW | 21 | 31 | --- | --- |
Essen | 150 | 1021.3 | 15.7 | 73 | 0.0 | SW | 15 | 30 | Regen | --- |
Kahler Asten | 839 | ------ | 10.1 | 85 | 0.0 | W | 21 | 36 | leichter Regen | --- |
Bad Lippspringe | 157 | 1020.7 | 16.7 | 65 | 0.0 | W | 23 | 39 | --- | --- |
Brocken | 1142 | ------ | 6.5 | 100 | 0.0 | W | 40 | 66 | Nebel | Sturmböen |
Leipzig-Flh. | 142 | 1021.1 | 16.8 | 64 | 0.0 | W | 30 | 45 | --- | --- |
Dresden-Flh. | 227 | 1020.8 | 16.5 | 63 | 0.0 | W | 17 | 35 | --- | --- |
Cottbus | 69 | 1019.4 | 18.2 | 57 | 0.0 | W | 13 | 30 | --- | --- |
Görlitz | 238 | 1020.5 | 16.4 | 64 | 0.0 | W | 20 | 37 | --- | --- |
Aachen | 231 | 1021.5 | 16.5 | 71 | 0.0 | SW | 23 | 37 | --- | --- |
Nürburg | 485 | 1022.5 | 14.3 | 73 | 0.0 | W | 18 | 32 | Regen | --- |
Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1022.2 | 17.6 | 63 | 0.0 | SW | 14 | 31 | Regen | --- |
Gießen/Wettenberg | 203 | 1022.7 | 16.8 | 59 | 0.0 | SW | 18 | 30 | --- | --- |
Wasserkuppe | 921 | ------ | 10.5 | 85 | 0.0 | W | 19 | 40 | --- | --- |
Meiningen | 450 | 1022.7 | 14.5 | 63 | 0.0 | W | 10 | 25 | --- | --- |
Erfurt | 316 | 1021.8 | 15.2 | 63 | 0.0 | SW | 24 | 37 | --- | --- |
Gera | 311 | 1021.3 | 17.1 | 51 | 0.0 | W | 22 | 38 | --- | --- |
Fichtelberg | 1213 | ------ | 9.4 | 74 | 0.0 | W | 26 | 51 | --- | Windböen |
Trier | 265 | 1023.4 | 16.7 | 68 | 0.0 | SW | 20 | 35 | --- | --- |
Hahn-Flh. | 497 | 1023.0 | 14.5 | 76 | 0.0 | W | 21 | 35 | --- | --- |
Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1023.7 | 17.3 | 62 | 0.0 | SW | 20 | 33 | --- | --- |
OF-Wetterpark | 119 | 1023.6 | 18.0 | 60 | 0.0 | W | 11 | 31 | --- | --- |
Würzburg | 268 | 1023.8 | 17.2 | 57 | 0.0 | W | 27 | 40 | --- | --- |
Bamberg | 239 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
Hof | 567 | 1022.8 | 13.7 | 65 | 0.0 | SW | 17 | 35 | --- | --- |
Weiden | 438 | 1023.5 | 14.9 | 63 | 0.0 | W | 10 | 26 | --- | --- |
Saarbrücken-Flh. | 320 | 1023.9 | 17.3 | 64 | 0.0 | SW | 19 | 33 | --- | --- |
Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1024.5 | 19.4 | 55 | 0.0 | W | 19 | 30 | --- | --- |
Mannheim | 96 | 1024.1 | 19.4 | 51 | 0.0 | W | 19 | 29 | --- | --- |
Stuttgart-Flh. | 371 | 1024.2 | 17.9 | 55 | 0.0 | W | 14 | 30 | --- | --- |
Öhringen | 276 | 1024.1 | 17.3 | 62 | 0.0 | W | 17 | 31 | --- | --- |
Nürnberg-Flh. | 314 | 1023.6 | 16.4 | 62 | 0.0 | W | 17 | 30 | --- | --- |
Regensburg | 366 | 1023.6 | 17.3 | 58 | 0.0 | W | 8 | 33 | --- | --- |
Straubing | 351 | 1023.9 | 17.2 | 58 | 0.0 | SW | 18 | 29 | --- | --- |
Großer Arber | 1436 | ------ | 6.2 | 92 | 0.0 | W | 31 | 46 | --- | --- |
Lahr | 155 | 1024.8 | 20.2 | 53 | 0.0 | SW | 10 | 18 | --- | --- |
Freudenstadt | 797 | ------ | 13.9 | 65 | 0.0 | W | 16 | 31 | --- | --- |
Stötten | 734 | 1023.9 | 14.7 | 65 | 0.0 | W | 25 | 37 | --- | --- |
Augsburg | 462 | 1024.3 | 16.1 | 61 | 0.0 | W | 12 | 23 | --- | --- |
München-Flh. | 444 | 1024.4 | 16.5 | 57 | 0.0 | W | 20 | 34 | --- | --- |
Fürstenzell | 476 | 1024.2 | 15.9 | 63 | 0.0 | SW | 9 | 21 | --- | --- |
Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | 8.7 | 81 | 0.0 | W | 10 | 18 | --- | --- |
Konstanz | 443 | 1024.8 | 17.7 | 54 | 0.0 | W | 13 | 22 | --- | --- |
Kempten | 705 | 1024.2 | 16.2 | 57 | 0.0 | SW | 11 | 20 | --- | --- |
Oberstdorf | 806 | ------ | 16.4 | 60 | 0.0 | N | 8 | 18 | --- | --- |
Zugspitze | 2960 | ------ | -2.8 | 87 | ---- | NW | 26 | 57 | --- | Windböen |
Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 14.5 | 65 | 0.0 | SW | 9 | 28 | --- | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR1:
- Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst