Beobachtungen

Wetterbeobachtungen Deutschland

Wetterbeobachtungen von Sonntag, 01.03.2026, 02:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR1 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1018.9 4.4 87 0.0 W 29 46 ---
List/Sylt 26 1015.9 3.4 96 0.0 W 38 61 --- Windböen
Schleswig 43 1016.8 3.9 92 0.1 W 26 57 Regen Windböen
Leuchtturm Kiel 5 1015.7 4.3 89 ---- W 68 81 --- Sturmböen
Kiel 27 1016.9 6.2 90 0.0 W 31 59 Regen Windböen
Fehmarn 3 1015.7 4.8 93 0.0 SW 31 57 Regen Windböen
Arkona 42 1015.6 7.0 77 0.0 SW 36 47 --- ---
Norderney 11 1020.2 4.9 85 0.0 W 21 36 wolkenlos ---
Cuxhaven 5 1019.7 5.4 83 0.0 W 29 53 --- Windböen
Hamburg-Flh. 11 1019.9 5.7 81 0.0 W 28 50 Regen Windböen
Schwerin 59 1018.8 7.0 70 0.0 SW 36 73 --- Sturmböen
Rostock 4 1017.1 8.1 68 0.0 SW 28 59 --- Windböen
Greifswald 2 1016.9 9.4 65 0.0 SW 24 34 --- ---
Emden 0 1021.0 4.9 81 0.0 -- --- --- ---
Bremen-Flh. 5 1021.7 6.1 77 0.0 W 27 50 --- Windböen
Lüchow 17 1020.8 8.3 66 0.0 W 14 49 --- ---
Marnitz 81 1019.2 7.9 66 0.0 W 25 57 --- Windböen
Waren 70 1018.5 9.3 65 0.0 SW 15 38 --- ---
Neuruppin 38 1019.9 8.6 69 0.0 SW 15 31 --- ---
Angermünde 56 1019.3 10.0 61 0.0 W 19 37 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1023.4 5.7 78 0.0 SW 10 16 --- ---
Hannover-Flh. 59 1022.5 6.2 72 0.0 W 20 35 --- ---
Magdeburg 76 1021.7 8.3 71 0.0 W 18 28 wolkenlos ---
Potsdam 81 1021.2 8.5 65 0.0 W 23 55 --- Windböen
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1021.0 10.2 60 0.0 W 32 48 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1020.9 10.3 58 0.0 W 33 59 --- Windböen
Lindenberg 98 1020.8 10.6 60 0.0 W 23 37 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1024.2 4.9 83 0.0 SW 17 23 wolkenlos ---
Essen 150 1024.1 5.7 79 0.0 SW 12 22 wolkenlos ---
Kahler Asten 839 ------ 1.4 98 0.0 W 22 36 Nebel ---
Bad Lippspringe 157 1023.6 6.4 80 0.0 W 13 31 --- ---
Brocken 1142 ------ -0.8 96 0.0 W 51 76 gefrierender Nebel Sturmböen
Leipzig-Flh. 142 1023.4 6.8 --- 0.0 W 19 28 --- ---
Dresden-Flh. 227 1022.9 8.8 72 0.0 SW 7 17 --- ---
Cottbus 69 1021.9 7.7 75 0.0 SW 10 17 --- ---
Görlitz 238 1022.8 8.0 76 0.0 SW 13 17 --- ---
Aachen 231 1024.8 4.2 84 0.0 SW 17 22 --- ---
Nürburg 485 1025.7 2.8 93 0.0 SW 8 15 wolkenlos ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1025.3 4.3 78 0.0 S 9 12 wolkenlos ---
Gießen/Wettenberg 203 1025.5 4.4 88 0.0 SW 5 8 wolkenlos ---
Wasserkuppe 921 ------ 1.8 91 0.0 W 17 25 --- ---
Meiningen 450 1025.3 5.2 74 0.0 W 9 16 --- ---
Erfurt 316 1024.8 4.4 76 0.0 W 13 23 --- ---
Gera 311 1024.1 7.4 68 0.0 W 16 30 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ 1.1 88 0.0 -- --- --- ---
Trier 265 1026.0 4.2 91 0.0 S 4 9 wolkenlos ---
Hahn-Flh. 497 1026.1 3.6 86 0.0 W 8 17 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1026.2 4.3 86 0.0 S 4 6 --- ---
OF-Wetterpark 119 1025.9 6.5 79 0.0 SW 5 12 --- ---
Würzburg 268 1026.4 5.8 76 0.0 W 4 9 --- ---
Bamberg 239 1026.0 3.1 93 0.0 SO 5 7 --- ---
Hof 567 1024.9 5.7 78 0.0 SW 6 12 --- ---
Weiden 438 1025.0 7.9 76 0.0 W 4 12 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1026.6 3.8 91 0.0 S 4 9 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1026.8 4.5 97 0.0 S 4 6 --- ---
Mannheim 96 1026.4 4.7 97 0.0 S 4 7 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1026.3 8.7 71 0.0 W 5 14 --- ---
Öhringen 276 1026.6 6.9 86 0.0 SW 8 10 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1025.6 7.9 76 0.0 W 4 9 --- ---
Regensburg 366 1025.1 8.5 75 0.0 NW 7 17 --- ---
Straubing 351 1025.1 8.8 77 0.0 W 4 13 --- ---
Großer Arber 1436 ------ 1.0 92 0.0 NW 18 32 --- ---
Lahr 155 1026.7 7.7 85 0.0 S 5 7 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 4.3 91 0.0 SW 9 13 --- ---
Stötten 734 1026.2 5.7 83 0.0 W 19 27 --- ---
Augsburg 462 1025.7 8.2 81 0.0 NW 6 13 --- ---
München-Flh. 444 1025.1 9.3 74 0.0 NW 4 11 --- ---
Fürstenzell 476 1025.5 5.0 97 0.0 NO 8 9 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ -0.6 100 0.1 W 11 17 leichter Schneefall ---
Konstanz 443 1026.5 7.9 76 0.0 W 8 14 --- ---
Kempten 705 1026.0 6.9 87 0.0 - 0 5 --- ---
Oberstdorf 806 ------ 5.2 80 0.0 N 5 11 Regen ---
Zugspitze 2960 ------ -5.8 96 ---- SO 17 26 gefrierender Nebel ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 5.5 88 0.0 NW 7 19 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst