Beobachtungen

Wetterbeobachtungen Deutschland

Wetterbeobachtungen von Samstag, 17.01.2026, 20:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR1 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1023.9 3.4 92 0.0 SO 41 50 --- Windböen
List/Sylt 26 1025.0 2.0 97 0.0 O 32 44 Dunst oder flacher Nebel ---
Schleswig 43 1026.1 1.6 95 0.0 O 12 26 Dunst oder flacher Nebel ---
Leuchtturm Kiel 5 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Kiel 27 1026.1 2.8 95 0.0 SO 12 23 Dunst oder flacher Nebel ---
Fehmarn 3 1027.0 3.0 96 0.0 O 19 34 --- ---
Arkona 42 1029.6 1.5 99 0.0 SO 20 30 Dunst oder flacher Nebel ---
Norderney 11 1022.5 3.5 85 0.0 SO 14 26 --- ---
Cuxhaven 5 1024.4 2.9 90 0.0 O 24 39 ---
Hamburg-Flh. 11 1025.2 3.9 88 0.0 SO 20 33 --- ---
Schwerin 59 1026.3 2.5 96 0.0 O 12 26 Dunst oder flacher Nebel ---
Rostock 4 1027.7 2.6 94 0.0 SO 12 25 Dunst oder flacher Nebel ---
Greifswald 2 1029.1 0.9 96 0.0 O 17 25 Dunst oder flacher Nebel ---
Emden 0 1022.5 2.9 86 0.0 -- --- --- ---
Bremen-Flh. 5 1023.6 1.5 91 0.0 O 11 22 --- ---
Lüchow 17 1025.6 3.1 91 0.0 O 10 21 Dunst oder flacher Nebel ---
Marnitz 81 1026.8 2.0 96 0.0 SO 13 22 Dunst oder flacher Nebel ---
Waren 70 1027.7 1.3 99 0.0 O 10 19 Nebel ---
Neuruppin 38 1027.3 1.6 98 0.0 O 12 23 --- ---
Angermünde 56 1028.5 1.6 100 0.0 O 11 17 Nebel ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1021.2 5.1 89 0.0 NO 6 10 --- ---
Hannover-Flh. 59 1023.5 1.1 93 0.0 O 13 --- ---
Magdeburg 76 1025.1 3.5 88 0.0 O 9 15 --- ---
Potsdam 81 1026.6 1.9 99 0.0 O 15 26 Nebel ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1027.2 2.4 100 0.0 O 18 26 Dunst oder flacher Nebel ---
Berlin-Tempelhof 48 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Lindenberg 98 1027.6 2.3 100 0.0 O 14 25 Nebel ---
Düsseldorf-Flh. 45 1020.6 6.1 82 0.0 SO 8 12 --- ---
Essen 150 1020.5 8.5 78 0.0 S 3 5 --- ---
Kahler Asten 839 ------ 7.1 69 0.0 N 6 8 --- ---
Bad Lippspringe 157 1021.3 5.3 79 0.0 SO 20 30 --- ---
Brocken 1142 ------ 5.2 45 0.0 SO 11 13 --- ---
Leipzig-Flh. 142 1025.1 0.9 91 0.0 SO 9 17 --- ---
Dresden-Flh. 227 1025.7 4.9 78 0.0 SO 28 44 --- ---
Cottbus 69 1027.5 2.5 96 0.0 O 12 24 Dunst oder flacher Nebel ---
Görlitz 238 1028.0 -0.8 100 0.0 S 3 13 gefrierender Nebel ---
Aachen 231 1020.3 7.8 82 0.0 SO 12 21 --- ---
Nürburg 485 1021.5 4.3 85 0.0 O 5 8 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1021.4 5.9 70 0.0 O 10 21 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1024.0 0.5 95 0.0 SO 5 10 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ 3.4 56 0.0 SO 4 8 --- ---
Meiningen 450 1025.1 -0.6 97 0.0 S 9 18 Dunst oder flacher Nebel ---
Erfurt 316 1025.1 -3.2 100 0.0 SW 4 10 gefrierender Nebel ---
Gera 311 1025.4 -1.8 91 0.0 S 9 17 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ -3.4 96 0.0 SO 37 53 gefrierender Nebel Windböen
Trier 265 1020.8 5.6 80 0.0 NO 19 29 --- ---
Hahn-Flh. 497 1022.5 0.5 95 0.0 SO 26 35 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1023.7 2.1 82 0.0 O 7 18 --- ---
OF-Wetterpark 119 1023.8 1.9 83 0.0 O 9 19 --- ---
Würzburg 268 1024.9 1.1 87 0.0 O 14 21 --- ---
Bamberg 239 1024.8 2.0 84 0.0 SO 8 16 --- ---
Hof 567 1025.0 0.1 92 0.0 SO 17 33 --- ---
Weiden 438 1025.2 0.8 91 0.0 SO 5 17 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1021.6 2.3 88 0.0 NO 15 26 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1022.1 1.4 85 0.0 NO 17 24 --- ---
Mannheim 96 1022.9 1.0 87 0.0 NO 4 6 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1023.0 -0.1 87 0.0 O 13 22 --- ---
Öhringen 276 1023.5 0.6 89 0.0 O 13 24 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1024.6 1.6 85 0.0 O 6 13 --- ---
Regensburg 366 1025.4 -0.4 94 0.0 SO 4 9 Dunst oder flacher Nebel ---
Straubing 351 1025.6 -0.8 97 0.0 N 7 12 Dunst oder flacher Nebel ---
Großer Arber 1436 ------ 0.3 76 0.0 SO 14 21 wolkenlos ---
Lahr 155 1021.4 -0.6 93 0.0 N 12 15 Dunst oder flacher Nebel ---
Freudenstadt 797 ------ 1.5 89 0.0 NO 8 12 --- ---
Stötten 734 1023.5 -3.3 96 0.0 O 21 39 gefrierender Nebel ---
Augsburg 462 1024.8 -1.8 97 0.0 O 10 19 Dunst oder flacher Nebel ---
München-Flh. 444 1024.9 -1.1 100 0.0 O 13 18 Dunst oder flacher Nebel ---
Fürstenzell 476 1025.1 -1.2 100 0.0 NO 8 12 gefrierender Nebel ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 4.6 53 0.0 O 44 49 --- ---
Konstanz 443 1022.1 0.1 88 0.0 NO 8 14 --- ---
Kempten 705 1023.2 -2.5 99 0.0 - 0 6 gefrierender Nebel ---
Oberstdorf 806 ------ -4.1 90 0.0 - 0 8 --- ---
Zugspitze 2960 ------ -3.8 68 ---- N 6 13 --- ---
Hohenpeißenberg 977 ------ -0.7 86 0.0 SO 12 15 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst