Beobachtungen

Wetterbeobachtungen Deutschland

Wetterbeobachtungen von Montag, 30.03.2026, 08:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. T-Min T-Max U% RR1 RR12 SSS DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1008.6 5.4 4.4 6.8 83 0.0 5 0 NW 23 50 Windböen
List/Sylt 26 1006.7 4.4 3.6 5.8 91 0.0 6 0 NW 31 43 --- ---
Schleswig 43 1006.9 4.8 3.2 6.6 95 0.0 11 0 W 7 20 Regen ---
Leuchtturm Kiel 5 1006.3 5.0 3.2 8.1 92 ---- --- --- W 28 38 --- ---
Kiel 27 1006.6 5.1 3.6 8.4 91 0.0 4 0 W 13 23 --- ---
Fehmarn 3 1005.8 4.7 3.6 8.0 95 0.0 1 0 W 27 38 --- ---
Arkona 42 1006.1 4.2 3.8 6.0 85 0.1 0 0 S 29 40 Regen ---
Norderney 11 1010.1 6.3 3.7 7.6 72 0.7 9 0 NW 48 63 Regen Windböen
Cuxhaven 5 1008.5 3.5 3.3 8.5 95 2.8 10 0 W 8 46 Regen ---
Hamburg-Flh. 11 1007.7 4.3 3.8 8.8 95 0.1 8 0 W 8 28 Regen ---
Schwerin 59 1006.9 4.4 3.6 7.8 94 0.1 5 0 SW 17 31 Regen ---
Rostock 4 1006.1 3.6 3.6 8.3 90 1.9 4 0 SW 15 35 leichter Regen ---
Greifswald 2 1006.8 4.8 4.7 6.7 81 0.0 0 0 S 21 34 Regen ---
Emden 0 1011.0 4.1 3.9 8.1 90 0.3 11 0 -- --- --- ---
Bremen-Flh. 5 1009.6 4.2 4.1 8.9 91 1.1 3 0 NW 17 48 Regen ---
Lüchow 17 1008.3 5.4 4.7 7.9 85 0.0 1 0 SW 13 28 Regen ---
Marnitz 81 1007.7 3.9 3.7 7.2 93 1.4 3 0 SW 13 31 leichter Regen ---
Waren 70 1007.2 4.0 4.0 7.3 93 0.6 1 0 S 31 47 Regen ---
Neuruppin 38 1008.7 3.9 3.2 5.1 91 0.5 1 0 S 17 30 --- ---
Angermünde 56 1009.6 4.2 3.8 5.8 80 0.0 0 0 S 22 35 leichter Regen ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1012.9 4.7 4.5 9.2 88 0.1 8 0 W 25 37 Regen ---
Hannover-Flh. 59 1009.5 5.5 4.3 8.3 86 0.0 0 0 -- --- --- ---
Magdeburg 76 1009.8 5.5 4.8 7.2 77 0.0 0 0 SW 17 27 Regen ---
Potsdam 81 1009.9 4.1 3.2 5.0 87 0.0 0 0 SW 22 42 Regen ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1010.5 4.6 3.4 5.7 84 0.1 0 0 SW 22 36 Regen ---
Berlin-Tempelhof 48 1010.3 4.6 4.5 6.4 84 0.1 0 0 S 16 34 leichter Regen ---
Lindenberg 91 ------ --- --- --- --- ---- --- --- -- --- --- --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1015.8 4.7 4.2 9.1 86 0.0 6 0 W 17 37 Regen ---
Essen 150 1015.3 3.8 2.0 8.2 94 0.0 11 0 -- --- --- ---
Kahler Asten 839 ------ -1.4 -1.5 1.1 95 0.6 10 14 W 29 48 kräftiger Schneefall ---
Bad Lippspringe 157 1012.6 3.0 2.8 7.4 96 0.2 6 0 W 18 32 Regen ---
Brocken 1142 ------ -3.1 -3.2 -1.9 96 0.7 4 0 W 46 69 Schneeregen Sturmböen
Leipzig-Flh. 142 1011.3 5.0 4.1 6.0 74 0.0 0 0 SW 27 42 leichter Regen ---
Dresden-Flh. 227 1013.1 4.2 1.7 5.9 75 0.0 0 0 S 22 32 leichter Regen ---
Cottbus 69 1012.5 4.7 0.9 6.6 77 0.0 0 0 SW 14 37 Regen ---
Görlitz 238 1014.6 3.3 0.7 5.9 66 0.0 0 0 S 24 36 --- ---
Aachen 231 1017.3 4.4 4.1 7.5 88 0.0 6 0 W 21 35 --- ---
Nürburg 485 1017.1 3.3 2.3 5.7 85 0.0 3 0 NW 19 38 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1016.4 4.9 4.7 8.4 88 0.4 5 0 NW 25 48 leichter Regen ---
Gießen/Wettenberg 203 1014.7 4.6 3.7 6.8 84 0.0 2 0 W 23 37 leichter Regen ---
Wasserkuppe 921 ------ -0.9 -1.3 -0.3 98 1.0 2 2 SW 46 65 leichter Schneefall Sturmböen
Meiningen 450 1013.1 1.4 1.1 3.7 94 0.9 1 0 S 20 35 Schneeregen ---
Erfurt 316 1011.3 3.2 2.4 5.1 84 0.1 0 0 SW 34 50 leichter Regen ---
Gera 311 1012.4 3.6 1.5 4.5 79 0.0 0 0 SW 26 45 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ -3.5 -4.1 -3.0 93 0.0 0 1 SW 58 81 leichter Schneefall Sturmböen
Trier 265 1018.7 4.0 4.0 8.0 87 0.2 2 0 NW 14 45 Regen ---
Hahn-Flh. 497 1018.1 1.7 0.7 5.0 96 0.0 5 --- W 19 29 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1016.0 5.1 4.9 7.4 92 0.5 2 0 SW 13 36 leichter Regen ---
OF-Wetterpark 119 1015.9 4.7 4.5 7.3 92 0.9 3 0 SW 14 32 leichter Regen ---
Würzburg 268 1016.0 3.3 2.9 5.4 89 0.0 1 0 SW 33 56 Regen Windböen
Bamberg 239 1016.1 3.4 0.2 6.2 84 0.1 1 0 S 13 28 Regen ---
Hof 567 1014.3 0.7 0.4 3.4 91 0.0 0 0 S 29 53 leichter Schneefall Windböen
Weiden 438 1017.6 1.2 0.4 4.2 88 0.1 0 0 SW 13 25 leichter Schneefall ---
Saarbrücken-Flh. 320 1018.6 5.3 3.7 6.4 87 0.0 0 --- W 29 43 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1018.9 5.1 4.0 6.6 80 0.0 1 0 SW 36 58 Regen Windböen
Mannheim 96 1017.6 4.9 4.3 7.0 87 0.8 2 0 SW 13 39 Regen ---
Stuttgart-Flh. 371 1019.0 3.6 3.4 5.8 77 0.0 0 0 SW 15 41 --- ---
Öhringen 276 1018.0 3.6 2.4 5.9 84 0.0 2 0 SW 19 42 Regen ---
Nürnberg-Flh. 314 1017.4 3.1 2.3 6.0 82 0.0 0 0 SW 22 35 Regen ---
Regensburg 366 1018.9 2.8 0.9 5.1 80 0.0 0 0 SW 11 40 Regen ---
Straubing 351 1019.7 3.3 0.1 6.7 77 0.0 0 0 SW 15 23 --- ---
Großer Arber 1436 ------ -5.1 -5.2 -3.9 95 0.0 0 70 SW 45 61 gefrierender Nebel Windböen
Lahr 155 1021.9 5.3 3.9 7.1 76 0.1 1 0 S 16 32 Regen ---
Freudenstadt 797 ------ -0.2 -0.7 0.7 94 0.8 4 3 W 27 49 leichter Schneefall ---
Stötten 734 1019.3 0.2 -0.6 2.3 90 0.1 1 1 SW 33 47 Schneegriesel ---
Augsburg 462 1020.5 2.2 0.8 4.6 82 0.0 0 0 SW 35 51 Regen Windböen
München-Flh. 444 1020.6 3.5 1.2 4.9 72 0.0 0 0 SW 26 37 --- ---
Fürstenzell 476 1020.2 2.4 1.8 4.5 77 0.0 0 0 SW 19 29 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ -4.2 -5.7 -4.2 96 0.2 0 71 SW 58 96 Schneefall schwere Sturmböen
Konstanz 443 1023.6 3.0 0.0 4.9 79 0.1 0 0 SW 22 39 leichter Regen ---
Kempten 705 1022.8 1.4 -0.8 2.3 79 0.0 0 0 S 13 33 leichter Schneefall ---
Oberstdorf 806 ------ -0.5 -2.7 0.5 86 0.0 0 13 SO 6 14 leichter Schneefall ---
Zugspitze 2960 ------ -12.6 -15.4 -10.5 86 ---- --- --- NW 30 82 kräftiger Schneefall Sturmböen
Hohenpeißenberg 977 ------ -1.5 -1.7 -0.7 92 0.0 0 5 SW 40 64 leichter Schneefall Windböen
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
T-MIN:
Minimumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 18 UTC Vortag bis 06 UTC heute
T-MAX:
Maximumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 18 UTC Vortag bis 06 UTC heute
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
RR12:
Niederschlagsmenge, 12 stündig, 18 UTC Vortag bis 06 UTC heute in mm ist gleich Liter pro
SSS:
Gesamtschneehöhe in cm
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst