Beobachtungen

Wetterbeobachtungen Deutschland

Wetterbeobachtungen von Montag, 24.11.2025, 19:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. T-Min T-Max U% RR1 RR12 SSS DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 993.9 7.3 5.7 7.7 86 0.0 1 0 SW 23 35 --- ---
List/Sylt 26 993.0 5.4 2.2 6.2 96 0.7 43 0 S 14 21 leichter Regen ---
Schleswig 43 994.8 3.6 0.2 4.2 93 0.0 1 0 S 10 19 --- ---
Leuchtturm Kiel 5 995.0 4.2 0.0 4.9 91 ---- --- --- S 36 44 --- ---
Kiel 27 995.4 4.0 0.2 4.8 88 0.0 1 0 S 13 27 --- ---
Fehmarn 3 995.8 2.7 0.0 3.1 93 0.0 6 1 S 16 23 --- ---
Arkona 42 998.1 2.2 -1.8 2.3 91 0.0 2 0 S 25 33 --- ---
Norderney 11 994.4 3.8 3.6 6.0 93 0.0 0 0 S 15 25 --- ---
Cuxhaven 5 994.9 4.3 3.7 6.8 91 ---- --- 0 S 9 18 ---
Hamburg-Flh 11 996.0 4.2 1.9 5.4 87 0.0 0 0 S 13 19 --- ---
Schwerin 59 997.0 2.9 -1.0 3.0 87 0.0 0 0 S 13 24 --- ---
Rostock 4 997.2 2.8 -2.4 2.8 86 0.0 3 1 S 9 23 --- ---
Greifswald 2 998.4 1.1 -3.0 1.4 91 0.1 2 1 S 15 22 leichter Regen ---
Emden 0 994.7 4.3 4.1 7.4 92 0.0 0 0 -- --- --- ---
Bremen-Flh. 5 995.7 3.1 2.4 6.6 92 0.0 0 0 SO 11 17 --- ---
Lüchow 17 997.5 3.8 0.1 4.8 85 0.0 0 0 SO 7 12 Regen ---
Marnitz 81 998.0 2.4 -1.7 2.5 87 0.0 0 0 S 7 17 --- ---
Waren 70 998.3 2.4 -1.6 2.5 89 0.0 0 0 S 18 26 --- ---
Neuruppin 38 999.0 1.4 -2.1 2.4 90 0.0 0 0 S 6 16 --- ---
Angermünde 56 999.8 1.1 -3.6 1.2 87 ---- --- 0 S 12 25 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 995.4 5.5 5.3 7.1 96 0.1 1 0 - 0 10 leichter Regen ---
Hannover-Flh. 59 996.6 3.8 2.4 5.1 92 0.1 1 0 S 14 --- leichter Regen ---
Magdeburg 76 998.1 2.2 -0.7 5.0 89 0.0 0 0 SO 8 12 Regen ---
Potsdam 81 999.3 1.4 -1.6 2.5 90 0.0 0 0 SO 12 19 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 999.8 1.8 -2.5 3.4 83 0.0 0 --- SO 14 21 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 999.7 2.4 -2.2 3.6 83 0.0 0 0 SO 12 21 Regen ---
Lindenberg 91 1000.3 0.8 -3.3 2.0 86 0.0 0 0 SO 11 19 Schneefall ---
Düsseldorf-Flh. 45 995.1 5.2 3.2 7.4 96 0.0 6 0 SO 9 17 Regen ---
Essen 150 995.3 4.9 3.2 6.3 98 0.3 7 0 S 3 13 Regen ---
Kahler Asten 839 ------ -0.2 -1.1 -0.1 99 0.0 1 6 SW 14 26 gefrierender Nebel ---
Bad Lippspringe 157 996.3 4.2 3.2 5.2 85 0.0 0 0 S 7 17 leichter Regen ---
Brocken 1142 ------ -2.4 -4.6 -2.3 97 0.1 2 28 SW 45 54 gefrierender Nebel Windböen
Leipzig-Flh. 142 999.1 1.7 0.3 4.2 90 0.0 0 0 S 13 17 Regen ---
Dresden-Flh. 227 1000.8 1.1 -1.3 2.2 89 0.0 0 0 SO 21 33 leichter Regen ---
Cottbus 69 1000.7 1.5 -0.3 2.7 82 0.0 0 0 S 7 14 --- ---
Görlitz 238 1001.7 0.9 -2.1 1.4 84 0.0 0 0 S 17 26 --- ---
Aachen 231 994.8 5.3 4.6 7.6 86 0.0 0 0 S 15 22 --- ---
Nürburg 485 996.5 2.4 --- --- 95 0.0 --- 0 SW 10 19 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 996.2 5.1 2.5 8.3 89 0.0 3 0 SO 9 13 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 997.5 3.9 0.2 4.4 99 0.0 1 0 SO 2 13 leichter Regen ---
Wasserkuppe 921 ------ 0.2 -1.9 0.3 98 0.2 1 9 S 26 35 Nebel ---
Meiningen 450 999.4 0.9 -2.6 0.9 99 0.0 0 0 S 11 14 Nebel ---
Erfurt 316 998.7 1.9 0.1 4.2 90 0.0 0 0 S 14 21 --- ---
Gera 311 999.7 1.7 -0.5 3.7 94 0.0 0 0 S 20 26 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ -2.2 -4.8 -1.7 97 0.0 0 14 SW 33 41 gefrierender Nebel ---
Trier 265 996.8 5.3 3.8 7.5 93 0.2 2 0 S 10 17 Regen ---
Hahn-Flh. 497 996.9 3.9 2.5 5.3 93 0.3 1 0 SW 15 21 leichter Regen ---
Frankfurt/M-Flh. 112 997.8 5.2 0.9 6.9 95 0.0 0 0 S 13 28 --- ---
OF-Wetterpark 119 997.8 4.8 1.3 6.9 94 0.0 0 0 SO 9 14 Regen ---
Würzburg 268 999.8 3.5 1.3 4.7 96 0.0 0 0 SO 9 13 --- ---
Bamberg 239 1000.4 0.7 -0.1 --- 97 0.0 0 0 SO 2 9 Dunst oder flacher Nebel ---
Hof 567 1000.1 1.5 -0.8 2.1 97 0.0 0 0 SO 6 23 --- ---
Weiden 438 1001.6 0.9 -1.4 1.5 99 0.0 0 1 S 4 15 Regen ---
Saarbrücken-Flh. 320 997.7 5.2 3.1 6.6 96 0.0 1 --- S 10 20 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 998.8 4.1 3.4 7.5 99 0.0 2 0 S 3 7 Nebel ---
Mannheim 96 998.4 6.6 3.4 7.9 90 0.0 0 0 S 13 21 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 999.6 4.1 3.6 5.7 93 0.0 4 0 SO 8 15 --- ---
Öhringen 276 999.3 4.4 2.8 6.6 90 0.0 0 0 SO 8 19 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1000.6 2.3 1.2 4.5 97 0.0 0 0 O 10 17 Regen ---
Regensburg 366 1001.7 0.2 -2.7 0.2 97 0.0 5 3 SO 10 21 Dunst oder flacher Nebel ---
Straubing 351 1002.0 0.7 -2.6 0.7 93 0.0 4 1 SO 9 17 Regen ---
Großer Arber 1436 ------ -2.0 -4.2 -1.6 98 0.0 3 18 S 23 34 Schneegriesel ---
Lahr 155 999.2 5.0 5.0 7.1 87 0.0 9 0 S 8 15 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 1.3 1.2 3.0 98 0.0 3 0 S 7 11 Nebel ---
Stötten 734 1000.0 1.5 1.1 2.2 96 0.0 7 0 S 9 15 --- ---
Augsburg 462 1000.6 2.9 2.5 5.0 100 0.0 9 0 NW 2 7 leichter Regen ---
München-Flh. 444 1000.9 3.0 0.6 3.6 99 1.1 10 0 NO 4 14 leichter Regen ---
Fürstenzell 476 1002.6 -0.7 -3.0 0.7 84 0.0 0 0 S 7 9 Glatteisbildung ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ -2.0 -2.6 -1.3 100 0.2 2 78 SW 33 43 gefrierender Nebel ---
Konstanz 443 1000.7 3.6 3.6 6.0 97 1.7 16 0 NW 3 10 leichter Regen ---
Kempten 705 1001.0 2.2 1.8 4.2 96 1.8 9 0 S 7 13 leichter Regen ---
Oberstdorf 806 ------ 1.2 0.2 2.7 99 0.9 2 3 SO 3 6 leichter Regen ---
Zugspitze 2960 ------ -7.8 -7.8 -6.3 92 ---- --- --- S 38 68 --- Sturmböen
Hohenpeißenberg 977 ------ 0.8 0.7 2.5 98 0.9 4 3 SW 13 20 Schneeregen ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
T-MIN:
Minimumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 06 UTC bis 18 UTC
T-MAX:
Maximumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 06 UTC bis 18 UTC
s
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
RR12:
Niederschlagsmenge, 12 stündig, 06 UTCbis 18 UTC in mm ist gleich Liter pro
SSS:
Gesamtschneehöhe in cm
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst