15. Tag
15. Tag

Temperaturtrend für Deutschland für 15. Tag
Der 15-Tage-Temperaturtrend wird täglich zwischen 12 und 13 Uhr aktualisiert.
| Region | Tageshöchsttemperatur | Tagestiefsttemperatur |
|---|---|---|
| Nordost | 2 bis 7 | -3 bis 5 |
| Nordwest | 3 bis 8 | -2 bis 6 |
| West | 2 bis 8 | -4 bis 4 |
| Ost | 1 bis 8 | -5 bis 3 |
| Mitte | 2 bis 8 | -5 bis 3 |
| Südwest | 2 bis 9 | -5 bis 3 |
| Südost | 1 bis 8 | -6 bis 1 |
