Meldung Mittelmeer, Ostatlantik
Seewettermeldung für Mittelmeer und Ostatlantik
Wettermeldungen rund ums Mittelmeer
herausgegeben vom Deutschen Wetterdienst, Seewetterdienst Hamburg am 21.05.26 12:00 UTC
| Wetter- | Wind- | W-Stärke | Wetter- | Luft-Temp. | Luftdruck |
| station | Richtg. | Beaufort | erscheinung | Grad C | hPa |
| Brest | SSE | 3 | -- | 22 | 1024 |
| La Coruna | WNW | 4 | wolkig | 19 | 1022 |
| Gibraltar | E | 4 | wolkenlos | 22 | 1024 |
| Palma/Mall. | SW | 4 | leicht bewoelkt | 25 | 1025 |
| Marseille | WNW | 2 | -- | 24 | 1025 |
| Genova | SW | 2 | wolkenlos | 20 | 1025 |
| Grosseto | N | 2 | -- | 27 | 1022 |
| Ajaccio | SW | 3 | -- | 23 | 1025 |
| Ponza | var | 1 | -- | -- | ---- |
| Cagliari | SSW | 3 | -- | 23 | 1024 |
| Messina | --- | -- | -- | -- | ---- |
| Malta | NNE | 3 | leicht bewoelkt | 24 | 1020 |
| Brindisi | NNW | 4 | -- | 22 | 1018 |
| Ancona | N | 3 | -- | 22 | 1025 |
| Venezia | S | 2 | wolkenlos | 24 | 1025 |
| Pula | NW | 2 | wolkig | 23 | 1024 |
| Triest | var | 0 | -- | 24 | 1024 |
| Split | N | 4 | leicht bewoelkt | 27 | 1021 |
| Dubrovnik | NE | 2 | leicht bewoelkt | 26 | 1017 |
| Milos | var | 2 | -- | 26 | 1013 |
| Athen | var | 1 | Schauer | 24 | 1013 |
| Limnos | S | 3 | leicht bewoelkt | 25 | 1013 |
| Heraklion | NW | 4 | leicht bewoelkt | 22 | 1014 |
| Rhodos | W | 4 | leicht bewoelkt | 25 | 1009 |
| Antalya | SSW | 4 | leicht bewoelkt | 25 | 1008 |
| Las Palmas | NNE | 6 | leicht bewoelkt | 25 | 1018 |
