Meldung Mittelmeer, Ostatlantik
Seewettermeldung für Mittelmeer und Ostatlantik
Wettermeldungen rund ums Mittelmeer
herausgegeben vom Deutschen Wetterdienst, Seewetterdienst Hamburg am 10.01.26 03:00 UTC
| Wetter- | Wind- | W-Stärke | Wetter- | Luft-Temp. | Luftdruck |
| station | Richtg. | Beaufort | erscheinung | Grad C | hPa |
| Brest | NW | 4 | -- | 7 | 1016 |
| La Coruna | WSW | 2 | -- | 9 | 1028 |
| Gibraltar | W | 4 | wolkenlos | 13 | 1028 |
| Palma/Mall. | NW | 4 | leicht bewoelkt | 12 | 1018 |
| Marseille | WNW | 4 | wolkig | 6 | 1011 |
| Genova | ENE | 2 | wolkenlos | 8 | 1000 |
| Grosseto | --- | -- | -- | -- | ---- |
| Ajaccio | WNW | 7 | stark bewoelkt | 12 | 1005 |
| Ponza | --- | -- | -- | -- | ---- |
| Cagliari | NW | 2 | -- | 9 | 1011 |
| Messina | var | 3 | -- | 15 | 1008 |
| Malta | WSW | 4 | leicht bewoelkt | 14 | 1013 |
| Brindisi | SW | 4 | -- | 13 | 1003 |
| Ancona | var | 0 | -- | 4 | 999 |
| Venezia | NNE | 2 | wolkenlos | -1 | 1001 |
| Pula | NNE | 1 | stark bewoelkt | 3 | 999 |
| Triest | ENE | 4 | -- | 7 | 999 |
| Split | N | 3 | leicht bewoelkt | 7 | 999 |
| Dubrovnik | NW | 4 | Gewitter | 10 | 1000 |
| Milos | --- | -- | -- | -- | ---- |
| Athen | --- | -- | -- | -- | ---- |
| Limnos | SSW | 4 | wolkig | 15 | 1004 |
| Heraklion | S | 2 | leicht bewoelkt | 13 | 1014 |
| Rhodos | ESE | 4 | Regen | 11 | 1014 |
| Antalya | NW | 1 | leicht bewoelkt | 7 | 1016 |
| Las Palmas | NNE | 4 | -- | 18 | 1028 |
