Meldung Mittelmeer, Ostatlantik
Seewettermeldung für Mittelmeer und Ostatlantik
Wettermeldungen rund ums Mittelmeer
herausgegeben vom Deutschen Wetterdienst, Seewetterdienst Hamburg am 02.07.26 21:00 UTC
| Wetter- | Wind- | W-Stärke | Wetter- | Luft-Temp. | Luftdruck |
| station | Richtg. | Beaufort | erscheinung | Grad C | hPa |
| Brest | NNW | 1 | stark bewoelkt | 16 | 1029 |
| La Coruna | NNE | 3 | -- | 20 | 1027 |
| Gibraltar | E | 4 | stark bewoelkt | 23 | 1019 |
| Palma/Mall. | NNW | 1 | wolkenlos | 25 | 1020 |
| Marseille | N | 5 | -- | 29 | 1016 |
| Genova | N | 2 | wolkenlos | 26 | 1015 |
| Grosseto | NNE | 3 | -- | 26 | 1014 |
| Ajaccio | E | 1 | -- | 24 | 1015 |
| Ponza | --- | -- | -- | -- | ---- |
| Cagliari | N | 3 | -- | 22 | 1014 |
| Messina | --- | -- | -- | -- | ---- |
| Malta | WNW | 4 | wolkenlos | 25 | 1014 |
| Brindisi | NNW | 4 | leicht bewoelkt | 27 | 1012 |
| Ancona | S | 1 | -- | 23 | 1016 |
| Venezia | NW | 2 | wolkenlos | 27 | 1016 |
| Pula | ENE | 1 | wolkenlos | 21 | 1016 |
| Triest | ENE | 1 | -- | 26 | 1016 |
| Split | NE | 1 | leicht bewoelkt | 27 | 1013 |
| Dubrovnik | NNE | 5 | wolkenlos | 27 | 1011 |
| Milos | --- | -- | -- | -- | ---- |
| Athen | C | 0 | -- | 27 | 1010 |
| Limnos | NNE | 2 | wolkenlos | 24 | 1010 |
| Heraklion | SSE | 2 | leicht bewoelkt | 25 | 1011 |
| Rhodos | WSW | 4 | wolkenlos | 25 | 1008 |
| Antalya | NE | 2 | wolkenlos | 27 | 1007 |
| Las Palmas | N | 4 | leicht bewoelkt | 23 | 1015 |
