Meldung Mittelmeer, Ostatlantik
Seewettermeldung für Mittelmeer und Ostatlantik
Wettermeldungen rund ums Mittelmeer
herausgegeben vom Deutschen Wetterdienst, Seewetterdienst Hamburg am 02.01.26 18:00 UTC
| Wetter- | Wind- | W-Stärke | Wetter- | Luft-Temp. | Luftdruck |
| station | Richtg. | Beaufort | erscheinung | Grad C | hPa |
| Brest | NNE | 2 | stark bewoelkt | 6 | 1013 |
| La Coruna | ENE | 2 | Nieseln | 12 | 1005 |
| Gibraltar | E | 4 | stark bewoelkt | 15 | 1007 |
| Palma/Mall. | W | 2 | stark bewoelkt | 13 | 1010 |
| Marseille | NW | 3 | -- | 5 | 1008 |
| Genova | SE | 5 | leicht bewoelkt | 14 | 1001 |
| Grosseto | SSW | 3 | -- | 11 | 1004 |
| Ajaccio | NE | 1 | wolkig | 11 | 1008 |
| Ponza | --- | -- | -- | -- | ---- |
| Cagliari | NNW | 2 | leicht bewoelkt | 13 | 1010 |
| Messina | WNW | 1 | -- | 14 | 1013 |
| Malta | SW | 4 | leicht bewoelkt | 15 | 1017 |
| Brindisi | SSE | 2 | -- | 11 | 1011 |
| Ancona | SSW | 2 | -- | 12 | 1002 |
| Venezia | NW | 1 | wolkenlos | 3 | 1003 |
| Pula | C | 0 | Nebel | 3 | 1003 |
| Triest | ENE | 1 | -- | 6 | 1002 |
| Split | NNW | 2 | leicht bewoelkt | 11 | 1005 |
| Dubrovnik | S | 4 | wolkig | 13 | 1008 |
| Milos | --- | -- | -- | -- | ---- |
| Athen | --- | -- | -- | -- | ---- |
| Limnos | SW | 3 | leicht bewoelkt | 11 | 1017 |
| Heraklion | SSE | 4 | leicht bewoelkt | 8 | 1024 |
| Rhodos | var | 0 | leicht bewoelkt | 6 | 1024 |
| Antalya | N | 2 | diesig | 5 | 1026 |
| Las Palmas | SW | 4 | leicht bewoelkt | 21 | 1005 |
