Meldung Nord- Ostsee
Seewettermeldung für Nord- und Ostsee
Wettermeldungen für den Bereich Nord- und Ostsee
herausgegeben vom Deutschen Wetterdienst, Seewetterdienst Hamburg am 21.01.26 03:00 UTC
| Wetter- | Wind- | W-Stärke | Wetter- | Luft-Temp. | Luftdruck |
| station | Richtg. | Beaufort | erscheinung | Grad C | hPa |
| Stavanger | SE | 1 | wolkenlos | -2 | 1014 |
| Aberdeen | SE | 4 | stark bewoelkt | 7 | 999 |
| Tynemouth | SE | 5 | diesig | 7 | 996 |
| Den Helder | SE | 3 | stark bewoelkt | 3 | 1006 |
| Norderney | ESE | 2 | stark bewoelkt | -1 | 1010 |
| Helgoland | ESE | 4 | wolkig | 2 | 1011 |
| List/Sylt | E | 4 | diesig | -0 | 1013 |
| Thyboroen | --- | -- | -- | -- | ---- |
| Skagen | ENE | 5 | leicht bewoelkt | -2 | 1019 |
| Roesnaes | E | 4 | diesig | -1 | 1016 |
| Kegnaes | E | 5 | wolkenlos | 1 | 1014 |
| Kiel-Holtenau | E | 3 | stark bewoelkt | -2 | 1013 |
| LT. Kiel | --- | -- | -- | -- | ---- |
| Fehmarn | E | 3 | wolkenlos | -1 | 1014 |
| Arkona | ESE | 3 | leicht bewoelkt | -1 | 1016 |
| Bornholm | E | 1 | wolkenlos | -2 | 1016 |
| Visby | ENE | 1 | diesig | 0 | 1018 |
| Utoe(Finnland) | E | 4 | stark bewoelkt | -2 | 1023 |
| Riga | ESE | 3 | Schnee | -15 | 1021 |
| Hel | S | 2 | diesig | -4 | 1018 |
| Belmullet | SSE | 4 | Regen | 6 | 982 |
| Stornoway | E | 6 | wolkenlos | 7 | 993 |
