Meldung Nord- Ostsee
Seewettermeldung für Nord- und Ostsee
Wettermeldungen für den Bereich Nord- und Ostsee
herausgegeben vom Deutschen Wetterdienst, Seewetterdienst Hamburg am 15.04.26 21:00 UTC
| Wetter- | Wind- | W-Stärke | Wetter- | Luft-Temp. | Luftdruck |
| station | Richtg. | Beaufort | erscheinung | Grad C | hPa |
| Stavanger | ESE | 4 | stark bewoelkt | 10 | 1018 |
| Aberdeen | S | 4 | stark bewoelkt | 9 | 1004 |
| Tynemouth | S | 3 | diesig | 10 | 1007 |
| Den Helder | SSW | 3 | leicht bewoelkt | 11 | 1017 |
| Norderney | SE | 2 | stark bewoelkt | 14 | 1018 |
| Helgoland | ESE | 4 | -- | 10 | 1019 |
| List/Sylt | ESE | 4 | stark bewoelkt | 10 | 1020 |
| Thyboroen | --- | -- | -- | -- | ---- |
| Skagen | ENE | 3 | wolkenlos | 6 | 1022 |
| Roesnaes | E | 3 | -- | 6 | 1022 |
| Kegnaes | E | 3 | diesig | 8 | 1021 |
| Kiel-Holtenau | E | 1 | stark bewoelkt | 10 | 1021 |
| LT. Kiel | ESE | 4 | -- | 9 | 1021 |
| Fehmarn | ESE | 2 | stark bewoelkt | 8 | 1021 |
| Arkona | WSW | 2 | leicht bewoelkt | 8 | 1022 |
| Bornholm | --- | -- | -- | -- | ---- |
| Visby | SE | 1 | Nebel | 3 | 1022 |
| Utoe(Finnland) | E | 4 | wolkenlos | 5 | 1024 |
| Riga | ENE | 2 | stark bewoelkt | 12 | 1020 |
| Hel | SW | 1 | diesig | 2 | 1023 |
| Belmullet | SSW | 4 | -- | 9 | 999 |
| Stornoway | S | 2 | stark bewoelkt | 9 | 999 |
