Meldung Nord- Ostsee
Seewettermeldung für Nord- und Ostsee
Wettermeldungen für den Bereich Nord- und Ostsee
herausgegeben vom Deutschen Wetterdienst, Seewetterdienst Hamburg am 22.01.26 03:00 UTC
| Wetter- | Wind- | W-Stärke | Wetter- | Luft-Temp. | Luftdruck |
| station | Richtg. | Beaufort | erscheinung | Grad C | hPa |
| Stavanger | E | 1 | wolkenlos | 1 | 1011 |
| Aberdeen | SE | 5 | Regen | 6 | 995 |
| Tynemouth | ESE | 6 | Regen | 7 | 992 |
| Den Helder | E | 3 | leicht bewoelkt | 1 | 997 |
| Norderney | E | 4 | stark bewoelkt | -2 | 1002 |
| Helgoland | --- | -- | -- | 1 | 1003 |
| List/Sylt | E | 5 | stark bewoelkt | 0 | 1006 |
| Thyboroen | --- | -- | -- | -- | ---- |
| Skagen | E | 5 | wolkenlos | 1 | 1014 |
| Roesnaes | E | 5 | -- | 0 | 1009 |
| Kegnaes | E | 5 | stark bewoelkt | 1 | 1007 |
| Kiel-Holtenau | E | 3 | stark bewoelkt | -0 | 1006 |
| LT. Kiel | --- | -- | -- | -- | ---- |
| Fehmarn | E | 5 | stark bewoelkt | 1 | 1006 |
| Arkona | E | 5 | stark bewoelkt | 1 | 1007 |
| Bornholm | ENE | 5 | stark bewoelkt | 0 | 1008 |
| Visby | E | 4 | -- | -1 | 1016 |
| Utoe(Finnland) | E | 6 | stark bewoelkt | -2 | 1023 |
| Riga | ESE | 3 | stark bewoelkt | -4 | 1019 |
| Hel | E | 2 | diesig | -4 | 1009 |
| Belmullet | S | 1 | Nieseln | 6 | 980 |
| Stornoway | ESE | 5 | stark bewoelkt | 9 | 986 |
