Meldung Nord- Ostsee
Seewettermeldung für Nord- und Ostsee
Wettermeldungen für den Bereich Nord- und Ostsee
herausgegeben vom Deutschen Wetterdienst, Seewetterdienst Hamburg am 06.11.25 03:00 UTC
| Wetter- | Wind- | W-Stärke | Wetter- | Luft-Temp. | Luftdruck |
| station | Richtg. | Beaufort | erscheinung | Grad C | hPa |
| Stavanger | SSE | 3 | -- | 13 | 1008 |
| Aberdeen | C | 0 | diesig | 13 | 1002 |
| Tynemouth | SSE | 2 | Nebel | 11 | 1003 |
| Den Helder | S | 2 | stark bewoelkt | 11 | 1010 |
| Norderney | SSE | 3 | stark bewoelkt | 10 | 1012 |
| Helgoland | S | 3 | stark bewoelkt | 12 | 1012 |
| List/Sylt | SSE | 4 | stark bewoelkt | 11 | 1012 |
| Thyboroen | --- | -- | -- | -- | ---- |
| Skagen | S | 4 | stark bewoelkt | 12 | 1012 |
| Roesnaes | SSE | 4 | -- | 11 | 1014 |
| Kegnaes | SSE | 2 | stark bewoelkt | 11 | 1014 |
| Kiel-Holtenau | S | 2 | wolkig | 10 | 1014 |
| LT. Kiel | SSE | 2 | -- | 11 | 1014 |
| Fehmarn | SSE | 3 | wolkig | 10 | 1014 |
| Arkona | SSW | 4 | stark bewoelkt | 10 | 1016 |
| Bornholm | S | 3 | wolkig | 12 | 1016 |
| Visby | WSW | 3 | -- | 11 | 1015 |
| Utoe(Finnland) | WSW | 4 | stark bewoelkt | 11 | 1012 |
| Riga | SSW | 3 | stark bewoelkt | 9 | 1018 |
| Hel | S | 2 | diesig | 9 | 1019 |
| Belmullet | E | 0 | Schauer | 12 | 998 |
| Stornoway | --- | -- | -- | -- | ---- |
